181 | Школа № 37 | улица Столетова, дом 3 | 53 | 28 | 52.83 | 37.50 | - |
182 | Школа № 1248 | ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6 | 53 | 28 | 52.83 | 48.21 | 316 |
183 | Школа № 1355 | Джанкойская улица, дом 7 | 55 | 29 | 52.73 | 40.00 | 264 |
184 | Школа № 771 | ул. Софьи Ковалевской, д. 8 А | 55 | 29 | 52.73 | 48.15 | 333 |
185 | Школа № 1474 | Клинская улица, дом 22 | 148 | 78 | 52.70 | 45.38 | 35 |
186 | Школа № 1282 Сокольники | улица Барболина, дом 1 | 76 | 40 | 52.63 | 46.94 | 309 |
187 | Школа № 827 | ул. Героев Панфиловцев, д. 35, корп. 2 | 78 | 41 | 52.56 | 38.00 | 263 |
188 | Школа № 1205 | улица Архитектора Власова, дом 19А | 61 | 32 | 52.46 | 51.79 | 330 |
189 | Школа № 920 | ул. Перовская, д. 37. | 42 | 22 | 52.38 | 37.50 | - |
190 | Школа № 1286 | улица Героев Панфиловцев, дом 15 | 90 | 47 | 52.22 | 39.77 | 115 |
191 | Школа № 2072 | ул. Утренняя, д. 12 | 48 | 25 | 52.08 | 47.62 | 345 |
192 | Школа № 1861 Загорье | Загорьевский пр., д. 13 | 75 | 39 | 52.00 | 31.03 | 233 |
193 | Лицей МПГУ | улица 3-я Владимирская, дом 7 | 25 | 13 | 52.00 | - | - |
194 | Школа № 1287 | проезд Аэропорта, д. 10 | 104 | 54 | 51.92 | 53.33 | 232 |
195 | Школа самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского | Сиреневый бульвар, дом 58А | 27 | 14 | 51.85 | 17.86 | - |
196 | Школа № 1367 | улица Васильцовский Стан, дом 6 | 83 | 43 | 51.81 | 38.24 | 202 |
197 | Лицей города Троицка | город Троицк, Школьная улица, дом 10А | 118 | 61 | 51.69 | 49.45 | 65 |
198 | Школа № 1358 | Пятницкое шоссе, дом 45, корпус 2 | 89 | 46 | 51.69 | 57.83 | 119 |
199 | Школа № 354 имени Д.М. Карбышева | Лефортовский переулок, дом 10 | 91 | 47 | 51.65 | 50.60 | 210 |
200 | Школа № 1636 НИКА | ул. Елецкая, д. 12, корп. 3 | 93 | 48 | 51.61 | 48.48 | 197 |
201 | Гимназия РУТ МИИТ | 3-я Мытищинская улица, дом 12, строение 1 | 35 | 18 | 51.43 | 39.53 | - |
202 | Школа № 2001 | Харьковский пр., д.9Б. | 45 | 23 | 51.11 | 42.86 | - |
203 | Школа № 1368 | улица Академика Понтрягина, дом 17, корпус 1 | 51 | 26 | 50.98 | 35.29 | 381 |
204 | Школа № 1573 | Псковская улица, дом 11 | 108 | 55 | 50.93 | 45.00 | 55 |
205 | Школа № 1210 | ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1. | 63 | 32 | 50.79 | 66.67 | 167 |
206 | Школа № 1948 Лингвист-М | Новочерёмушкинская улица, дом 64, корпус 2 | 85 | 43 | 50.59 | 50.00 | 164 |
207 | Школа № 1591 | ул. Новокосинская, д. 40А | 97 | 49 | 50.52 | 50.00 | 159 |
208 | Школа № 1797 Богородская | ул. 3-я Гражданская, д. 64 | 109 | 55 | 50.46 | 39.73 | 180 |
| Школа № 1294 с углубленным изучением немецкого языка (СП СОШ №1797 «Богородская») ** | Глебовская улица, дом 10Б | 109 | 55 | 50.46 | 39.73 | 180 |
209 | Школа Свиблово | улица Седова, дом 4, корпус 1 | 115 | 58 | 50.43 | 43.24 | 80 |
210 | Школа № 1569 Созвездие | улица Мусы Джалиля, дом 36, корпус 2 | 133 | 67 | 50.38 | 50.93 | 88 |
211 | Школа № 1538 | Новотушинский проезд, дом 8, корпус 2 | 135 | 68 | 50.37 | 50.42 | 56 |
212 | Школа № 1748 Вертикаль | Сиреневый блв., д. 73, к. 3 | 76 | 38 | 50.00 | 40.91 | 77 |
213 | Школа № 1515 | ул. Народного Ополчения, д. 27, корп. 2 | 64 | 32 | 50.00 | 53.70 | 338 |
214 | Православная классическая гимназия Радонеж | пр-д Одоевского, д. 13 | 6 | 3 | 50.00 | 50.00 | - |
215 | Школа № 1985 | ул. Ландышевая, д. 8. | 54 | 27 | 50.00 | 22.45 | - |
216 | Школа № 1206 | Литовский бульвар, дом 3, корпус 3 | 52 | 26 | 50.00 | 66.67 | 324 |
217 | Школа Тропарево | улица Академика Анохина, дом 48 | 52 | 26 | 50.00 | - | 367 |
218 | Школа имени И.С. Полбина | ул. Полбина, д. 44 | 44 | 22 | 50.00 | 46.67 | - |
219 | Технологический колледж № 21 | ул. Вербная, д.4, стр. 1 | 4 | 2 | 50.00 | 36.36 | 71 |
220 | Школа № 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса | Госпитальный пер., д. 3 | 34 | 17 | 50.00 | 46.67 | - |
221 | Школа № 536 | ул. Азовская, д. 41 | 32 | 16 | 50.00 | 36.36 | - |
222 | Школа № 123 | Хлыновский тупик, дом 3, строение 5 | 24 | 12 | 50.00 | 36.36 | - |
223 | Школа № 1399 | улица Вилиса Лациса, дом 33, корпус 2 | 24 | 12 | 50.00 | 44.74 | - |
224 | Колледж современных технологий им. М.Ф. Панова | Хибинский пр., д. 10 | 2 | 1 | 50.00 | - | 225 |
225 | Школа № 2097 | Аэродромная улица, дом 9 | 113 | 56 | 49.56 | 44.66 | 70 |
226 | Школа № 1619 имени М.И. Цветаевой | ул. Таллинская, д. 20, корп. 4 | 97 | 48 | 49.48 | 45.95 | 185 |
227 | Школа № 460 имени дважды Героев СССР А.А. Головачёва и С.Ф. Шутова | Белореченская ул., д.11 | 81 | 40 | 49.38 | 13.95 | 223 |
228 | Школа № 1241 На Красной Пресне | Большой Трёхгорный пер., д. 3 | 65 | 32 | 49.23 | 42.55 | 383 |
229 | Школа № 1411 | Северный бульвар, дом 1А | 122 | 60 | 49.18 | 45.63 | 93 |
230 | Школа № 293 имени А.Т. Твардовского | ул. Ярославская, д. 27 | 59 | 29 | 49.15 | 44.00 | 267 |
231 | Школа № 2054 | ул.Трубная, дом 36 | 198 | 97 | 48.99 | 43.02 | 43 |
232 | Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова | Жулебинский бульвар, д. 38 | 90 | 44 | 48.89 | 46.34 | 94 |
233 | Школа № 1583 имени К. А. Керимова | Смольная улица, дом 25 | 80 | 39 | 48.75 | 55.10 | 147 |
234 | Школа № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника | Фестивальная улица, д. 69 | 74 | 36 | 48.65 | 44.90 | 287 |
235 | Школа № 1741 | ул. Никулинская, д. 5 | 72 | 35 | 48.61 | 36.59 | 222 |
236 | Школа № 2036 | ул. Татьяны Макаровой, д. 2 | 97 | 47 | 48.45 | 43.48 | 51 |
237 | Школа № 1530 Школа Ломоносова | Егерская улица, дом 4 | 120 | 58 | 48.33 | 48.46 | 120 |
238 | Школа № 1482 (СОШ № 956) | ул. Заповедная, д. 12 | 29 | 14 | 48.28 | 38.24 | - |
239 | Вешняковская школа | Аллея Жемчуговой, д. 7 | 56 | 27 | 48.21 | 37.78 | 317 |
240 | Школа № 1995 | ул. Саморы Машела, д. 6, корп. 3 | 54 | 26 | 48.15 | 49.09 | 369 |
241 | Школа № 1506 | ул. Широкая, д. 1А | 125 | 60 | 48.00 | 46.53 | 150 |
242 | Воробьевы горы | улица Косыгина, д. 17, корпус 3 | 98 | 47 | 47.96 | 61.43 | 152 |
243 | Школа № 1231 имени В.Д. Поленова | Спасопесковский переулок, дом 6, строение 7 | 121 | 58 | 47.93 | 50.00 | 97 |
244 | Школа № 1554 | улица Пестеля, дом 5 | 167 | 80 | 47.90 | 68.80 | 40 |
245 | Школа № 587 (СОШ № 1195) | Можайское ш., д. 18, корп. 2 | 23 | 11 | 47.83 | 45.45 | - |
246 | Школа № 556 | ул. Днепропетровская, д. 33А | 44 | 21 | 47.73 | 34.21 | - |
247 | Школа № 1449 имени Героя СССР М.В. Водопьянова | Угличская улица, д. 6а | 63 | 30 | 47.62 | 44.19 | 132 |
248 | Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса | Столовый переулок, дом 10/2, строение 1 | 103 | 49 | 47.57 | 51.69 | 139 |
249 | Школа № 1272 | 1-й Кожуховский пр., д. 17 | 40 | 19 | 47.50 | 47.50 | 392 |
250 | Школа № 887 | Ельнинская улица, дом 10, строение 2 | 97 | 46 | 47.42 | 39.68 | 154 |
251 | Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы | Люблинская улица, дом 173А | 135 | 64 | 47.41 | 38.78 | 99 |
252 | Школа № 1150 имени К.К. Рокоссовского | Зеленоград, корп. 1609 | 76 | 36 | 47.37 | 32.43 | 243 |
253 | Школа № 152 | 1-я Аэропортовская ул., д. 1 | 91 | 43 | 47.25 | 42.45 | 204 |
254 | Школа № 1394 На набережной (СОШ № 2087) | Батайский пр., д. 47 | 36 | 17 | 47.22 | 35.71 | - |
255 | Школа № 1285 | Вишнёвая улица, дом 20, корпус 1 | 68 | 32 | 47.06 | 44.19 | 216 |
256 | Школа № 2109 | улица Маршала Савицкого, дом 6, корпус 4 | 113 | 53 | 46.90 | 40.38 | 49 |
257 | Университетская школа МГПУ | Ходынский бульвар, дом 21А | 15 | 7 | 46.67 | 33.33 | 329 |
258 | Школа № 1315 | Конаковский пр., д. 5 | 73 | 34 | 46.58 | 57.14 | 236 |
259 | Школа № 2005 | ул. Родионовская, д. 6/7 | 86 | 40 | 46.51 | 43.24 | 276 |
260 | Школа № 1245 | Кировоградская улица, дом 42, корпус 2 | 84 | 39 | 46.43 | 34.78 | 169 |
261 | Школа № 1173 | ул. Чертановская, д. 27. | 84 | 39 | 46.43 | 33.33 | 303 |
262 | Школа на Яузе | Кондрашёвский тупик, дом 3А | 82 | 38 | 46.34 | 50.00 | 242 |
263 | Школа № 1347 | ул. Главмосстроя, д. 28 | 106 | 49 | 46.23 | 41.67 | 212 |
264 | Центр образования и спорта «Москва-98» | ул. Удальцова, д. 40 | 91 | 42 | 46.15 | 43.66 | 260 |
265 | Школа № 1151 | город Зеленоград, корпус 1469 | 52 | 24 | 46.15 | 34.43 | 286 |
266 | Школа № 1935 | ул. Авиаконструктора Миля, д. 18, корп. 2 | 39 | 18 | 46.15 | 45.00 | - |
267 | Школа № 814 | Веерная улица, дом 5, корпус 3 | 122 | 56 | 45.90 | 28.41 | 100 |
268 | Школа № 1363 | Рязанский проспект, д. 82, к. 4 | 155 | 71 | 45.81 | 48.62 | 21 |
269 | Школа № 1228 Лефортово | Авиамоторная улица, д. 42 | 105 | 48 | 45.71 | 41.38 | 133 |
270 | Школа № 648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова | Флотская улица, д. 11 | 35 | 16 | 45.71 | 32.35 | 377 |
271 | Школа № 2016 | Чонгарский блв., д.17. | 35 | 16 | 45.71 | 38.71 | - |
272 | Школа № 1246 | Открытое шоссе, д.29А | 46 | 21 | 45.65 | 44.19 | 396 |
273 | Школа № 498 | ул. Народная, д. 11/2 | 110 | 50 | 45.45 | 37.50 | 144 |
274 | Школа № 705 | ул. Кулакова, д.25, корп.2 . | 55 | 25 | 45.45 | 39.58 | 299 |
275 | Школа № 507 | ул. Садовники, д. 12 | 75 | 34 | 45.33 | 43.84 | 289 |
276 | Школа № 1570 | 5-ая ул. Ямского Поля, д. 28/32 | 42 | 19 | 45.24 | 43.75 | - |
277 | Школа № 852 (СП СОШ № 853) | город Зеленоград, корп.1115 | 31 | 14 | 45.16 | 15.79 | - |
278 | Школа № 1955 | Тайнинская улица, дом 15, корпус 3 | 82 | 37 | 45.12 | 46.51 | 47 |
| Школа № 1188 (СП СОШ № 1955) ** | 1-я Напрудная улица, дом 13 | 82 | 37 | 45.12 | 46.51 | 47 |
279 | Школа № 1412 | ул. Мурановская, д. 4 А | 91 | 41 | 45.05 | 46.94 | 182 |
280 | Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. Маркина | Братеевская улица, дом 8, корпус 2 | 80 | 36 | 45.00 | 31.82 | 135 |
281 | Школа № 86 имени М.Е. Катукова | ул. Маршала Катукова, д. 12 корп. 3. | 40 | 18 | 45.00 | 43.33 | 359 |
282 | Школа Перспектива | ул. Синявинская, д. 11А | 40 | 18 | 45.00 | 16.13 | - |
283 | Школа № 2116 Зябликово | Задонский пр., д. 34, к. 3 | 89 | 40 | 44.94 | 27.85 | 251 |
284 | Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова | улица Двинцев, дом 10 | 107 | 48 | 44.86 | 43.64 | 95 |
285 | Школа № 508 | ул. Элеваторная, д. 4, корп. 2 | 58 | 26 | 44.83 | 36.11 | 281 |
286 | Школа № 1420 | ул. Ташкентская, д. 21, корп. 2 | 125 | 56 | 44.80 | 45.83 | 126 |
| Школа № 1344 с углубленным изучением химии и биологии (СП СОШ № 1420) ** | Чугунные Ворота ул., д. 11 | 125 | 56 | 44.80 | 45.83 | 126 |
287 | Школа № 1242 (СП №5 СОШ № 667) | Мосва, Востряковский пр., д. 3А | 38 | 17 | 44.74 | 35.14 | - |
288 | Школа № 1236 имени С.В. Милашенкова | ул. Яблочкова, д. 10 | 117 | 52 | 44.44 | 36.22 | 118 |
289 | Московский образовательный комплекс ЗАПАД | ул. Бобруйская, д. 23 | 9 | 4 | 44.44 | 50.00 | - |
290 | Школа № 1279 Эврика | ул. Азовская, д. 2, к. 2 | 79 | 35 | 44.30 | 44.44 | 192 |
291 | Гимназия г.Троицка | город Троицк, микрорайон «В», дом 53 | 113 | 50 | 44.25 | 38.24 | 149 |
292 | Школа № 2009 | улица Адмирала Руднева, д. 16, к. 1 | 136 | 60 | 44.12 | 29.81 | 41 |
293 | Школа № 1133 (СП СОШ № 1440) | ул. Крылатские холмы, д. 15, к. 1 | 34 | 15 | 44.12 | 14.29 | - |
294 | Школа № 2000 | Кантемировская ул., д. 22, к. 6 | 50 | 22 | 44.00 | 40.63 | 293 |
295 | Школа № 1539 | ул. Староалексеевская, д. 1 | 98 | 43 | 43.88 | 40.00 | 209 |
296 | Школа № 904 | Кавказский блв., д.16, корп. 2 | 57 | 25 | 43.86 | 21.88 | 241 |
297 | Школа № 1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова | Зеленоград, корп. 817 | 110 | 48 | 43.64 | 46.24 | 64 |
298 | Школа № 830 | ул. Большая Набережная, 23 | 55 | 24 | 43.64 | 29.63 | 376 |
299 | Школа Бескудниково | Бескудниковский бульв., д.50А | 55 | 24 | 43.64 | 25.49 | 348 |
300 | Школа № 1389 (СП Вешняковской школы) | ул. Кетчерская, д. 8А | 39 | 17 | 43.59 | 40.48 | - |
301 | Многопрофильная школа № 1577 | Ярославское шоссе, д. 8, к. 6 | 62 | 27 | 43.55 | 47.46 | 268 |
302 | Школа № 1371 Крылатское | ул. Крылатские холмы, д. 45, корп. 2 | 46 | 20 | 43.48 | 40.74 | 319 |
303 | Школа № 2042 имени Лазаревых | Одесская улица, дом 16, корпус 2 | 23 | 10 | 43.48 | 41.67 | - |
304 | Школа № 2101 | Малая Филёвская улица, дом 26, корпус 2 | 76 | 33 | 43.42 | 36.36 | 162 |
305 | Школа № 1362 с углубленным изучением английского языка | ул. Лечебная, д. 20 | 30 | 13 | 43.33 | 39.02 | - |
306 | Школа № 1311 | Ленинский проспект, д. 97, к. 1 | 30 | 13 | 43.33 | 70.00 | - |
307 | Школа им. Н.М. Карамзина | пр. Карамзина, д. 13, к. 3 | 67 | 29 | 43.28 | 42.31 | 269 |
308 | Школа № 1130 (СП СОШ № 1371) | ул. Осенняя, д. 8, к. 1 | 67 | 29 | 43.28 | 39.66 | 355 |
309 | Школа № 1504 | улица Сталеваров, дом 10А | 74 | 32 | 43.24 | 38.75 | 173 |
310 | Школа № 1357 На Братиславской | Перервинский бульвар, дом 10, корпус 1 | 241 | 104 | 43.15 | 39.36 | 27 |
| Школа № 2012 Миротворец (СП СОШ 1357) ** | ул. Верхние поля, д. 47, к. 1 | 241 | 104 | 43.15 | 39.36 | 27 |
311 | Пушкинская школа № 1500 | ул. Сретенка, дом 20 | 102 | 44 | 43.14 | 36.00 | 259 |
312 | Школа № 956 | Заповедная улица, д. 22 | 65 | 28 | 43.08 | 53.85 | - |
313 | Школа № 185 им. В.С. Гризодубовой | Михалковская улица, д. 3 | 65 | 28 | 43.08 | 26.47 | 102 |
314 | Школа № 1747 | 3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1 | 93 | 40 | 43.01 | 38.10 | 141 |
315 | Кадетская школа № 1784 имени генерала армии В.А. Матросова | ул. Скаковая, д. 20, стр. 1 | 14 | 6 | 42.86 | 31.25 | - |
316 | Школа № 1354 Вектор | Изюмская улица, дом 38, корпус 1 | 112 | 48 | 42.86 | 49.32 | 151 |
317 | Школа имени Ф.М. Достоевского | ул. Краснодонская д.2, корп.4 | 49 | 21 | 42.86 | 33.33 | 364 |
318 | Школа № 2098 им. ГСС Л.М. Доватора | ул. Ангарская, д. 22А | 138 | 59 | 42.75 | 40.74 | 58 |
319 | Школа № 1883 Бутово | ул. Поляны, д. 53 | 82 | 35 | 42.68 | 19.12 | 253 |
320 | Школа № 1637 | 3-я Владимирская улица, дом 12А | 40 | 17 | 42.50 | 35.29 | 305 |
321 | Гимназия РГУ им. А.Н.Косыгина | ул. Малая Калужская, д.1, корп.2 | 40 | 17 | 42.50 | - | - |
322 | Школа № 2026 | улица Медведева, дом 6 | 106 | 45 | 42.45 | 44.78 | 61 |
323 | Школа № 1404 Гамма | ул. Большая Оленья, д. 3 | 66 | 28 | 42.42 | 44.44 | - |
324 | Школа № 1694 Ясенево имени П.М. Фитина | Литовский блв., д. 11, к. 6 | 33 | 14 | 42.42 | 38.30 | - |
325 | Школа № 1788 | улица Авиаконструктора Петлякова, дом 17 | 52 | 22 | 42.31 | 48.15 | 291 |
326 | Школа № 1232 На Кутузовском (СП СОШ № 56) | Кутузовский просп., д. 28 | 57 | 24 | 42.11 | 36.36 | - |
327 | Школа № 2025 | ул. Большая Очаковская, д. 42, к. 2 | 88 | 37 | 42.05 | 26.25 | 153 |
328 | Школа № 1101 | ул. Академика Варги, д. 34 | 69 | 29 | 42.03 | 31.03 | 279 |
329 | Школа № 1561 | Новоясеневский проспект, д. 38, к. 2 | 143 | 60 | 41.96 | 47.62 | 114 |
330 | Школа № 1400 | Можайское шоссе, д. 38, к. 7 | 86 | 36 | 41.86 | 29.90 | 196 |
331 | Школа № 504 | Варшавское шоссе, д. 67 | 43 | 18 | 41.86 | 35.29 | 340 |
332 | Романовская школа | Б. Кондратьевский переулок, дом 3 | 91 | 38 | 41.76 | 42.35 | 239 |
333 | Школа № 875 | пр-т Вернадского, д. 101, корп. 5 | 60 | 25 | 41.67 | 28.57 | 343 |
334 | Школа № 2045 имени Д.А. Разумовского | Зеленоград, корп.2312 | 60 | 25 | 41.67 | 31.58 | 198 |
335 | Школа № 717 | ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 4А | 48 | 20 | 41.67 | 27.59 | 339 |
336 | Школа № 1998 Лукоморье | ул. Борисовские пруды, д.12, корп. 3. | 24 | 10 | 41.67 | 20.00 | - |
337 | Школа № 1874 | ул. Маршала Новикова, д. 13 | 77 | 32 | 41.56 | 36.92 | 296 |
338 | Школа имени В.В. Маяковского | ул. 1-я Дубровская, д. 16 | 87 | 36 | 41.38 | 53.13 | 190 |
339 | Школа № 1000 | ул. Наро-Фоминская, д.1 | 46 | 19 | 41.30 | 26.67 | 257 |
340 | Школа № 2087 Открытие | улица Перерва, д. 44 | 44 | 18 | 40.91 | 50.00 | - |
341 | Школа № 2044 | Дмитровское шоссе, д. 165Е, к. 8 | 27 | 11 | 40.74 | 60.87 | - |
342 | Школа № 1280 (СОШ № 7) | Кржижановского ул., д. 30 | 27 | 11 | 40.74 | 31.58 | - |
343 | Школа № 15 | ул. Херсонская, д. 27 А | 91 | 37 | 40.66 | 44.34 | 200 |
344 | Школа № 2093 им. А.Н. Савельева (СП СОШ № 1798) | Союзный проспект, д.2 | 32 | 13 | 40.63 | - | - |
345 | Школа № 618 | Зеленоград, корп. 429А | 74 | 30 | 40.54 | 46.88 | 187 |
346 | Немецкая школа № 1269 (СП ММШ «Цецера») | 3-я Владимирская улица, дом 26А | 37 | 15 | 40.54 | 45.24 | 393 |
347 | Школа Кузьминки | Есенинский блв., д.14, к. 2 | 37 | 15 | 40.54 | - | - |
348 | Школа № 1421 (СОШ им. Чуйкова) | улица Васильцовский Стан, д. 4 | 47 | 19 | 40.43 | 63.64 | - |
349 | Школа № 656 имени А.С. Макаренко | Бескудниковский блв., д. 29 | 47 | 19 | 40.43 | 28.26 | 391 |
350 | Школа № 935 | ул. Липецкая, д. 15, корп. 2 | 47 | 19 | 40.43 | 36.11 | - |
351 | Школа № 1370 | ул. Костромская, д. 14, к. 1 | 104 | 42 | 40.38 | 31.82 | 203 |
352 | Школа № 138 | ул. Генерала Глаголева, д. 10, корп. 2 | 77 | 31 | 40.26 | 36.36 | 155 |
| Школа № 1089 Коллаж (СП школы № 138) ** | ул. Берзарина, 19, корп. 2 | 77 | 31 | 40.26 | 36.36 | 155 |
353 | Открытая (сменная) школа № 88 | Средняя Калитниковская улица, д. 9-11, стр. 1 | 102 | 41 | 40.20 | 27.61 | - |
354 | Школа № 2031 | ул. Дмитриевского, д. 13 | 102 | 41 | 40.20 | 38.46 | 137 |
355 | Школа № 1194 | Зеленоград, корп. 1556 | 110 | 44 | 40.00 | 43.82 | 143 |
356 | Школа № 1174 (СП СОШ 2006) | ул. Феодосийская, д. 11А | 10 | 4 | 40.00 | 66.67 | - |
357 | Школа № 1416 Лианозово | ул. Новгородская, д. 8 | 85 | 34 | 40.00 | 29.63 | 247 |
358 | Школа ОРТ № 1540 | ул. Новослободская, д. 57 стр. 1 | 60 | 24 | 40.00 | 32.35 | 256 |
359 | Школа № 1467 | ул. Шолохова, д. 9 | 45 | 18 | 40.00 | 43.24 | 244 |
360 | Школа № 825 им. В.А.Караковского | ул. Окская, д. 16, корп. 3 | 40 | 16 | 40.00 | 42.86 | - |
361 | Школа № 1375 | Нагатинская набережная, дом 24 | 113 | 45 | 39.82 | 36.99 | 218 |
362 | Школа № 554 | ул. Перекопская, д. 7, корп.3 | 63 | 25 | 39.68 | 28.85 | 262 |
363 | Школа № 17 | ул. Введенского, д. 28 | 106 | 42 | 39.62 | 43.41 | 138 |
| Школа с этнокультурным корейским компонентом образования № 1086 (СОШ №17) ** | улица Введенского, дом 32А | 106 | 42 | 39.62 | 43.41 | 138 |
364 | Школа № 982 имени маршала П.П. Полубоярова (СП СОШ № 2000) | ул. Кошкина, д.13, кор. 2. | 38 | 15 | 39.47 | 26.67 | - |
365 | Образовательный центр Протон | Филевский блв., д. 3, к. 2 | 109 | 43 | 39.45 | 37.04 | 112 |
| Школа № 1497 (ОЦ Протон) ** | улица Барклая, дом 15, корпус 3 | 109 | 43 | 39.45 | 54.05 | 112 |
| Школа № 72 (ОЦ Протон) ** | Большая Филёвская улица, дом 15 | 109 | 43 | 39.45 | 32.56 | 112 |
366 | Школа № 49 | ул. Генерала Антонова, д. 4А | 84 | 33 | 39.29 | 29.58 | 219 |
367 | Школа № 1499 им. Героя СССР И.А. Докукина | ул. Ростокинская, д. 3 | 84 | 33 | 39.29 | 31.15 | 89 |
368 | Школа № 712 (СОШ № 2025) | Кутузовский проспект, д. 80 | 28 | 11 | 39.29 | 63.16 | - |
369 | Школа № 41 имени Г.А. Тарана | ул. Большая Внуковская, д. 4 | 64 | 25 | 39.06 | 28.57 | 325 |
370 | Школа № 113 | ул. Профсоюзная, д. 118-Б | 59 | 23 | 38.98 | 29.69 | 337 |
371 | Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П.И. Романова | 2-й Южнопортовый пр., д. 11, стр. 1 | 95 | 37 | 38.95 | 48.65 | 168 |
372 | Школа № 1321 Ковчег | Авиамоторная улица, д. 30а, к. 1 | 18 | 7 | 38.89 | 11.11 | - |
373 | Школа № 1947 (СОШ № 1362) | ул. Щербаковская, д. 36 | 36 | 14 | 38.89 | 31.82 | 395 |
374 | Школа № 283 | ул. Широкая, д.21А | 80 | 31 | 38.75 | 41.43 | 221 |
375 | Школа № 883 им. героя РФ М.Ф. Лукина | Москва. ул. Планерная, д. 5, корп. 2 | 70 | 27 | 38.57 | 34.21 | 347 |
376 | Школа № 2103 | ул. Голубинская, д. 5, корп. 3 | 70 | 27 | 38.57 | 22.22 | 298 |
377 | Западный комплекс непрерывного образования | ул. Гвардейская, д. 15, корп. 2 | 26 | 10 | 38.46 | 15.38 | 349 |
378 | Школа № 1476 | ул. Челябинкая, д. 20 | 26 | 10 | 38.46 | 11.76 | - |
379 | Школа № 843 | Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 23 | 94 | 36 | 38.30 | 27.08 | 294 |
380 | Школа № 2114 | бульвар Дмитрия Донского, дом 14А | 115 | 44 | 38.26 | 41.90 | 79 |
381 | Школа № 1466 имени Надежды Рушевой | Ереванская улица, дом 20, корпус 2 | 42 | 16 | 38.10 | 33.33 | 387 |
382 | Школа № 1095 | Енисейская улица, дом 32, корпус 3 | 71 | 27 | 38.03 | 48.98 | 250 |
383 | Школа № 2127 | Салтыковская улица, дом 13Б | 87 | 33 | 37.93 | 33.33 | 117 |
384 | Школа № 1065 | ул. Скобелевская, д. 28 | 29 | 11 | 37.93 | 38.46 | - |
385 | Школа № 1852 | ул. 2-я Владимирская, д. 22 А | 29 | 11 | 37.93 | 35.71 | - |
386 | Школа № 2089 | 1-я Вольская улица, д. 9, к. 3 | 95 | 36 | 37.89 | 29.31 | 111 |
387 | Школа № 2075 | поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, дом 23 | 45 | 17 | 37.78 | 19.05 | 379 |
388 | Школа № 97 | ул. Кременчугская, д. 46 | 53 | 20 | 37.74 | 28.85 | 362 |
389 | Школа № 1373 | ул. Чечулина, д. 28 | 32 | 12 | 37.50 | 27.78 | - |
390 | Школа № 1532 | ул. Теплый Стан, д. 13, к. 3 | 99 | 37 | 37.37 | 45.45 | 136 |
391 | Школа № 1586 | ул. Дружбы, д. 8 | 51 | 19 | 37.25 | 32.00 | - |
392 | Школа № 1598 | ул. Хабаровская, д. 18 А | 124 | 46 | 37.10 | 30.12 | 127 |
393 | Школа № 170 имени А.П. Чехова | Профсоюзная улица, дом 96Б | 68 | 25 | 36.76 | 28.00 | 272 |
394 | Школа № 867 | ул.Ключевая, д. 6, корп. 2 | 68 | 25 | 36.76 | 22.58 | 308 |
395 | Школа № 2100 | Дегунинская улица, д. 18 | 30 | 11 | 36.67 | 31.82 | - |
396 | Школа № 657 | ул. Подольских Курсантов д. 16 А | 30 | 11 | 36.67 | 23.08 | - |
397 | Школа № 1324 | Федеративный проспект, дом 27 | 82 | 30 | 36.59 | 31.58 | 215 |
398 | Международный университет в Москве | Ленинградский проспект, дом 17 | 11 | 4 | 36.36 | 55.56 | - |
399 | Школа № 763 | ул. Стартовая, д. 27, корп. 3 | 99 | 36 | 36.36 | 44.44 | 191 |
400 | Школа № 544 | Каширское ш., д.116. к. 3 | 66 | 24 | 36.36 | 46.67 | 318 |
401 | Школа № 423 | Федеративный проспект, д. 1А | 36 | 13 | 36.11 | 30.77 | - |
402 | Дипломатическая кадетская школа ПМКК | Оршанская улица, дом 14 | 25 | 9 | 36.00 | 18.18 | - |
403 | Школа № 924 | ул. Газопровод, д. 5 А. | 50 | 18 | 36.00 | 25.49 | 274 |
404 | Школа № 2126 Перово | ул. Плющева, д. 11А | 64 | 23 | 35.94 | 42.86 | 382 |
