МОСОБЛ, ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ, ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
РЕЙТИНГ В НОВИНКУ 2023 - 2024
Свежий официальный рейтинг школ, открывающий живописный вид на топ подмосковного образования, обнародован на сайте Минобра Московской области под опускающийся занавес лета 2023 года.
Полный список представляет 496 ведущих СОШ, гимназий и лицеев «зеленой зоны», среди которых немало отличников не только областного, но и всероссийского уровня. Новый ранжир послужит ориентиром для учащихся и родителей Подмосковья до следующей рейтинговой публикации 2024.
ПРАВИЛА ИГРЫ
В 2023 году Зеленая зона рейтинга собрала почти пятьсот представителей Московской области. Для попадания в топ подмосковного образования школы должны выполнить нормы по ЕГЭ, олимпиадам, квалификации педагогов, внутренней технической и технологической оснащенности.
Первое условие подразумевает наличие как минимум одного 250-балльника Единого гос экзамена. Второе касается подготовки победителя или призера регионального этапа ВсОШ хотя бы по одному предмету.
Два абсолютных лидера школьной подготовки МО в основном конкурсе не участвовали и выведены за скобки рейтинга. Это школы всероссийского масштаба, их имена хорошо известны и выделены особым образом: Гимназия им. Е. М. Примакова из Одинцовского округа и Физтех-лицей им. П.Л. Капицы, расположенный в г. Долгопрудный.
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ПОДМОСКОВЬЯ 2024
РЕЙТИНГ ДВИЖЕТСЯ И НЕ ДВИЖЕТСЯ
Топ-3 иерархии Московской области прошлогоднего пошива вновь остался при своих. Во главе списка лучших в очередной раз обосновался Физмат лицей №5, представляющий школьное образование города Долгопрудный.
По пятам следует Дмитровская Гимназия Логос, сильная в гуманитарных науках. Третьим к финишу учебного цикла 2022 - 2023 пришел Балашихинский лицей, отдающий предпочтение точным дисциплинам.
Отметим, что десятка сильнейших все же претерпела значительные изменения. Из конца первой сотни и сразу на шестое место взлетела Гимназия №1 из Воскресенска. Центр образования №5, относящийся к Богородскому городскому округу, пробил несколько этажей перечня прошлого года, поднявшись с 416 позиции.
Подвиг скромнее совершила Гимназия г. Раменское, преодолевшая почти 200 ступеней рейтинговой лестницы.
РЕЙТИНГ ШКОЛ ПОДМОСКОВЬЯ 2022
КРУГОВАЯ ПАНОРАМА ТОП-100
Наиболее весомое представительство в первой сотне зеленой рейтинговой зоны получил Богородский округ, заявивший в элитную таблицу 14 СОШ, центров образования, лицеев и гимназий. Незначительную конкуренцию ему составила подмосковная территория Раменский, имеющая в перечне 8 школьных делегатов.
Замыкает трио окружных лидеров г.о. Подольск, который сумел выдвинуть в ранжир 2023 - 2024 года 7 участников. Четвертым стал г.о. Электросталь с 6 сильными школами, расположенными к юго-востоку от Москвы.
Таким образом, в неофициальном географическом соревновании заметно выделяются учебные заведения восточных административных единиц Мособласти.
№ | школа | округ |
---|---|---|
0 | Областная гимназия им. Е. М. Примакова | Одинцовский |
00 | Физтех-лицей им. П.Л. Капицы | Долгопрудный |
1 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный |
2 | Дмитровская гимназия Логос | Дмитровский |
3 | Балашихинский лицей | Минобр МО |
4 | Гимназия №16 Интерес | Люберцы |
5 | Лицей | Лобня |
6 | Гимназия №1 | Воскресенск |
7 | Центр образования №5 им. Героя России Максима Сураева | Богородский |
8 | Гимназия г. Раменское | Раменский |
9 | Одинцовский Десятый лицей | Минобр МО |
10 | Запрудненская гимназия | Талдомский |
11 | СОШ №13 с УИОП | Электросталь |
12 | СОШ №32 им. 177 истребительного авиационного московского полка | Подольск |
13 | Гимназия Тарасовка | Пушкинский |
14 | Гимназия №2 | Раменский |
15 | Центр образования №83 Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева | Богородский |
16 | Королевский лицей научно-инженерного профиля | Минобр МО |
17 | Ново-Харитоновская СОШ №10 с УИОП | Раменский |
18 | Центр образования №10 | Богородский |
19 | СОШ №15 с УИОП | Электросталь |
20 | СОШ №11 | Электросталь |
21 | Гимназия №17 | Электросталь |
22 | СОШ №16 | Долгопрудный |
23 | Гимназия №56 | Люберцы |
24 | Удельнинская гимназия | Раменский |
25 | Долгопрудненская гимназия | Минобр МО |
26 | СОШ №34 | Подольск |
27 | Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского | Сергиево-Посадский |
28 | Центр образования №62 | Богородский |
29 | Сергиево-Посадский физико–математический лицей | Минобр МО |
30 | Гимназия №41 | Люберцы |
31 | СОШ №18 им. Подольских курсантов | Подольск |
32 | Лицей | Электрогорск |
33 | Центр образования №2 им. Короленко В.Г. с УИИЯ | Богородский |
34 | Куровская гимназия | Орехово-Зуевский |
35 | Гимназия №10 | Пушкинский |
36 | Центр образования №1 им. Андрея Завьялкина | Богородский |
37 | Центр образования №4 | Богородский |
38 | ЦО №30 им. дважды Героя СССР А.И. Колдунова | Богородский |
39 | Лицей №15 | Мытищи |
40 | Лицей №1 | Подольск |
41 | Гимназия №8 им. академика Н.Н. Боголюбова | Дубна |
42 | Гимназия №1 | Балашиха |
43 | Центр образования №8 | Богородский |
44 | Щелковская гимназия №6 | Щелково |
45 | Гимназия Дмитров | Дмитровский |
46 | Раменская СОШ №9 | Раменский |
47 | СОШ №12 с УИОП | Орехово-Зуевский |
48 | Домодедовская СОШ №7 с УИОП | Домодедово |
49 | Новопетровская СОШ | Истра |
50 | СОШ №17 | Орехово-Зуевский |
51 | СОШ №12 с УИОП Центр образования | Серпухов |
52 | Малинская СОШ им. П.М. Овсянкина | Ступино |
53 | СОШ №1 | Егорьевск |
54 | СОШ №9 | Ступино |
55 | СОШ им. А.П. Чехова | Истра |
56 | СОШ №28 | Щелково |
57 | Гимназия №7 | Чехов |
58 | Гимназия №21 | Электросталь |
59 | Лицей №6 им. академика Г.Н. Флерова | Дубна |
60 | Речицкая СОШ | Раменский |
61 | Центр образования №3 | Богородский |
62 | Гимназия им. Подольских курсантов | Подольск |
63 | Катуаровская СОШ | Дмитровский |
64 | Центр образования №45 с УИИЯ | Богородский |
65 | Центр образования №26 | Богородский |
66 | СОШ №18 | Серпухов |
67 | СОШ №2 с УИОП им. Героя СССР Н.А. Тимофеева | Бронницы |
68 | СОШ №14 | Долгопрудный |
69 | СОШ №18 с УИОП | Сергиево-Посадский |
70 | СОШ №11 | Сергиево-Посадский |
71 | СОШ №18 | Электросталь |
72 | Лицей | Истра |
73 | Центр образования Богородский | Богородский |
74 | Центр образования №35 | Богородский |
75 | СОШ №20 им. Н.З. Бирюкова | Орехово-Зуевский |
76 | СОШ №7 г. Ивантеевка | Пушкинский |
77 | Ликино-Дулевская СОШ №5 | Орехово-Зуевский |
78 | Гимназия №4 | Подольск |
79 | Раменская СОШ №1 с УИОП | Раменский |
80 | СОШ №19 им. Романа Катасонова | Серпухов |
81 | СОШ №3 | Щелково |
82 | Бужаниновская СОШ | Сергиево-Посадский |
83 | СОШ №2 | Фрязино |
84 | Раменская СОШ №21 с УИОП | Раменский |
85 | СОШ №13 | Павловский Посад |
86 | Москворецкая гимназия | Воскресенск |
87 | СОШ Наши традиции | Воскресенск |
88 | Гимназия №2 | Краснознаменск |
89 | Гимназия №2 Квантор | Коломна |
90 | Наро-Фоминская СОШ №4 с УИОП | Наро-Фоминский |
91 | Лицей города Шатуры | Шатура |
92 | СОШ №10 | Серпухов |
93 | Лицей №23 | Подольск |
94 | Демиховский лицей | Орехово-Зуевский |
95 | Химкинский лицей | Минобр МО |
96 | СОШ №12 им. В.П. Чкалова | Щелково |
97 | Гимназия №10 | Егорьевск |
98 | СОШ №16 | Клин |
99 | Апрелевская СОШ №3 с УИОП | Наро-Фоминский |
100 | СОШ №13 | Егорьевск |
101 | СОШ №15 | Егорьевск |
102 | СОШ №33 | Балашиха |
103 | Гимназия №3 | Пушкинский |
104 | Гимназия №2 | Красногорск |
105 | Школа Триумф | Химки |
106 | СОШ №2 | Шатура |
107 | Домодедовская СОШ №8 | Домодедово |
108 | СОШ №9 | Лобня |
109 | СОШ №16 | Щелково |
110 | СОШ с УИОП №14 | Химки |
111 | СОШ №9 | Пушкинский |
112 | СОШ №6 им. Героя СССР Н.Ф. Гастелло | Долгопрудный |
113 | Лицей №5 | Зарайск |
114 | Домодедовская СОШ №4 с УИОП | Домодедово |
115 | СОШ №10 им. дважды Героя СССР В.Ф. Быковского | Павловский Посад |
116 | Раменская СОШ №35 Вектор успеха | Раменский |
117 | Гимназия №11 с ИИЯ | Королев |
118 | Раменская СОШ №19 | Раменский |
119 | СОШ №8 | Подольск |
120 | Лицей | Орехово-Зуевский |
121 | Гимназия №6 | Пушкинский |
122 | Лицей Климовска | Подольск |
123 | СОШ №27 | Балашиха |
124 | СОШ №35 | Подольск |
125 | СОШ №7 г. Пушкино | Пушкинский |
126 | Гимназия №8 | Коломна |
127 | Наро-Фоминская СОШ №6 с УИОП | Наро-Фоминский |
128 | Медвежье-Озерская СОШ №19 | Щелково |
129 | Лицей им. Героя СССР П.В. Стрельцова | Воскресенск |
130 | Домодедовская СОШ №12 | Домодедово |
131 | Видновская СОШ №7 | Ленинский |
132 | Авсюнинская СОШ | Орехово-Зуевский |
133 | Гимназия №9 | Электросталь |
134 | СОШ №14 | Балашиха |
135 | Лицей | Бронницы |
136 | СОШ №12 с УИОП | Электросталь |
137 | Наро-Фоминская СОШ №7 | Наро-Фоминский |
138 | СОШ №12 | Мытищи |
139 | Гимназия №2 | Чехов |
140 | Гимназия №9 им. дважды Героя СССР С.Г. Горшкова | Балашиха |
141 | Домодедовская гимназия №5 | Домодедово |
142 | СОШ №30 | Подольск |
143 | Георгиевская гимназия | Егорьевск |
144 | Лицей №7 | Электросталь |
145 | Икшинская СОШ | Дмитровский |
146 | Центр образования №12 им. Героя СССР И.А. Маликова | Богородский |
147 | СОШ №4 | Ступино |
148 | Мендюкинская средняя школа | Зарайск |
149 | Гимназия №1 им. Героя РФ А.В. Баландина | Балашиха |
150 | Гимназия №17 | Королев |
151 | СОШ №8 | Щелково |
152 | СОШ №1 | Балашиха |
153 | Образовательный центр ФЛАГМАН с УИОП | Одинцовский |
154 | СОШ №2 | Ступино |
155 | СОШ с УИОП №7 | Кашира |
156 | Многопрофильная лингвистическая гимназия №33 | Мытищи |
157 | Алабинская СОШ с УИОП им. Героя РФ С.А.Ашихмина | Наро-Фоминский |
158 | СОШ №5 г. Ивантеевка | Пушкинский |
159 | Гимназия №1 | Клин |
160 | Лицей №34 | Мытищи |
161 | Гимназия | Протвино |
162 | СОШ №4 | Балашиха |
163 | Инженерно-технологический лицей | Люберцы |
164 | СОШ №30 им. Героя Советского Союза Б.В. Бирюкова | Коломна |
165 | СОШ №8 с УИОП | Пушкинский |
166 | СОШ №9 с УИОП | Серпухов |
167 | Костровская СОШ | Истра |
168 | Гимназия №4 | Лыткарино |
169 | СОШ №15 | Красногорск |
170 | СОШ №4 им. Героя Советского Союза Ф.Т. Жарова | Шатура |
171 | Гимназия №15 | Орехово-Зуевский |
172 | СОШ №4 с УИОП им. Г.К. Жукова | Краснознаменск |
173 | СОШ №7 с УИОП | Дубна |
174 | Лотошинская СОШ №1 | Лотошино |
175 | СОШ №3 | Талдомский |
176 | Гимназия №2 им. М. Грачева | Балашиха |
177 | Центр образования №17 | Богородский |
178 | Лицей №24 им. Героя СССР А.В. Корявина | Сергиево-Посадский |
179 | СОШ №5 | Егорьевск |
180 | Лицей №1 пос. Львовский | Подольск |
181 | Куровская СОШ №2 с УИОП | Орехово-Зуевский |
182 | Гимназия №2 | Зарайск |
183 | Гимназия | Реутов |
184 | СОШ №11 | Пушкинский |
185 | Лицей №14 | Жуковский |
186 | СОШ №12 | Балашиха |
187 | Гимназия №1 | Краснознаменск |
188 | Лицей №5 | Королев |
189 | Лицей №4 г. Дмитрова | Дмитровский |
190 | СОШ №2 | Талдомский |
191 | Ликино-Дулевский лицей | Орехово-Зуевский |
192 | СОШ №11 | Долгопрудный |
193 | СОШ №8 с УИОП | Ступино |
194 | Лицей №14 им. Ю.А. Гагарина | Щелково |
195 | Видновская СОШ №10 | Ленинский |
196 | СОШ №1 с УИОП | Чехов |
197 | СОШ №4 | Сергиево-Посадский |
198 | СОШ №21 | Щелково |
199 | Нахабинская гимназия №4 | Красногорск |
200 | СОШ №5 | Электросталь |
201 | Гимназия №9 | Королев |
202 | СОШ Траектория успеха | Воскресенск |
203 | Лицей №5 | Подольск |
204 | СОШ №17 с УИОП | Щелково |
205 | Яхромская СОШ №1 | Дмитровский |
206 | СОШ №3 с УИОП | Балашиха |
207 | Лицей №4 | Коломна |
208 | СОШ №26 | Сергиево-Посадский |
209 | СОШ №3 с УИОП | Реутов |
210 | Гимназия им. Пушкина | Бронницы |
211 | Озерецкая СОШ №8 | Орехово-Зуевский |
212 | Дергаевская СОШ №23 | Раменский |
213 | Гимназия №17 | Мытищи |
214 | СОШ №12 | Подольск |
215 | СОШ №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова | Кашира |
216 | СОШ №6 | Орехово-Зуевский |
217 | СОШ №1 | Подольск |
218 | Лицей г. Дедовск | Истра |
219 | СОШ №1 | Королев |
220 | СОШ №5 с УИОП | Ступино |
221 | Центр образования №23 | Богородский |
222 | СОШ №19 | Мытищи |
223 | СОШ №2 | Павловский Посад |
224 | Лицей №4 | Красногорск |
225 | Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 | Дубна |
226 | СОШ №3 с УИОП | Егорьевск |
227 | Раменская СОШ №5 | Раменский |
228 | Жилевская СОШ | Ступино |
229 | СОШ Лига первых | Химки |
230 | Дрезненская СОШ №1 | Орехово-Зуевский |
231 | Лицей №8 | Электросталь |
232 | СОШ №1 | Пушкинский |
233 | Черновская СОШ | Дмитровский |
234 | СОШ №22 с УИОП | Электросталь |
235 | Верейская СОШ №1 | Наро-Фоминский |
236 | СОШ Горки-X | Одинцовский |
237 | Микулинская гимназия | Лотошино |
238 | Липицкая СОШ им. Героя СССР Е.П. Тарасова | Серпухов |
239 | СОШ №17 | Долгопрудный |
240 | СОШ №22 | Балашиха |
241 | СОШ №30 | Балашиха |
242 | СОШ №12 с УИОП | Егорьевск |
243 | СОШ №18 | Балашиха |
244 | СОШ №14 | Подольск |
245 | Васильевская СОШ | Сергиево-Посадский |
246 | Земская гимназия | Балашиха |
247 | СОШ №5 г. Пушкино | Пушкинский |
248 | Гимназия №15 | Клин |
249 | Видновская гимназия | Ленинский |
250 | СОШ №5 | Балашиха |
251 | СОШ №19 | Подольск |
252 | Куровская СОШ №6 | Орехово-Зуевский |
253 | Гимназия №2 | Щелково |
254 | Лицей №6 Парус | Дзержинский |
255 | СОШ №8 | Мытищи |
256 | Гимназия №11 | Балашиха |
257 | Ямская СОШ | Домодедово |
258 | СОШ №11 пос. Дружба | Раменский |
259 | СОШ №5 | Королев |
260 | Лицей №13 (Аэрокосмический лицей) | Химки |
261 | Гимназия №1 | Мытищи |
262 | Лицей | Реутов |
263 | Лицей №19 | Королев |
264 | Гимназия №18 им. И.Я. Илюшина | Королев |
265 | Гимназия №9 | Химки |
266 | Центр образования Купавинский | Богородский |
267 | СОШ №4 | Кашира |
268 | Гимназия Российская школа | Королев |
269 | Правдинская СОШ №2 | Пушкинский |
270 | СОШ №9 | Павловский Посад |
271 | Голицынская СОШ №2 | Одинцовский |
272 | Шаховская СОШ №1 | Шаховская |
273 | СОШ №27 | Люберцы |
274 | СОШ №7 с УИОП | Балашиха |
275 | Гимназия №1 | Жуковский |
276 | Лицей №26 | Подольск |
277 | Ильинская СОШ им. И.И. Сидорова | Домодедово |
278 | Гимназия №14 | Орехово-Зуевский |
279 | СОШ №16 | Подольск |
280 | Гимназия №5 им. Героя СССР А.И. Алексеева | Сергиево-Посадский |
281 | СОШ №2 | Истра |
282 | СОШ №1 | Электросталь |
283 | Заревская СОШ с УИОП | Домодедово |
284 | СОШ №9 с УИОП | Чехов |
285 | Любучанская СОШ | Чехов |
286 | СОШ Лидер | Химки |
287 | СОШ №10 с УИОП | Щелково |
288 | Раменская СОШ №4 | Раменский |
289 | Гимназия №4 | Электросталь |
290 | Гимназия №1 | Лыткарино |
291 | Радужненская СОШ | Коломна |
292 | Песковская СОШ | Коломна |
293 | Лицей Дубна | Дубна |
294 | Нахабинская СОШ №2 | Красногорск |
295 | Черноголовская СОШ им. Ф.И. Дубовицкого и И.М. Халатникова | Черноголовка |
296 | Новобытовская СОШ с УИОП | Чехов |
297 | Одинцовская гимназия №7 | Одинцовский |
298 | СОШ №6 | Мытищи |
299 | Софьинская СОШ | Раменский |
300 | Гимназия №3 | Балашиха |
301 | Лицей №12 | Химки |
302 | СОШ №8 | Егорьевск |
303 | СОШ №1 | Химки |
304 | Гимназия №13 | Долгопрудный |
305 | Лицей им. Героя СССР Б.Н. Еряшева | Фрязино |
306 | СОШ с УИОП №2 | Кашира |
307 | СОШ 25 им. Героя РФ А.С. Ситникова | Балашиха |
308 | СОШ №3 | Кашира |
309 | СОШ №10 | Королев |
310 | СОШ №6 им. Сахнова Вячеслава Ивановича | Лобня |
311 | Раменская СОШ №8 | Раменский |
312 | Куровская СОШ №1 | Орехово-Зуевский |
313 | СОШ №21 им. генерал-лейтенанта Д.А. Наливалкина | Балашиха |
314 | Краснопутьская СОШ | Домодедово |
315 | Селятинская СОШ №2 | Наро-Фоминский |
316 | Лицей №2 | Протвино |
317 | Средняя школа №10 | Чехов |
318 | СОШ №16 | Орехово-Зуевский |
319 | СОШ №9 | Долгопрудный |
320 | Успенская СОШ | Одинцовский |
321 | Гимназия Детская школа искусств им. А.А. Цветкова | Талдомский |
322 | Гимназия №3 | Дубна |
323 | СОШ №10 с УИОП | Красногорск |
324 | Кратовская СОШ №98 | Раменский |
325 | СОШ №2 | Сергиево-Посадский |
326 | Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина | Одинцовский |
327 | СОШ №3 им. И.А. Флерова | Балашиха |
328 | Гимназия №5 | Королев |
329 | СОШ Горизонт | Воскресенск |
330 | СОШ Чехов-3 с УИОП | Чехов |
331 | Гимназия №1 | Волоколамский |
332 | Раменская СОШ №6 | Раменский |
333 | СОШ №3 | Коломна |
334 | Гимназия №7 | Подольск |
335 | СОШ №24 им. С.А. Красовского | Щелково |
336 | Лицей №14 | Электросталь |
337 | СОШ №29 | Химки |
338 | СОШ №1 | Сергиево-Посадский |
339 | СОШ №29 им. П.И. Забродина | Подольск |
340 | СОШ №11 с УИОП | Балашиха |
341 | СОШ №3 с углубленным изучением английского языка | Жуковский |
342 | Одинцовская гимназия №11 | Одинцовский |
343 | Лицей №23 | Воскресенск |
344 | СОШ №26 | Балашиха |
345 | Гимназия | Фрязино |
346 | СОШ Чехов-7 | Чехов |
347 | Домодедовская СОШ №2 им. М.Д. Глазова | Домодедово |
348 | Пановская СОШ им. Героя СССР П.Л. Черябкина | Коломна |
349 | Лицей | Балашиха |
350 | Непецинская СОШ | Коломна |
351 | Ильинская СОШ №26 | Раменский |
352 | Райсеменовская СОШ | Серпухов |
353 | СОШ №7 | Реутов |
354 | СОШ №11 им. Г.С. Титова | Щелково |
355 | СОШ №27 | Мытищи |
356 | Одинцовская гимназия №4 | Одинцовский |
357 | СОШ №17 | Коломна |
358 | СОШ №26 | Орехово-Зуевский |
359 | СОШ №31 | Подольск |
360 | СОШ №1 | Лосино-Петровский |
361 | СОШ №3 г. Пушкино | Пушкинский |
362 | СОШ №2 | Серпухов |
363 | Ликино-Дулевская гимназия | Орехово-Зуевский |
364 | СОШ №4 | Фрязино |
365 | Гимназия №16 | Мытищи |
366 | Гимназия №1 | Люберцы |
367 | СОШ №6 | Балашиха |
368 | Гимназия Пущино | Пущино |
369 | СОШ №21 | Сергиево-Посадский |
370 | Наро-Фоминская СОШ №3 с УИОП | Наро-Фоминский |
371 | СОШ №3 г. Красноармейск | Пушкинский |
372 | Гимназия №9 им. дважды Героя СССР С.Г. Горшкова | Коломна |
373 | Евсеевская СОШ | Павловский Посад |
374 | Быковская СОШ №15 | Раменский |
375 | Яхромская СОШ №2 | Дмитровский |
376 | Наро-Фоминская СОШ №5 с УИОП | Наро-Фоминский |
377 | СОШ №8 | Пушкинский |
378 | Крюковская СОШ | Чехов |
379 | Гимназия №3 им. Л.П. Данилиной | Королев |
380 | СОШ №11 | Орехово-Зуевский |
381 | Зареченская СОШ | Одинцовский |
382 | Михневская СОШ с УИОП | Ступино |
383 | СОШ №7 с УИОП | Серпухов |
384 | Орудьевская СОШ | Дмитровский |
385 | СОШ №3 им. Героя СССР А.Г. Дудкина | Фрязино |
386 | Павловская СОШ | Истра |
387 | Красковская СОШ №55 | Люберцы |
388 | Волоколамская СОШ №3 | Волоколамский |
389 | СОШ №22 | Королев |
390 | СОШ №28 | Люберцы |
391 | Центр образования №29 | Богородский |
392 | СОШ №16 им. Героя СССР Сережникова А.И. | Балашиха |
393 | Рождественская СОШ | Истра |
394 | Гимназия №23 | Химки |
395 | Шаховская гимназия | Шаховская |
396 | СОШ №11 | Павловский Посад |
397 | Гимназия | Павловский Посад |
398 | Одинцовская лингвистическая гимназия | Одинцовский |
399 | СОШ №10 с УИОП | Жуковский |
400 | СОШ №16 | Сергиево-Посадский |
401 | Щелковский лицей №7 | Щелково |
402 | СОШ №32 | Мытищи |
403 | Домодедовская СОШ №1 | Домодедово |
404 | Лотошинская СОШ №2 | Лотошино |
405 | Гжельская СОШ предметов художественноэстетического цикла | Раменский |
406 | СОШ №14 | Сергиево-Посадский |
407 | СОШ №5 им. Ю.А. Гарнаева с УИОП | Жуковский |
408 | СОШ №16 | Коломна |
409 | СОШ №10 | Долгопрудный |
410 | СОШ №20 | Балашиха |
411 | Гимназия №18 | Люберцы |
412 | СОШ №3 | Чехов |
413 | СОШ №17 | Серпухов |
414 | Пролетарская СОШ | Серпухов |
415 | Одинцовский лицей №2 | Одинцовский |
416 | СОШ №1 | Шатура |
417 | СОШ №8 г. Пересвета | Сергиево-Посадский |
418 | СОШ №10 | Кашира |
419 | Лингвистическая школа | Люберцы |
420 | Маливская СОШ | Коломна |
421 | СОШ №25 им. И.А. Копылова | Щелково |
422 | СОШ №12 | Красногорск |
423 | СОШ №19 | Химки |
424 | Лицей №15 | Химки |
425 | Большеалексеевская СОШ | Ступино |
426 | Константиновская СОШ им. Героя Соц. Труда Н.В. Хухрева | Домодедово |
427 | Гимназия №5 | Красногорск |
428 | Дмитровская СОШ №10 с УИОП | Дмитровский |
429 | Образовательный центр №1 | Пушкинский |
430 | Гимназия №6 им. дважды Героя СССР Д.А. Драгунского | Солнечногорск |
431 | Дашковская СОШ | Серпухов |
432 | Лицей №12 | Люберцы |
433 | СОШ №4 им. П.И. Климука | Щелково |
434 | Хотьковская СОШ №5 | Сергиево-Посадский |
435 | Образовательный комплекс Перспектива | Химки |
436 | Одинцовская СОШ №8 | Одинцовский |
437 | Первомайская СОШ №2 им. М.Ф. Тихонова | Королев |
438 | Нерастанновская СОШ | Чехов |
439 | Образовательный центр Вершина | Красногорск |
440 | СОШ №5 с УИОП | Солнечногорск |
441 | СОШ №14 | Мытищи |
442 | Лицей №10 им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА | Клин |
443 | ЦО №25 им. Героя СССР М.В. Водопьянова | Богородский |
444 | Востряковский лицей №1 | Домодедово |
445 | СОШ №11 | Красногорск |
446 | СОШ №10 | Орехово-Зуевский |
447 | Лицей №3 им. маршала авиации А.Е. Голованова | Дзержинский |
448 | Володарская СОШ | Ленинский |
449 | Шеметовская СОШ | Сергиево-Посадский |
450 | СОШ №10 | Реутов |
451 | СОШ №24 им. 9-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии | Мытищи |
452 | Опалиховская СОШ | Красногорск |
453 | Ильинская СОШ №25 | Раменский |
454 | ЦО Старокупавинский лицей | Богородский |
455 | Лицей №1 | Ступино |
456 | Свердловская СОШ им. М.П. Марченко | Лосино-Петровский |
457 | СОШ №1 | Долгопрудный |
458 | СОШ №4 | Мытищи |
459 | СОШ №14 | Коломна |
460 | СОШ №2 | Можайский |
461 | СОШ Вектор | Воскресенск |
462 | СОШ №13 | Подольск |
463 | Зверосовхозная СОШ | Пушкинский |
464 | СОШ №5 | Воскресенск |
465 | Коробовский лицей | Шатура |
466 | СОШ №29 | Мытищи |
467 | СОШ №15 | Балашиха |
468 | СОШ №12 | Коломна |
469 | Гимназия №7 им. Д.П. Яковлева | Красногорск |
470 | Дедовская СОШ №1 | Истра |
471 | Дмитровская СОШ №8 | Дмитровский |
472 | СОШ №5 | Дубна |
473 | Октябрьская СОШ | Истра |
474 | СОШ №15 | Балашиха |
475 | Лицей №4 | Чехов |
476 | СОШ №20 | Химки |
477 | Дмитровская СОШ №3 с УИОП | Дмитровский |
478 | Лицей №4 | Люберцы |
479 | Апрелевская СОШ №1 | Наро-Фоминский |
480 | КвантУм им. Героя СССР Василия Фабричного | Одинцовский |
481 | СОШ №14 | Электрогорск |
482 | Дмитровская СОШ №1 им. В.И. Кузнецова | Дмитровский |
483 | СОШ №1 с УИОП | Дубна |
484 | СОШ №20 | Королев |
485 | Островецкая СОШ | Раменский |
486 | Кубинская СОШ №1 им. Героя РФ И.В. Ткаченко | Одинцовский |
487 | Селятинская СОШ №1 | Наро-Фоминский |
488 | СОШ №1 г. Можайска | Можайский |
489 | СОШ №20 | Щелково |
490 | Лицей №21 | Химки |
491 | Одинцовская СОШ №12 | Одинцовский |
492 | СОШ №15 | Коломна |
493 | СОШ им. А.С. Попова | Власиха |
494 | Центр образования №33 | Богородский |
495 | Давыдовский лицей | Орехово-Зуевский |
496 | СОШ №7 | Лобня |
Тесты, экзамены, контрольные работы с ответами
Русский язык. ЕГЭ тест, 11 класс
История. Древний Человек, 5 класс
История. Древний Египет, 5 класс
История. Древняя Греция, 5 класс
История. Древний Рим, 5 класс. Вариант 1
История. Древний Рим, 5 класс, Вариант 2
История. Александр Македонский
История. Тест на знание Библии
История России, Киевская Русь, 6 класс
История России, 15 век, 6 класс
История России, 16 век, 6-7 класс
Биология, Членистоногие, 7 класс
Биология, Земноводные, 7 класс
Биология, Пресмыкающиеся, 7 класс
Биология, Млекопитающие, 7 класс
Биология, Итоговый тест, 7 класс
Биология, Сборник тестов, 7 класс
Биология, Органы чувств человека, 8 класс
Биология, Нервная система человека, 8 класс
Биология, Кожа, выделительная система, 8 класс
Биология, Система пищеварения человека, 8 класс
География. Занимательные факты
География, Гидросфера Земли, 6 класс
География, Итоговый тест, 6 класс
Английский язык, Начальный уровень
Английский язык. Типичные грамматические ошибки
Математическая вертикаль 2017, вариант 3
Математическая вертикаль 2018, вариант 1
Полезные советы и документы
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Что необходимо приобрести первокласснику к 1 сентября
Примерный набор для первоклассника
Рекомендации родителям первоклассников
Результаты Москвы на Всероссийской олимпиаде 2009-2016
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2017
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2019
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2023
Статьи, рейтинги Москвы
Популярные книги нашего времени
Средние баллы ЕГЭ школьников России
Стоимость урока репетитора в Москве
Шахматные партии, этюды, задачи
Особенности репетиторского ремесла
Рейтинг лучших школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг RAEX лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2023 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2022 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2021 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2020 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2019 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2018 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2017 года
