УРАЛЬСКИЙ ПОХОД ЗА БАЛЛАМИ
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ЖУРНАЛ ОЦЕНОК
В 2026 году вопрос о списке лучших школ, лицеев, гимназий Екатеринбурга и Свердловской области можно решить с помощью рейтинга за последние три учебных сезона.
Как обычно успехи школьников оцениваются по выступлениям на ЕГЭ, причем к рассмотрению принимаются результаты на трех лучших экзаменах.
Ежегодно состав лидеров, набирающих максимальные суммы и массово достигающих уровней 250 или 220 баллов по итогам трех тестов, претерпевает изменения.
Именно поэтому трехлетний табель дает более полную и объективную картину успеваемости.
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 2024-2025
РЕЙТИНГОВЫЕ САМОЦВЕТЫ 2025 - 2026
По результатам ЕГЭ-2025 школьные лидеры столицы Урала заметно укрепили позиции, а преследователи отстали еще на несколько шагов.
Самой стабильной школой трехлетия можно смело признать Гимназию № 9 Верх-Исетского района города Екатеринбурга. В прошлые сезоны более двух третей выпускников учебного заведения добивались высоких баллов, а в 2025 году показатели успешности превысили внушительные 85%.
Итог уровня топ покорился также СУНЦ УрФУ, в котором хорошие и отличные оценки за экзамены получили около 84% учащихся.
Среди школ второго эшелона заметного прогресса добились старшеклассники Лицея № 130, ранее уже входившего в Топ-6 Свердловской области.
В верхнем списке нашли место также общеобразовательные представители областных центров: Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Красноуфимска и других.
Σ - число / процент учащихся, собравших рейтинговые баллы на ЕГЭ-2025
220+ - число выпускников с рейтинговыми баллами за три экзамена
250+ - процент старшеклассников с рейтинговыми баллами за три теста
РЕЙТИНГ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОБЛАСТИ 2025 - 2026
| № | школа | ЕГЭ 2025, чел | ЕГЭ 2025, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
| 1 | Екатеринбург, Верх-Исетский район, МАОУ Гимназия №9 | 42 | 67 | 109 | 33.07 | 52.76 | 85.83 |
| 2 | Екатеринбург Кировский район, СУНЦ УрФУ | 101 | 108 | 209 | 40.56 | 43.37 | 83.93 |
| 3 | Екатеринбург Кировский район, МАОУ Лицей №130 | 56 | 41 | 97 | 42.75 | 31.3 | 74.05 |
| 4 | Ревда, СОМК | 9 | 3 | 12 | 50 | 16.67 | 66.67 |
| 5 | Новоуральский ГО, МАОУ Гимназия №41 | 15 | 8 | 23 | 39.47 | 21.05 | 60.52 |
| 6 | Нижний Тагил, МАОУ СОШ №9 | 9 | 4 | 13 | 40.91 | 18.18 | 59.09 |
| 7 | Нижний Тагил, СОШ №6 им. А.П.Бондина | 8 | 2 | 10 | 44.44 | 11.11 | 55.55 |
| 8 | Екатеринбург Железнодорожный район, МАОУ Гимназия №104 | 20 | 10 | 30 | 36.36 | 18.18 | 54.54 |
| 9 | Новоуральский ГО, МАОУ Гимназия | 14 | 6 | 20 | 37.84 | 16.22 | 54.06 |
| 10 | Екатеринбург Октябрьский район, МАОУ - гимназия №13 | 28 | 8 | 36 | 41.79 | 11.94 | 53.73 |
| 11 | Екатеринбург, Верх-Исетский район, МАОУ гимназия №2 | 53 | 30 | 83 | 32.92 | 18.63 | 51.55 |
| 12 | ГО Красноуфимск, МАОУ СШ 2 | 12 | 5 | 17 | 36.36 | 15.15 | 51.51 |
| 13 | Екатеринбург Орджоникидзевский район, МАОУ гимназия №144 | 10 | 3 | 13 | 38.46 | 11.54 | 50 |
| 14 | Верхнесалдинский МО, Школа №2 | 12 | 4 | 16 | 36.36 | 12.12 | 48.48 |
| 15 | Каменск-Уральский ГО, Средняя школа №22 | 8 | 3 | 11 | 34.78 | 13.04 | 47.82 |
| 16 | Екатеринбург Кировский район, МАОУ Лицей №88 | 8 | 10 | 18 | 20 | 25 | 45 |
| 17 | Екатеринбург, Верх-Исетский район, МАОУ Гимназия №202 Менталитет | 13 | 5 | 18 | 32.5 | 12.5 | 45 |
| 18 | Екатеринбург Орджоникидзевский район, МАОУ гимназия №99 | 20 | 11 | 31 | 28.17 | 15.49 | 43.66 |
| 19 | Екатеринбург Орджоникидзевский район, МАОУ СОШ №68 с углубл. изуч. отд. предметов | 12 | 6 | 18 | 28.57 | 14.29 | 42.86 |
| 20 | Новоуральский ГО, МАОУ Лицей №56 | 9 | 5 | 14 | 27.27 | 15.15 | 42.42 |
| 21 | Кировградский МО, МАОУ СОШ №1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 16.67 | 41.67 |
| 22 | ГО Рефтинский, МАОУ СОШ №6 | 1 | 4 | 5 | 8.33 | 33.33 | 41.66 |
| 23 | Полевской МО, ПМО СО СОШ №17 | 5 | 2 | 7 | 29.41 | 11.76 | 41.17 |
| 24 | Екатеринбург Чкаловский район, МАОУ Лицей №180 | 22 | 14 | 36 | 25 | 15.91 | 40.91 |
| 25 | Нижний Тагил, МАОУ Политехническая гимназия | 21 | 14 | 35 | 24.14 | 16.09 | 40.23 |
| 26 | Каменск-Уральский ГО, Средняя школа №3 | 3 | 3 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 27 | Екатеринбург Кировский район, МАОУ гимназия №37 | 13 | 7 | 20 | 26 | 14 | 40 |
| 28 | Екатеринбург Ленинский район, МАОУ лицей №159 | 12 | 6 | 18 | 26.67 | 13.33 | 40 |
| 29 | Город Лесной, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей | 11 | 5 | 16 | 27.5 | 12.5 | 40 |
| 30 | Екатеринбург Орджоникидзевский район, МНАОУК Гимназия Арт-Этюд | 4 | 6 | 10 | 15.38 | 23.08 | 38.46 |
| 31 | Сухой Лог, МАОУ Гимназия №1 | 7 | 4 | 11 | 24.14 | 13.79 | 37.93 |
| 32 | Камышловский МР, МКОУ Порошинская СОШ имени К.Н. Копцевой | 3 | 3 | 6 | 18.75 | 18.75 | 37.5 |
| 33 | Екатеринбург Ленинский район, МАОУ Гимназия №70 | 21 | 9 | 30 | 25.61 | 10.98 | 36.59 |
| 34 | Екатеринбург Чкаловский район, МАОУ гимназия №39 Французская гимназия | 15 | 8 | 23 | 23.81 | 12.7 | 36.51 |
| 35 | Асбестовский МО СО, МАОУ СОШ №4 АМО СО | 6 | 3 | 9 | 24 | 12 | 36 |
| 36 | Первоуральск, МАОУ СОШ №6 | 4 | 2 | 6 | 23.53 | 11.76 | 35.29 |
| 37 | Екатеринбург Октябрьский район, МАОУ лицей №110 | 26 | 14 | 40 | 22.61 | 12.17 | 34.78 |
| 38 | Нижний Тагил, МАОУ гимназия №18 | 16 | 9 | 25 | 21.92 | 12.33 | 34.25 |
| 39 | Камышловский ГО, МАОУ Школа №58 КГО | 2 | 2 | 4 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
| 40 | Каменск-Уральский ГО, Центр образования Аксиома | 10 | 7 | 17 | 19.61 | 13.73 | 33.34 |
| 41 | Екатеринбург Октябрьский район, МАОУ СОШ с углубл. изучением отд. предметов №53 | 4 | 2 | 6 | 22.22 | 11.11 | 33.33 |
| 42 | Екатеринбург Чкаловский район, МАОУ СОШ №87 | 4 | 2 | 6 | 22.22 | 11.11 | 33.33 |
| 43 | Екатеринбург Чкаловский район, МАОУ СОШ №32 | 8 | 5 | 13 | 20 | 12.5 | 32.5 |
| 44 | Кушвинский МО, МАОУ СОШ №10 | 3 | 2 | 5 | 18.75 | 12.5 | 31.25 |
| 45 | Екатеринбург Ленинский район, МАОУ Лицей №109 | 13 | 10 | 23 | 17.57 | 13.51 | 31.08 |
| 46 | Среднеуральск, МАОУ-СОШ №6 | 8 | 5 | 13 | 19.05 | 11.9 | 30.95 |
| 47 | Нижний Тагил, МАОУ Лицей №39 | 9 | 7 | 16 | 16.36 | 12.73 | 29.09 |
| 48 | Екатеринбург Академический район, МАОУ СОШ №16 | 19 | 13 | 32 | 17.27 | 11.82 | 29.09 |
| 49 | Верхнесалдинский МО, Школа №14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 28 |
| 50 | Екатеринбург Чкаловский район, МАОУ СОШ №86 | 3 | 2 | 5 | 16.67 | 11.11 | 27.78 |
| 51 | Невьянский МО, СОШ №5 Невьянска | 6 | 4 | 10 | 16.67 | 11.11 | 27.78 |
| 52 | Екатеринбург Ленинский район, МАОУ СОШ №140 с углубленным изучением отдельных предметов | 5 | 6 | 11 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 53 | Нижний Тагил, СОШ №75/42 | 6 | 5 | 11 | 15 | 12.5 | 27.5 |
| 54 | Красноуфимск, МАОУ СШ №9 | 3 | 3 | 6 | 13.04 | 13.04 | 26.08 |
| 55 | Нижний Тагил, МАОУ СОШ №100 | 4 | 4 | 8 | 12.12 | 12.12 | 24.24 |
| 56 | Первоуральск, МАОУ СОШ №5 с УИОП | 3 | 4 | 7 | 10.34 | 13.79 | 24.13 |
| 57 | Екатеринбург Кировский район, МАОУ СОШ №157 | 1 | 2 | 3 | 7.69 | 15.38 | 23.07 |
| 58 | Екатеринбург Орджоникидзевский район, МАОУ СОШ №22 | 1 | 3 | 4 | 5.56 | 16.67 | 22.23 |
| 59 | Первоуральск, МАОУ СОШ №10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.33 | 13.33 |
| 60 | Новоуральский ГО, МАОУ СОШ №49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.11 | 11.11 |
РЕЙТИНГ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОБЛАСТИ 2024 - 2025
ΣΣ - общее число выпускников 2024 года
Σ - число учеников с рейтинговыми баллами
220+ - число школьников с рейтинговыми баллами
250+ - процент школьников с рейтинговыми баллами
| № | школа | район | ЕГЭ 2024, чел | ЕГЭ 2024, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΣ | 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | |||
| 1 | Гимназия № 9 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 140 | 35 | 64 | 99 | 25 | 45.71 | 70.71 |
| 2 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург Кировский район | 278 | 62 | 103 | 165 | 22.3 | 37.05 | 59.35 |
| 3 | Средняя школа № 31 | Каменск-Уральский ГО | 22 | 7 | 4 | 11 | 31.82 | 18.18 | 50 |
| 4 | СОШ № 2 | Режевской ГО | 23 | 8 | 3 | 11 | 34.78 | 13.04 | 47.82 |
| 5 | СОШ № 16 | ГО Карпинск | 24 | 7 | 4 | 11 | 29.17 | 16.67 | 45.84 |
| 6 | Лицей № 130 | Екатеринбург Кировский район | 128 | 33 | 25 | 58 | 25.78 | 19.53 | 45.31 |
| 7 | Гимназия №13 | Екатеринбург Октябрьский район | 81 | 23 | 13 | 36 | 28.4 | 16.05 | 44.45 |
| 8 | Гимназия № 104 | Екатеринбург Железнодорожный район | 65 | 15 | 13 | 28 | 23.08 | 20 | 43.08 |
| 9 | СОШ № 10 | Кушвинский ГО | 14 | 2 | 4 | 6 | 14.29 | 28.57 | 42.86 |
| 10 | СОШ № 22 | ГО Верхняя Пышма | 35 | 7 | 8 | 15 | 20 | 22.86 | 42.86 |
| 11 | Средняя школа № 22 | Каменск-Уральский ГО | 26 | 7 | 4 | 11 | 26.92 | 15.38 | 42.3 |
| 12 | Школа № 2 | Верхнесалдинский ГО | 19 | 5 | 3 | 8 | 26.32 | 15.79 | 42.11 |
| 13 | СОШ с углуб изучением отдельных предметов № 53 | Екатеринбург Октябрьский район | 31 | 5 | 8 | 13 | 16.13 | 25.81 | 41.94 |
| 14 | СОШ № 1 Невьянского ГО | Невьянский ГО | 12 | 2 | 3 | 5 | 16.67 | 25 | 41.67 |
| 15 | Гимназия № 86 | Город Нижний Тагил | 47 | 8 | 11 | 19 | 17.02 | 23.4 | 40.42 |
| 16 | Школа № 9 | ГО город Ирбит | 15 | 5 | 1 | 6 | 33.33 | 6.67 | 40 |
| 17 | Гимназия №47 | Екатеринбург Кировский район | 46 | 9 | 9 | 18 | 19.57 | 19.57 | 39.14 |
| 18 | Лицей | ГО город Лесной | 36 | 6 | 8 | 14 | 16.67 | 22.22 | 38.89 |
| 19 | Гимназия №2 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 202 | 51 | 26 | 77 | 25.25 | 12.87 | 38.12 |
| 20 | СОШ № 10 | Режевской ГО | 21 | 4 | 4 | 8 | 19.05 | 19.05 | 38.1 |
| 21 | СОШ № 28 | ГО Ревда | 24 | 6 | 3 | 9 | 25 | 12.5 | 37.5 |
| 22 | Средняя школа № 3 | Каменск-Уральский ГО | 19 | 4 | 3 | 7 | 21.05 | 15.79 | 36.84 |
| 23 | Екатеринбургское суворовское военное училище | Екатеринбург Кировский район | 68 | 14 | 11 | 25 | 20.59 | 16.18 | 36.77 |
| 24 | СОМК | ГО Ревда | 22 | 5 | 3 | 8 | 22.73 | 13.64 | 36.37 |
| 25 | Гимназия №1 | ГО Сухой Лог | 33 | 10 | 2 | 12 | 30.3 | 6.06 | 36.36 |
| 26 | СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | Город Нижний Тагил | 36 | 7 | 6 | 13 | 19.44 | 16.67 | 36.11 |
| 27 | Политехническая гимназия | Город Нижний Тагил | 86 | 18 | 13 | 31 | 20.93 | 15.12 | 36.05 |
| 28 | ГО Заречный СОШ №1 | ГО Заречный | 25 | 7 | 2 | 9 | 28 | 8 | 36 |
| 29 | СОШ № 1 | МО город Алапаевск | 14 | 3 | 2 | 5 | 21.43 | 14.29 | 35.72 |
| 30 | СОШ № 1 | Горноуральский ГО | 14 | 3 | 2 | 5 | 21.43 | 14.29 | 35.72 |
| 31 | Гимназия | Новоуральский ГО | 28 | 3 | 7 | 10 | 10.71 | 25 | 35.71 |
| 32 | СОШ №136 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 14 | 4 | 1 | 5 | 28.57 | 7.14 | 35.71 |
| 33 | Гимназия № 70 | Екатеринбург Ленинский район | 79 | 18 | 10 | 28 | 22.78 | 12.66 | 35.44 |
| 34 | СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В. В. | Сосьвинский ГО | 17 | 5 | 1 | 6 | 29.41 | 5.88 | 35.29 |
| 35 | СОШ № 2 | МО город Алапаевск | 20 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 35 |
| 36 | Лицей № 58 | Новоуральский ГО | 20 | 4 | 3 | 7 | 20 | 15 | 35 |
| 37 | Лицей № 56 | Новоуральский ГО | 43 | 9 | 6 | 15 | 20.93 | 13.95 | 34.88 |
| 38 | Гимназия № 35 | Екатеринбург Кировский район | 121 | 16 | 26 | 42 | 13.22 | 21.49 | 34.71 |
| 39 | СШ З | ГО Красноуфимск | 26 | 6 | 3 | 9 | 23.08 | 11.54 | 34.62 |
| 40 | СОШ № 32 | Екатеринбург Чкаловский район | 26 | 7 | 2 | 9 | 26.92 | 7.69 | 34.61 |
| 41 | Гимназия № 18 | Город Нижний Тагил | 76 | 16 | 10 | 26 | 21.05 | 13.16 | 34.21 |
| 42 | СОШ № 200 | Екатеринбург Чкаловский район | 101 | 23 | 11 | 34 | 22.77 | 10.89 | 33.66 |
| 43 | СОШ № 17 имени А.Н. Быкова | ГО Сухой Лог | 21 | 4 | 3 | 7 | 19.05 | 14.29 | 33.34 |
| 44 | СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов | ГО Краснотурьинск | 30 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.33 | 33.33 |
| 45 | АГО Ачитская СОШ | Ачитский ГО | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 33.33 |
| 46 | Гимназия № 161 | Екатеринбург Ленинский район | 68 | 15 | 7 | 22 | 22.06 | 10.29 | 32.35 |
| 47 | СОШ № 17 | ГО Краснотурьинск | 31 | 7 | 3 | 10 | 22.58 | 9.68 | 32.26 |
| 48 | Лицей № 21 | ГО Первоуральск | 50 | 14 | 2 | 16 | 28 | 4 | 32 |
| 49 | СОШ № 2 | ГО Богданович | 25 | 7 | 1 | 8 | 28 | 4 | 32 |
| 50 | Гимназия № 155 | Екатеринбург Железнодорожный район | 47 | 11 | 4 | 15 | 23.4 | 8.51 | 31.91 |
| 51 | СОШ № 1 | Сысертский ГО | 22 | 4 | 3 | 7 | 18.18 | 13.64 | 31.82 |
| 52 | Лицей № 128 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 38 | 10 | 2 | 12 | 26.32 | 5.26 | 31.58 |
| 53 | СОШ № 3 | Туринский ГО | 19 | 5 | 1 | 6 | 26.32 | 5.26 | 31.58 |
| 54 | СОШ № 63 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 51 | 8 | 8 | 16 | 15.69 | 15.69 | 31.38 |
| 55 | СОШ № 7 | Качканарский ГО | 26 | 6 | 2 | 8 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
| 56 | Лицей № 5 | Камышловский ГО | 26 | 7 | 1 | 8 | 26.92 | 3.85 | 30.77 |
| 57 | СОШ № 7 | Екатеринбург Октябрьский район | 23 | 4 | 3 | 7 | 17.39 | 13.04 | 30.43 |
| 58 | Гимназия № 120 | Екатеринбург Ленинский район | 76 | 13 | 10 | 23 | 17.11 | 13.16 | 30.27 |
| 59 | СОШ № 9 | Город Нижний Тагил | 27 | 3 | 5 | 8 | 11.11 | 18.52 | 29.63 |
| 60 | Школа № 32 | ГО Первоуральск | 27 | 7 | 1 | 8 | 25.93 | 3.7 | 29.63 |
РЕЙТИНГ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОБЛАСТИ 2023 - 2024
| № | школа | район | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΣ | 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | |||
| 1 | Филиал Шамарская СОШ №26 - Рощинская СОШ | Шалинский ГО | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Гимназия Ор Авнер | Екатеринбург Кировский район | 5 | 3 | 1 | 4 | 60 | 20 | 80 |
| 3 | Гимназия № 9 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 110 | 28 | 51 | 79 | 25.45 | 46.36 | 71.81 |
| 4 | СОШ № 5 | Горноуральский ГО | 7 | 4 | 1 | 5 | 57.14 | 14.29 | 71.43 |
| 5 | СОШ № 5 | ГО Карпинск | 17 | 8 | 4 | 12 | 47.06 | 23.53 | 70.59 |
| 6 | Манчажская СОШ | Артинский ГО | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 0 | 66.67 |
| 7 | Бруснятская СОШ №6 | Белоярский ГО | 3 | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 33.33 | 66.66 |
| 8 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург Кировский район | 236 | 74 | 80 | 154 | 31.36 | 33.9 | 65.26 |
| 9 | СОШ № 61 с УИП | Екатеринбург Чкаловский район | 14 | 7 | 2 | 9 | 50 | 14.29 | 64.29 |
| 10 | СОШ № 98 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 8 | 3 | 2 | 5 | 37.5 | 25 | 62.5 |
| 11 | Лицей | ГО город Лесной | 39 | 17 | 6 | 23 | 43.59 | 15.38 | 58.97 |
| 12 | Средняя школа № 31 | Каменск-Уральский ГО | 29 | 8 | 7 | 15 | 27.59 | 24.14 | 51.73 |
| 13 | СОШ № 1 | Невьянский ГО | 18 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 27.78 | 50 |
| 14 | Школа № 8 | ГО город Ирбит | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.78 | 22.22 | 50 |
| 15 | Средняя школа № 35 | Каменск-Уральский ГО | 18 | 6 | 3 | 9 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 16 | Гимназия № 104 | Екатеринбург Железнодорожный район | 46 | 20 | 3 | 23 | 43.48 | 6.52 | 50 |
| 17 | Свято-Симеоновская гимназия | Екатеринбург Октябрьский район | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 |
| 18 | Совхозная СОШ №10 | Белоярский ГО | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 19 | Православная гимназия №11 | Город Нижний Тагил | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 20 | МКОУ Троицкая СОШ № 50 | Талицкий ГО | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5 | 12.5 | 50 |
| 21 | Городищенская СОШ | МО Байкаловский МР | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 22 | Приданниковская СОШ | МО Красноуфимский округ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
| 23 | Гимназия | Новоуральский ГО | 35 | 10 | 7 | 17 | 28.57 | 20 | 48.57 |
| 24 | СОШ № 17 | ГО Сухой Лог | 19 | 7 | 2 | 9 | 36.84 | 10.53 | 47.37 |
| 25 | ПГО СОШ № 14 | Полевской ГО | 17 | 7 | 1 | 8 | 41.18 | 5.88 | 47.06 |
| 26 | Гимназия № 144 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 49 | 11 | 12 | 23 | 22.45 | 24.49 | 46.94 |
| 27 | Гимназия № 70 | Екатеринбург Ленинский район | 65 | 21 | 9 | 30 | 32.31 | 13.85 | 46.16 |
| 28 | Гимназия №2 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 170 | 41 | 37 | 78 | 24.12 | 21.76 | 45.88 |
| 29 | СОШ № 52 | Екатеринбург Чкаловский район | 24 | 6 | 5 | 11 | 25 | 20.83 | 45.83 |
| 30 | Школа № 9 | ГО город Ирбит | 18 | 6 | 2 | 8 | 33.33 | 11.11 | 44.44 |
| 31 | БМАОУ СОШ №33 | Березовский ГО | 9 | 2 | 2 | 4 | 22.22 | 22.22 | 44.44 |
| 32 | Политехническая гимназия | Город Нижний Тагил | 85 | 22 | 15 | 37 | 25.88 | 17.65 | 43.53 |
| 33 | Гимназия № 18 | Город Нижний Тагил | 65 | 14 | 14 | 28 | 21.54 | 21.54 | 43.08 |
| 34 | Средняя школа № 1 | Верхнесалдинский ГО | 14 | 3 | 3 | 6 | 21.43 | 21.43 | 42.86 |
| 35 | Средняя школа № 19 | Каменск-Уральский ГО | 21 | 8 | 1 | 9 | 38.1 | 4.76 | 42.86 |
| 36 | СШ № 1 Михайловска | Нижнесергинский МР | 7 | 1 | 2 | 3 | 14.29 | 28.57 | 42.86 |
| 37 | Гимназия № 176 | Екатеринбург Кировский район | 47 | 12 | 8 | 20 | 25.53 | 17.02 | 42.55 |
| 38 | НТГ | Нижнетуринский ГО | 26 | 9 | 2 | 11 | 34.62 | 7.69 | 42.31 |
| 39 | СОШ № 58 | Город Нижний Тагил | 12 | 4 | 1 | 5 | 33.33 | 8.33 | 41.66 |
| 40 | Гимназия № 41 | Новоуральский ГО | 41 | 10 | 7 | 17 | 24.39 | 17.07 | 41.46 |
| 41 | СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | Город Нижний Тагил | 37 | 9 | 6 | 15 | 24.32 | 16.22 | 40.54 |
| 42 | Лицей № 130 | Екатеринбург Кировский район | 115 | 27 | 19 | 46 | 23.48 | 16.52 | 40 |
| 43 | СОШ п. Цементный | Невьянский ГО | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 10 | 40 |
| 44 | НГО СОШ № 10 | Новолялинский ГО | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
| 45 | АГО АСОШ №6 | Артинский ГО | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
| 46 | Екатеринбургское суворовское военное училище | Екатеринбург Кировский район | 66 | 19 | 7 | 26 | 28.79 | 10.61 | 39.4 |
| 47 | Заречный СОШ №2 | ГО Заречный ГО | 28 | 10 | 1 | 11 | 35.71 | 3.57 | 39.28 |
| 48 | Лицей № 88 | Екатеринбург Кировский район | 46 | 9 | 9 | 18 | 19.57 | 19.57 | 39.14 |
| 49 | СОШ № 29 | ГО Ревда | 18 | 6 | 1 | 7 | 33.33 | 5.56 | 38.89 |
| 50 | Лицей № 12 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 132 | 32 | 19 | 51 | 24.24 | 14.39 | 38.63 |
| 51 | СОШ № 5 Невьянска | Невьянский ГО | 26 | 5 | 5 | 10 | 19.23 | 19.23 | 38.46 |
| 52 | Лицей № 9 | Каменск-Уральский ГО | 13 | 3 | 2 | 5 | 23.08 | 15.38 | 38.46 |
| 53 | Лицей | Город Нижний Тагил | 47 | 12 | 6 | 18 | 25.53 | 12.77 | 38.3 |
| 54 | Гимназия №13 | Екатеринбург Октябрьский район | 63 | 16 | 8 | 24 | 25.4 | 12.7 | 38.1 |
| 55 | СОШ № 27 | Серовский ГО | 29 | 6 | 5 | 11 | 20.69 | 17.24 | 37.93 |
| 56 | СОШ № 1 | ГО Пелым | 8 | 1 | 2 | 3 | 12.5 | 25 | 37.5 |
| 57 | СОШ № 215 | ГО Среднеуральск | 8 | 2 | 1 | 3 | 25 | 12.5 | 37.5 |
| 58 | Гимназия № 35 | Екатеринбург Кировский район | 115 | 32 | 11 | 43 | 27.83 | 9.57 | 37.4 |
| 59 | СОШ № 5 | Город Нижний Тагил | 30 | 5 | 6 | 11 | 16.67 | 20 | 36.67 |
| 60 | СОШ № 3 | Кировградский ГО | 30 | 4 | 7 | 11 | 13.33 | 23.33 | 36.66 |
Тесты, экзамены, контрольные работы с ответами
Русский язык. ЕГЭ тест, 11 класс
История. Древний Человек, 5 класс
История. Древний Египет, 5 класс
История. Древняя Греция, 5 класс
История. Древний Рим, 5 класс. Вариант 1
История. Древний Рим, 5 класс, Вариант 2
История. Александр Македонский
История. Тест на знание Библии
История России, Киевская Русь, 6 класс
История России, 15 век, 6 класс
История России, 16 век, 6-7 класс
Биология, Членистоногие, 7 класс
Биология, Земноводные, 7 класс
Биология, Пресмыкающиеся, 7 класс
Биология, Млекопитающие, 7 класс
Биология, Итоговый тест, 7 класс
Биология, Сборник тестов, 7 класс
Биология, Органы чувств человека, 8 класс
Биология, Нервная система человека, 8 класс
Биология, Кожа, выделительная система, 8 класс
Биология, Система пищеварения человека, 8 класс
География. Занимательные факты
География, Гидросфера Земли, 6 класс
География, Итоговый тест, 6 класс
Английский язык, Начальный уровень
Английский язык. Типичные грамматические ошибки
Математическая вертикаль 2017, вариант 3
Математическая вертикаль 2018, вариант 1
Полезные советы и документы
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Что необходимо приобрести первокласснику к 1 сентября
Примерный набор для первоклассника
Рекомендации родителям первоклассников
Результаты Москвы на Всероссийской олимпиаде 2009-2016
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2017
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2019
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2023
Статьи, рейтинги Москвы
Каким должно быть современное образование
Популярные книги нашего времени
Средние баллы ЕГЭ школьников России
Стоимость урока репетитора в Москве
Шахматные партии, этюды, задачи
Особенности репетиторского ремесла
Рейтинг лучших школ Москвы 2025 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг RAEX лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2023 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2022 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2021 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2020 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2019 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2018 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2017 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2016 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших вузов России 2018 - 2019
Рейтинг лучших вузов Москвы 2023 - 2024
Лучшие музыкальные школы, колледжи
Лучшие художественные школы, колледжи
Лучшие театральные школы, колледжи
Лучшие музыкальные, театральные, художественные, хореографические школы 2019
Рейтинг негосударственных колледжей
Результаты ЕГЭ-2016 школ Москвы
Результаты московских школ на Всероссийской олимпиаде 2016-2024
Рейтинг колледжей Москвы 2021-2022
Рейтинги России
Рейтинг лучших школ Московской области 2022
Рейтинг лучших школ Московской области 2023
Рейтинг лучших школ Московской области 2024
