ЕГЭ ЦВЕТ 2024
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ РЕЙТИНГА
Новый рейтинг школ, гимназий, лицеев Екатеринбурга и Свердловской области 2024 - 2025 года имеет рад особенностей. Лучшие учебные заведения региона, выстроенные по убыванию результатов ЕГЭ, поделены на два списка.
Первый представляет тяжеловесов уральского образования с числом выпускников более 10. Во второй перечень определены малые учебные заведения. В сумме, оба рейтинговых реестра собрали около 580 школ столицы Урала, Асбеста, Нижнего Тагила, Невьянска, Красноуфимска, Первоуральска, других региональных городов и поселков.
Как и прежде, попадание в топ обеспечивает максимальное число школьников, собравших 250 или 220 баллов на трех итоговых экзаменах за 11 класс.
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОБЛАСТИ 2023
ПОРЯДКОВОЕ МЕСТО
В 2024 году в лидеры образования Свердловской области пробились школы с заслуженным послужным списком. Верхнюю строчку рейтинга занимает Гимназия № 9, в которой более 70% выпускников вышли за рамки 220 и 250 баллов по итогам трех государственных экзаменов.
Второе место в общем зачете удержал сильный СУНЦ УрФУ, а активе которого около 60% старшеклассников с высокими результатами ЕГЭ. Третьим призером стала Средняя школа № 31 города Каменск-Уральский, подготовившая половину школьников на хороший и отличный балл.
В основном, многие прошлогодние лидеры Свердловской области сумели подтвердить в новом сезоне свою добрую учебную репутацию
ΣΣ - общее число старших учеников 2024 года
Σ - число учащихся, собравших рейтинговые баллы
220+ - число выпускников с рейтинговыми баллами за три экзамена
250+ - процент старшеклассников с рейтинговыми баллами за три теста
СПИСОК № 1. КРУПНЫЕ ШКОЛЫ.
№ | школа | район | ЕГЭ 2024, чел | ЕГЭ 2024, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΣ | 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | |||
1 | Гимназия № 9 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 140 | 35 | 64 | 99 | 25 | 45.71 | 70.71 |
2 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург Кировский район | 278 | 62 | 103 | 165 | 22.3 | 37.05 | 59.35 |
3 | Средняя школа № 31 | Каменск-Уральский ГО | 22 | 7 | 4 | 11 | 31.82 | 18.18 | 50 |
4 | СОШ № 2 | Режевской ГО | 23 | 8 | 3 | 11 | 34.78 | 13.04 | 47.82 |
5 | СОШ № 16 | ГО Карпинск | 24 | 7 | 4 | 11 | 29.17 | 16.67 | 45.84 |
6 | Лицей № 130 | Екатеринбург Кировский район | 128 | 33 | 25 | 58 | 25.78 | 19.53 | 45.31 |
7 | Гимназия №13 | Екатеринбург Октябрьский район | 81 | 23 | 13 | 36 | 28.4 | 16.05 | 44.45 |
8 | Гимназия № 104 | Екатеринбург Железнодорожный район | 65 | 15 | 13 | 28 | 23.08 | 20 | 43.08 |
9 | СОШ № 10 | Кушвинский ГО | 14 | 2 | 4 | 6 | 14.29 | 28.57 | 42.86 |
10 | СОШ № 22 | ГО Верхняя Пышма | 35 | 7 | 8 | 15 | 20 | 22.86 | 42.86 |
11 | Средняя школа № 22 | Каменск-Уральский ГО | 26 | 7 | 4 | 11 | 26.92 | 15.38 | 42.3 |
12 | Школа № 2 | Верхнесалдинский ГО | 19 | 5 | 3 | 8 | 26.32 | 15.79 | 42.11 |
13 | СОШ с углуб изучением отдельных предметов № 53 | Екатеринбург Октябрьский район | 31 | 5 | 8 | 13 | 16.13 | 25.81 | 41.94 |
14 | СОШ № 1 Невьянского ГО | Невьянский ГО | 12 | 2 | 3 | 5 | 16.67 | 25 | 41.67 |
15 | Гимназия № 86 | Город Нижний Тагил | 47 | 8 | 11 | 19 | 17.02 | 23.4 | 40.42 |
16 | Школа № 9 | ГО город Ирбит | 15 | 5 | 1 | 6 | 33.33 | 6.67 | 40 |
17 | Гимназия №47 | Екатеринбург Кировский район | 46 | 9 | 9 | 18 | 19.57 | 19.57 | 39.14 |
18 | Лицей | ГО город Лесной | 36 | 6 | 8 | 14 | 16.67 | 22.22 | 38.89 |
19 | Гимназия №2 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 202 | 51 | 26 | 77 | 25.25 | 12.87 | 38.12 |
20 | СОШ № 10 | Режевской ГО | 21 | 4 | 4 | 8 | 19.05 | 19.05 | 38.1 |
21 | СОШ № 28 | ГО Ревда | 24 | 6 | 3 | 9 | 25 | 12.5 | 37.5 |
22 | Средняя школа № 3 | Каменск-Уральский ГО | 19 | 4 | 3 | 7 | 21.05 | 15.79 | 36.84 |
23 | Екатеринбургское суворовское военное училище | Екатеринбург Кировский район | 68 | 14 | 11 | 25 | 20.59 | 16.18 | 36.77 |
24 | СОМК | ГО Ревда | 22 | 5 | 3 | 8 | 22.73 | 13.64 | 36.37 |
25 | Гимназия №1 | ГО Сухой Лог | 33 | 10 | 2 | 12 | 30.3 | 6.06 | 36.36 |
26 | СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | Город Нижний Тагил | 36 | 7 | 6 | 13 | 19.44 | 16.67 | 36.11 |
27 | Политехническая гимназия | Город Нижний Тагил | 86 | 18 | 13 | 31 | 20.93 | 15.12 | 36.05 |
28 | ГО Заречный СОШ №1 | ГО Заречный | 25 | 7 | 2 | 9 | 28 | 8 | 36 |
29 | СОШ № 1 | МО город Алапаевск | 14 | 3 | 2 | 5 | 21.43 | 14.29 | 35.72 |
30 | СОШ № 1 | Горноуральский ГО | 14 | 3 | 2 | 5 | 21.43 | 14.29 | 35.72 |
31 | Гимназия | Новоуральский ГО | 28 | 3 | 7 | 10 | 10.71 | 25 | 35.71 |
32 | СОШ №136 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 14 | 4 | 1 | 5 | 28.57 | 7.14 | 35.71 |
33 | Гимназия № 70 | Екатеринбург Ленинский район | 79 | 18 | 10 | 28 | 22.78 | 12.66 | 35.44 |
34 | СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В. В. | Сосьвинский ГО | 17 | 5 | 1 | 6 | 29.41 | 5.88 | 35.29 |
35 | СОШ № 2 | МО город Алапаевск | 20 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 35 |
36 | Лицей № 58 | Новоуральский ГО | 20 | 4 | 3 | 7 | 20 | 15 | 35 |
37 | Лицей № 56 | Новоуральский ГО | 43 | 9 | 6 | 15 | 20.93 | 13.95 | 34.88 |
38 | Гимназия № 35 | Екатеринбург Кировский район | 121 | 16 | 26 | 42 | 13.22 | 21.49 | 34.71 |
39 | СШ З | ГО Красноуфимск | 26 | 6 | 3 | 9 | 23.08 | 11.54 | 34.62 |
40 | СОШ № 32 | Екатеринбург Чкаловский район | 26 | 7 | 2 | 9 | 26.92 | 7.69 | 34.61 |
41 | Гимназия № 18 | Город Нижний Тагил | 76 | 16 | 10 | 26 | 21.05 | 13.16 | 34.21 |
42 | СОШ № 200 | Екатеринбург Чкаловский район | 101 | 23 | 11 | 34 | 22.77 | 10.89 | 33.66 |
43 | СОШ № 17 имени А.Н. Быкова | ГО Сухой Лог | 21 | 4 | 3 | 7 | 19.05 | 14.29 | 33.34 |
44 | СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов | ГО Краснотурьинск | 30 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.33 | 33.33 |
45 | АГО Ачитская СОШ | Ачитский ГО | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 33.33 |
46 | Гимназия № 161 | Екатеринбург Ленинский район | 68 | 15 | 7 | 22 | 22.06 | 10.29 | 32.35 |
47 | СОШ № 17 | ГО Краснотурьинск | 31 | 7 | 3 | 10 | 22.58 | 9.68 | 32.26 |
48 | Лицей № 21 | ГО Первоуральск | 50 | 14 | 2 | 16 | 28 | 4 | 32 |
49 | СОШ № 2 | ГО Богданович | 25 | 7 | 1 | 8 | 28 | 4 | 32 |
50 | Гимназия № 155 | Екатеринбург Железнодорожный район | 47 | 11 | 4 | 15 | 23.4 | 8.51 | 31.91 |
51 | СОШ № 1 | Сысертский ГО | 22 | 4 | 3 | 7 | 18.18 | 13.64 | 31.82 |
52 | Лицей № 128 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 38 | 10 | 2 | 12 | 26.32 | 5.26 | 31.58 |
53 | СОШ № 3 | Туринский ГО | 19 | 5 | 1 | 6 | 26.32 | 5.26 | 31.58 |
54 | СОШ № 63 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 51 | 8 | 8 | 16 | 15.69 | 15.69 | 31.38 |
55 | СОШ № 7 | Качканарский ГО | 26 | 6 | 2 | 8 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
56 | Лицей № 5 | Камышловский ГО | 26 | 7 | 1 | 8 | 26.92 | 3.85 | 30.77 |
57 | СОШ № 7 | Екатеринбург Октябрьский район | 23 | 4 | 3 | 7 | 17.39 | 13.04 | 30.43 |
58 | Гимназия № 120 | Екатеринбург Ленинский район | 76 | 13 | 10 | 23 | 17.11 | 13.16 | 30.27 |
59 | СОШ № 9 | Город Нижний Тагил | 27 | 3 | 5 | 8 | 11.11 | 18.52 | 29.63 |
60 | Школа № 32 | ГО Первоуральск | 27 | 7 | 1 | 8 | 25.93 | 3.7 | 29.63 |
61 | СОШ № 5 | ГО Карпинск | 31 | 7 | 2 | 9 | 22.58 | 6.45 | 29.03 |
62 | СОШ п. Цементный | Невьянский ГО | 14 | 2 | 2 | 4 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
63 | Лицей № 88 | Екатеринбург Кировский район | 49 | 9 | 5 | 14 | 18.37 | 10.2 | 28.57 |
64 | СОШ № 25 | Город Нижний Тагил | 14 | 3 | 1 | 4 | 21.43 | 7.14 | 28.57 |
65 | Лицей № 3 | Екатеринбург Ленинский район | 53 | 11 | 4 | 15 | 20.75 | 7.55 | 28.3 |
66 | Гимназия № 210 Корифей | Екатеринбург Октябрьский район | 46 | 8 | 5 | 13 | 17.39 | 10.87 | 28.26 |
67 | СОШ №1 Полифорум | Серовский ГО | 25 | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 28 |
68 | СОШ № 52 | Екатеринбург Чкаловский район | 25 | 5 | 2 | 7 | 20 | 8 | 28 |
69 | Школа № 13 | ГО город Ирбит | 18 | 4 | 1 | 5 | 22.22 | 5.56 | 27.78 |
70 | СОШ № 29 | ГО Ревда | 18 | 5 | 0 | 5 | 27.78 | 0 | 27.78 |
71 | АГО АСОШ № 1 | Артинский ГО | 29 | 7 | 1 | 8 | 24.14 | 3.45 | 27.59 |
72 | Лицей № 135 | Екатеринбург Чкаловский район | 98 | 23 | 4 | 27 | 23.47 | 4.08 | 27.55 |
73 | СОШ № 5 с УИОП | ГО Первоуральск | 44 | 6 | 6 | 12 | 13.64 | 13.64 | 27.28 |
74 | Зайковская СОШ №1 | Ирбитское МО | 11 | 2 | 1 | 3 | 18.18 | 9.09 | 27.27 |
75 | СОШ № 11 | Североуральский ГО | 33 | 6 | 3 | 9 | 18.18 | 9.09 | 27.27 |
76 | Лицей № 39 | Город Нижний Тагил | 59 | 9 | 7 | 16 | 15.25 | 11.86 | 27.11 |
77 | Средняя школа № 40 | Каменск-Уральский ГО | 26 | 4 | 3 | 7 | 15.38 | 11.54 | 26.92 |
78 | СОШ № 61 с УИП | Екатеринбург Чкаловский район | 15 | 1 | 3 | 4 | 6.67 | 20 | 26.67 |
79 | СОШ № 167 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 45 | 8 | 4 | 12 | 17.78 | 8.89 | 26.67 |
80 | СОШ № 2 | Туринский ГО | 15 | 4 | 0 | 4 | 26.67 | 0 | 26.67 |
81 | НТГ | Нижнетуринский ГО | 15 | 2 | 2 | 4 | 13.33 | 13.33 | 26.66 |
82 | Гимназия № 37 | Екатеринбург Кировский район | 60 | 11 | 5 | 16 | 18.33 | 8.33 | 26.66 |
83 | СОШ №1 Им. М. Горького | Асбестовский ГО | 34 | 7 | 2 | 9 | 20.59 | 5.88 | 26.47 |
84 | СОШ № 18 | Екатеринбург Чкаловский район | 53 | 12 | 2 | 14 | 22.64 | 3.77 | 26.41 |
85 | СОШ № 11 | Асбестовский ГО | 19 | 1 | 4 | 5 | 5.26 | 21.05 | 26.31 |
86 | Лицей | Город Нижний Тагил | 57 | 12 | 3 | 15 | 21.05 | 5.26 | 26.31 |
87 | СОШ № 8 | ГО Верхний Тагил | 19 | 4 | 1 | 5 | 21.05 | 5.26 | 26.31 |
88 | Школа № 10 | ГО город Ирбит | 19 | 4 | 1 | 5 | 21.05 | 5.2 | 26.25 |
89 | СШ №1 | ГО Красноуфимск | 42 | 8 | 3 | 11 | 19.05 | 7.14 | 26.19 |
90 | Средняя школа № 1 | Верхнесалдинский ГО | 23 | 5 | 1 | 6 | 21.74 | 4.35 | 26.09 |
91 | СОШ № 5 г. Невьянска | Невьянский ГО | 23 | 3 | 3 | 6 | 13.04 | 13.04 | 26.08 |
92 | СОШ № 16 | Екатеринбург Академический район | 119 | 24 | 7 | 31 | 20.17 | 5.88 | 26.05 |
93 | Лицей № 110 | Екатеринбург Октябрьский район | 105 | 15 | 12 | 27 | 14.29 | 11.43 | 25.72 |
94 | Гимназия № 116 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 70 | 14 | 4 | 18 | 20 | 5.71 | 25.71 |
95 | СОШ № 80 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 55 | 9 | 5 | 14 | 16.36 | 9.09 | 25.45 |
96 | СОШ № 105 | Екатеринбург Чкаловский район | 32 | 7 | 1 | 8 | 21.88 | 3.13 | 25.01 |
97 | СОШ № 4 | Невьянский ГО | 16 | 1 | 3 | 4 | 6.25 | 18.75 | 25 |
98 | СОШ № 16 | ГО Дегтярск | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
99 | Гимназия № 39 Французская гимназия | Екатеринбург Чкаловский район | 68 | 8 | 9 | 17 | 11.76 | 13.24 | 25 |
100 | СОШ № 4 | ГО Первоуральск | 36 | 6 | 3 | 9 | 16.67 | 8.33 | 25 |
101 | МАОУГ | ГО Нижняя Салда | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 8.33 | 25 |
102 | СОШ № 25 | ГО Верхняя Пышма | 80 | 14 | 6 | 20 | 17.5 | 7.5 | 25 |
103 | Гимназия № 45 | Екатеринбург Кировский район | 48 | 9 | 3 | 12 | 18.75 | 6.25 | 25 |
104 | СОШ № 106 | Екатеринбург Чкаловский район | 40 | 8 | 2 | 10 | 20 | 5 | 25 |
105 | Лицей №100 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 40 | 9 | 1 | 10 | 22.5 | 2.5 | 25 |
106 | СОШ № 43 с углуб. изучением отдельных предметов | Екатеринбург Кировский район | 53 | 10 | 3 | 13 | 18.87 | 5.66 | 24.53 |
107 | СОШ № 64 | Город Нижний Тагил | 49 | 6 | 6 | 12 | 12.24 | 12.24 | 24.48 |
108 | Гимназия № 41 | Новоуральский ГО | 45 | 5 | 6 | 11 | 11.11 | 13.33 | 24.44 |
109 | СОШ № 6 | Верхнесалдинский ГО | 25 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 24 |
110 | СОШ №1 им. Н.К.Крупской | Город Нижний Тагил | 21 | 2 | 3 | 5 | 9.52 | 14.29 | 23.81 |
111 | СОШ № 2 | ГО Верхняя Пышма | 59 | 11 | 3 | 14 | 18.64 | 5.08 | 23.72 |
112 | СОШ № 13 | Город Нижний Тагил | 17 | 2 | 2 | 4 | 11.76 | 11.76 | 23.52 |
113 | СОШ № 71 | Екатеринбург Октябрьский район | 17 | 2 | 2 | 4 | 11.76 | 11.76 | 23.52 |
114 | СОШ № 61 | Город Нижний Тагил | 30 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13.33 | 23.33 |
115 | СОШ №4 п.г.т. Сосьва | Сосьвинский ГО | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
116 | СОШ № 178 с углуб изучением отд предметов | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 48 | 5 | 6 | 11 | 10.42 | 12.5 | 22.92 |
117 | СОШ № 1 | ГО Верхняя Пышма | 66 | 11 | 4 | 15 | 16.67 | 6.06 | 22.73 |
118 | Гимназия № 144 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 31 | 4 | 3 | 7 | 12.9 | 9.68 | 22.58 |
119 | СОШ №68 с углуб изучением отдельных предметов | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 40 | 3 | 6 | 9 | 7.5 | 15 | 22.5 |
120 | СОШ № 3 | ГО Богданович | 36 | 6 | 2 | 8 | 16.67 | 5.56 | 22.23 |
121 | Лицей № 9 | Каменск-Уральский ГО | 27 | 5 | 1 | 6 | 18.52 | 3.7 | 22.22 |
122 | СОШ №9 | Березовский ГО | 32 | 5 | 2 | 7 | 15.63 | 6.25 | 21.88 |
123 | Каменск-Уральская гимназия | Каменск-Уральский ГО | 23 | 5 | 0 | 5 | 21.74 | 0 | 21.74 |
124 | СОШ № 69 | Город Нижний Тагил | 37 | 7 | 1 | 8 | 18.92 | 2.7 | 21.62 |
125 | СОШ №10 | Березовский ГО | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.29 | 7.14 | 21.43 |
126 | Лицей № 173 | Екатеринбург Ленинский район | 42 | 4 | 5 | 9 | 9.52 | 11.9 | 21.42 |
127 | СОШ №75/42 | Город Нижний Тагил | 47 | 8 | 2 | 10 | 17.02 | 4.26 | 21.28 |
128 | Лицей № 12 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 165 | 18 | 17 | 35 | 10.91 | 10.3 | 21.21 |
129 | Лицей | Качканарский ГО | 52 | 6 | 5 | 11 | 11.54 | 9.62 | 21.16 |
130 | СОШ № 2 | ГО Первоуральск | 52 | 9 | 2 | 11 | 17.31 | 3.85 | 21.16 |
131 | СОШ № 113 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 38 | 1 | 7 | 8 | 2.63 | 18.42 | 21.05 |
132 | Гимназия №108 | Екатеринбург Кировский район | 57 | 7 | 5 | 12 | 12.28 | 8.77 | 21.05 |
133 | СОШ № 20 | Полевской ГО | 19 | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 |
134 | СОШ № 8 | Артемовский ГО | 19 | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 |
135 | Центр образования Аксиома | Каменск-Уральский ГО | 19 | 4 | 0 | 4 | 21.05 | 0 | 21.05 |
136 | НГО СОШ № 12 | Новолялинский ГО | 19 | 4 | 0 | 4 | 21.05 | 0 | 21.05 |
137 | Гимназия №99 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 62 | 5 | 8 | 13 | 8.06 | 12.9 | 20.96 |
138 | Гимназия № 202 Менталитет | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 43 | 7 | 2 | 9 | 16.28 | 4.65 | 20.93 |
139 | МНАОУК Гимназия Арт-Этюд | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 34 | 5 | 2 | 7 | 14.71 | 5.88 | 20.59 |
140 | СОШ № 9 | Североуральский ГО | 34 | 6 | 1 | 7 | 17.65 | 2.94 | 20.59 |
141 | Лицей № 180 | Екатеринбург Чкаловский район | 73 | 11 | 4 | 15 | 15.07 | 5.48 | 20.55 |
142 | СОШ № 5 | ГО Богданович | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 |
143 | СОШ № 10 с углуб изучением отдельных предметов | Екатеринбург Ленинский район | 55 | 3 | 8 | 11 | 5.45 | 14.55 | 20 |
144 | СОШ №1 | Туринский ГО | 15 | 1 | 2 | 3 | 6.67 | 13.33 | 20 |
145 | СОШ № 7 | Город Нижний Тагил | 20 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 |
146 | СОШ № 19 | ГО Краснотурьинск | 20 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 |
147 | СОШ № 80 | Город Нижний Тагил | 20 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 |
148 | СОШ № 33 | ГО Верхняя Пышма | 25 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 20 |
149 | Средняя школа № 19 | Каменск-Уральский ГО | 35 | 6 | 1 | 7 | 17.14 | 2.86 | 20 |
150 | Еврогимназия | ГО Ревда | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
151 | Шамарская СОШ № 26 | Шалинский ГО | 20 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 |
152 | Гимназия № 174 имени Л.Я. Драпкина | Екатеринбург Железнодорожный район | 41 | 5 | 3 | 8 | 12.2 | 7.32 | 19.52 |
153 | Талицкая СОШ № 1 | Талицкий ГО | 31 | 4 | 2 | 6 | 12.9 | 6.45 | 19.35 |
154 | СОШ № 138 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 52 | 7 | 3 | 10 | 13.46 | 5.77 | 19.23 |
155 | СШ № 25 | ГО ЗАТО Свободный | 26 | 4 | 1 | 5 | 15.38 | 3.85 | 19.23 |
156 | СОШ №168 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 47 | 6 | 3 | 9 | 12.77 | 6.38 | 19.15 |
157 | НГО СОШ №4 | Новолялинский ГО | 21 | 2 | 2 | 4 | 9.52 | 9.52 | 19.04 |
158 | Слободо-Туринская СОШ №1 | Слободо-Туринский МР | 16 | 1 | 2 | 3 | 6.25 | 12.5 | 18.75 |
159 | СОШ № 50 | Город Нижний Тагил | 16 | 2 | 1 | 3 | 12.5 | 6.25 | 18.75 |
160 | СОШ № 7 | ГО Первоуральск | 86 | 13 | 3 | 16 | 15.12 | 3.49 | 18.61 |
161 | Школа № 14 | Верхнесалдинский ГО | 27 | 3 | 2 | 5 | 11.11 | 7.41 | 18.52 |
162 | Гимназия № 176 | Екатеринбург Кировский район | 38 | 4 | 3 | 7 | 10.53 | 7.89 | 18.42 |
163 | Гимназия № 5 | Екатеринбург Ленинский район | 114 | 14 | 7 | 21 | 12.28 | 6.14 | 18.42 |
164 | СОШ №19 | Екатеринбург Академический район | 109 | 13 | 7 | 20 | 11.93 | 6.42 | 18.35 |
165 | СОШ Им. А.Н. Арапова | ГО Верх-Нейвинский | 11 | 1 | 1 | 2 | 9.09 | 9.09 | 18.18 |
166 | СОШ № 1 г. Ивделя | Ивдельский ГО | 22 | 2 | 2 | 4 | 9.09 | 9.09 | 18.18 |
167 | СОШ № 10 | ГО Ревда | 11 | 1 | 1 | 2 | 9.09 | 9.09 | 18.18 |
168 | СОШ № 15 | ГО Первоуральск | 33 | 6 | 0 | 6 | 18.18 | 0 | 18.18 |
169 | СОШ № 4 | ГО Сухой Лог | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.18 | 0 | 18.18 |
170 | СОШ № 48 | Новоуральский ГО | 22 | 4 | 0 | 4 | 18.18 | 0 | 18.18 |
171 | Бисертская Средняя школа №2 | Бисертский ГО | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.18 | 0 | 18.18 |
172 | СОШ № 10 | Новолялинский ГО | 11 | 2 | 0 | 2 | 18.18 | 0 | 18.18 |
173 | СОШ № 48 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 45 | 5 | 3 | 8 | 11.11 | 6.67 | 17.78 |
174 | -СОШ № 91 | Екатеринбург Чкаловский район | 45 | 6 | 2 | 8 | 13.33 | 4.44 | 17.77 |
175 | СОШ № 19 | ГО Верхняя Тура | 17 | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 0 | 17.65 |
176 | Средняя школа № 30 | Каменск-Уральский ГО | 17 | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 0 | 17.65 |
177 | СОШ № 2 г. Нижние Серги | Нижнесергинский МР | 17 | 2 | 1 | 3 | 11.76 | 5.88 | 17.64 |
178 | СОШ № 3 | ГО Верхняя Пышма | 40 | 5 | 2 | 7 | 12.5 | 5 | 17.5 |
179 | СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов | Екатеринбург Ленинский район | 40 | 5 | 2 | 7 | 12.5 | 5 | 17.5 |
180 | Гимназия № 40 | Екатеринбург Октябрьский район | 46 | 4 | 4 | 8 | 8.7 | 8.7 | 17.4 |
181 | СОШ № 132 | Екатеринбург Чкаловский район | 23 | 3 | 1 | 4 | 13.04 | 4.35 | 17.39 |
182 | СОШ №95 | Город Нижний Тагил | 23 | 3 | 1 | 4 | 13.04 | 4.35 | 17.39 |
183 | Средняя школа № 34 | Каменск-Уральский ГО | 35 | 4 | 2 | 6 | 11.43 | 5.71 | 17.14 |
184 | СОШ № 3 | Кировградский ГО | 35 | 4 | 2 | 6 | 11.43 | 5.71 | 17.14 |
185 | ПГО Политехнический лицей №21 Эрудит | Полевской ГО | 53 | 6 | 3 | 9 | 11.32 | 5.66 | 16.98 |
186 | Артинский лицей | Артинский ГО | 18 | 2 | 1 | 3 | 11.11 | 5.56 | 16.67 |
187 | СОШ № 86 | Екатеринбург Чкаловский район | 24 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 4.17 | 16.67 |
188 | СО № 9 | ГО Красноуфимск | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67 | 0 | 16.67 |
189 | СОШ № 7 | Тавдинский ГО | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 16.67 |
190 | СШ № 2 Г. Михайловска | Нижнесергинский МР | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67 | 0 | 16.67 |
191 | СОШ № 57 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 12 | 2 | 0 | 2 | 16.67 | 0 | 16.67 |
192 | СОШ № 76 с углуб. изучением отдельных предметов | Екатеринбург Октябрьский район | 48 | 4 | 4 | 8 | 8.33 | 8.33 | 16.66 |
193 | СОШ № 5 | Сысертский ГО | 12 | 1 | 1 | 2 | 8.33 | 8.33 | 16.66 |
194 | Гимназия № 94 | Екатеринбург Октябрьский район | 61 | 8 | 2 | 10 | 13.11 | 3.28 | 16.39 |
195 | ПГО СОШ-Лицей №4 Интеллект | Полевской ГО | 43 | 5 | 2 | 7 | 11.63 | 4.65 | 16.28 |
196 | СОШ № 142 | Екатеринбург Чкаловский район | 25 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
197 | Школа №2 | Качканарский ГО | 19 | 1 | 2 | 3 | 5.26 | 10.53 | 15.79 |
198 | СОШ № 2 | Тавдинский ГО | 19 | 2 | 1 | 3 | 10.53 | 5.26 | 15.79 |
199 | Лицей № 10 | Каменск-Уральский ГО | 38 | 5 | 1 | 6 | 13.16 | 2.63 | 15.79 |
200 | СОШ №23 | Екатеринбург Академический район | 71 | 8 | 3 | 11 | 11.27 | 4.23 | 15.5 |
201 | СОШ № 65 с углуб. изучением отдельных предметов | Екатеринбург Ленинский район | 39 | 4 | 2 | 6 | 10.26 | 5.13 | 15.39 |
202 | СОШ №10 пгт. Верхние Серги | Нижнесергинский МР | 13 | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0 | 15.38 |
203 | Гимназия №5 | Березовский ГО | 13 | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0 | 15.38 |
204 | Лицей № 109 | Екатеринбург Ленинский район | 59 | 7 | 2 | 9 | 11.86 | 3.39 | 15.25 |
205 | СОШ № 143 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 33 | 5 | 0 | 5 | 15.15 | 0 | 15.15 |
206 | СОШ №184 Новая школа | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 40 | 5 | 1 | 6 | 12.5 | 2.5 | 15 |
207 | СОШ № 7 | ГО Заречный | 20 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 |
208 | СШ №2 | ГО Красноуфимск | 47 | 5 | 2 | 7 | 10.64 | 4.26 | 14.9 |
209 | СОШ № 29 | Березовский ГО | 27 | 2 | 2 | 4 | 7.41 | 7.41 | 14.82 |
210 | СОШ № 6 | ГО Карпинск | 34 | 5 | 0 | 5 | 14.71 | 0 | 14.71 |
211 | СОШ № 4 | МО город Алапаевск | 34 | 4 | 1 | 5 | 11.76 | 2.94 | 14.7 |
212 | СОШ № 4 с УИОП АГО | Асбестовский ГО | 34 | 4 | 1 | 5 | 11.76 | 2.94 | 14.7 |
213 | Пышминская СОШ | Пышминский ГО | 41 | 3 | 3 | 6 | 7.32 | 7.32 | 14.64 |
214 | СОШ № 197 | Екатеринбург Чкаловский район | 41 | 4 | 2 | 6 | 9.76 | 4.88 | 14.64 |
215 | СОШ № 18 | Полевской ГО | 14 | 2 | 0 | 2 | 14.29 | 0 | 14.29 |
216 | СОШ № 81 | Город Нижний Тагил | 42 | 1 | 5 | 6 | 2.38 | 11.9 | 14.28 |
