САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРАВИТ БАЛЛ
ТАМ, ГДЕ ЕГЭ ШУМЕЛ
Основной рейтинг школ Санкт-Петербурга по баллам ЕГЭ обнаруживает не вполне полную комплектацию. Список топ СОШ, лицеев и гимназий 2024 года содержит всего 100 общеобразовательных наименований.
Лучшие по результатам Единого государственного экзамена расставлены по числу наиболее успешных школьников, заработавших на трех тестах 250+ и далее по степени убывания 220+ и 160+ баллов.
Однако, рейтинговый перечень 2024 - 2025 этим не ограничивается. Дополнительные ранжиры определяют самых сильных представителей школьного образования по отдельным предметам. Всего их девять: русский язык, математика, физика, химия, биология, история, литература, английский язык и обществознание.
ЛИЦЕЙСКАЯ ДОМИНАНТА
Топ десятку основного рейтинга почти полностью захватили лучшие лицеи и гимназии Санкт-Петербурга, а в шестерке фигурируют пять делегатов лицейского образования.
Неоспоримым лидером сезона 2024 стал Лицей ФТШ, который выпустил более 80% отличников ЕГЭ.
Вторым в списке самых успешных школ идет Физико-математический лицей № 239, подготовивший почти 70% старшеклассников на самые высокие баллы.
Третью ступень ЕГЭ пьедестала занимает Лицей №30, отставший от второго призера всего на несколько процентов.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ СПБ 2023
УГЛУБЛЕННЫЕ ЛИДЕРЫ
Среди лучших по отдельным предметам наблюдается большее разнообразие.
Гимназии и общеобразовательные школы составили ощутимую конкуренцию лицеям, прежде всего, по гуманитарным дисциплинам.
В предметных таблицах первая цифра показывает количество учащихся, сдававших тест. Остальные фиксируют процент школьников, набравших соответствующие баллы на итоговом испытании учеников 11 класса.
80+ - процент учащихся, набравших сумму баллов на экзамене
60-80 - процент выпускников, набравших указанные баллы
до 60 - процент школьников с указанными баллами на экзамене по предмету
В целом, результаты Единого государственного экзамена 2024 года показывают, что специализированные учебные заведения продолжают доминировать на небосклоне школьного образования Санкт-Петербурга.
РЕЙТИНГ ШКОЛ СПБ 2024 - 2025
№ | школа | до 160 | 160 - 220 | 221 - 250 | 250+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел | % | чел | % | чел | % | чел | % | ||
1 | Лицей ФТШ | 0 | 0 | 2 | 3,57 | 8 | 14,29 | 46 | 82,14 |
2 | Президентский ФМЛ №239 | 0 | 0 | 6 | 4,48 | 35 | 26,12 | 93 | 69,40 |
3 | Лицей №30 | 0 | 0 | 4 | 3,28 | 38 | 31,15 | 80 | 65,57 |
4 | Военная академия связи | 2 | 5,13 | 7 | 17,95 | 6 | 15,38 | 24 | 61,54 |
5 | Лицей №366 | 0 | 0 | 1 | 2,04 | 18 | 36,73 | 30 | 61,22 |
6 | Лицей №393 | 0 | 0 | 3 | 8,82 | 11 | 32,35 | 20 | 58,82 |
7 | Гимназия №610 | 0 | 0 | 5 | 15,63 | 9 | 28,13 | 18 | 56,25 |
8 | ГБНОУ Аничков Лицей | 0 | 0 | 10 | 12,99 | 24 | 31,17 | 43 | 55,84 |
9 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | 0 | 0 | 9 | 16,07 | 16 | 28,57 | 31 | 55,36 |
10 | Лицей №369 | 0 | 0 | 10 | 11,76 | 28 | 32,94 | 47 | 55,29 |
11 | Пансион воспитанниц СПб | 0 | 0 | 8 | 14,55 | 20 | 36,36 | 27 | 49,09 |
12 | СОШ №617 | 0 | 0 | 6 | 13,04 | 18 | 39,13 | 22 | 47,83 |
13 | Лицей №226 | 1 | 2,27 | 12 | 27,27 | 12 | 27,27 | 19 | 43,18 |
14 | СОШ №548 | 0 | 0 | 8 | 22,86 | 12 | 34,29 | 15 | 42,86 |
15 | ИТШ № 777 | 0 | 0 | 9 | 17,65 | 21 | 41,18 | 21 | 41,18 |
16 | Лицей №344 | 3 | 3,90 | 21 | 27,27 | 22 | 28,57 | 31 | 40,26 |
17 | ЧОУ СПБГШ РОСТ | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 40 |
18 | Лицей №244 | 0 | 0 | 4 | 17,39 | 10 | 43,48 | 9 | 39,13 |
19 | Гимназия №116 | 0 | 0 | 11 | 25,00 | 16 | 36,36 | 17 | 38,64 |
20 | ЧОУ Деловая волна | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 | 1 | 12,50 | 3 | 37,50 |
21 | СОШ №213 | 1 | 2,33 | 14 | 32,56 | 12 | 27,91 | 16 | 37,21 |
22 | Гимназия №261 | 4 | 5,19 | 24 | 31,17 | 21 | 27,27 | 28 | 36,36 |
23 | ФВО СПБГУ | 4 | 4,08 | 22 | 22,45 | 37 | 37,76 | 35 | 35,71 |
24 | СОШ №13 | 0 | 0 | 10 | 50 | 3 | 15,00 | 7 | 35,00 |
25 | Лицей №64 | 0 | 0 | 36 | 32,14 | 37 | 33,04 | 39 | 34,82 |
26 | Школа-инт №1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 |
27 | ЧОУ Центр Искусства Воспитания | 1 | 33,33 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 33,33 |
28 | Лицей №214 | 10 | 6,29 | 46 | 28,93 | 51 | 32,08 | 52 | 32,70 |
29 | Лицей №144 | 3 | 6,98 | 10 | 23,26 | 16 | 37,21 | 14 | 32,56 |
30 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | 8 | 6,61 | 30 | 24,79 | 44 | 36,36 | 39 | 32,23 |
31 | Гимназия №56 | 9 | 3,69 | 85 | 34,84 | 74 | 30,33 | 76 | 31,15 |
32 | Естественно-научный Лицей СПбПУ | 2 | 2,82 | 20 | 28,17 | 27 | 38,03 | 22 | 30,99 |
33 | СОШ №518 | 2 | 7,69 | 10 | 38,46 | 6 | 23,08 | 8 | 30,77 |
34 | СОШ №585 | 1 | 3,85 | 15 | 57,69 | 2 | 7,69 | 8 | 30,77 |
35 | СОШ №230 | 5 | 8,06 | 18 | 29,03 | 20 | 32,26 | 19 | 30,65 |
36 | СОШ №31 | 5 | 13,89 | 11 | 30,56 | 9 | 25,00 | 11 | 30,56 |
37 | Гимназия №526 | 0 | 0 | 22 | 31,88 | 26 | 37,68 | 21 | 30,43 |
38 | ЧОУ ЛИДЕР | 3 | 42,86 | 2 | 28,57 | 0 | 0 | 2 | 28,57 |
39 | СОШ №316 | 0 | 0 | 9 | 28,13 | 14 | 43,75 | 9 | 28,13 |
40 | Лицей №179 | 4 | 5,06 | 31 | 39,24 | 22 | 27,85 | 22 | 27,85 |
41 | СОШ №422 | 2 | 5,00 | 19 | 47,50 | 8 | 20 | 11 | 27,50 |
42 | СОШ №639 | 6 | 15,00 | 15 | 37,50 | 8 | 20 | 11 | 27,50 |
43 | СОШ №653 | 2 | 18,18 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 |
44 | Гимназия №628 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 6 | 23,08 | 7 | 26,92 |
45 | НОУ Частная Школа Взмах | 0 | 0 | 4 | 13,33 | 18 | 60 | 8 | 26,67 |
46 | Лицей №408 | 5 | 16,67 | 9 | 30 | 8 | 26,67 | 8 | 26,67 |
47 | СОШ №197 | 7 | 8,75 | 31 | 38,75 | 21 | 26,25 | 21 | 26,25 |
48 | СОШ №207 | 7 | 14,00 | 18 | 36,00 | 12 | 24,00 | 13 | 26,00 |
49 | Лицей №470 | 3 | 5,56 | 21 | 38,89 | 16 | 29,63 | 14 | 25,93 |
50 | АНОО Школа имени АМГорчакова | 0 | 0 | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 2 | 25,00 |
51 | СОШ №217 | 2 | 12,50 | 4 | 25,00 | 6 | 37,50 | 4 | 25,00 |
52 | Гимназия №148 | 5 | 12,50 | 12 | 30 | 13 | 32,50 | 10 | 25,00 |
53 | СОШ №569 | 1 | 5,00 | 8 | 40 | 6 | 30 | 5 | 25,00 |
54 | СОШ №371 | 1 | 2,78 | 17 | 47,22 | 9 | 25,00 | 9 | 25,00 |
55 | СОШ №430 | 4 | 25,00 | 5 | 31,25 | 3 | 18,75 | 4 | 25,00 |
56 | СОШ №35 | 3 | 15,00 | 9 | 45,00 | 3 | 15,00 | 5 | 25,00 |
57 | ЧОУ СОШ Частная Школа Шостаковичей | 0 | 0 | 6 | 75,00 | 0 | 0 | 2 | 25,00 |
58 | Школа СТУДИУМ | 3 | 37,50 | 3 | 37,50 | 0 | 0 | 2 | 25,00 |
59 | СОШ №219 | 4 | 5,41 | 33 | 44,59 | 19 | 25,68 | 18 | 24,32 |
60 | СОШ №521 | 1 | 4,76 | 9 | 42,86 | 6 | 28,57 | 5 | 23,81 |
61 | Лицей №410 | 3 | 7,89 | 10 | 26,32 | 16 | 42,11 | 9 | 23,68 |
62 | Гимназия №63 | 2 | 5,88 | 17 | 50 | 7 | 20,59 | 8 | 23,53 |
63 | Гимназия №505 | 1 | 5,88 | 11 | 64,71 | 1 | 5,88 | 4 | 23,53 |
64 | СОШ №365 | 11 | 25,58 | 16 | 37,21 | 6 | 13,95 | 10 | 23,26 |
65 | Лицей №590 | 1 | 3,85 | 13 | 50 | 6 | 23,08 | 6 | 23,08 |
66 | Школа №234 | 3 | 23,08 | 7 | 53,85 | 0 | 0 | 3 | 23,08 |
67 | Гимназия №642 | 11 | 12,64 | 32 | 36,78 | 24 | 27,59 | 20 | 22,99 |
68 | Гимназия №114 | 8 | 11,43 | 32 | 45,71 | 14 | 20 | 16 | 22,86 |
69 | Гимназия №524 | 1 | 1,33 | 20 | 26,67 | 37 | 49,33 | 17 | 22,67 |
70 | Гимназия №092 | 5 | 13,89 | 13 | 36,11 | 10 | 27,78 | 8 | 22,22 |
71 | Гимназия №11 | 4 | 11,11 | 19 | 52,78 | 5 | 13,89 | 8 | 22,22 |
72 | Гимназия №248 | 0 | 0 | 10 | 43,48 | 8 | 34,78 | 5 | 21,74 |
73 | Гимназия №426 | 5 | 10,87 | 17 | 36,96 | 14 | 30,43 | 10 | 21,74 |
74 | СОШ №77 | 5 | 6,76 | 28 | 37,84 | 25 | 33,78 | 16 | 21,62 |
75 | Гимназия №061 | 8 | 21,62 | 10 | 27,03 | 11 | 29,73 | 8 | 21,62 |
76 | СОШ №644 | 4 | 9,52 | 11 | 26,19 | 18 | 42,86 | 9 | 21,43 |
77 | СОШ №26 | 4 | 14,29 | 12 | 42,86 | 6 | 21,43 | 6 | 21,43 |
78 | Гимназия №155 | 12 | 28,57 | 16 | 38,10 | 5 | 11,90 | 9 | 21,43 |
79 | СОШ №598 | 4 | 12,12 | 11 | 33,33 | 11 | 33,33 | 7 | 21,21 |
80 | СОШ №303 | 3 | 7,89 | 13 | 34,21 | 14 | 36,84 | 8 | 21,05 |
81 | Лицей №150 | 4 | 10,53 | 15 | 39,47 | 11 | 28,95 | 8 | 21,05 |
82 | СОШ №319 | 8 | 27,59 | 11 | 37,93 | 4 | 13,79 | 6 | 20,69 |
83 | Лицей №554 | 10 | 14,71 | 32 | 47,06 | 12 | 17,65 | 14 | 20,59 |
84 | Гимназия №168 | 1 | 2,50 | 12 | 30 | 19 | 47,50 | 8 | 20 |
85 | Гимназия №652 | 2 | 5,00 | 18 | 45,00 | 12 | 30 | 8 | 20 |
86 | СОШ №600 | 13 | 37,14 | 11 | 31,43 | 4 | 11,43 | 7 | 20 |
87 | СОШ №596 | 3 | 20 | 8 | 53,33 | 1 | 6,67 | 3 | 20 |
88 | Лицей №395 | 4 | 7,84 | 23 | 45,10 | 14 | 27,45 | 10 | 19,61 |
89 | ЧОУ Гимназия Петершуле | 1 | 4,76 | 9 | 42,86 | 7 | 33,33 | 4 | 19,05 |
90 | Гимназия №105 | 10 | 23,81 | 15 | 35,71 | 9 | 21,43 | 8 | 19,05 |
91 | ЦО №80 | 16 | 30,19 | 13 | 24,53 | 14 | 26,42 | 10 | 18,87 |
92 | Гимназия №073 | 2 | 6,25 | 12 | 37,50 | 12 | 37,50 | 6 | 18,75 |
93 | СОШ №478 | 9 | 28,13 | 12 | 37,50 | 5 | 15,63 | 6 | 18,75 |
94 | Школа №510 | 4 | 25,00 | 7 | 43,75 | 2 | 12,50 | 3 | 18,75 |
95 | ЧОУ Школа Менахем | 2 | 18,18 | 3 | 27,27 | 4 | 36,36 | 2 | 18,18 |
96 | Гимназия №406 | 7 | 12,73 | 22 | 40 | 16 | 29,09 | 10 | 18,18 |
97 | СОШ №550 | 5 | 15,15 | 15 | 45,45 | 7 | 21,21 | 6 | 18,18 |
98 | Гимназия №295 | 12 | 36,36 | 8 | 24,24 | 7 | 21,21 | 6 | 18,18 |
99 | Гимназия №209 | 10 | 22,73 | 20 | 45,45 | 6 | 13,64 | 8 | 18,18 |
100 | СОШ №532 | 7 | 63,64 | 2 | 18,18 | 0 | 0 | 2 | 18,18 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. РУССКИЙ ЯЗЫК
школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | 64 | 53 | 42 | 5 |
Президентский ФМЛ №239 | 10 | 40 | 50 | 10 |
Гимназия №061 | 15 | 27 | 67 | 7 |
Гимназия №116 | 20 | 70 | 30 | 0 |
Гимназия №148 | 11 | 27 | 64 | 9 |
Гимназия №157 | 31 | 42 | 52 | 6 |
Гимназия №168 | 21 | 43 | 57 | 0 |
Гимназия №24 | 20 | 55 | 40 | 5 |
Гимназия №446 | 15 | 13 | 80 | 7 |
Гимназия №524 | 24 | 38 | 58 | 4 |
Гимназия №526 | 22 | 64 | 36 | 0 |
Гимназия №56 | 104 | 41 | 52 | 7 |
Гимназия №85 | 11 | 36 | 55 | 9 |
Лицей №369 | 11 | 73 | 27 | 0 |
Петергофская Гимназия | 20 | 25 | 70 | 5 |
СОШ №083 | 13 | 38 | 54 | 8 |
СОШ №13 | 19 | 53 | 47 | 0 |
СОШ №213 | 34 | 56 | 38 | 6 |
СОШ №219 | 13 | 38 | 54 | 8 |
СОШ №316 | 15 | 73 | 20 | 7 |
СОШ №457 | 20 | 35 | 55 | 10 |
СОШ №548 | 30 | 43 | 50 | 7 |
СОШ №582 | 22 | 41 | 55 | 5 |
СОШ №593 | 11 | 27 | 64 | 9 |
НОУ Частная Школа Взмах | 13 | 38 | 62 | 0 |
Пансион воспитанниц СПб | 17 | 59 | 35 | 6 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. МАТЕМАТИКА
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей ФТШ | 63 | 97 | 3 | 0 |
2 | ГБОУ лицей № 30 | 124 | 94 | 6 | 0 |
3 | ГБОУ Президентский ФМЛ № 239 | 146 | 91 | 9 | 0 |
4 | ГБОУ лицей № 366 | 51 | 84 | 16 | 0 |
5 | ГБОУ лицей № 393 | 36 | 83 | 17 | 0 |
6 | ГБОУ гимназия № 610 | 25 | 80 | 16 | 4 |
7 | ГБНОУ Аничков лицей | 69 | 78 | 19 | 3 |
8 | ГБОУ СОШ № 521 | 21 | 76 | 19 | 5 |
9 | ФГКОУ ППКВК ФСБ России | 23 | 74 | 26 | 0 |
10 | ГБОУ ИТШ № 777 | 52 | 73 | 23 | 4 |
11 | Военная академия связи | 39 | 67 | 26 | 8 |
12 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | 57 | 65 | 33 | 2 |
13 | Пансион воспитанниц СПб | 25 | 64 | 36 | 0 |
14 | ГБОУ гимназия № 261 | 61 | 64 | 33 | 3 |
15 | ГБОУ лицей № 344 | 77 | 64 | 27 | 9 |
16 | НОУ Частная школа Взмах | 19 | 63 | 37 | 0 |
17 | ГБОУ лицей № 244 | 22 | 59 | 41 | 0 |
18 | ГБОУ СОШ № 617 | 41 | 59 | 39 | 2 |
19 | Естественно-научный лицей СПбПУ | 72 | 58 | 39 | 3 |
20 | ГБОУ гимназия № 116 | 31 | 59 | 35 | 6 |
21 | ГБОУ лицей № 179 | 25 | 56 | 44 | 0 |
22 | ФГБОУ ВО СПБГУ | 86 | 55 | 35 | 10 |
23 | ГБОУ лицей № 226 | 38 | 53 | 42 | 5 |
24 | ГБОУ гимназия № 628 | 19 | 53 | 37 | 11 |
25 | ГБОУ лицей № 590 | 23 | 48 | 39 | 13 |
26 | ГБОУ лицей № 64 | 95 | 47 | 52 | 1 |
27 | ГБОУ СОШ № 51 | 19 | 48 | 47 | 5 |
28 | ГБОУ лицей № 408 | 17 | 47 | 41 | 12 |
29 | ГБОУ СОШ № 625 | 30 | 47 | 30 | 23 |
30 | ГБОУ лицей № 387 | 28 | 47 | 39 | 14 |
31 | ГБОУ лицей № 395 | 37 | 45 | 41 | 14 |
32 | ГБОУ лицей № 410 | 31 | 45 | 45 | 10 |
33 | ГБОУ гимназия № 524 | 54 | 44 | 54 | 2 |
34 | ГБОУ гимназия № 073 | 25 | 44 | 44 | 12 |
35 | ГБОУ СОШ № 4 | 26 | 43 | 42 | 15 |
36 | ГБОУ СОШ № 456 | 22 | 41 | 23 | 36 |
37 | ГБОУ СОШ № 517 | 20 | 40 | 50 | 10 |
38 | ГБОУ СОШ № 518 | 20 | 40 | 40 | 20 |
39 | ГБОУ СОШ № 219 | 45 | 40 | 58 | 2 |
40 | ГБОУ лицей № 214 | 50 | 40 | 52 | 8 |
41 | ГБОУ СОШ № 102 | 15 | 40 | 27 | 33 |
42 | ГБОУ СОШ № 72 | 23 | 40 | 30 | 30 |
43 | ГБОУ СОШ № 292 | 41 | 39 | 56 | 5 |
44 | ГБОУ СОШ № 31 | 18 | 39 | 33 | 28 |
45 | ГБОУ СОШ № 324 | 18 | 39 | 44 | 17 |
46 | ГБОУ СОШ № 348 | 18 | 39 | 33 | 28 |
47 | ГБОУ гимназия № 209 | 18 | 39 | 28 | 33 |
48 | ГБОУ СОШ № 548 | 21 | 38 | 52 | 10 |
49 | ГБОУ СОШ № 230 | 37 | 38 | 43 | 19 |
50 | ГБОУ гимназия № 092 | 24 | 38 | 46 | 16 |
51 | ГБОУ гимназия № 426 | 32 | 37 | 38 | 25 |
52 | ГБОУ гимназия № 70 | 32 | 37 | 41 | 22 |
53 | ГБОУ СОШ № 598 | 16 | 38 | 56 | 6 |
54 | ГБОУ гимназия № 49 | 22 | 36 | 41 | 23 |
55 | ГБОУ гимназия № 061 | 28 | 36 | 39 | 25 |
56 | ГБОУ гимназия № 114 | 44 | 34 | 32 | 34 |
57 | ГБОУ гимназия № 446 | 30 | 33 | 50 | 17 |
58 | ГБОУ СОШ № 103 | 12 | 34 | 58 | 8 |
59 | ГБОУ СОШ № 282 | 12 | 33 | 67 | 0 |
60 | ГБОУ СОШ № 311 | 24 | 33 | 38 | 29 |
61 | ГБОУ гимназия № 171 | 34 | 32 | 53 | 15 |
62 | ГБОУ СОШ № 213 | 25 | 32 | 56 | 12 |
63 | ГБОУ лицей № 419 | 42 | 31 | 45 | 24 |
64 | ГБОУ гимназия № 406 | 39 | 31 | 41 | 28 |
65 | ГБОУ гимназия № 652 | 26 | 31 | 50 | 19 |
66 | ГБОУ СОШ № 639 | 26 | 31 | 46 | 23 |
67 | ГБОУ СОШ № 569 | 13 | 31 | 69 | 0 |
68 | ГБОУ гимназия № 168 | 33 | 30 | 58 | 12 |
69 | ГБОУ СОШ № 347 | 33 | 30 | 52 | 18 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. ФИЗИКА
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ Президентский ФМЛ № 239 | 61 | 85 | 15 | 0 |
2 | Лицей ФТШ | 38 | 84 | 16 | 0 |
3 | ГБОУ лицей № 30 | 64 | 80 | 20 | 0 |
4 | ГБОУ лицей № 366 | 23 | 74 | 26 | 0 |
5 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | 39 | 69 | 28 | 3 |
6 | ГБОУ лицей № 344 | 54 | 65 | 28 | 7 |
7 | Военная академия связи | 39 | 64 | 26 | 10 |
8 | ГБОУ лицей № 369 | 19 | 63 | 32 | 5 |
9 | ГБОУ ИТШ № 777 | 11 | 55 | 45 | 0 |
10 | ГБОУ лицей № 144 | 14 | 50 | 43 | 7 |
11 | ГБОУ СОШ № 365 | 14 | 50 | 43 | 7 |
12 | ГБОУ лицей № 64 | 29 | 48 | 52 | 0 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. ХИМИЯ
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ Президентский ФМЛ № 239 | 20 | 85 | 10 | 5 |
2 | Пансион воспитанниц СПб | 13 | 85 | 0 | 15 |
3 | ГБОУ лицей № 369 | 23 | 70 | 26 | 4 |
4 | ГБОУ СОШ № 230 | 47 | 66 | 26 | 9 |
5 | ГБОУ СОШ № 598 | 13 | 62 | 23 | 15 |
6 | ГБОУ лицей № 64 | 28 | 61 | 29 | 11 |
7 | ГБОУ гимназия № 114 | 13 | 54 | 31 | 15 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. БИОЛОГИЯ
школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|
ФГКОУ СПб КК Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ | 13 | 77 | 23 | 0 |
ГБОУ лицей №369 | 18 | 39 | 56 | 6 |
ГБОУ лицей №64 | 22 | 32 | 45 | 23 |
ГБОУ Гимназия №56 | 41 | 32 | 34 | 34 |
Академическая гимназия им Д.К Фаддеева ФГБОУ ВО СПбГУ | 27 | 30 | 56 | 15 |
ГБОУ гимназия №526 | 20 | 30 | 55 | 15 |
ГБОУ лицей №395 | 17 | 29 | 41 | 29 |
ГБОУ СОШ №230 | 29 | 28 | 55 | 17 |
ГБОУ СОШ №197 | 47 | 23 | 51 | 26 |
ГБОУ СОШ №219 | 14 | 21 | 36 | 43 |
ГБОУ СОШ №77 | 40 | 20 | 55 | 25 |
ГБОУ Лицей №126 | 15 | 20 | 67 | 13 |
ГБОУ Гимназия №441 | 11 | 18 | 55 | 27 |
ГБОУ лицей №214 | 129 | 26 | 54 | 20 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. ИСТОРИЯ
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ гимназия № 56 | 17 | 24 | 65 | 12 |
2 | ГБОУ СОШ № 376 | 15 | 20 | 20 | 60 |
3 | ГБОУ СОШ № 27 | 11 | 18 | 18 | 64 |
4 | ГБОУ СОШ № 471 | 13 | 15 | 23 | 62 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. ЛИТЕРАТУРА
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ № 619 | 23 | 43 | 30 | 26 |
2 | ГБОУ гимназия № 56 | 24 | 42 | 38 | 21 |
3 | ЧОУ Школа Эпиграф | 14 | 36 | 7 | 57 |
4 | ГБОУ СОШ № 525 | 14 | 29 | 50 | 21 |
5 | ГБОУ СОШ № 4 | 14 | 29 | 21 | 50 |
6 | ГБОУ СОШ № 605 | 11 | 27 | 27 | 45 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|
ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | 64 | 53 | 42 | 5 |
ГБОУ Президентский ФМЛ № 239 | 10 | 40 | 50 | 10 |
ГБОУ гимназия № 61 | 15 | 27 | 67 | 7 |
ГБОУ гимназия № 116 | 20 | 70 | 30 | 0 |
ГБОУ гимназия № 148 | 11 | 27 | 64 | 9 |
ГБОУ гимназия № 157 | 31 | 42 | 52 | 6 |
ГБОУ гимназия № 168 | 21 | 43 | 57 | 0 |
ГБОУ гимназия № 24 | 20 | 55 | 40 | 5 |
ГБОУ гимназия № 446 | 15 | 13 | 80 | 7 |
ГБОУ гимназия № 524 | 24 | 38 | 58 | 4 |
ГБОУ гимназия № 526 | 22 | 64 | 36 | 0 |
ГБОУ Гимназия № 56 | 104 | 41 | 52 | 7 |
ГБОУ гимназия № 85 | 11 | 36 | 55 | 9 |
ГБОУ лицей № 369 | 11 | 73 | 27 | 0 |
ГБОУ Петергофская гимназия | 20 | 25 | 70 | 5 |
ГБОУ СОШ № 83 | 13 | 38 | 54 | 8 |
ГБОУ СОШ № 13 | 19 | 53 | 47 | 0 |
ГБОУ СОШ № 213 | 34 | 56 | 38 | 6 |
ГБОУ СОШ № 219 | 13 | 38 | 54 | 8 |
ГБОУ СОШ № 316 | 15 | 73 | 20 | 7 |
ГБОУ СОШ № 457 | 20 | 35 | 55 | 10 |
ГБОУ СОШ № 548 | 30 | 43 | 50 | 7 |
ГБОУ СОШ № 582 | 22 | 41 | 55 | 5 |
ГБОУ СОШ № 593 | 11 | 27 | 64 | 9 |
НОУ Частная школа Взмах | 13 | 38 | 62 | 0 |
Пансион воспитанниц СПб | 17 | 59 | 35 | 6 |
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ СПБ ПО ПРЕДМЕТАМ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
№ | школа | всего чел |
80+ % |
60-80 % |
до 60 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ № 548 | 11 | 64 | 36 | 0 |
2 | ГБОУ лицей № 369 | 15 | 53 | 47 | 0 |
3 | Пансион воспитанниц СПб | 23 | 48 | 48 | 4 |
4 | НОУ Частная школа Взмах | 13 | 38 | 62 | 0 |
5 | ГБОУ СОШ № 72 | 13 | 38 | 38 | 23 |
6 | ГБОУ СОШ № 617 | 11 | 36 | 64 | 0 |
7 | ГБОУ СОШ № 518 | 11 | 36 | 18 | 45 |
8 | ГБОУ СОШ № 585 | 14 | 36 | 43 | 21 |
9 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | 14 | 36 | 21 | 43 |
10 | ГБОУ СОШ № 351 | 13 | 31 | 54 | 15 |
11 | ГБОУ СОШ № 213 | 20 | 30 | 50 | 20 |
12 | ГБОУ гимназия № 402 | 24 | 29 | 50 | 21 |
13 | ГБОУ лицей № 64 | 27 | 26 | 59 | 15 |
14 | ГБОУ лицей № 384 | 12 | 25 | 50 | 25 |
15 | ГБОУ гимназия № 426 | 20 | 25 | 30 | 45 |
16 | ГБОУ гимназия № 524 | 24 | 25 | 67 | 8 |
17 | ГБОУ гимназия № 209 | 29 | 24 | 41 | 34 |
18 | ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына | 21 | 24 | 19 | 57 |
19 | ГБОУ СОШ № 13 | 13 | 23 | 46 | 31 |
20 | ГБОУ СОШ № 315 | 18 | 22 | 44 | 33 |
21 | ГБОУ СОШ № 531 | 20 | 20 | 60 | 20 |
22 | ГБОУ гимназия № 168 | 15 | 20 | 53 | 27 |
23 | ГБОУ Гимназия № 587 | 30 | 20 | 53 | 27 |
24 | ГБОУ СОШ № 1 | 12 | 17 | 58 | 25 |
25 | НВМУ | 12 | 17 | 33 | 50 |
26 | ГБОУ СОШ № 641 | 12 | 17 | 33 | 50 |
27 | ГБОУ гимназия № 406 | 19 | 16 | 37 | 47 |
28 | ГБОУ Гимназия № 441 | 13 | 15 | 54 | 31 |
29 | ГБОУ гимназия № 526 | 13 | 15 | 54 | 31 |
30 | ГБОУ гимназия № 622 | 27 | 15 | 74 | 11 |
