БАЛЛЫ ЛЮБЯТ СЧЕТ
КРИТЕРИИ НА ПРОЧНОСТЬ
Трехтактный рейтинг школ, гимназий, лицеев Уфы и Республики Башкортостан подводит объективные итоги выступления старших школьников на ЕГЭ 2025, 2024, 2023 годов. Во главе ранжира стоят суммы высоких баллов уровня 220 и 250 за три лучших испытания на общеобразовательную прочность.
Соответственно, пьедестал трехлетия отдан учебным заведениям, неизменно оказывавшимся в десятке и даже Топ-5 каждого списка. Собранная статистика подтверждает, что в регионе сосредоточено немало сильных школ, прошедших проверку временем.
КРУГОВАЯ ПАНОРАМА РБ
В список сезона 2025 - 2026 попали 68 лучших, более полный рейтинговый перечень-2024 содержит 162 позиции, в таблице 2023 года разместился Топ-100.
Обще-башкирские баллы ЕГЭ на фоне других регионов России выглядят достаточно убедительно. Среди результатов лидеров есть близкие к максимальным, а середняки идут плотной группой.
Что касается регионального соревнования, то пока столица Башкирии находится вне конкуренции. Тем не менее школы таких городов как Салават, Туймазы, Октябрьский, Благовещенск, Бирск, Нефтекамск, Ишимбай активно проникают в ведущую двадцатку.
ПОБЕДНЫМИ ТРОПАМИ
Лицей №153 из Уфы стал безоговорочным победителем трехлетия, причем в один из рассматриваемых сезонов качественную подготовку к экзамену прошли более 97% школьников.
Регулярным связующим звеном между явным лидером и преследователями служит Гимназия №2 имени Т.Л. Нуркаева, самая стабильная школа городского округа Октябрьский.
Третье место после трех штурмов вершин ЕГЭ почти поровну поделили СОШ №7 г. Туймазы и Инженерный лицей № 83 при уфимском УГНТУ.
ΣΣ - общее число выпускников (только для таблицы 2023 года)
Σ - количество учащихся, набравших рейтинговые баллы
220+ - число школьников, набравших указанную сумму
250+ - процент школьников, набравших указанную сумму
РЕЙТИНГ ШКОЛ УФЫ, БАШКОРТОСТАНА 2025 - 2026
| № | школа | ЕГЭ 2025, чел | ЕГЭ 2025, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
| 1 | Лицей №153 | 41 | 37 | 78 | 43.16 | 38.95 | 82.11 |
| 2 | Физико-математический лицей №93 г. Уфа | 23 | 19 | 42 | 36.51 | 30.16 | 66.67 |
| 3 | СОШ №2 г. Туймазы | 8 | 7 | 15 | 34.78 | 30.43 | 65.21 |
| 4 | Гимназия №2 им. Т.Л. Нуркаева г. Октябрьский | 11 | 13 | 24 | 28.95 | 34.21 | 63.16 |
| 5 | СОШ №7 г. Туймазы | 9 | 8 | 17 | 33.33 | 29.63 | 62.96 |
| 6 | Гимназия №3 | 24 | 9 | 33 | 45.28 | 16.98 | 62.26 |
| 7 | СОШ №4 им. А.Я. Першина г. Благовещенска | 7 | 6 | 13 | 33.33 | 28.57 | 61.9 |
| 8 | Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ | 38 | 28 | 66 | 34.55 | 25.45 | 60 |
| 9 | Лицей №62 имени Комарова Владимира Михайловича. | 10 | 4 | 14 | 40 | 16 | 56 |
| 10 | Лицей №12 г. Ишимбая | 3 | 13 | 16 | 10.34 | 44.83 | 55.17 |
| 11 | Гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район РБ | 14 | 5 | 19 | 38.89 | 13.89 | 52.78 |
| 12 | РИЛИ | 28 | 10 | 38 | 38.36 | 13.7 | 52.06 |
| 13 | СОШ №1 | 16 | 11 | 27 | 29.63 | 20.37 | 50 |
| 14 | СОШ №31 | 8 | 4 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 15 | Гимназия №1 г. Салавата | 15 | 10 | 25 | 29.41 | 19.61 | 49.02 |
| 16 | СОШ №8 г. Туймазы | 10 | 9 | 19 | 25.64 | 23.08 | 48.72 |
| 17 | Лицей №3 им. Секина В.А. | 13 | 4 | 17 | 36.11 | 11.11 | 47.22 |
| 18 | Лицей №1 г. Салавата | 12 | 13 | 25 | 21.82 | 23.64 | 45.46 |
| 19 | Лицей №1 г. Нефтекамск | 27 | 21 | 48 | 25.47 | 19.81 | 45.28 |
| 20 | Лицей №106 Содрухество им. Л.М.Павличенко | 27 | 10 | 37 | 32.93 | 12.2 | 45.13 |
| 21 | Гимназия №1 г. Белебея | 12 | 6 | 18 | 27.91 | 13.95 | 41.86 |
| 22 | РПМГ №1 | 18 | 8 | 26 | 28.57 | 12.7 | 41.27 |
| 23 | Лицей с.Толбазы | 9 | 4 | 13 | 28.13 | 12.5 | 40.63 |
| 24 | СОШ №8 г. Бирска | 13 | 6 | 19 | 27.66 | 12.77 | 40.43 |
| 25 | Гимназия №2 г. Салавата | 11 | 10 | 21 | 20.75 | 18.87 | 39.62 |
| 26 | СОШ №6 г. Туймазы | 5 | 2 | 7 | 27.78 | 11.11 | 38.89 |
| 27 | СОШ №12 | 6 | 6 | 12 | 19.35 | 19.35 | 38.7 |
| 28 | Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ | 7 | 3 | 10 | 26.92 | 11.54 | 38.46 |
| 29 | Школа №61 | 7 | 4 | 11 | 24.14 | 13.79 | 37.93 |
| 30 | Центр образования №114 имени Л.С. Пейсаховича | 14 | 6 | 20 | 25.93 | 11.11 | 37.04 |
| 31 | СОШ №4 г. Туймазы | 15 | 12 | 27 | 20.55 | 16.44 | 36.99 |
| 32 | Гимназия №39 им. Файзуллина А.Ш. | 28 | 13 | 41 | 25.23 | 11.71 | 36.94 |
| 33 | БРГИ №1 им. Р.Гарипова | 38 | 16 | 54 | 25.85 | 10.88 | 36.73 |
| 34 | Лицей №58 | 5 | 3 | 8 | 22.73 | 13.64 | 36.37 |
| 35 | Школа №128 | 10 | 6 | 16 | 22.73 | 13.64 | 36.37 |
| 36 | СОШ №7 р.п. Приютово | 2 | 6 | 8 | 9.09 | 27.27 | 36.36 |
| 37 | Гимназия №115 | 16 | 9 | 25 | 22.86 | 12.86 | 35.72 |
| 38 | Башкирская гимназия им. Н.Надхми г. Дюртюли | 2 | 4 | 6 | 11.76 | 23.53 | 35.29 |
| 39 | Лицей с. Месягутово | 8 | 6 | 14 | 19.05 | 14.29 | 33.34 |
| 40 | Гимназия №91 | 10 | 6 | 16 | 20 | 12 | 32 |
| 41 | СОШ №1 с. Серафимовский | 3 | 2 | 5 | 18.75 | 12.5 | 31.25 |
| 42 | СОШ №1 с. Мраково | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 11.54 | 30.77 |
| 43 | Гимназия с.Чекмагуш МР Чекмагушевский район | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 11.54 | 30.77 |
| 44 | СОШ им. Пикунова А.С. д. Дорогино МР Уфимский район РБ | 4 | 4 | 8 | 15.38 | 15.38 | 30.76 |
| 45 | СОШ №2 с.Бакалы | 6 | 4 | 10 | 18.18 | 12.12 | 30.3 |
| 46 | СОШ №1 с.Иглино им. Бесценного В.Н. | 3 | 6 | 9 | 10 | 20 | 30 |
| 47 | Школа-интернат №1 г. Туймазы | 3 | 2 | 5 | 17.65 | 11.76 | 29.41 |
| 48 | Лицей г. Бирска | 4 | 3 | 7 | 16.67 | 12.5 | 29.17 |
| 49 | Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина | 10 | 9 | 19 | 15.15 | 13.64 | 28.79 |
| 50 | Гимназия №17 г. Белорецк | 13 | 9 | 22 | 16.88 | 11.69 | 28.57 |
| 51 | Лицей №42 | 12 | 8 | 20 | 16.9 | 11.27 | 28.17 |
| 52 | Аксаковская гимназия №11 | 10 | 9 | 19 | 14.49 | 13.04 | 27.53 |
| 53 | Башкирская гимназия им. М.Г. Рахимова с. Мраково | 4 | 4 | 8 | 13.33 | 13.33 | 26.66 |
| 54 | СОШ с. Николо-Березовка | 2 | 3 | 5 | 10.53 | 15.79 | 26.32 |
| 55 | Лицей №6 МР Мелеузовский район РБ | 6 | 5 | 11 | 13.95 | 11.63 | 25.58 |
| 56 | СОШ №1 с.Старобалтачево | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 57 | Школа №108 | 2 | 2 | 4 | 12.5 | 12.5 | 25 |
| 58 | Школа №88 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 |
| 59 | Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №2 | 1 | 3 | 4 | 5.88 | 17.65 | 23.53 |
| 60 | Лицей №52 | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
| 61 | СОШ №1 с. Бихбуляк | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
| 62 | СОШ №9 г. Бирска | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
| 63 | СОШ №2 с. Бихбуляк | 4 | 4 | 8 | 11.43 | 11.43 | 22.86 |
| 64 | Школа №23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 65 | РПМГ 2 СМАРТ | 1 | 2 | 3 | 6.67 | 13.33 | 20 |
| 66 | Гимназия с. Кушнаренково | 1 | 2 | 3 | 6.25 | 12.5 | 18.75 |
| 67 | СОШ им. Т.Рахманова с. Верхнеяркеево | 1 | 3 | 4 | 3.85 | 11.54 | 15.39 |
| 68 | СОШ №1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.76 | 11.76 |
РЕЙТИНГ ШКОЛ УФЫ, БАШКОРТОСТАНА 2024 - 2025
| № | школа | ЕГЭ 2024, чел | ЕГЭ 2024, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
| 1 | Лицей №153 г. Уфа | 14 | 53 | 67 | 20.29 | 76.81 | 97.1 |
| 2 | Гимназия № 2 им. Героя СССР Нуркаева Талипа Латыповича город Октябрьский | 17 | 7 | 24 | 58.62 | 24.14 | 82.76 |
| 3 | Инженерный лицей № 83 им. Героя СССР Пинского Матвея Савельевича УГНТУ г. Уфа | 23 | 48 | 71 | 24.73 | 51.61 | 76.34 |
| 4 | СОШ №7 г. Туймазы Туймазинский район | 7 | 8 | 15 | 35.00 | 40.00 | 75 |
| 5 | Гимназия № 3 город Октябрьский | 14 | 21 | 35 | 29.79 | 44.68 | 74.47 |
| 6 | СОШ № 22 город Октябрьский | 24 | 9 | 33 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
| 7 | СОШ №1 с.Бакалы | 12 | 4 | 16 | 54.55 | 18.18 | 72.73 |
| 8 | Школа № 56 им. Овчинникова Григория Семеновича г. Уфа | 4 | 4 | 8 | 36.36 | 36.36 | 72.72 |
| 9 | Физико-математический лицей № 93 г. Уфа | 19 | 26 | 45 | 30.65 | 41.94 | 72.59 |
| 10 | Гимназия № 2 город Салават | 11 | 9 | 20 | 39.29 | 32.14 | 71.43 |
| 11 | Лицей №106 Содружество им. Павличенко Людмилы Михайловны г. Уфа | 13 | 34 | 47 | 19.40 | 50.75 | 70.15 |
| 12 | СОШ №16 р.п. Приютово Белебеевский район | 6 | 3 | 9 | 46.15 | 23.08 | 69.23 |
| 13 | Гимназия с.Раевский | 8 | 3 | 11 | 50.00 | 18.75 | 68.75 |
| 14 | Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Р.Гарипова | 38 | 38 | 76 | 33.93 | 33.93 | 67.86 |
| 15 | СОШ № 9 город Октябрьский | 4 | 4 | 8 | 33.33 | 33.33 | 66.66 |
| 16 | Гимназия №1 г. Ишимбая Ишимбайский район | 11 | 6 | 17 | 42.31 | 23.08 | 65.39 |
| 17 | СОШ №1 им. Героя СССР Ахметова Абдуллы Шангареевича с.Стерлибашево Стерлибашевский район | 7 | 4 | 11 | 41.18 | 23.53 | 64.71 |
| 18 | СОШ с УИОП №8 г.Туймазы Туймазинский район | 8 | 8 | 16 | 32.00 | 32.00 | 64 |
| 19 | Лицей №1 город Нефтекамск | 26 | 28 | 54 | 30.59 | 32.94 | 63.53 |
| 20 | Республиканский Инженерный лицей-интернат | 21 | 20 | 41 | 31.82 | 30.30 | 62.12 |
| 21 | СОШ №7 города Бирска Бирский район | 15 | 11 | 26 | 35.71 | 26.19 | 61.9 |
| 22 | Лицей № 58 г. Уфа | 9 | 7 | 16 | 34.62 | 26.92 | 61.54 |
| 23 | СОШ с УИОП № 2 г.Туймазы Туймазинский район | 5 | 9 | 14 | 21.74 | 39.13 | 60.87 |
| 24 | ЧОУ Детская академия | 3 | 6 | 9 | 20.00 | 40.00 | 60 |
| 25 | Школа №113 им. Героя СССР Рыбалко Ивана Игнатьевича г. Уфа | 4 | 2 | 6 | 40.00 | 20.00 | 60 |
| 26 | СОШ №8 города Бирска Бирский район | 10 | 9 | 19 | 31.25 | 28.13 | 59.38 |
| 27 | Лицей № 62 им. Комарова Владимира Михайловича г. Уфа | 15 | 8 | 23 | 38.46 | 20.51 | 58.97 |
| 28 | СОШ №1 с.Бураево Бураевский район | 4 | 3 | 7 | 33.33 | 25.00 | 58.33 |
| 29 | СОШ № 24 с углубленным изучением иностранного языка город Салават | 6 | 5 | 11 | 31.58 | 26.32 | 57.9 |
| 30 | Гимназия №14 г. Белорецк Белорецкий район | 9 | 6 | 15 | 34.62 | 23.08 | 57.7 |
| 31 | Гимназия №3 Мелеузовский район | 8 | 11 | 19 | 24.24 | 33.33 | 57.57 |
| 32 | Гимназия № 82 г. Уфа | 11 | 5 | 16 | 39.29 | 17.86 | 57.15 |
| 33 | СОШ с. Субханкулово Туймазинский район | 3 | 5 | 8 | 21.43 | 35.71 | 57.14 |
| 34 | СОШ д.Улукулево Кармаскалинский район | 4 | 4 | 8 | 28.57 | 28.57 | 57.14 |
| 35 | СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки Миякинский район | 17 | 11 | 28 | 34.69 | 22.45 | 57.14 |
| 36 | СОШ № 21 город Салават | 5 | 3 | 8 | 35.71 | 21.43 | 57.14 |
| 37 | Гимназия №1 г.Белебея Белебеевский район | 5 | 8 | 13 | 21.74 | 34.78 | 56.52 |
| 38 | Гимназия № 39 им. Файзуллина А.Ш г. Уфа | 24 | 24 | 48 | 28.24 | 28.24 | 56.48 |
| 39 | Гимназия №1 город Стерлитамак | 23 | 26 | 49 | 26.44 | 29.89 | 56.33 |
| 40 | Лицей №42 г. Уфа | 8 | 15 | 23 | 19.51 | 36.59 | 56.1 |
| 41 | Гимназия №1 город Нефтекамск | 19 | 11 | 30 | 35.19 | 20.37 | 55.56 |
| 42 | Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования №1 г. Туймазы Туймазинский район | 6 | 4 | 10 | 33.33 | 22.22 | 55.55 |
| 43 | Гимназия №2 город Стерлитамак | 18 | 13 | 31 | 32.14 | 23.21 | 55.35 |
| 44 | Школа № 110 г. Уфа | 13 | 11 | 24 | 29.55 | 25.00 | 54.55 |
| 45 | Краснохолмская СОШ № 2 Калтасинский район | 4 | 2 | 6 | 36.36 | 18.18 | 54.54 |
| 46 | СОШ № 1 город Агидель им. Руслана Константиновича Холбана | 4 | 3 | 7 | 30.77 | 23.08 | 53.85 |
| 47 | СОШ №4 с.Раевский | 4 | 3 | 7 | 30.77 | 23.08 | 53.85 |
| 48 | Белорецкая средняя общеобразовательная компьютерная школа | 4 | 4 | 8 | 26.67 | 26.67 | 53.34 |
| 49 | Башкирская гимназия им. народного поэта Назара Надхми города Дюртюли Дюртюлинский район | 5 | 4 | 9 | 29.41 | 23.53 | 52.94 |
| 50 | Гимназия им.Т.Кусимова с. Аскарово Абзелиловский район | 6 | 3 | 9 | 35.29 | 17.65 | 52.94 |
| 51 | Гимназия № 1 им. Героя СССР Н.Т. Антошкина город Кумертау | 10 | 9 | 19 | 27.78 | 25.00 | 52.78 |
| 52 | Лицей № 5 г. Уфа | 17 | 23 | 40 | 22.37 | 30.26 | 52.63 |
| 53 | Лицей № 94 г. Уфа | 12 | 6 | 18 | 34.29 | 17.14 | 51.43 |
| 54 | Гимназия № 64 г. Уфа | 14 | 8 | 22 | 32.56 | 18.60 | 51.16 |
| 55 | Лицей № 1 город Салават | 15 | 16 | 31 | 24.59 | 26.23 | 50.82 |
| 56 | Гимназия № 16 г. Уфа | 16 | 19 | 35 | 23.19 | 27.54 | 50.73 |
| 57 | Гимназия № 2 с.Бураево Бураевский район | 2 | 6 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50 |
| 58 | СОШ № 4 г.Туймазы Туймазинский район | 8 | 19 | 27 | 14.81 | 35.19 | 50 |
| 59 | Школа № 19 им. Б.И.Северинова г. Уфа | 2 | 4 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50 |
| 60 | СОШ № 1 Мелеузовский район | 3 | 4 | 7 | 21.43 | 28.57 | 50 |
| 61 | СОШ №33 им. Суханова Николая Ивановича город Стерлитамак | 10 | 11 | 21 | 23.81 | 26.19 | 50 |
| 62 | СОШ №1 с. Инзер Белорецкий район | 3 | 3 | 6 | 25.00 | 25.00 | 50 |
| 63 | Аксаковская гимназия № 11 г. Уфа | 9 | 9 | 18 | 25.00 | 25.00 | 50 |
| 64 | Центр образования № 69 с УИОП г. Уфа | 5 | 4 | 9 | 27.78 | 22.22 | 50 |
| 65 | СОШ № 1 г. Янаул Янаульский район | 5 | 4 | 9 | 27.78 | 22.22 | 50 |
| 66 | Лицей №12 город Стерлитамак | 5 | 3 | 8 | 31.25 | 18.75 | 50 |
| 67 | Гимназия № 5 Давлекановский район | 9 | 5 | 14 | 32.14 | 17.86 | 50 |
| 68 | Гимназия № 105 им. Героя СССР Кузнецова Николая Ивановича г. Уфа | 8 | 4 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 69 | СОШ №1 им. народного поэта Филиппова Александра Павловича с. Юмагузино Кугарчинский район | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 70 | Школа № 24 г. Уфа | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50 |
| 71 | Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия №1 | 17 | 15 | 32 | 26.15 | 23.08 | 49.23 |
| 72 | Лицей № 1 им. Куликова Владимира Ивановича город Стерлитамак | 10 | 14 | 24 | 20.41 | 28.57 | 48.98 |
| 73 | Гимназия №4 город Стерлитамак | 10 | 8 | 18 | 27.03 | 21.62 | 48.65 |
| 74 | Лицей №12 города Ишимбая Ишимбайский район | 10 | 6 | 16 | 30.30 | 18.18 | 48.48 |
| 75 | СОШ №4 им. А.Я. Першина г. Благовещенска | 9 | 6 | 15 | 29.03 | 19.35 | 48.38 |
| 76 | Гармония | 6 | 6 | 12 | 24.00 | 24.00 | 48 |
| 77 | СОШ № 1 город Стерлитамак | 13 | 11 | 24 | 26.00 | 22.00 | 48 |
| 78 | СОШ №15 г.Белебея Белебеевский район | 9 | 10 | 19 | 22.50 | 25.00 | 47.5 |
| 79 | Школа № 18 г. Уфа | 11 | 15 | 26 | 20.00 | 27.27 | 47.27 |
| 80 | Гимназия № 115 г. Уфа | 15 | 8 | 23 | 30.61 | 16.33 | 46.94 |
| 81 | СОШ №2 с.Бакалы | 9 | 6 | 15 | 28.13 | 18.75 | 46.88 |
| 82 | Татарская гимназия № 65 им. Загитова Гази Казыхановича г. Уфа | 4 | 3 | 7 | 26.67 | 20.00 | 46.67 |
| 83 | Гимназия №1 с. Верхнеяркеево Илишевский район | 9 | 5 | 14 | 30.00 | 16.67 | 46.67 |
| 84 | СОШ №3 с УИОП им. Сергея Александровича Погребача город Кумертау | 6 | 7 | 13 | 21.43 | 25.00 | 46.43 |
| 85 | Лицей №161 г.Уфа РБ | 16 | 16 | 32 | 23.19 | 23.19 | 46.38 |
| 86 | Школа №126 г. Уфа | 1 | 4 | 5 | 9.09 | 36.36 | 45.45 |
| 87 | СОШ №4 города Дюртюли Дюртюлинский район | 6 | 9 | 15 | 18.18 | 27.27 | 45.45 |
| 88 | СОШ №1 г. Белорецк Белорецкий район | 7 | 7 | 14 | 22.58 | 22.58 | 45.16 |
| 89 | Центр образования № 114 с УИОП г. Уфа | 7 | 7 | 14 | 22.58 | 22.58 | 45.16 |
| 90 | Башкирский лицей им. М.Бурангулова с.Раевский | 8 | 6 | 14 | 25.81 | 19.35 | 45.16 |
| 91 | Башкирская гимназия села Малояз Салаватский район | 8 | 6 | 14 | 25.81 | 19.35 | 45.16 |
| 92 | Гимназия Чишминский район | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 44.44 | 44.44 |
| 93 | Лицей № 155 им. Героя СССР Ковшовой Натальи Венедиктовны г. Уфа | 16 | 16 | 32 | 22.22 | 22.22 | 44.44 |
| 94 | Ордена Друхбы народов Гимназия №3 им.А.М.Горького г. Уфа | 17 | 18 | 35 | 21.52 | 22.78 | 44.3 |
| 95 | Республиканский политехнический лицей-интернат г.Кумертау | 8 | 6 | 14 | 25.00 | 18.75 | 43.75 |
| 96 | СОШ №9 города Бирска Бирский район | 4 | 6 | 10 | 17.39 | 26.09 | 43.48 |
| 97 | Школа № 27 с УИОП г. Уфа | 4 | 6 | 10 | 17.39 | 26.09 | 43.48 |
| 98 | СОШ № 10 город Октябрьский | 4 | 5 | 9 | 19.05 | 23.81 | 42.86 |
| 99 | СОШ №1 с.Буздяк Буздякский район | 3 | 3 | 6 | 21.43 | 21.43 | 42.86 |
| 100 | СОШ № 7 Давлекановский район | 3 | 3 | 6 | 21.43 | 21.43 | 42.86 |
| 101 | Школа № 157 г. Уфа им. С.Х. Суфьянова | 7 | 7 | 14 | 21.21 | 21.21 | 42.42 |
| 102 | Башкирский лицей-интернат №3 город Стерлитамак | 5 | 6 | 11 | 19.23 | 23.08 | 42.31 |
| 103 | Гимназия № 1 город Салават | 8 | 8 | 16 | 21.05 | 21.05 | 42.1 |
| 104 | СОШ №2 им. Асхата Масгутовича Мирзагитова с. Кандры Туймазинский район | 3 | 2 | 5 | 25.00 | 16.67 | 41.67 |
| 105 | Лицей № 60 им. Михаила Алексеевича Ферина г. Уфа | 6 | 4 | 10 | 25.00 | 16.67 | 41.67 |
| 106 | СОШ №2 г.Баймака Баймакский район | 1 | 4 | 5 | 8.33 | 33.33 | 41.66 |
| 107 | Гимназия № 91 г. Уфа | 7 | 7 | 14 | 20.59 | 20.59 | 41.18 |
| 108 | Гимназия город Сибай | 7 | 9 | 16 | 17.95 | 23.08 | 41.03 |
| 109 | Татарская гимназия № 84 г. Уфа | 7 | 6 | 13 | 21.88 | 18.75 | 40.63 |
| 110 | Школа № 141 г. Уфа | 2 | 4 | 6 | 13.33 | 26.67 | 40 |
| 111 | СОШ №21 г. Белорецк Белорецкий район | 3 | 3 | 6 | 20.00 | 20.00 | 40 |
| 112 | СОШ села Павловка Нуримановский район | 2 | 2 | 4 | 20.00 | 20.00 | 40 |
| 113 | Башкирский лицей № 1 Зиганшина Сабира Шаяхметовича Учалинский район им. Учалинский район | 13 | 10 | 23 | 22.03 | 16.95 | 38.98 |
| 114 | Гимназия с.Чекмагуш Чекмагушевский район | 3 | 7 | 10 | 11.54 | 26.92 | 38.46 |
| 115 | Гимназия с.Кармаскалы Кармаскалинский район | 2 | 3 | 5 | 15.38 | 23.08 | 38.46 |
| 116 | Башкирская республиканская гимназия-интернат №3 им. первого Президента Муртазы Губайдулловича Рахимова | 4 | 6 | 10 | 15.38 | 23.08 | 38.46 |
| 117 | Центр образования № 159 г. Уфа | 6 | 7 | 13 | 17.65 | 20.59 | 38.24 |
| 118 | Лицей №1 им. Флорида Булякова с.Мишкино Мишкинский район | 2 | 4 | 6 | 12.50 | 25.00 | 37.5 |
| 119 | Школа № 38 им. Королевой Гули Владимировны г. Уфа | 7 | 8 | 15 | 17.50 | 20.00 | 37.5 |
| 120 | СОШ №5 город Кумертау | 3 | 3 | 6 | 18.75 | 18.75 | 37.5 |
| 121 | Гимназия №17 г. Белорецк Белорецкий район | 9 | 12 | 21 | 15.79 | 21.05 | 36.84 |
| 122 | СОШ № 23 город Салават | 3 | 4 | 7 | 15.79 | 21.05 | 36.84 |
| 123 | Лицей №9 город Сибай | 8 | 7 | 15 | 19.51 | 17.07 | 36.58 |
| 124 | Гимназия №3 города Дюртюли Дюртюлинский район | 3 | 5 | 8 | 13.64 | 22.73 | 36.37 |
| 125 | СОШ №17 г. Белебея Белебеевский район | 4 | 4 | 8 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
| 126 | СОШ с. Новая Отрадовка Стерлитамакский район | 2 | 2 | 4 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
| 127 | СОШ №6 город Кумертау | 4 | 4 | 8 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
| 128 | СОШ № 17 город Октябрьский | 4 | 5 | 9 | 16.00 | 20.00 | 36 |
| 129 | СОШ № 1 им. Б. Абдрахманова закрытое административно-территориальное образование город Мехгорье | 2 | 3 | 5 | 14.29 | 21.43 | 35.72 |
| 130 | Башкирская гимназия-интернат г. Белебея Белебеевский район | 3 | 3 | 6 | 17.65 | 17.65 | 35.3 |
| 131 | Лицей № 21 г. Уфа | 5 | 9 | 14 | 12.50 | 22.50 | 35 |
| 132 | Лицей № 123 г. Уфа | 7 | 7 | 14 | 17.50 | 17.50 | 35 |
| 133 | СОШ с.Старосубхангулово | 3 | 5 | 8 | 13.04 | 21.74 | 34.78 |
| 134 | Башкирская гимназия им. первого Президента Муртазы Губайдулловича Рахимова с.Мраково Кугарчинский район | 4 | 5 | 9 | 15.38 | 19.23 | 34.61 |
| 135 | Лицей № 3 Учалинский район | 5 | 9 | 14 | 12.20 | 21.95 | 34.15 |
| 136 | СОШ №31 город Стерлитамак | 1 | 4 | 5 | 6.67 | 26.67 | 33.34 |
| 137 | Гимназия № 111 г. Уфа | 3 | 4 | 7 | 14.29 | 19.05 | 33.34 |
| 138 | Школа № 118 г. Уфа | 3 | 4 | 7 | 14.29 | 19.05 | 33.34 |
| 139 | СОШ №32 город Стерлитамак | 3 | 3 | 6 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
| 140 | СОШ им.Файзуллы Султанова с.Исянгулово Зианчуринский район | 2 | 2 | 4 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
| 141 | СОШ №1 с.Кандры Туймазинский район | 1 | 3 | 4 | 8.33 | 25.00 | 33.33 |
| 142 | СОШ № 6 г.Туймазы Туймазинский район | 3 | 5 | 8 | 12.50 | 20.83 | 33.33 |
| 143 | СОШ № 4 город Салават | 2 | 3 | 5 | 13.33 | 20.00 | 33.33 |
| 144 | Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка г. Уфа | 4 | 7 | 11 | 11.76 | 20.59 | 32.35 |
| 145 | СОШ № 11 с УИОП им. Героя СССР Рябова Андрея Федоровича города Ишимбая Ишимбайский | 2 | 5 | 7 | 9.09 | 22.73 | 31.82 |
| 146 | СОШ № 2 с. Буздяк Буздякский район | 3 | 4 | 7 | 13.64 | 18.18 | 31.82 |
| 147 | Школа № 147 г. Уфа | 6 | 7 | 13 | 14.63 | 17.07 | 31.7 |
| 148 | Школа №119 г. Уфа | 4 | 7 | 11 | 11.43 | 20.00 | 31.43 |
| 149 | Лицей №160 им. Нагаева Мугина Каримовича г. Уфа | 3 | 7 | 10 | 9.38 | 21.88 | 31.26 |
| 150 | Лицей №1 г. Уфа | 4 | 5 | 9 | 13.79 | 17.24 | 31.03 |
| 151 | СОШ №1 им. Героя СССР Шакирова Ульмаса Шакировича с.Старобалтачево Балтачевский район | 2 | 5 | 7 | 8.70 | 21.74 | 30.44 |
| 152 | Школа №130 г. Уфа | 1 | 2 | 3 | 10.00 | 20.00 | 30 |
| 153 | Лицей № 4 Давлекановский район | 3 | 6 | 9 | 10.00 | 20.00 | 30 |
| 154 | Башкирская гимназия им. Яныбая Хамматова г. Белорецк Белорецкий район | 1 | 4 | 5 | 5.88 | 23.53 | 29.41 |
