РЕЙТИНГОВЫЙ ЗАХОД ЕКАТЕРИНБУРГА
ПО СЛЕДАМ ЕГЭ 2023
Архитектура рейтинга лучших школ Екатеринбурга и Свердловской области опирается на баллы ЕГЭ школьников 2023 года.
Допуск в топ список давало достижение уровня 220 за три наиболее успешных теста. При этом для простого попадания в ранжир СОШ, лицей или гимназия должны были подготовить хотя бы двух высокобалльных старшеклассников.
Главенствующие же позиции занимают учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Первоуральска, Невьянска, других городов области, в которых значительное число выпускников достигло также гроссмейстерской отметки 250 баллов.
Максимальная сумма двух пороговых отсечек давала лидерство в общем зачете.
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА, ОБЛАСТИ 2024
ПОПРАВКА НА РЕЙТИНГ
Порядковое место в таблице отражает силу школы с небольшой коррекцией.
Малые, но сильные учебные заведения с числом старших школьников менее 10 занимают свои места заслуженно. Тем не менее их соседи по уральскому табелю о рангах, сумевшие подготовить десятки учеников уровня топ, должны иметь приоритет.
Следуя этому принципу, лидером рейтинга Екатеринбурга следует объявить Гимназию № 9 Верх-Исетского района. Почти 80 гимназистов из 110 справились с итоговым экзаменом 2023 года на «хорошо» и «отлично».
Второе место в списке по праву принадлежит СОШ № 5 города Карпинска с 70% высокобалльников.
Тройку лидеров замыкает СУНЦ УрФУ, обеспечивший качественным образованием более 65% выпускников.
ΣΣ - общее число выпускников 2023 года
Σ - число выпускников, собравших рейтинговые баллы
220+ - число учащихся с рейтинговыми баллами за три ЕГЭ
250+ - процент учащихся с рейтинговыми баллами за три ЕГЭ
ТОП ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | школа | район | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΣ | 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | |||
1 | Филиал Шамарская СОШ №26 - Рощинская СОШ | Шалинский ГО | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 50 | 100 |
2 | Гимназия Ор Авнер | Екатеринбург Кировский район | 5 | 3 | 1 | 4 | 60 | 20 | 80 |
3 | Гимназия № 9 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 110 | 28 | 51 | 79 | 25.45 | 46.36 | 71.81 |
4 | СОШ № 5 | Горноуральский ГО | 7 | 4 | 1 | 5 | 57.14 | 14.29 | 71.43 |
5 | СОШ № 5 | ГО Карпинск | 17 | 8 | 4 | 12 | 47.06 | 23.53 | 70.59 |
6 | Манчажская СОШ | Артинский ГО | 3 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | 0 | 66.67 |
7 | Бруснятская СОШ №6 | Белоярский ГО | 3 | 1 | 1 | 2 | 33.33 | 33.33 | 66.66 |
8 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург Кировский район | 236 | 74 | 80 | 154 | 31.36 | 33.9 | 65.26 |
9 | СОШ № 61 с УИП | Екатеринбург Чкаловский район | 14 | 7 | 2 | 9 | 50 | 14.29 | 64.29 |
10 | СОШ № 98 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 8 | 3 | 2 | 5 | 37.5 | 25 | 62.5 |
11 | Лицей | ГО город Лесной | 39 | 17 | 6 | 23 | 43.59 | 15.38 | 58.97 |
12 | Средняя школа № 31 | Каменск-Уральский ГО | 29 | 8 | 7 | 15 | 27.59 | 24.14 | 51.73 |
13 | СОШ № 1 | Невьянский ГО | 18 | 4 | 5 | 9 | 22.22 | 27.78 | 50 |
14 | Школа № 8 | ГО город Ирбит | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.78 | 22.22 | 50 |
15 | Средняя школа № 35 | Каменск-Уральский ГО | 18 | 6 | 3 | 9 | 33.33 | 16.67 | 50 |
16 | Гимназия № 104 | Екатеринбург Железнодорожный район | 46 | 20 | 3 | 23 | 43.48 | 6.52 | 50 |
17 | Свято-Симеоновская гимназия | Екатеринбург Октябрьский район | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 |
18 | Совхозная СОШ №10 | Белоярский ГО | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50 |
19 | Православная гимназия №11 | Город Нижний Тагил | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50 |
20 | МКОУ Троицкая СОШ № 50 | Талицкий ГО | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5 | 12.5 | 50 |
21 | Городищенская СОШ | МО Байкаловский МР | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
22 | Приданниковская СОШ | МО Красноуфимский округ | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
23 | Гимназия | Новоуральский ГО | 35 | 10 | 7 | 17 | 28.57 | 20 | 48.57 |
24 | СОШ № 17 | ГО Сухой Лог | 19 | 7 | 2 | 9 | 36.84 | 10.53 | 47.37 |
25 | ПГО СОШ № 14 | Полевской ГО | 17 | 7 | 1 | 8 | 41.18 | 5.88 | 47.06 |
26 | Гимназия № 144 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 49 | 11 | 12 | 23 | 22.45 | 24.49 | 46.94 |
27 | Гимназия № 70 | Екатеринбург Ленинский район | 65 | 21 | 9 | 30 | 32.31 | 13.85 | 46.16 |
28 | Гимназия №2 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 170 | 41 | 37 | 78 | 24.12 | 21.76 | 45.88 |
29 | СОШ № 52 | Екатеринбург Чкаловский район | 24 | 6 | 5 | 11 | 25 | 20.83 | 45.83 |
30 | Школа № 9 | ГО город Ирбит | 18 | 6 | 2 | 8 | 33.33 | 11.11 | 44.44 |
31 | БМАОУ СОШ №33 | Березовский ГО | 9 | 2 | 2 | 4 | 22.22 | 22.22 | 44.44 |
32 | Политехническая гимназия | Город Нижний Тагил | 85 | 22 | 15 | 37 | 25.88 | 17.65 | 43.53 |
33 | Гимназия № 18 | Город Нижний Тагил | 65 | 14 | 14 | 28 | 21.54 | 21.54 | 43.08 |
34 | Средняя школа № 1 | Верхнесалдинский ГО | 14 | 3 | 3 | 6 | 21.43 | 21.43 | 42.86 |
35 | Средняя школа № 19 | Каменск-Уральский ГО | 21 | 8 | 1 | 9 | 38.1 | 4.76 | 42.86 |
36 | СШ № 1 Михайловска | Нижнесергинский МР | 7 | 1 | 2 | 3 | 14.29 | 28.57 | 42.86 |
37 | Гимназия № 176 | Екатеринбург Кировский район | 47 | 12 | 8 | 20 | 25.53 | 17.02 | 42.55 |
38 | НТГ | Нижнетуринский ГО | 26 | 9 | 2 | 11 | 34.62 | 7.69 | 42.31 |
39 | СОШ № 58 | Город Нижний Тагил | 12 | 4 | 1 | 5 | 33.33 | 8.33 | 41.66 |
40 | Гимназия № 41 | Новоуральский ГО | 41 | 10 | 7 | 17 | 24.39 | 17.07 | 41.46 |
41 | СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов | Город Нижний Тагил | 37 | 9 | 6 | 15 | 24.32 | 16.22 | 40.54 |
42 | Лицей № 130 | Екатеринбург Кировский район | 115 | 27 | 19 | 46 | 23.48 | 16.52 | 40 |
43 | СОШ п. Цементный | Невьянский ГО | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 10 | 40 |
44 | НГО СОШ № 10 | Новолялинский ГО | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
45 | АГО АСОШ №6 | Артинский ГО | 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 40 |
46 | Екатеринбургское суворовское военное училище | Екатеринбург Кировский район | 66 | 19 | 7 | 26 | 28.79 | 10.61 | 39.4 |
47 | Заречный СОШ №2 | ГО Заречный ГО | 28 | 10 | 1 | 11 | 35.71 | 3.57 | 39.28 |
48 | Лицей № 88 | Екатеринбург Кировский район | 46 | 9 | 9 | 18 | 19.57 | 19.57 | 39.14 |
49 | СОШ № 29 | ГО Ревда | 18 | 6 | 1 | 7 | 33.33 | 5.56 | 38.89 |
50 | Лицей № 12 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 132 | 32 | 19 | 51 | 24.24 | 14.39 | 38.63 |
51 | СОШ № 5 Невьянска | Невьянский ГО | 26 | 5 | 5 | 10 | 19.23 | 19.23 | 38.46 |
52 | Лицей № 9 | Каменск-Уральский ГО | 13 | 3 | 2 | 5 | 23.08 | 15.38 | 38.46 |
53 | Лицей | Город Нижний Тагил | 47 | 12 | 6 | 18 | 25.53 | 12.77 | 38.3 |
54 | Гимназия №13 | Екатеринбург Октябрьский район | 63 | 16 | 8 | 24 | 25.4 | 12.7 | 38.1 |
55 | СОШ № 27 | Серовский ГО | 29 | 6 | 5 | 11 | 20.69 | 17.24 | 37.93 |
56 | СОШ № 1 | ГО Пелым | 8 | 1 | 2 | 3 | 12.5 | 25 | 37.5 |
57 | СОШ № 215 | ГО Среднеуральск | 8 | 2 | 1 | 3 | 25 | 12.5 | 37.5 |
58 | Гимназия № 35 | Екатеринбург Кировский район | 115 | 32 | 11 | 43 | 27.83 | 9.57 | 37.4 |
59 | СОШ № 5 | Город Нижний Тагил | 30 | 5 | 6 | 11 | 16.67 | 20 | 36.67 |
60 | СОШ № 3 | Кировградский ГО | 30 | 4 | 7 | 11 | 13.33 | 23.33 | 36.66 |
61 | Гимназия № 108 | Екатеринбург Кировский район | 52 | 14 | 5 | 19 | 26.92 | 9.62 | 36.54 |
62 | СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов | ГО Краснотурьинск | 33 | 6 | 6 | 12 | 18.18 | 18.18 | 36.36 |
63 | Артинский лицей | Артинский ГО | 11 | 3 | 1 | 4 | 27.27 | 9.09 | 36.36 |
64 | Шамарская СОШ № 26 | Шалинский ГО | 11 | 4 | 0 | 4 | 36.36 | 0 | 36.36 |
65 | СОШ № 32 | Екатеринбург Чкаловский район | 25 | 7 | 2 | 9 | 28 | 8 | 36 |
66 | Гимназия № 120 | Екатеринбург Ленинский район | 65 | 16 | 7 | 23 | 24.62 | 10.77 | 35.39 |
67 | Гимназия № 177 | Екатеринбург Чкаловский район | 51 | 11 | 7 | 18 | 21.57 | 13.73 | 35.3 |
68 | Гимназия №1 | ГО Сухой Лог | 37 | 8 | 5 | 13 | 21.62 | 13.51 | 35.13 |
69 | СОШ № 68 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 57 | 15 | 5 | 20 | 26.32 | 8.77 | 35.09 |
70 | Байкаловская СОШ | МО Байкаловский МР | 20 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 35 |
71 | Лицей № 21 | ГО Первоуральск | 40 | 11 | 3 | 14 | 27.5 | 7.5 | 35 |
72 | Лицей № 5 | Камышловский ГО | 20 | 6 | 1 | 7 | 30 | 5 | 35 |
73 | Гимназия № 39 Французская гимназия | Екатеринбург Чкаловский район | 55 | 12 | 7 | 19 | 21.82 | 12.73 | 34.55 |
74 | Гимназия № 86 | Город Нижний Тагил | 41 | 10 | 4 | 14 | 24.39 | 9.76 | 34.15 |
75 | СОШ №9 | Тавдинский ГО | 18 | 1 | 5 | 6 | 5.56 | 27.78 | 33.34 |
76 | СОШ № 3 | Туринский ГО | 18 | 3 | 3 | 6 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
77 | МНАОУК Гимназия АртЭтюд | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 21 | 4 | 3 | 7 | 19.05 | 14.29 | 33.34 |
78 | СОШ № 22 | ГО Верхняя Пышма | 30 | 8 | 2 | 10 | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
79 | СОШ № 7 | ГО Сухой Лог | 18 | 5 | 1 | 6 | 27.78 | 5.56 | 33.34 |
80 | СОШ № 9 | Артемовский ГО | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
81 | СОШ № 33 | ГО Карпинск | 6 | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
82 | СОШ № 53 | Екатеринбург Октябрьский район | 30 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.33 | 33.33 |
83 | СОШ № 16 | ГО Карпинск | 18 | 4 | 2 | 6 | 22.22 | 11.11 | 33.33 |
84 | Гимназия № 210 Корифей | Екатеринбург Октябрьский район | 30 | 7 | 3 | 10 | 23.33 | 10 | 33.33 |
85 | СОШ имени К.Н. Новикова | Качканарский ГО | 12 | 3 | 1 | 4 | 25 | 8.33 | 33.33 |
86 | СОШ № 3 | Малышевский ГО | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 33.33 |
87 | СОШ № 80 | Город Нижний Тагил | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 33.33 |
88 | МКОУ Новоисетская СОШ | МО Каменский ГО | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 33.33 |
89 | Юшалинская СОШ № 25 | Тугулымский ГО | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 33.33 |
90 | СОШ № 7 | ГО Первоуральск | 88 | 19 | 10 | 29 | 21.59 | 11.36 | 32.95 |
91 | Лицей № 135 | Екатеринбург Чкаловский район | 79 | 19 | 7 | 26 | 24.05 | 8.86 | 32.91 |
92 | Гимназия № 161 | Екатеринбург Ленинский район | 70 | 16 | 7 | 23 | 22.86 | 10 | 32.86 |
93 | Центр образования Аксиома | Каменск-Уральский ГО | 49 | 11 | 5 | 16 | 22.45 | 10.2 | 32.65 |
94 | СОШ № 6 | ГО Рефтинский | 19 | 4 | 2 | 6 | 21.05 | 10.53 | 31.58 |
95 | СОШ № 4 | ГО Первоуральск | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.5 | 18.75 | 31.25 |
96 | СОШ №30 | Асбестовский ГО | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.5 | 18.75 | 31.25 |
97 | Школа № 10 | ГО город Ирбит | 16 | 2 | 3 | 5 | 12.5 | 18.75 | 31.25 |
98 | СШ №2 | ГО Красноуфимск | 32 | 6 | 4 | 10 | 18.75 | 12.5 | 31.25 |
99 | СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов | Екатеринбург Кировский район | 48 | 10 | 5 | 15 | 20.83 | 10.42 | 31.25 |
100 | СОШ № 7 | Качканарский ГО | 45 | 11 | 3 | 14 | 24.44 | 6.67 | 31.11 |
101 | СОШ № 64 | Город Нижний Тагил | 29 | 6 | 3 | 9 | 20.69 | 10.34 | 31.03 |
102 | Гимназия № 116 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 68 | 11 | 10 | 21 | 16.18 | 14.71 | 30.89 |
103 | СОШ № 9 | Город Нижний Тагил | 26 | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 11.54 | 30.77 |
104 | СОШ №1 Туринска | Туринский ГО | 13 | 3 | 1 | 4 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
105 | Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной | Екатеринбург Октябрьский район | 88 | 19 | 8 | 27 | 21.59 | 9.09 | 30.68 |
106 | Школа № 32 | ГО Первоуральск | 36 | 7 | 4 | 11 | 19.44 | 11.11 | 30.55 |
107 | НОУ СОШ Гелиос | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 10 | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 30 |
108 | СОШ № 80 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 27 | 5 | 3 | 8 | 18.52 | 11.11 | 29.63 |
109 | СОШ № 49 | Новоуральский ГО | 17 | 4 | 1 | 5 | 23.53 | 5.88 | 29.41 |
110 | СОШ № 4 | ГО Верхний Тагил | 17 | 4 | 1 | 5 | 23.53 | 5.88 | 29.41 |
111 | СОШ № 1 | ГО Верхняя Пышма | 75 | 15 | 7 | 22 | 20 | 9.33 | 29.33 |
112 | СОШ № 3 | ГО Ревда | 38 | 7 | 4 | 11 | 18.42 | 10.53 | 28.95 |
113 | Лицей № 39 | Город Нижний Тагил | 59 | 14 | 3 | 17 | 23.73 | 5.08 | 28.81 |
114 | Средняя школа № 25 | Каменск-Уральский ГО | 21 | 3 | 3 | 6 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
115 | СОШ Творчество | Екатеринбург Кировский район | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
116 | СОШ № 21 | Город Нижний Тагил | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
117 | СОШ № 5 | ГО Нижняя Салда | 7 | 1 | 1 | 2 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
118 | СОШ № 14 | Серовский ГО | 35 | 6 | 4 | 10 | 17.14 | 11.43 | 28.57 |
119 | СОШ № 6 | Верхнесалдинский ГО | 21 | 6 | 0 | 6 | 28.57 | 0 | 28.57 |
120 | СОШ № 10 имени Александра Харламова | ГО Верхний Тагил | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 |
121 | СОШ № 22 им. Н.И. Кузнецова | Асбестовский ГО | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 |
122 | СОШ с. Быньги | Невьянский ГО | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 |
123 | СОШ им. А.Н. Арапова | ГО Верх-Нейвинский | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 |
124 | СОШ № 1 | Режевской ГО | 7 | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0 | 28.57 |
125 | Лицей № 21 | Артемовский ГО | 39 | 9 | 2 | 11 | 23.08 | 5.13 | 28.21 |
126 | СОШ № 17 | ГО Краснотурьинск | 43 | 6 | 6 | 12 | 13.95 | 13.95 | 27.9 |
127 | СОШ № 9 | ГО Краснотурьинск | 18 | 4 | 1 | 5 | 22.22 | 5.56 | 27.78 |
128 | СОШ № 11 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 36 | 9 | 1 | 10 | 25 | 2.78 | 27.78 |
129 | СОШ № 200 | Екатеринбург Чкаловский район | 47 | 7 | 6 | 13 | 14.89 | 12.77 | 27.66 |
130 | СОШ № 134 | Екатеринбург Кировский район | 29 | 7 | 1 | 8 | 24.14 | 3.45 | 27.59 |
131 | ЦО № 7 им. Героя РФ Ю.С. Игитова | ГО Нижняя Салда | 22 | 3 | 3 | 6 | 13.64 | 13.64 | 27.28 |
132 | СОШ № 1 | Артемовский ГО | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27.27 | 27.27 |
133 | СОШ № 3 | ГО Верхняя Пышма | 33 | 6 | 3 | 9 | 18.18 | 9.09 | 27.27 |
134 | СОШ №19 | Екатеринбург Ленинский район | 55 | 11 | 4 | 15 | 20 | 7.27 | 27.27 |
135 | ПГО СОШ № 13 с УИОП | Полевской ГО | 33 | 9 | 0 | 9 | 27.27 | 0 | 27.27 |
136 | СОШ № 132 | Екатеринбург Чкаловский район | 26 | 5 | 2 | 7 | 19.23 | 7.69 | 26.92 |
137 | ПГО СОШ № 20 | Полевской ГО | 15 | 4 | 0 | 4 | 26.67 | 0 | 26.67 |
138 | СОШ № 30 | Екатеринбург Железнодорожный район | 15 | 4 | 0 | 4 | 26.67 | 0 | 26.67 |
139 | СОШ № 61 | Город Нижний Тагил | 15 | 2 | 2 | 4 | 13.33 | 13.33 | 26.66 |
140 | Средняя школа № 40 | Каменск-Уральский ГО | 49 | 9 | 4 | 13 | 18.37 | 8.16 | 26.53 |
141 | СОШ № 22 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 34 | 4 | 5 | 9 | 11.76 | 14.71 | 26.47 |
142 | СОШ № 91 | Екатеринбург Чкаловский район | 34 | 7 | 2 | 9 | 20.59 | 5.88 | 26.47 |
143 | СОШ № 28 | ГО Ревда | 19 | 5 | 0 | 5 | 26.32 | 0 | 26.32 |
144 | СОШ № 19 | ГО Верхняя Тура | 19 | 1 | 4 | 5 | 5.26 | 21.05 | 26.31 |
145 | Гимназия № 202 Менталитет | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 42 | 10 | 1 | 11 | 23.81 | 2.38 | 26.19 |
146 | СОШ № 6 | Сысертский ГО | 31 | 6 | 2 | 8 | 19.35 | 6.45 | 25.8 |
147 | СОШ №136 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 8.33 | 25 |
148 | СОШ № 21 | Екатеринбург Чкаловский район | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 8.33 | 25 |
149 | Лицей №100 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 32 | 6 | 2 | 8 | 18.75 | 6.25 | 25 |
150 | Зайковская СОШ №1 | Ирбитское МО | 12 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 |
151 | СОШ Индра | Екатеринбург Кировский район | 20 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 |
152 | СОШ № 3 | ГО Красноуральск | 12 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 |
153 | СОШ № 24 | ГО Верхняя Пышма | 8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 |
154 | Большебрусянская СОШ №7 | Белоярский ГО | 8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 |
155 | Гимназия № 5 | Екатеринбург Ленинский район | 117 | 20 | 9 | 29 | 17.09 | 7.69 | 24.78 |
156 | СОШ № 5 с УИОП | ГО Первоуральск | 41 | 9 | 1 | 10 | 21.95 | 2.44 | 24.39 |
157 | СОШ № 163 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 41 | 10 | 0 | 10 | 24.39 | 0 | 24.39 |
158 | СОШ № 1 | Кушвинский ГО | 29 | 5 | 2 | 7 | 17.24 | 6.9 | 24.14 |
159 | СОШ № 8 | Североуральский ГО | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 |
160 | Гимназия № 155 | Екатеринбург Железнодорожный район | 50 | 11 | 1 | 12 | 22 | 2 | 24 |
161 | Лицей № 56 | Новоуральский ГО | 46 | 6 | 5 | 11 | 13.04 | 10.87 | 23.91 |
162 | СОШ №23 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 59 | 9 | 5 | 14 | 15.25 | 8.47 | 23.72 |
163 | СОШ № 148 | Екатеринбург Железнодорожный район | 38 | 7 | 2 | 9 | 18.42 | 5.26 | 23.68 |
164 | СОШ № 86 | Екатеринбург Чкаловский район | 34 | 3 | 5 | 8 | 8.82 | 14.71 | 23.53 |
165 | СОШ № 71 | Екатеринбург Октябрьский район | 17 | 3 | 1 | 4 | 17.65 | 5.88 | 23.53 |
166 | СОШ № 1 | Тавдинский ГО | 17 | 3 | 1 | 4 | 17.65 | 5.88 | 23.53 |
167 | Гимназия № 37 | Екатеринбург Кировский район | 68 | 12 | 4 | 16 | 17.65 | 5.88 | 23.53 |
168 | СОШ № 10 | Город Нижний Тагил | 17 | 2 | 2 | 4 | 11.76 | 11.76 | 23.52 |
169 | СОШ № 63 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 69 | 10 | 6 | 16 | 14.49 | 8.7 | 23.19 |
170 | Заречный СОШ №1 | ГО Заречный ГО | 26 | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
171 | СОШ № 178 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 52 | 9 | 3 | 12 | 17.31 | 5.77 | 23.08 |
172 | СОШ № 1 | МО город Алапаевск | 13 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 23.08 |
173 | СОШ № 131 | Екатеринбург Чкаловский район | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
174 | СОШ №95 | Город Нижний Тагил | 26 | 4 | 2 | 6 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
175 | Заречный СОШ № 7 | ГО Заречный | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
176 | МКОУ Талицкая СОШ № 1 | Талицкий ГО | 22 | 2 | 3 | 5 | 9.09 | 13.64 | 22.73 |
177 | СОШ № 69 | Город Нижний Тагил | 44 | 9 | 1 | 10 | 20.45 | 2.27 | 22.72 |
178 | ПГО Политехнический лицей №21 Эрудит | Полевской ГО | 31 | 6 | 1 | 7 | 19.35 | 3.23 | 22.58 |
179 | СОШ № 20 | Город Нижний Тагил | 18 | 3 | 1 | 4 | 16.67 | 5.56 | 22.23 |
180 | Средняя школа № 34 | Каменск-Уральский ГО | 54 | 7 | 5 | 12 | 12.96 | 9.26 | 22.22 |
181 | СОШ №12 | ГО Первоуральск | 9 | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 0 | 22.22 |
182 | Гимназия № 40 | Екатеринбург Октябрьский район | 41 | 6 | 3 | 9 | 14.63 | 7.32 | 21.95 |
183 | СОШ № 16 | Екатеринбург Ленинский район | 110 | 16 | 8 | 24 | 14.55 | 7.27 | 21.82 |
184 | Лицей № 3 | Екатеринбург Ленинский район | 60 | 10 | 3 | 13 | 16.67 | 5 | 21.67 |
185 | СОШ № 6 | ГО Первоуральск | 14 | 3 | 0 | 3 | 21.43 | 0 | 21.43 |
186 | СОШ № 2 | Режевской ГО | 28 | 3 | 3 | 6 | 10.71 | 10.71 | 21.42 |
187 | СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов | Екатеринбург Ленинский район | 47 | 5 | 5 | 10 | 10.64 | 10.64 | 21.28 |
188 | СОШ № 142 | Екатеринбург Чкаловский район | 19 | 2 | 2 | 4 | 10.53 | 10.53 | 21.06 |
189 | СШ № 25 | ГО ЗАТО Свободный | 19 | 4 | 0 | 4 | 21.05 | 0 | 21.05 |
190 | СОШ № 6 им. А.П. Бондина | Город Нижний Тагил | 19 | 4 | 0 | 4 | 21.05 | 0 | 21.05 |
191 | СОШ № 9 | Североуральский ГО | 24 | 4 | 1 | 5 | 16.67 | 4.17 | 20.84 |
192 | СОШ № 4 | МО город Алапаевск | 24 | 3 | 2 | 5 | 12.5 | 8.33 | 20.83 |
193 | Гимназия № 94 | Екатеринбург Октябрьский район | 34 | 4 | 3 | 7 | 11.76 | 8.82 | 20.58 |
194 | СОШ № 1 | ГО Богданович | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 |
195 | СОШ № 23 | Волчанский ГО | 15 | 1 | 2 | 3 | 6.67 | 13.33 | 20 |
196 | СОШ №184 Новая школа | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 20 |
197 | СОШ №75/42 | Город Нижний Тагил | 45 | 5 | 4 | 9 | 11.11 | 8.89 | 20 |
198 | СОШ № 4 с УИОП АГО | Асбестовский ГО | 35 | 4 | 3 | 7 | 11.43 | 8.57 | 20 |
199 | Школа № 14 | Верхнесалдинский ГО | 25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 |
200 | СОШ № 6 | ГО Среднеуральск | 25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 |
201 | СОШ №10 пгт. Верхние Серги | Нижнесергинский МР | 25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 |
202 | СОШ № 102 | Екатеринбург Чкаловский район | 40 | 5 | 3 | 8 | 12.5 | 7.5 | 20 |
203 | НТГО СОШ № 3 | Нижнетуринский ГО | 15 | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 |
204 | СОШ № 67 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 45 | 7 | 2 | 9 | 15.56 | 4.44 | 20 |
205 | ПГО СОШ № 17 | Полевской ГО | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
206 | СОШ № 113 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 30 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 |
207 | СОШ № 16 | ГО Дегтярск | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 |
208 | СОШ № 41 | Екатеринбург, Верх-Исетский район | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 |
209 | СОШ № 8 | Артемовский ГО | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 |
210 | СОШ № 72 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 |
211 | СОШ № 1 им. М. Горького | Асбестовский ГО | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
212 | СОШ № 26 | Волчанский ГО | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 |
213 | Гимназия №99 | Екатеринбург Орджоникидзевский район | 66 | 10 | 3 | 13 | 15.15 | 4.55 | 19.7 |
214 | СШ №1 | ГО Красноуфимск | 36 | 6 | 1 | 7 | 16.67 | 2.78 | 19.45 |
215 | СОШ № 32 | ГО Краснотурьинск | 26 | 3 | 2 | 5 | 11.54 | 7.69 | 19.23 |
216 | Лицей № 58 | Новоуральский ГО | 21 | 3 | 1 | 4 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
217 | Средняя школа № 15 | Каменск-Уральский ГО | 42 | 6 | 2 | 8 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
