КРЫМСКИЙ КОЛОРИТ 2023 - 2024
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ
Оформление рейтинга лучших школ Республики Крым привело к неожиданным результатам. Включающий самые сильные СОШ, лицеи, гимназии полуострова с точки зрения набранных баллов ЕГЭ, рейтинговый список 2023 - 2024 принял довольно странные очертания.
Первую десятку таблицы занимают почти полностью малоразмерные школы районного уровня. Из крупных городов региона в топ-10 представлены лишь Евпатория и Судак, а школы Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Джанкоя, Бахчисарая в распределении призовых мест не участвуют.
Почти половина учебных заведений РК в перечне лучших не представлены вообще, так как ни один выпускник не преодолел минимальную расчетную границу в 220 баллов по результатам трех экзаменов 2023 года. Не более сотни старшеклассников Крыма сумели набрать 250+ за три теста.
На всероссийском фоне крымское школьное образование можно отнести скорее к отстающим, чем середнякам.
КРЫМСКАЯ СТАТИСТИКА
Средний крымский балл Единого государственного экзамена по русскому языку немного снизился до отметки 61.2, математика профильного уровня подросла до 51.6.
Из предметов по выбору до полусотенного уровня не дотянули физика 49, химия 49.6, биология 45.6, история 46.9, география 49.4, обществознание 47.7.
Лучше смотрелись английский язык 58.7, литература 59.3, немецкий язык 67.1, французский язык 66.5, информатика 52.2.
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ КРЫМА 2024
О КРИТЕРИЯХ И ЛИДЕРАХ
Рейтинговая таблица 2023 - 2024 выстроена по двум ориентирам и учитывает школьников, набравших 220 и 250 баллов на экзаменах. Их сумма затем сравнивается с общим числом выпускников школы, что дает итоговый процент.
Как уже было сказано, в топе обосновались малые СОШ с минимальным числом старшеклассников, поэтому лидерами РК их можно назвать условно. Заслуживают внимание экзаменационные результаты Ильинского комплекса им. Коробчука, который обеспечил высокие баллы для четырех из пяти своих учеников.
Еще более обоснованный вывод о качестве образования можно сделать в отношении Гимназии № 8 города Евпатория, которая дала качественную подготовку 28 выпускникам. Лучшей школой Симферополя следует признать Гимназию №1 им. И.В. Курчатова: 24 гимназиста сумели набрать в 2023 году высокие баллы на трех ЕГЭ.
220+ - число учеников, набравших баллы за три теста ЕГЭ
250+ - процент старших школьников, набравших баллы за три теста ЕГЭ
Σ - процент учащихся с высокими баллами от общего числа выпускников
РЕЙТИНГ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 2023 - 2024
№ | школа | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | |||
1 | Емельяновская СОШ Нижнегорского р-на | 1 | 1 | 2 | 50.00 | 50.00 | 100 | |
2 | Вишенская СОШ Белогорского р-на | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100 | |
3 | Кормовская школа Первомайского р-на | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100 | |
4 | Нивовская СОШ Раздольненского р-на | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 100 | |
5 | Ильинский комплекс им. Коробчука А.К. Красноперекопский р-н | 2 | 2 | 4 | 40.00 | 40.00 | 80 | |
6 | Железнодорожненская СОШ Бахчисарайского р-на | 3 | 1 | 4 | 50.00 | 16.67 | 66.67 | |
7 | Гимназия № 8 г. Евпатории | 20 | 8 | 28 | 37.74 | 15.09 | 52.83 | |
8 | Мирновская СОШ г. Евпатории | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
9 | Новопокровская СОШ Кировского р-на | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
10 | Морская СОШ им. В.А. Дерягина Судак | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
11 | Наташинская СОШ Сакского р-на | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
12 | Чайкинская школа Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
13 | Ярковская школа им. Михаила Чупилко Джанкойского р-на | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50 | |
14 | Гимназия №1 им. И.В. Курчатова г.Симферополя | 16 | 8 | 24 | 32.00 | 16.00 | 48 | |
15 | Школа Воронцова г.Симферополя | 5 | 0 | 5 | 45.45 | 0.00 | 45.45 | |
16 | СОШ-детский сад №7 им. Марии Октябрьской г. Джанкоя | 2 | 2 | 4 | 22.22 | 22.22 | 44.44 | |
17 | Ялтинская СОШ лицей №9 г.Ялты | 12 | 7 | 19 | 27.27 | 15.91 | 43.18 | |
18 | Школа-лицей №3 им. А.С. Макаренко г.Симферополя | 30 | 11 | 41 | 31.58 | 11.58 | 43.16 | |
19 | Советская СОШ №1 Советского р-на | 2 | 1 | 3 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | |
20 | СОШ № 26 им. Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова г.Симферополя . | 1 | 2 | 3 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | |
21 | Международный детский центр Артек г.Ялта | 2 | 1 | 3 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | |
22 | Гимназия № 5 г.Феодосии | 10 | 1 | 11 | 38.46 | 3.85 | 42.31 | |
23 | СОШ №4городской округ Красноперекопск | 4 | 1 | 5 | 33.33 | 8.33 | 41.66 | |
24 | Медведевская СОШ Черноморский р-н | 1 | 1 | 2 | 20.00 | 20.00 | 40 | |
25 | Октябрьская школа №1 Красногвардейского р-на | 2 | 0 | 2 | 40.00 | 0.00 | 40 | |
26 | Первомайская СОШ им. Дьячкова Н.Н. Кировского р-на | 4 | 0 | 4 | 40.00 | 0.00 | 40 | |
27 | Школа-гимназия № 1 им. Героя Советского Союза Е.И. Дёминой | 7 | 2 | 9 | 29.17 | 8.33 | 37.5 | |
28 | Гимназия №11 им. К.А.Тренева г.Симферополя | 17 | 5 | 22 | 28.81 | 8.47 | 37.28 | |
29 | Сакская гимназия им. Г.Д. Завгороднего г. Саки | 5 | 2 | 7 | 26.32 | 10.53 | 36.85 | |
30 | Школа-морской технический лицей им. Б. Н. Аршинцева г. Керчи | 5 | 4 | 9 | 20.00 | 16.00 | 36 | |
31 | СОШ № 24 иностранных языков им. И.П. Клименко г.Симферополя | 11 | 4 | 15 | 26.19 | 9.52 | 35.71 | |
32 | Открытый космический лицей им. Г.Т. Берегового г.Симферополя | 10 | 3 | 13 | 27.03 | 8.11 | 35.14 | |
33 | Алупкинская санаторная школа-интернат | 1 | 1 | 2 | 16.67 | 16.67 | 33.34 | |
34 | Новопавловский комплекс Красноперекопский р-н | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
35 | Фрунзенская СОШ Сакского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
36 | Яркополенская СОШ Кировского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
37 | Крымская республиканская гимназия-школа-сад Консоль | 1 | 2 | 3 | 11.11 | 22.22 | 33.33 | |
38 | Ивановская СОШ им. Ю.А. Гагарина Сакского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
39 | Краснофлотская СОШ Советского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
40 | Феодосийская санаторная школа-интернат | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
41 | Абрикосовская школа Кировского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | |
42 | Богатовская СОШ Белогорского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
43 | Калининская школа им. М.К.Чупилко Красногвардейского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
44 | Красногвардейская школа №1 Красногвардейского р-на | 4 | 2 | 6 | 22.22 | 11.11 | 33.33 | |
45 | Коктебельская школа им. И.И. Березнюка г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
46 | Новоивановская СОШ Черноморский р-н | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
47 | Новоселовская школа Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
48 | Масловская школа-детский сад Джанкойского р-на | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
49 | Пшеничненская СОШ Нижнегорского р-на | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
50 | СОШ №5 Джанкоя | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
51 | Симферопольская академическая гимназия г.Симферополя | 14 | 7 | 21 | 20.90 | 10.45 | 31.35 | |
52 | Нижнегорская школагимназия Нижнегорского р-на | 3 | 1 | 4 | 23.08 | 7.69 | 30.77 | |
53 | Школа-гимназия № 6 Джанкоя | 7 | 1 | 8 | 26.92 | 3.85 | 30.77 | |
54 | Молодежненская школа №2 Симферопольского р-на | 2 | 2 | 4 | 15.38 | 15.38 | 30.76 | |
55 | Школа-гимназия № 2 им. В.Г.Короленко | 3 | 3 | 6 | 15.00 | 15.00 | 30 | |
56 | Школа-лицей №1 им. Героя СССР Н.Г. Саранчева г. Алушты | 8 | 1 | 9 | 26.67 | 3.33 | 30 | |
57 | Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. Пошивальникова г. Керчи | 9 | 2 | 11 | 24.32 | 5.41 | 29.73 | |
58 | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей | 8 | 4 | 12 | 19.51 | 9.76 | 29.27 | |
59 | СОШ № 18 им. Героя Советского Союза И.И. Богатыря г.Симферополя | 7 | 5 | 12 | 17.07 | 12.20 | 29.27 | |
60 | Спецшкола №1 им. Д.Карбышева французского языка г.Феодосии | 4 | 3 | 7 | 16.67 | 12.50 | 29.17 | |
61 | СОШ №2 им. М.В. Фрунзе округ Красноперекопск | 7 | 0 | 7 | 29.17 | 0.00 | 29.17 | |
62 | Угловская СОШ Бахчисарайского р-на | 1 | 1 | 2 | 14.29 | 14.29 | 28.58 | |
63 | СОШ-детский сад №17 г. Евпатории | 7 | 5 | 12 | 16.67 | 11.90 | 28.57 | |
64 | Пятихатская школа Красногвардейского р-на | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | |
65 | Гвардейская школа №1 Симферопольского р-на | 3 | 1 | 4 | 21.43 | 7.14 | 28.57 | |
66 | Нижнегорская школа-лицей № 1 Нижнегорского р-на | 5 | 1 | 6 | 23.81 | 4.76 | 28.57 | |
67 | Ялтинская СОШ Радуга г.Ялты | 4 | 0 | 4 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | |
68 | Форосская СОШ им. А.С.Терлецкого г.Ялты | 2 | 0 | 2 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | |
69 | Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского г.Симферополя | 9 | 5 | 14 | 18.37 | 10.20 | 28.57 | |
70 | Керченский интернат лицей искусств | 7 | 2 | 9 | 21.88 | 6.25 | 28.13 | |
71 | СОШ №40 им. В. А. Скугаря г.Симферополя | 10 | 2 | 12 | 23.26 | 4.65 | 27.91 | |
72 | СОШ № 38 г.Симферополя | 4 | 1 | 5 | 22.22 | 5.56 | 27.78 | |
73 | Ялтинская СОШ №12 иностранных языков | 5 | 3 | 8 | 17.24 | 10.34 | 27.58 | |
74 | СОШ №3 Красноперекопск | 2 | 1 | 3 | 18.18 | 9.09 | 27.27 | |
75 | СОШ № 22 г.Симферополя | 2 | 1 | 3 | 18.18 | 9.09 | 27.27 | |
76 | Ялтинская СОШ №7 им. Нади Лисановой | 5 | 0 | 5 | 26.32 | 0.00 | 26.32 | |
77 | СОШ № 4 г.Симферополя | 13 | 2 | 15 | 22.41 | 3.45 | 25.86 | |
78 | Донская школа им. В.П. Давиденко Симферопольского р-на | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
79 | Зуйская СОШ №1 им. А.А. Вильямсона Белогорского р-на | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
80 | Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
81 | Перевальненская школа им. Ф.И. Федоренко Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
82 | СОШ-детский сад комбинированного вида №6 английского языка г.Симферополя | 5 | 1 | 6 | 20.83 | 4.17 | 25 | |
83 | Ботаническая СОШ Раздольненского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 25.00 | 25 | |
84 | СОШ №2 г.Симферополя | 6 | 3 | 9 | 16.67 | 8.33 | 25 | |
85 | СОШ №12 г. Евпатории | 3 | 1 | 4 | 18.75 | 6.25 | 25 | |
86 | Тенистовская СОШ Бахчисарайского р-на | 2 | 0 | 2 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
87 | Школа № 17 г.Феодосии | 7 | 2 | 9 | 19.44 | 5.56 | 25 | |
88 | СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова английского языка г.Симферополя | 4 | 5 | 9 | 11.11 | 13.89 | 25 | |
89 | СОШ №1 им. А.А. Драгомировой Джанкоя | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
90 | Холмовская СОШ Бахчисарайского р-на | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
91 | Ялтинская СОШ № 4 г.Ялты | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0.00 | 25 | |
92 | Школа-гимназия № 3 г. Армянска | 4 | 2 | 6 | 16.00 | 8.00 | 24 | |
93 | Многоуровневый ОК № 2 им. Героя СССР М.К. Байды Джанкоя | 3 | 2 | 5 | 14.29 | 9.52 | 23.81 | |
94 | Спецшкола №2 им. Д.И. Ульянова английского языка г.Феодосии | 3 | 1 | 4 | 17.65 | 5.88 | 23.53 | |
95 | СОШ № 8 Джанкоя | 1 | 2 | 3 | 7.69 | 15.38 | 23.07 | |
96 | Кубанская школа им. Сергея Павловича Королёва | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | |
97 | СОШ № 2 им. Свидерского Александра Григорьевича г. Бахчисарай | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | |
98 | Медико-биологический лицей г.Симферополя | 5 | 4 | 9 | 12.20 | 9.76 | 21.96 | |
99 | Школа-лицей им. Героя Советского Союза Федора Федоровича Степанова» г. Саки | 5 | 0 | 5 | 21.74 | 0.00 | 21.74 | |
100 | СОШ № 1 им. Вилина Ивана Петровича Бахчисарайского р-на | 2 | 1 | 3 | 14.29 | 7.14 | 21.43 | |
101 | Бахчисарайская СОШ № 1 г. Бахчисарай | 2 | 1 | 3 | 14.29 | 7.14 | 21.43 | |
102 | Школа № 9 им. С.А. Борзенко | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 | |
103 | Золотополенская общеобразовательная школа Кировского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 20.00 | 20 | |
104 | Межводненская СОШ им. Гайдукова Андрея Николаевича Черноморский р-н | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 20 | |
105 | Далековская СОШ им. Демуса Б.А. Черноморский р-н | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 20.00 | 20 | |
106 | Победненская школа Джанкойского р-на | 1 | 0 | 1 | 20.00 | 0.00 | 20 | |
107 | Полтавская школа Красногвардейского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 20.00 | 20 | |
108 | Щёлкинская СОШ №2 Ленинского р-на | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 | |
109 | Школа № 28 им. героев Эльтигена Керчь | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 | |
110 | Школа-лицей № 17 г.Симферополя | 7 | 1 | 8 | 16.67 | 2.38 | 19.05 | |
111 | Школа № 2 г. Алушты | 6 | 1 | 7 | 16.22 | 2.70 | 18.92 | |
112 | Спецшкола № 19 английского языка им. Д.С. Калинина г.Керчь | 3 | 0 | 3 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | |
113 | Раздольненская школа-лицей №1 Раздольненского р-на | 2 | 2 | 4 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | |
114 | Гимназия им. Андреева Николая Родионовича г. Бахчисарай | 4 | 4 | 8 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | |
115 | Родниковская школагимназия Симферопольского р-на | 1 | 1 | 2 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | |
116 | Сакская СОШ № 2 им. З.А. Космодемьянской г. Саки | 2 | 0 | 2 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | |
117 | СОШ №16 им. Степана Иванова г. Евпатории | 5 | 3 | 8 | 11.36 | 6.82 | 18.18 | |
118 | Школа № 4 им. А.С. Пушкина Керчь | 1 | 1 | 2 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | |
119 | Ялтинская СОШ №10 г.Ялты | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | |
120 | Чистенская школа-гимназия им. И.С Тарасюка Симферопольского р-на | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | |
121 | Петровская школа №1 Красногвардейского р-на | 2 | 1 | 3 | 11.76 | 5.88 | 17.64 | |
122 | Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова г.Ялты | 5 | 0 | 5 | 17.24 | 0.00 | 17.24 | |
123 | Школа № 26 им. Д.Т. Доева | 6 | 1 | 7 | 14.63 | 2.44 | 17.07 | |
124 | Краснокаменская СОШ г.Ялты | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | |
125 | Черноморская СОШ №3 Черноморский р-н | 2 | 1 | 3 | 11.11 | 5.56 | 16.67 | |
126 | Журавлинская СОШ Сакского р-на | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | |
127 | СОШ-детский сад № 36 г.Симферополя | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | |
128 | Молочненская СОШ им. Германа Титова Сакского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | |
129 | Ливадийская СОШ им. П.А.Рассадкина г.Ялты | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | |
130 | Лицей № 1 г.Симферополя | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | |
131 | Первомайская школа №1 Первомайского р-на | 1 | 1 | 2 | 8.33 | 8.33 | 16.66 | |
132 | Спецшкола № 1 английского языка им. Володи Дубинина | 4 | 1 | 5 | 13.33 | 3.33 | 16.66 | |
133 | Учебно-воспитательный комплекс Интеграл г. Евпатории | 6 | 1 | 7 | 13.95 | 2.33 | 16.28 | |
134 | Кировская школа-гимназия №2 Кировского р-на | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
135 | СОШ № 28 г.Симферополя | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
136 | Никитская СОШ им. М.г.Малышева г.Ялты | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
137 | Новофедоровская школа лицей им. Т.А. Апакидзе Сакского р-на | 2 | 1 | 3 | 10.00 | 5.00 | 15 | |
138 | Школа-гимназия № 39 им. Крейзера Я.Г г.Симферополя | 6 | 0 | 6 | 15.00 | 0.00 | 15 | |
139 | Школьная академия г. Бахчисарай | 3 | 1 | 4 | 11.11 | 3.70 | 14.81 | |
140 | Школа № 20 г.Феодосии | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |
141 | Щёлкинская СОШ №1 Ленинского р-на | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |
142 | Красномакская СОШ Бахчисарайского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | |
143 | Ленинская школа Красногвардейского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | |
144 | Новосельская СОШ Черноморский р-н | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |
145 | Черноморская СОШ №1 им. Николая Кудри Черноморский р-н | 4 | 0 | 4 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | |
146 | Школа-гимназия, детский сад № 25 г.Симферополь | 4 | 2 | 6 | 9.30 | 4.65 | 13.95 | |
147 | СОШ №23 городской округ Симферополь | 10 | 2 | 12 | 11.24 | 2.25 | 13.49 | |
148 | Школа № 12 г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 13.33 | 0.00 | 13.33 | |
149 | Школа № 10 г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 13.33 | 0.00 | 13.33 | |
150 | СОШ №8 г.Симферополя | 2 | 0 | 2 | 13.33 | 0.00 | 13.33 | |
151 | Школа № 4 им. В. Коробкова г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 13.33 | 0.00 | 13.33 | |
152 | СОШ № 44 им. Алиме Абденановой г.Симферополя | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0.00 | 13.04 | |
153 | Заречненская школа» Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 0.00 | 12.5 | |
154 | Денисовская школа Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 0.00 | 12.5 | |
155 | Белогорская СОШ №3 г.Белогорска | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 0.00 | 12.5 | |
156 | Голубинская СОШ им. Бессонова И.Г. Бахчисарайского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 12.50 | 12.5 | |
157 | Горностаевская СОШ Ленинского р-на | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 12.50 | 12.5 | |
158 | СОШ № 43 г.Симферополя | 1 | 1 | 2 | 6.25 | 6.25 | 12.5 | |
159 | СОШ № 34 г.Симферополя | 2 | 1 | 3 | 8.33 | 4.17 | 12.5 | |
160 | СОШ № 13 им. Александра Невского г.Симферополя | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 12.50 | 12.5 | |
161 | Суворовская СОШ им. Д.А. Саруханова Сакского р-на | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 0.00 | 12.5 | |
162 | Школа №14 г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 12.50 | 0.00 | 12.5 | |
163 | Гимназия им. Ильи Сельвинского г. Евпатории | 2 | 1 | 3 | 8.00 | 4.00 | 12 | |
164 | Симферопольский экономический лицей г.Симферополя | 3 | 0 | 3 | 12.00 | 0.00 | 12 | |
165 | Красногвардейская школа №2 Красногвардейского р-на | 2 | 0 | 2 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | |
166 | СОШ № 14 им. Б.И. Хохлова г.Симферополя | 1 | 1 | 2 | 5.88 | 5.88 | 11.76 | |
167 | Школа № 3 им. Ю.А. Гарнаева г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | |
168 | Школа № 11 им. Серго Орджоникидзе | 1 | 1 | 2 | 5.56 | 5.56 | 11.12 | |
169 | Украинская школа Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
170 | Нижнегорская СОШ №2 Нижнегорского р-на | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
171 | Ялтинская СОШ №2 Школа будущего г.Ялты | 4 | 1 | 5 | 8.89 | 2.22 | 11.11 | |
172 | Школа № 2 Керчь | 2 | 0 | 2 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
173 | Симферопольская международная школа | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | |
174 | СОШ №15 им. Николая Токарева г. Евпатории | 4 | 0 | 4 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | |
175 | Школа-гимназия №1 городского округа Судак | 2 | 1 | 3 | 7.14 | 3.57 | 10.71 | |
176 | СОШ № 4 г. Армянска | 1 | 1 | 2 | 5.26 | 5.26 | 10.52 | |
177 | СОШ №5 им. 85-го гвардейского полка г.Симферополя | 3 | 1 | 4 | 7.89 | 2.63 | 10.52 | |
178 | Школа №3 им. Алексея Николаевича Крисанова г. Алушты | 4 | 0 | 4 | 10.26 | 0.00 | 10.26 | |
179 | Кольчугинская школа №1 им. Авраамова Г.Н. Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 0.00 | 10 | |
180 | СОШ №1 им. Маргелова В.Ф. Красноперекопск | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 0.00 | 10 | |
181 | СОШ № 21 г.Симферополя | 2 | 0 | 2 | 10.00 | 0.00 | 10 | |
182 | Школа № 15 г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 10.00 | 0.00 | 10 | |
183 | Ялтинская СОШ коллегиум № 1 | 4 | 1 | 5 | 8.00 | 2.00 | 10 | |
184 | Ялтинская СОШ № 8 им. Героя России Д.М.Гребёнкина | 1 | 0 | 1 | 10.00 | 0.00 | 10 | |
185 | СОШ № 5городской округ Красноперекопск | 3 | 0 | 3 | 9.68 | 0.00 | 9.68 | |
186 | Школа № 13 г.Феодосии | 1 | 1 | 2 | 4.76 | 4.76 | 9.52 | |
187 | Белогорская СОШ № 4 им. Бекира Чобан-заде г.Белогорска | 1 | 0 | 1 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | |
188 | Владиславовская СОШ Кировского р-на | 1 | 0 | 1 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | |
189 | Советская СОШ №2 им. П.П. Исаичкина Советского р-на | 2 | 0 | 2 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | |
190 | Школа № 15 им. Е.М. Рудневой | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | |
191 | Школа-лицей № 2 г. Армянска | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | |
192 | Николаевская школа Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | |
193 | Школа № 12 г. Керчи | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 8.33 | 8.33 | |
194 | Школа № 11 им. А.В.Преснякова г.Феодосии | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | |
195 | Сакская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова г. Саки | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 0.00 | 8 | |
196 | СОШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта г. Евпатории | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 4.00 | 8 | |
197 | Партенитская школа им. А.А. Гречко г. Алушты | 1 | 0 | 1 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | |
198 | СОШ №2 городского округа Судак | 2 | 0 | 2 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | |
199 | СОШ №13 г. Евпатории | 2 | 0 | 2 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | |
200 | Школа № 9 им. Н.В. Старшинова г.Феодосии | 2 | 0 | 2 | 7.41 | 0.00 | 7.41 | |
201 | Гвардейская школа-гимназия № 3 Симферопольского р-на | 1 | 0 | 1 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | |
202 | Черноморская СОШ № 2 Черноморский р-н | 1 | 0 | 1 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | |
203 | Школа № 19 им. С.Н. Котова г.Феодосии | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 6.67 | 6.67 | |
204 | Школа № 7 г.Феодосии | 1 | 0 | 1 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | |
205 | СОШ № 14 г. Евпатории | 2 | 0 | 2 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | |
206 | Школа-лицей №2 г. Белогорска | 2 | 0 | 2 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
207 | СОШ № 12 г.Симферополя | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
208 | Скалистовская СОШ Бахчисарайского р-на | 1 | 0 | 1 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | |
209 | Школа № 25 Керчь | 1 | 0 | 1 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | |
210 | СОШ № 31 г.Симферополя | 3 | 1 | 4 | 4.29 | 1.43 | 5.72 | |
211 | Добровская школа-гимназия им. Я.М.Слонимского Симферопольского р-на | 2 | 0 | 2 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | |
212 | Таврическая школа-гимназия № 20 им. Луки Крымского г.Симферополя | 1 | 0 | 1 | 5.26 | 0.00 | 5.26 | |
213 | Ялтинская СОШ № 6 | 1 | 0 | 1 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | |
214 | Октябрьская школа-гимназия Красногвардейского р-на | 1 | 0 | 1 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
215 | СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде г.Симферополя | 1 | 0 | 1 | 3.70 | 0.00 | 3.7 | |
216 | СОШ №11 г. Евпатории | 1 | 0 | 1 | 3.70 | 0.00 | 3.7 | |
217 | Гимназия №1 им. К.И. Щёлкина г. Белогорска | 1 | 0 | 1 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
218 | СОШ № 30 им. Героя Советского Союза А.А. Аматуни г.Симферополя | 1 | 0 | 1 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
219 | Ялтинская СОШ № 11 г.Ялты | 1 | 0 | 1 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | |
