ЕГЭ рейтинг школ СПб 2023

Рейтинг школ Санкт-Петербурга 2023

БУДЕТ РЕЙТИНГ ЗАЛОЖЕН



  ЕГЭ БАЛЛЫ СПБ 2023


ЕГЭ-рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2023 года можно и нужно рассматривать под разными углами зрения.

Линейное изучение дает последовательный список 650+ СОШ, лицеев и гимназий всех районов города. Наиболее сильные 10, 20 и 100 по итогам Единого государственного экзамена находятся в топе, худшие - на задворках рейтингового построения.

За основу берутся два рубежа, а именно число выпускников, собравших 220 и 250 баллов за три теста. Причем вторая грань определяет место школы в перечне лучших.







  ПЕРЕЧЕНЬ СПИСКУ НЕ РОЗНЬ


Опытный взгляд заметит, однако, что упорядочить лидеров и аутсайдеров ранжира можно несколько иначе, если принимать в расчет дополнительные показатели.

К примеру, в некоторых школах Санкт-Петербурга число учащихся, вышедших на старт ЕГЭ-2023 выражается сотнями. А где-то не дотягивет и до десятка. Данный фактор очень существенный и в рейтинговой таблице его можно проследить самостоятельно.

Немаловажно, что в отдельных школах отметку 220 баллов преодолевают почти все выпускники, хотя более высокий уровень 250 чуть проседает. Тем не менее, обеспечение массового, качественного образования говорит об учебном заведении с самой лучшей стороны.




  ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ СПБ 2022






  ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Таким образом, рассматривая топ 10, 50 или 100 с разных точек зрения, возможно найти не одного, а нескольких престижных лидеров СПб.

Первым претендентом на рейтинговую пальму первенства несомненно выступает Лицей №30 Василеостровского р-на, три четверти учеников которого отметились 250+ баллами на ЕГЭ-2023.

Лишь немного по этому показателю отстал Физико-математический лицей №239, защищающий честь Центрального района и подготовивший в полтора раза больше учащихся.




  ЕГЭ РАНЖИР ШКОЛ МОСКВЫ 2023






  ПОПУЛЯРНЫЕ И ЭЛИТНЫЕ

На вершине списка отметились не только бесплатно-бюджетные, но и частные образовательные учреждения, хотя первые явно доминируют.

Отметим также, что среди ГБУ первой двадцатки фигурируют почти сплошь специализированные и углубленные школы, географически относящиеся к Московскому, Кировскому, Приморскому, Невскому, Фрунзенскому, Красносельскому, Калининскому, Выборгскому и другим районам города на Неве.

В целом, рейтинг служит наглядной подсказкой, в каких школах Санкт-Петербурга учат результативно и куда не стоит поступать, если есть цель набрать красивую сумму баллов ЕГЭ.

220+ - число учащихся, набравших указанную сумму баллов за три ЕГЭ
250+ - процент выпускников, набравших указанную сумму баллов за три ЕГЭ

*** Данные взяты с Официального информационного портала ГИА Санкт-Петербурга www.ege.spb.ru
*** В таблице учитываются только результаты школьников, сдававших 3+ предмета, при этом в расчет берутся 3 лучших экзамена





  РЕЙТИНГ ШКОЛ СПБ 2023 - 2024


школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
1 Лицей №30 26 83 109 22.61 72.17 94.78
2 Президентский ФМЛ №239 50 111 161 29.76 66.07 95.83
3 Лицей №369 28 53 81 31.46 59.55 91.01
4 Лицей №366 23 38 61 33.82 55.88 89.7
5 Лицей ФТШ 20 29 49 38.46 55.77 94.23
6 Аничков лицей 18 41 59 24.32 55.41 79.73
7 Гимназия №116 18 39 57 24.66 53.42 78.08
8 Музыкальный лицей 1 1 2 50.00 50.00 100
9 ФГКОУ СПб СВУ МО РФ 21 29 50 36.21 50.00 86.21
10 Гимназия №526 17 31 48 27.42 50.00 77.42
11 АНЦГ 4 4 8 44.44 44.44 88.88
12 Лицей №393 20 19 39 44.44 42.22 86.66
13 Гимназия №261 29 27 56 44.62 41.54 86.16
14 Частная школа Взмах 16 14 30 47.06 41.18 88.24
15 Гимназия №56 77 102 179 30.43 40.32 70.75
16 Лицей №470 11 16 27 27.50 40.00 67.5
17 СОШ №266 1 4 5 10.00 40.00 50
18 Гимназия №610 17 13 30 51.52 39.39 90.91
19 СОШ №315 2 10 12 7.69 38.46 46.15
20 СОШ №617 14 18 32 29.79 38.30 68.09



  СПИСОК 750 ШКОЛ СПБ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
21 ИТШ № 777 19 19 38 38.00 38.00 76
22 СОШ №530 11 12 23 34.38 37.50 71.88
23 СОШ №185 1 3 4 12.50 37.50 50
24 АЛЬМА-МАТЕР 3 7 10 15.79 36.84 52.63
25 ФВО СПБГУ 43 38 81 41.35 36.54 77.89
26 Лицей №214 49 51 100 34.51 35.92 70.43
27 ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ 3 5 8 21.43 35.71 57.14
28 Лицей №64 25 27 52 32.47 35.06 67.53
29 Академия 1 1 2 33.33 33.33 66.66
30 СОШ №230 14 15 29 31.11 33.33 64.44
31 Лицей №344 23 27 50 28.40 33.33 61.73
32 Экономический лицей МБИ им. А. Собчака 2 3 5 22.22 33.33 55.55
33 ЦО №80 3 8 11 12.50 33.33 45.83
34 СПбМШ 0 1 1 0.00 33.33 33.33
35 Военная академия связи 10 12 22 26.32 31.58 57.9
36 СОШ №236 3 5 8 18.75 31.25 50
37 Лицей №150 10 14 24 22.22 31.11 53.33
38 СОШ №292 13 13 26 30.95 30.95 61.9
39 Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 29 36 65 24.37 30.25 54.62
40 Гимназия №664 5 6 11 25.00 30.00 55



  ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2023 - 2024





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
41 Гимназия №631 6 17 23 10.53 29.82 40.35
42 СОШ №222 4 8 12 14.81 29.63 44.44
43 СОШ №242 5 5 10 29.41 29.41 58.82
44 Гимназия №248 13 12 25 31.71 29.27 60.98
45 СОШ Частная Школа Шостаковичей 2 2 4 28.57 28.57 57.14
46 Вундеркинд 0 2 2 0.00 28.57 28.57
47 Лицей №226 18 13 31 39.13 28.26 67.39
48 Гимназия №209 7 11 18 17.95 28.21 46.16
49 Естественно-научный лицей СПбПУ 25 20 45 34.72 27.78 62.5
50 СОШ №521 12 12 24 27.27 27.27 54.54
51 Гимназия №402 9 13 22 18.75 27.08 45.83
52 Петергофская гимназия 12 12 24 26.67 26.67 53.34
53 СОШ №548 13 10 23 34.21 26.32 60.53
54 СОШ №207 18 15 33 31.58 26.32 57.9
55 Лицей №281 17 15 32 29.31 25.86 55.17
56 Лицей №179 28 19 47 37.84 25.68 63.52
57 Гете Шуле 2 1 3 50.00 25.00 75
58 Гимназия №073 17 13 30 32.69 25.00 57.69
59 СОШ №103 5 5 10 25.00 25.00 50
60 Гимназия №426 10 10 20 25.00 25.00 50



  ЛУЧШИЕ ВУЗЫ МОСКВЫ 2023 - 2024





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
61 Медицинская гимназия 3 3 6 25.00 25.00 50
62 Гимназия №446 9 12 21 18.75 25.00 43.75
63 Школа №510 2 3 5 16.67 25.00 41.67
64 Школа-интернат №289 0 1 1 0.00 25.00 25
65 ФГКОУ ППКВК ФСБ России 26 16 42 40.00 24.62 64.62
66 Гимназия №49 12 8 20 36.36 24.24 60.6
67 СОШ №605 15 14 29 25.42 23.73 49.15
68 Гимназия №092 14 15 29 21.54 23.08 44.62
69 СОШ №644 7 5 12 31.82 22.73 54.55
70 СОШ №197 26 21 47 27.66 22.34 50
71 Гимназия №505 10 6 16 37.04 22.22 59.26
72 Гимназия №433 5 4 9 27.78 22.22 50
73 Деловая волна 2 2 4 22.22 22.22 44.44
74 Школа Менахем 1 2 3 11.11 22.22 33.33
75 СОШ №13 8 7 15 25.00 21.88 46.88
76 Гимназия №524 27 17 44 34.62 21.79 56.41
77 СОШ №639 15 10 25 32.61 21.74 54.35
78 СОШ №534 12 10 22 26.09 21.74 47.83
79 СОШ №589 5 5 10 21.74 21.74 43.48
80 СОШ №518 4 5 9 17.39 21.74 39.13



  ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2023





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
81 СОШ №083 7 8 15 18.92 21.62 40.54
82 СОШ №27 9 6 15 32.14 21.43 53.57
83 СОШ №569 8 6 14 28.57 21.43 50
84 Школа Шамир 3 3 6 21.43 21.43 42.86
85 Гимназия №498 11 9 20 25.58 20.93 46.51
86 СОШ №457 7 10 17 14.58 20.83 35.41
87 СОШ №368 2 5 7 8.33 20.83 29.16
88 СОШ №525 26 16 42 33.77 20.78 54.55
89 Лицей №373 15 8 23 38.46 20.51 58.97
90 Гимназия №363 9 8 17 23.08 20.51 43.59
91 СОШ №356 9 9 18 20.45 20.45 40.9
92 СОШ №80 22 10 32 44.00 20.00 64
93 Гимназия №397 8 6 14 26.67 20.00 46.67
94 СОШ №120 4 3 7 26.67 20.00 46.67
95 СОШ Тутти 0 1 1 0.00 20.00 20
96 СОШ №134 0 4 4 0.00 20.00 20
97 СОШ №438 0 1 1 0.00 20.00 20
98 Лицей №554 15 12 27 24.59 19.67 44.26
99 СОШ №213 20 10 30 39.22 19.61 58.83
100 СОШ №606 14 10 24 27.45 19.61 47.06



  ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
101 Гимназия №406 10 8 18 24.39 19.51 43.9
102 Гимназия №196 10 8 18 24.39 19.51 43.9
103 СОШ №219 21 14 35 29.17 19.44 48.61
104 СОШ №371 7 6 13 22.58 19.35 41.93
105 СОШ №328 17 8 25 40.48 19.05 59.53
106 СОШ №127 4 4 8 19.05 19.05 38.1
107 СОШ №232 4 4 8 19.05 19.05 38.1
108 Гимназия №227 0 4 4 0.00 19.05 19.05
109 Гимназия №166 10 9 19 20.83 18.75 39.58
110 СОШ №556 1 3 4 6.25 18.75 25
111 СОШ №619 23 19 42 22.55 18.63 41.18
112 СОШ №634 8 8 16 18.60 18.60 37.2
113 Гимназия №622 22 10 32 40.74 18.52 59.26
114 Лицей №101 22 13 35 30.99 18.31 49.3
115 СОШ №319 3 2 5 27.27 18.18 45.45
116 СОШ №348 8 6 14 24.24 18.18 42.42
117 СОШ №238 4 4 8 18.18 18.18 36.36
118 СОШ №285 2 4 6 9.09 18.18 27.27
119 Лицей №419 13 7 20 33.33 17.95 51.28
120 Гимназия №157 14 8 22 31.11 17.78 48.89



  СПИСОК КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ РОССИИ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
121 СОШ №532 4 3 7 23.53 17.65 41.18
122 СОШ №531 4 3 7 23.53 17.65 41.18
123 СОШ №583 7 9 16 13.73 17.65 31.38
124 СОШ №549 2 3 5 11.76 17.65 29.41
125 СОШ №77 21 13 34 28.38 17.57 45.95
126 Гимназия №293 9 7 16 22.50 17.50 40
127 Гимназия Петершуле 9 4 13 39.13 17.39 56.52
128 Гимназия №24 18 8 26 39.13 17.39 56.52
129 СОШ №428 2 4 6 8.70 17.39 26.09
130 СОШ №258 13 10 23 22.41 17.24 39.65
131 СОШ №411 6 5 11 20.69 17.24 37.93
132 Гимназия №66 10 6 16 28.57 17.14 45.71
133 Гимназия №155 7 6 13 20.00 17.14 37.14
134 Гимназия №652 12 7 19 29.27 17.07 46.34
135 Гимназия №399 13 7 20 30.95 16.67 47.62
136 СОШ №23 7 5 12 23.33 16.67 40
137 СОШ №653 1 1 2 16.67 16.67 33.34
138 СОШ №485 3 3 6 16.67 16.67 33.34
139 Школа-интернат №28 1 1 2 16.67 16.67 33.34
140 ШИ 1 1 2 16.67 16.67 33.34



  СПИСОК ВУЗОВ РОССИИ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
141 СОШ №520 1 2 3 8.33 16.67 25
142 БАЛТИКА-КОЛЛЕДЖ имени маршала Говорова Л. А. 0 1 1 0.00 16.67 16.67
143 СОШ №43 15 11 26 22.39 16.42 38.81
144 ЧШ ЦОДИВ 10 8 18 20.41 16.33 36.74
145 Гимназия №159 12 6 18 32.43 16.22 48.65
146 Гимназия №343 8 6 14 21.62 16.22 37.84
147 СОШ №511 32 15 47 34.41 16.13 50.54
148 СОШ №4 18 10 28 29.03 16.13 45.16
149 СОШ №404 1 5 6 3.23 16.13 19.36
150 СОШ №53 6 4 10 24.00 16.00 40
151 Гимназия №642 21 11 32 30.43 15.94 46.37
152 Лицей №244 12 6 18 31.58 15.79 47.37
153 СОШ №383 5 3 8 26.32 15.79 42.11
154 СОШ №35 4 3 7 21.05 15.79 36.84
155 Гимназия №114 22 11 33 31.43 15.71 47.14
156 НВМУ 18 10 28 28.13 15.63 43.76
157 СОШ №10 6 5 11 18.75 15.63 34.38
158 Лицей №395 14 7 21 31.11 15.56 46.67
159 СОШ №625 14 6 20 35.90 15.38 51.28
160 СОШ №593 9 4 13 34.62 15.38 50



  ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ, УРОВЕНЬ 9 КЛАССА





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
161 СОШ №345 9 6 15 23.08 15.38 38.46
162 СОШ №129 3 2 5 23.08 15.38 38.46
163 Лицей №445 6 4 10 23.08 15.38 38.46
164 Лицей №126 24 11 35 33.33 15.28 48.61
165 СОШ №303 11 7 18 23.91 15.22 39.13
166 Лицей №533 58 42 100 21.01 15.22 36.23
167 СОШ №320 8 8 16 15.09 15.09 30.18
168 СОШ №69 3 3 6 15.00 15.00 30
169 СОШ №515 2 3 5 10.00 15.00 25
170 СОШ №506 3 4 7 11.11 14.81 25.92
171 Гимназия №061 17 9 26 27.87 14.75 42.62
172 Гимназия №540 23 10 33 33.82 14.71 48.53
173 СОШ №598 8 5 13 23.53 14.71 38.24
174 СОШ №318 6 5 11 17.65 14.71 32.36
175 СОШ №249 8 6 14 19.51 14.63 34.14
176 Гимназия №107 8 6 14 19.51 14.63 34.14
177 СОШ №090 6 6 12 14.63 14.63 29.26
178 СОШ №551 7 7 14 14.58 14.58 29.16
179 Лицей №410 12 6 18 28.57 14.29 42.86
180 СПБ П школа АН 2 1 3 28.57 14.29 42.86



  ТЕСТ ПО БИОЛОГИИ: МЛЕКОПИТАЮЩИЕ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
181 СОШ №325 6 3 9 28.57 14.29 42.86
182 Гимназия №85 8 5 13 22.86 14.29 37.15
183 СОШ №529 6 4 10 21.43 14.29 35.72
184 Лицей №273 7 6 13 16.67 14.29 30.96
185 ШКОЛА УНИСОН 0 1 1 0.00 14.29 14.29
186 СОШ №541 0 1 1 0.00 14.29 14.29
187 Лицей №623 17 6 23 39.53 13.95 53.48
188 Гимназия №41 10 6 16 23.26 13.95 37.21
189 СОШ №31 9 5 14 25.00 13.89 38.89
190 Гимназия при ГРМ 9 5 14 25.00 13.89 38.89
191 СОШ №550 11 4 15 37.93 13.79 51.72
192 Лицей №144 20 8 28 34.48 13.79 48.27
193 СОШ №324 6 4 10 20.69 13.79 34.48
194 СОШ №552 1 4 5 3.45 13.79 17.24
195 СОШ №331 7 3 10 31.82 13.64 45.46
196 СОШ №555 12 6 18 27.27 13.64 40.91
197 СОШ №113 2 3 5 9.09 13.64 22.73
198 СОШ №427 2 3 5 9.09 13.64 22.73
199 СОШ №100 13 5 18 35.14 13.51 48.65
200 СОШ №119 10 5 15 27.03 13.51 40.54



  ТЕСТ ПО ИСТОРИИ, 5 КЛАСС, ДРЕВНИЙ РИМ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
201 СОШ №382 5 4 9 16.67 13.33 30
202 СОШ №282 5 4 9 16.67 13.33 30
203 СОШ №175 5 4 9 16.67 13.33 30
204 СОШ № 2 2 4 13.33 13.33 26.66
205 СОШ №339 14 5 19 36.84 13.16 50
206 СОШ №461 9 3 12 39.13 13.04 52.17
207 СОШ №151 7 3 10 30.43 13.04 43.47
208 СОШ №416 6 3 9 26.09 13.04 39.13
209 Гимназия №441 12 6 18 26.09 13.04 39.13
210 СОШ №450 5 3 8 21.74 13.04 34.78
211 СОШ №509 14 9 23 20.29 13.04 33.33
212 Гимназия №177 9 6 15 19.57 13.04 32.61
213 СОШ №297 3 3 6 13.04 13.04 26.08
214 СОШ №578 8 7 15 14.81 12.96 27.77
215 Лицей №82 7 4 11 22.58 12.90 35.48
216 СОШ №582 14 6 20 29.79 12.77 42.56
217 СОШ №547 10 8 18 15.87 12.70 28.57
218 Гимназия №190 5 2 7 31.25 12.50 43.75
219 Лицей АРИСТОС 2 1 3 25.00 12.50 37.5
220 Школа №234 0 2 2 0.00 12.50 12.5



  ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ, ТЕСТ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
221 ЦО №162 0 1 1 0.00 12.50 12.5
222 Лицей №95 12 9 21 16.44 12.33 28.77
223 Гимназия №587 19 8 27 29.23 12.31 41.54
224 Школа №47 8 6 14 16.33 12.24 28.57
225 СОШ №504 9 5 14 21.95 12.20 34.15
226 Лицей №329 10 4 14 30.30 12.12 42.42
227 СОШ №262 8 4 12 24.24 12.12 36.36
228 СОШ №567 5 4 9 15.15 12.12 27.27
229 СОШ №252 5 4 9 15.15 12.12 27.27
230 СОШ №72 6 3 9 24.00 12.00 36
231 СОШ №690 6 3 9 24.00 12.00 36
232 СОШ №508 4 3 7 16.00 12.00 28
233 СОШ №062 3 3 6 12.00 12.00 24
234 СОШ №313 2 3 5 8.00 12.00 20
235 СОШ №18 8 2 10 47.06 11.76 58.82
236 СОШ №430 6 4 10 17.65 11.76 29.41
237 Гимназия №105 19 5 24 44.19 11.63 55.82
238 Гимназия №52 23 10 33 26.74 11.63 38.37
239 СОШ №156 4 3 7 15.38 11.54 26.92
240 СОШ №355 4 3 7 15.38 11.54 26.92



  ТЕСТ ПО ТЕМЕ ИНТЕРНЕТ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
241 Академия ледовых видов спорта Динамо СПБ 3 3 6 11.54 11.54 23.08
242 СОШ №464 3 3 6 11.54 11.54 23.08
243 Гимназия №11 7 4 11 20.00 11.43 31.43
244 СОШ №253 4 4 8 11.43 11.43 22.86
245 СОШ №254 14 5 19 31.82 11.36 43.18
246 Гимназия №171 19 7 26 30.65 11.29 41.94
247 СОШ №223 5 1 6 55.56 11.11 66.67
248 СОШ №138 9 3 12 33.33 11.11 44.44
249 СОШ №45 13 5 18 28.89 11.11 40
250 ФСПГАХЛ им. Б.В. Иогансона при РАХ 2 1 3 22.22 11.11 33.33
251 СОШ №307 8 4 12 22.22 11.11 33.33
252 СОШ №477 4 2 6 22.22 11.11 33.33
253 СОШ №233 5 3 8 18.52 11.11 29.63
254 СОШ №332 4 3 7 14.81 11.11 25.92
255 СОШ №466 2 2 4 11.11 11.11 22.22
256 Гимназия №63 15 5 20 32.61 10.87 43.48
257 Лицей №265 13 5 18 28.26 10.87 39.13
258 СОШ №546 12 9 21 14.46 10.84 25.3
259 Гимназия №278 имени Б.Б. Голицына 12 4 16 32.43 10.81 43.24



  ТЕСТ НА ОБЩУЮ ЭРУДИЦИЮ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
260 Лицей №486 16 6 22 28.57 10.71 39.28
261 СОШ №385 15 8 23 20.00 10.67 30.67
262 Гимназия №148 15 5 20 31.91 10.64 42.55
263 СОШ №641 14 5 19 29.79 10.64 40.43
264 СОШ №695 10 5 15 21.28 10.64 31.92
265 СОШ №29 8 2 10 42.11 10.53 52.64
266 СОШ №1 8 2 10 42.11 10.53 52.64
267 СОШ № 15 4 19 39.47 10.53 50
268 Гимназия №192 4 2 6 21.05 10.53 31.58
269 СОШ №539 4 2 6 21.05 10.53 31.58
270 СОШ №454 0 2 2 0.00 10.53 10.53
271 СОШ №347 16 5 21 33.33 10.42 43.75
272 СОШ №574 7 4 11 17.95 10.26 28.21
273 СОШ №645 16 9 25 18.18 10.23 28.41
274 СОШ №89 13 5 18 26.53 10.20 36.73
275 СОШ №12 11 5 16 22.45 10.20 32.65
276 Дельта 13 6 19 22.03 10.17 32.2
277 Лицей №488 20 5 25 40.00 10.00 50
278 СОШ №316 13 4 17 32.50 10.00 42.5
279 СОШ №558 11 4 15 27.50 10.00 37.5
280 Гимназия №284 5 2 7 25.00 10.00 35



  ТЕСТ О КУЛИНАРИИ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
281 СОШ №263 7 3 10 23.33 10.00 33.33
282 Гимназия №271 14 6 20 23.33 10.00 33.33
283 Лицей №378 4 2 6 20.00 10.00 30
284 СОШ №507 10 5 15 20.00 10.00 30
285 СОШ №341 6 4 10 15.00 10.00 25
286 Школа №174 4 3 7 13.33 10.00 23.33
287 Лицей №299 2 2 4 10.00 10.00 20
288 СОШ №217 1 1 2 10.00 10.00 20
289 СОШ №302 2 2 4 10.00 10.00 20
290 СОШ №128 4 4 8 10.00 10.00 20
291 СОШ №392 2 2 4 10.00 10.00 20
292 СОШ №169 2 3 5 6.67 10.00 16.67
293 СОШ №38 2 4 6 5.00 10.00 15
294 СОШ №143 12 4 16 29.27 9.76 39.03
295 СОШ №309 8 3 11 25.81 9.68 35.49
296 СОШ №365 8 3 11 25.81 9.68 35.49
297 СОШ №102 8 3 11 25.81 9.68 35.49
298 СОШ №274 5 3 8 16.13 9.68 25.81
299 Лицей №408 4 3 7 12.90 9.68 22.58
300 СОШ №471 23 12 35 18.40 9.60 28



  ВОПРОСЫ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ





школа ЕГЭ 2023, чел ЕГЭ 2023, %
220+ 250+ Σ 220+ 250+ Σ
301 СОШ №291 14 7 21 19.18 9.59 28.77
302 СОШ №481 8 2 10 38.10 9.52 47.62
303 СОШ №459 4 2 6 19.05 9.52 28.57
304 СОШ №065 3 2 5 14.29 9.52 23.81
305 СОШ №456 3 4 7 7.14 9.52 16.66
306 ФГКОУ КМКВК 6 5 11 11.32 9.43 20.75
307 Гимназия №330 12 3 15 37.50 9.38 46.88
308 Лицей №597 10 3 13 31.25 9.38 40.63
309 СОШ №133 4 1 5 36.36 9.09 45.45
310 Гимназия №67 6 2 8 27.27 9.09 36.36
311 Гимназия №70 8 4 12 18.18 9.09 27.27
312 СОШ №489 22 7 29 27.85 8.86 36.71
313 СОШ №334 5 2 7 21.74 8.70 30.44
314 СОШ №557 2 2 4 8.70 8.70 17.4
315 Гимназия №205 7 3 10 20.00 8.57 28.57
316 СОШ №160 6 3 9 17.14 8.57 25.71
317 СОШ №335 11 4 15 23.40 8.51 31.91
318 Гимназия №628 10 3 13 27.78 8.33 36.11
319 ГАОУ СОШ №577 3 1 4 25.00 8.33 33.33
320 СОШ №422 6 2 8 25.00 8.33 33.33
321 СОШ №241 3 1 4 25.00 8.33 33.33
322 СОШ №2 5 2 7 20.83 8.33 29.16
323 СОШ №283 2 1 3 16.67 8.33 25
324 СОШ №580 7 5 12 11.67 8.33 20
325 СОШ №237 3 3 6 8.33 8.33 16.66
326 Школа №294 1 1 2 8.33 8.33 16.66
327 СОШ №5 0 1 1 0.00 8.33 8.33
328 СОШ №591 0 1 1 0.00 8.33 8.33
329 СОШ №482 9 6 15 12.33 8.22 20.55
330 СОШ №71 11 3 14 29.73 8.11 37.84
331 СОШ №311 10 2 12 40.00 8.00 48
332 СОШ №149 7 2 9 28.00 8.00 36
333 СОШ №435 4 2 6 16.00 8.00 24
334 Гимназия №295 13 5 18 20.63 7.94 28.57
335 Школа-интернат №2 7 1 8 53.85 7.69 61.54
336 Гимназия №168 12 3 15 30.77 7.69 38.46
337 СОШ №458 2 1 3 15.38 7.69 23.07
338 СОШ №423 1 1 2 7.69 7.69 15.38
339 СОШ №187 0 1 1 0.00 7.69 7.69
340 СОШ №475 0 1 1 0.00 7.69 7.69
341 Гимназия №586 16 4 20 30.19 7.55 37.74
342 Школа Эпиграф 7 4 11 13.21 7.55 20.76
343 СОШ №571 10 3 13 25.00 7.50 32.5
344 СОШ №352 1 2 3 3.70 7.41 11.11
345 СОШ №98 15 4 19 26.79 7.14 33.93
346 СОШ №26 7 2 9 25.00 7.14 32.14
347 СОШ №527 3 1 4 21.43 7.14 28.57
348 СОШ №448 2 1 3 14.29 7.14 21.43
349 СОШ №398 2 1 3 14.29 7.14 21.43
350 СОШ №215 1 1 2 7.14 7.14 14.28
351 СОШ №060 1 1 2 7.14 7.14 14.28
352 СОШ №390 0 1 1 0.00 7.14 7.14
353 СОШ №51 14 3 17 32.56 6.98 39.54
354 СОШ №264 7 2 9 24.14 6.90 31.04
355 Гимназия №405 7 2 9 24.14 6.90 31.04
356 СОШ №600 10 4 14 17.24 6.90 24.14
357 СОШ №349 8 3 11 18.18 6.82 25
358 СОШ №436 6 1 7 40.00 6.67 46.67
359 СОШ №193 9 2 11 30.00 6.67 36.67
360 Лицей №40 11 3 14 24.44 6.67 31.11
361 СОШ №362 11 3 14 24.44 6.67 31.11
362 Морская школа 5 2 7 16.67 6.67 23.34
363 СОШ №296 2 1 3 13.33 6.67 20
364 СОШ №87 4 2 6 13.33 6.67 20
365 СОШ №658 1 1 2 6.67 6.67 13.34
366 СОШ №301 1 1 2 6.67 6.67 13.34
367 СОШ №544 12 4 16 19.35 6.45 25.8
368 СОШ №86 6 2 8 19.35 6.45 25.8
369 СОШ №78 5 2 7 16.13 6.45 22.58
370 Лицей №590 21 3 24 43.75 6.25 50
371 СОШ №176 4 1 5 25.00 6.25 31.25
372 СОШ №135 6 2 8 18.75 6.25 25
373 СОШ №692 6 2 8 18.75 6.25 25
374 СОШ №409 2 1 3 12.50 6.25 18.75
375 СОШ №632 2 1 3 12.50 6.25 18.75
376 СОШ №195 2 1 3 12.50 6.25 18.75
377 СОШ №106 5 3 8 10.42 6.25 16.67
378 СОШ №178 1 1 2 6.25 6.25 12.5
379 Лицей №384 16 3 19 32.65 6.12 38.77
380 СОШ №312 12 2 14 36.36 6.06 42.42
381 ЦО №173 6 2 8 18.18 6.06 24.24
382 СОШ №412 5 2 7 15.15 6.06 21.21
383 СОШ №184 4 2 6 12.12 6.06 18.18
384 СОШ №191 14 3 17 28.00 6.00 34
385 СПб КВК МО РФ 6 3 9 12.00 6.00 18
386 СОШ №164 8 1 9 47.06 5.88 52.94
387 СОШ №200 5 1 6 29.41 5.88 35.29
388 СОШ №655 10 4 14 14.71 5.88 20.59
389 СОШ №501 5 2 7 14.71 5.88 20.59
390 CОШ №255 1 1 2 5.88 5.88 11.76
391 СОШ №181 1 1 2 5.88 5.88 11.76
392 СОШ №243 1 1 2 5.88 5.88 11.76
393 Гимназия №513 8 2 10 22.86 5.71 28.57
394 СОШ №152 5 2 7 14.29 5.71 20
395 Гимназия №074 8 1 9 44.44 5.56 50
396 СОШ №139 5 1 6 27.78 5.56 33.34
397 СОШ №81 5 1 6 27.78 5.56 33.34
398 СОШ №158 4 1 5 22.22 5.56 27.78
399 СОШ №564 7 2 9 19.44 5.56 25
400 СОШ №304 7 2 9 19.44 5.56 25



   Бесплатные вебинары по английскому языку 2023 - 2024


Вебинар по английскому языку

Сложная грамматика простыми словами!

Образовательный портал Генеральный Репетитор проводит серию бесплатных вебинаров для всех желающих разобраться в тонкостях грамматических правил английского языка.

Расписание и темы 2024
   6 апреля 2024 года, суббота, 10:00 - Глагол to be
   13 апреля 2024 года, суббота, 10:00 - Выражение there is / there are
