ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2016-2023
УМНЕЕ, ГРАМОТНЕЕ, НАЧИТАННЕЕ
Генеральный Репетитор представляет рейтинг школ, лицеев и гимназий Москвы по баллам, набранным на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 годов. Список школ упорядочен по сумме побед и призовых мест.
Приводятся общие результаты по семи годам, а также статистика по учебным предметам Всероса для каждой московской школы-участника олимпиады.
Поисковая форма позволяет найти олимпийских победителей или призеров для каждой предметной номинации, а также по расположению, наименованию и номеру школы.
ДЕСАНТ С МАРСА 2023
В 2023 году финал ВОШ превратился в довольно странное соревнование. Лучшие школьники со всей страны демонстрировали знания по 24 предметам с 16 марта по 30 апреля. Сборная Москвы усилиями учеников 219 школ вновь выступила сверх удачно, завоевав почти 1.400 дипломов и перекрыв собственный прошлогодний рекорд.
Однако, в олимпийских рядах москвичей значилось одно учебное заведение под именем ШКОЛА ЦПМ, которое, по всей видимости, представляло не столицу, а другую планету.
Найти другое и более объективное объяснение для более 300 трофейных дипломов по 23 предметам просто невозможно, особенно если учитывать отчаянную конкуренцию не только школ Москвы, но и всей России.
Подопечные Центра педагогического мастерства методично собрали 30 призов по биологии, 26 по обществознанию, 24 по истории, 23 по экологии, 20 по информатике, 19 по английскому языку, столько же по литературе, и так далее.
Ближайший московский преследователь, Лицей Вторая школа, выступил как никогда мощно, выиграв солидные 88 регалий ВОШ. Третьей в олимпийской гонке стала Школа Летово, заявившая права на 61 победное и призовое место.
После таких головокружительных итогов тема лидерства в московском образовании может быть заколочена наглухо и надолго. Можно лишь добавить, что учебным заведениям города остается только высылать многочисленные педагогические десанты в Школу ЦПМ и по возможности перенимать марсианский опыт олимпийской подготовки.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2022
ФЕЙЕРВЕРК ЦПМ 2022
Когда копоть финальных олимпийских баталий 2022 года улеглась, на образовательном небосклоне столицы зажглась звезда невиданной до сей поры яркости. В течение многих лет с десяток сильных московских школ оспаривали, с разной долей успешности и везения, первенство на учебном Олимпе. Теперь, похоже «гигантомахия» завершена окончательно и бесповоротно.
Остается констатировать, что ШКОЛА ЦПМ, завершив план шестилетки в два года, сняла вопрос о чемпионе образования Москвы на ближайшее обозримое будущее. Всего 208 устрашающих трофеев финала ВОШ-2022 по 20 предметам, из них 48 побед, мгновенно вознесли Центр педагогического мастерства на вершину олимпийского рейтинга.
Блестящее выступление Лицея Вторая школа, в сумме собравшей 73 награды олимпиады, внезапно померкло на фоне фейерверка, устроенного лидером. Отметим, тем не менее, что этот результат позволил «второшкольникам» вплотную приблизиться к СУНЦ МГУ, олимпийские достижения которого стали самыми скромными за последние 6 лет.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2021
ОЛИМПИЙСКИЙ КАРАНТИН 2020, 2021
В 2020 году финальная часть ВОШ, которая традиционно проходит весной, была по известным причинам отменена. Соревнования нового цикла 2021 года шли, в основном удаленно, но по графику. Региональный этап в столице завершился 25 февраля, после чего была сформирована команды Москвы на финал. Все дипломанты заключительного этапа стали известны до майских праздников.
С 2016 по 2021 год в финале олимпиады отличились около 400 школ Москвы, а лидерство уверенно удерживает СУНЦ МГУ, собравший в последнем олимпийском цикле аж 70 дипломов. На почтительном расстоянии держится Лицей ВШЭ, на пятки которому наступает Лицей Вторая школа.
Настоящий фурор в 2021 году произвела новообразованная ШКОЛА ЦПМ, собравшая почти 130 побед + призов и забравшаяся сходу на восьмое место олимпийского рейтинга по Москве. Тем интереснее будет ждать следующего цикла соревнований.
РЕЙТИНГ ШКОЛ 2020 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
2019 ГОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Четыре года достаточно продолжительный срок, чтобы делать уже далеко идущие выводы о рейтинге и квалификации школ с точки зрения олимпийских успехов. Совершенно очевидным видится отрыв лидеров, явно заметны уклон и специализации по предметам, а также закономерный или шальной характер побед и призовых мест.
В 2019 году победителем общего зачета стал Лицей Вторая школа с 12 золотыми дипломантами на заключительном этапе Олимпиады. По итогам четырех олимпийских сезонов лицей совсем немного обошел не кого-нибудь, а грозную Школу № 1535.
Общий медальный зачет года и первенство четырехлетия уверенно выигрывает СУНЦ МГУ с общим результатом 187 дипломов или в среднем почти 47 дипломов в год! Поздравления Олимпийскому Чемпиону!
Его главный преследователь, Лицей Высшей Школы Экономики, локальную битву проиграл, но наращивает обороты так стремительно, что уже вышел на вторую позицию по результатам четырех олимпиад. В 2019 году, как обычно, не затерялась и Школа № 179, за последние 4 года собравшая силами своих учеников аж 150 наград ВОШ.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2019
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ ТРЕХЛЕТИЯ
Чемпионом трехлетнего олимпийского рейтинга стала школа-интернат имени академика А.Н.Колмогорова (СУНЦ МГУ). собравшая 128 наград. СОШ № 179 МИОО, скопившая 119 дипломов победителей и призеров, уверенно держит второе место по итогам последних Всероссийских олимпиад.
Более 100 рейтинговых баллов набрали также Лицей НИУ ВШЭ и Школа (ранее лицей) № 1535. В целом, школьники 314 московских школ, гимназий и лицеев отметились баллами на соревнованиях 2016, 2017 и 2018 годов.
ПОИСК ПО ШКОЛАМ
сбросить поиск
НАЙДЕНО ОЛИМПИЙСКИХ ШКОЛ: 419
1. Школа Центра педагогического мастерства ЦПМ
* всего дипломов: 639
* победители и призеры: 143+496
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: -
* рейтинг школы 2018: -
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 4+4 | 4+16 | 3+15 |
Литература | - | - | - | - | 4+8 | 1+10 | 5+14 |
Математика | - | - | - | - | 0+1 | 0+3 | 1+6 |
История | - | - | - | - | 4+7 | 2+9 | 2+22 |
Обществознание | - | - | - | - | 2+11 | 3+14 | 9+17 |
География | - | - | - | - | 2+7 | 9+10 | 5+9 |
Биология | - | - | - | - | 4+5 | 5+19 | 6+24 |
Физика | - | - | - | - | 0+3 | 2+7 | 2+11 |
Химия | - | - | - | - | 0+9 | 3+10 | 3+15 |
![]() | - | - | - | - | 1+6 | 3+7 | 6+13 |
![]() | - | - | - | - | 0+2 | 1+2 | 2+5 |
![]() | - | - | - | - | 1+3 | 3+1 | 0+3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 0+3 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Информатика | - | - | - | - | 4+8 | 3+6 | 3+17 |
Экономика | - | - | - | - | 0+6 | 1+8 | 6+8 |
Право | - | - | - | - | 0+3 | 0+8 | 2+7 |
Астрономия | - | - | - | - | 2+9 | 3+4 | 4+11 |
Экология | - | - | - | - | 0+3 | 3+13 | 5+18 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 1+2 | 1+10 | 2+14 |
ОБЖ | - | - | - | - | - | 0+2 | 0+3 |
Технология | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Всего дипломов | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 29+98 | 48+160 | 66+238 |
2. Лицей Вторая школа имени В. Ф. Овчинникова
* всего дипломов: 364
* победители и призеры: 84+280
* рейтинг школы 2016: 3
* рейтинг школы 2017: 7
* рейтинг школы 2018: 3
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | 0+1 | - | 2+0 | 1+1 | 1+0 | 0+1 |
Математика | 2+4 | 3+6 | 4+13 | 2+19 | 3+18 | 5+9 | 1+16 |
История | 1+1 | - | - | - | 1+0 | 1+0 | - |
Обществознание | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
География | 1+0 | 0+1 | - | - | - | 0+2 | 0+2 |
Физика | 0+6 | 0+7 | 0+7 | 2+6 | 2+8 | 5+10 | 5+12 |
Химия | - | - | 0+1 | - | - | - | 0+1 |
![]() | 0+1 | - | 1+0 | 0+1 | - | - | - |
![]() | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1+0 | - | - | - | - | - | - |
Информатика | - | - | 0+2 | 1+1 | 3+7 | 2+5 | 2+4 |
Экономика | 1+1 | 2+4 | 3+7 | 3+7 | 6+13 | 4+22 | 6+24 |
Астрономия | 0+1 | 0+1 | 1+2 | 2+1 | 1+2 | 0+5 | 0+4 |
Экология | - | - | - | - | - | 0+1 | 1+8 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Технология | - | - | - | - | - | 1+0 | 0+1 |
Всего дипломов | 7+16 | 5+20 | 9+32 | 12+35 | 17+50 | 19+54 | 15+73 |
3. СУНЦ МГУ школа-интернат имени А.Н. Колмогорова
* всего дипломов: 327
* победители и призеры: 54+273
* рейтинг школы 2016: 7
* рейтинг школы 2017: 12
* рейтинг школы 2018: 13
* рейтинг школы 2019: топ 70
* рейтинг школы 2020: топ 170
* рейтинг школы 2021: топ 170
* рейтинг школы 2022: топ 70
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | - | - | - | - | - | 0+1 |
Математика | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 1+6 | 0+10 | 1+5 | 0+3 |
История | - | 0+1 | - | - | - | - | - |
Обществознание | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - |
География | - | - | - | - | 1+0 | - | - |
Биология | 5+8 | 0+12 | 2+11 | 2+8 | 3+12 | 1+7 | 0+1 |
Физика | 0+3 | 0+4 | 2+3 | 0+12 | 0+7 | 0+1 | 0+3 |
Химия | 2+6 | 2+7 | 2+11 | 4+10 | 1+10 | 3+4 | 2+6 |
![]() | - | 0+2 | - | - | - | - | - |
Информатика | 1+6 | 1+7 | 1+9 | 2+10 | 4+13 | 3+9 | 2+11 |
Экономика | 0+3 | - | 0+3 | 1+1 | 1+0 | - | - |
Астрономия | 0+2 | - | 0+1 | 0+1 | 1+3 | 0+3 | 1+1 |
Экология | 0+1 | - | - | 1+0 | 1+3 | 0+2 | - |
Всего дипломов | 8+34 | 3+36 | 7+40 | 11+48 | 12+58 | 8+31 | 5+26 |
4. Лицей НИУ ВШЭ
* всего дипломов: 313
* победители и призеры: 64+249
* рейтинг школы 2016: 2
* рейтинг школы 2017: 1
* рейтинг школы 2018: 2
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 0+2 | 1+2 | 1+1 | 1+4 | 0+3 | 0+4 |
Литература | 0+1 | 0+3 | 2+3 | 0+5 | 3+3 | 0+2 | 1+4 |
Математика | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
История | 0+1 | - | 1+1 | 2+3 | 3+2 | 0+2 | 0+1 |
Обществознание | 3+7 | 3+3 | 1+6 | 1+7 | 4+10 | 3+6 | 1+3 |
География | - | - | - | 0+1 | 1+3 | 1+0 | 0+1 |
Физика | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
Химия | - | - | - | - | - | - | 1+0 |
![]() | 1+4 | 3+2 | 0+4 | 1+2 | 0+6 | 0+2 | 0+1 |
![]() | - | - | - | 1+0 | 0+2 | 1+4 | 1+1 |
![]() | 0+2 | 0+1 | - | 0+2 | 0+4 | 1+3 | 2+2 |
![]() | - | - | 0+2 | - | 0+1 | - | 0+4 |
![]() | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+1 |
![]() | - | 0+1 | 1+1 | - | - | 0+1 | 0+2 |
Информатика | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
Экономика | 1+2 | 2+7 | 0+3 | 0+11 | 2+9 | 2+8 | 3+8 |
Право | 2+4 | 1+4 | 1+2 | 0+4 | 0+1 | 0+1 | 0+1 |
МХК (Искусство) | 0+2 | 1+5 | 0+4 | 1+7 | 1+7 | 0+2 | 0+2 |
ОБЖ | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Технология | - | - | - | - | 1+0 | - | 0+1 |
Всего дипломов | 7+23 | 10+29 | 7+28 | 7+43 | 16+53 | 8+37 | 9+36 |
5. Пятьдесят седьмая школа
* всего дипломов: 299
* победители и призеры: 60+239
* рейтинг школы 2016: 4
* рейтинг школы 2017: 8
* рейтинг школы 2018: 4
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1+2 | 0+4 | 1+2 | - | 0+4 | 0+3 | 0+2 |
Литература | - | 1+0 | - | 0+1 | 0+6 | 1+4 | 1+1 |
Математика | 1+7 | 1+4 | 0+7 | 1+6 | 0+4 | 0+3 | 1+3 |
История | - | 0+1 | - | - | 0+2 | 1+1 | 0+1 |
Обществознание | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+2 |
География | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | 0+1 |
Биология | - | 0+1 | 0+3 | 0+3 | 3+3 | 2+6 | 3+7 |
Физика | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 1+4 | 2+6 | 0+5 | 0+7 |
Химия | - | - | 0+2 | 1+0 | - | - | 0+1 |
![]() | - | 0+2 | - | 0+1 | - | 0+1 | 0+1 |
![]() | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 0+1 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Информатика | 0+1 | 0+3 | 2+0 | 1+3 | 1+3 | 2+7 | 4+6 |
Экономика | 2+3 | 2+5 | 2+0 | 3+4 | 5+13 | 2+16 | 0+14 |
Право | - | - | - | - | - | - | 0+3 |
Астрономия | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 |
Экология | - | - | - | - | 0+1 | - | 0+1 |
МХК (Искусство) | 1+0 | 0+1 | - | 0+2 | 1+4 | 0+1 | - |
Физкультура | - | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - |
Всего дипломов | 5+17 | 5+25 | 6+17 | 8+26 | 15+50 | 10+51 | 11+53 |
6. Школа № 179
* всего дипломов: 290
* победители и призеры: 60+230
* рейтинг школы 2016: 6
* рейтинг школы 2017: 3
* рейтинг школы 2018: 8
* рейтинг школы 2019: топ 70
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3+1 | 6+3 | 1+4 | 3+3 | 0+1 | 0+2 | 2+1 |
Математика | 0+8 | 0+8 | 1+6 | 0+4 | 0+3 | 1+5 | 1+5 |
Обществознание | - | - | - | - | - | 1+0 | - |
География | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 |
Биология | 0+3 | - | 1+0 | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 2+0 |
Физика | 1+5 | 0+2 | 0+1 | 1+0 | 0+3 | 1+2 | 1+3 |
Химия | - | 0+1 | 1+0 | 1+0 | - | - | - |
![]() | 0+1 | 0+2 | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+0 |
Информатика | 0+6 | 1+9 | 1+11 | 1+9 | 4+16 | 4+16 | 1+16 |
Экономика | 1+1 | 1+3 | 1+4 | 2+3 | 1+7 | 2+5 | 1+4 |
Астрономия | 2+3 | 2+3 | 2+7 | 0+1 | 0+5 | 1+3 | 2+2 |
Технология | - | 0+1 | - | - | - | 0+2 | 0+4 |
Всего дипломов | 7+28 | 10+32 | 8+34 | 8+23 | 6+39 | 10+38 | 11+36 |
7. Школа № 1535
* всего дипломов: 225
* победители и призеры: 48+177
* рейтинг школы 2016: 1
* рейтинг школы 2017: 2
* рейтинг школы 2018: 1
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+2 | 2+2 | 0+3 | 0+2 | 0+3 | 0+4 | 0+1 |
Литература | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+6 | 1+1 | 1+3 | 1+3 |
История | 0+1 | 1+7 | 3+4 | 1+4 | 3+4 | 1+7 | 1+6 |
Обществознание | 1+7 | 2+5 | 1+4 | 1+2 | 1+3 | 1+3 | 0+3 |
География | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Биология | 0+1 | 0+1 | - | - | 0+3 | 0+5 | 2+2 |
Физика | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Химия | - | - | 0+1 | - | - | 1+1 | 2+0 |
![]() | 1+1 | 2+3 | 2+5 | 2+6 | 0+6 | 0+3 | 0+1 |
![]() | 0+1 | 1+1 | 2+2 | 1+0 | - | 0+1 | - |
![]() | - | - | 0+1 | 1+0 | - | 1+0 | 0+1 |
Экономика | 2+5 | 2+2 | 0+4 | 1+2 | 0+1 | - | - |
Право | 0+2 | 0+3 | 1+3 | 0+3 | 0+1 | 1+0 | 0+1 |
Экология | - | - | - | - | - | 1+0 | 0+2 |
МХК (Искусство) | - | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+2 | - | - |
Всего дипломов | 4+21 | 10+26 | 9+31 | 7+26 | 5+25 | 7+27 | 6+21 |
8. Школа Летово
* всего дипломов: 199
* победители и призеры: 42+157
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: -
* рейтинг школы 2018: -
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: топ 220
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 3+6 | 1+8 | 2+8 |
Литература | - | - | - | - | 1+2 | 0+3 | 0+3 |
Математика | - | - | - | 0+1 | 0+2 | 0+2 | 0+2 |
История | - | - | - | - | - | 1+2 | 3+1 |
Обществознание | - | - | - | 1+0 | 1+0 | 0+1 | 1+2 |
География | - | - | - | 0+1 | 1+3 | 0+1 | 1+1 |
Биология | - | - | - | - | 0+2 | 0+3 | 0+1 |
Физика | - | - | - | 3+2 | 2+6 | 1+7 | 0+3 |
Химия | - | - | - | 1+1 | 1+3 | 2+3 | 1+1 |
![]() | - | - | - | - | 0+3 | 0+3 | 0+4 |
![]() | - | - | - | - | - | 0+2 | 0+1 |
Информатика | - | - | - | 0+2 | 0+4 | 0+6 | 0+3 |
Экономика | - | - | - | 0+2 | 0+11 | 1+9 | 3+9 |
Право | - | - | - | 2+0 | 1+0 | - | - |
Астрономия | - | - | - | 1+0 | 0+2 | 2+0 | 0+4 |
Экология | - | - | - | - | 0+4 | 1+0 | 1+0 |
МХК (Искусство) | - | - | - | 0+1 | 2+0 | 1+0 | 0+1 |
Технология | - | - | - | - | - | - | 0+5 |
Всего дипломов | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 8+10 | 12+48 | 10+50 | 12+49 |
9. Московская школа на Юго-Западе № 1543
* всего дипломов: 164
* победители и призеры: 40+124
* рейтинг школы 2016: 8
* рейтинг школы 2017: 17
* рейтинг школы 2018: 17
* рейтинг школы 2019: топ 170
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2+1 | 2+2 | 0+4 | 0+2 | 1+5 | 0+5 | 1+1 |
Литература | 4+7 | 2+9 | 3+2 | 0+7 | 2+3 | 6+5 | 2+3 |
Математика | 0+3 | 0+1 | 1+1 | 0+2 | - | 0+1 | - |
История | 1+0 | 0+1 | - | - | 1+1 | 1+1 | 0+1 |
Обществознание | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
География | - | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 |
Биология | 0+2 | 0+2 | 1+2 | 0+5 | 1+5 | 0+6 | - |
Химия | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
![]() | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+1 |
![]() | - | 1+0 | 1+0 | - | 0+1 | 0+2 | 0+1 |
![]() | 0+1 | 1+0 | 0+2 | 0+2 | - | 0+1 | - |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Информатика | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - |
Экономика | 0+3 | - | 1+2 | 0+1 | - | - | - |
Астрономия | - | - | - | - | 0+1 | 1+2 | 0+1 |
Экология | 1+0 | 0+1 | 0+2 | - | - | - | - |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | 2+0 | 0+1 |
Всего дипломов | 8+18 | 6+18 | 7+16 | 0+19 | 5+18 | 10+24 | 4+11 |
10. Школа № 1252 имени Сервантеса
* всего дипломов: 153
* победители и призеры: 46+107
* рейтинг школы 2016: 24
* рейтинг школы 2017: 24
* рейтинг школы 2018: 25
* рейтинг школы 2019: топ 170
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 0+1 | 1+0 | - | 0+3 | 0+1 |
Литература | 0+2 | - | 1+0 | 0+1 | - | 0+1 | - |
История | - | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - |
География | - | - | - | 0+1 | - | - | 0+1 |
![]() | 3+5 | 6+6 | 3+9 | 5+9 | 6+18 | 5+21 | 4+12 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
ОБЖ | 2+2 | 2+1 | 3+1 | 3+2 | 0+2 | - | 0+1 |
Физкультура | - | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 |
Всего дипломов | 5+9 | 8+7 | 7+12 | 9+15 | 6+22 | 6+26 | 5+16 |
11. Школа Интеллектуал
* всего дипломов: 129
* победители и призеры: 30+99
* рейтинг школы 2016: 12
* рейтинг школы 2017: 21
* рейтинг школы 2018: 46
* рейтинг школы 2019: топ 220
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: топ 300
* рейтинг школы 2022: топ 70
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 0+1 | 0+2 | 3+2 | 2+1 |
Литература | - | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+2 | - | - |
Математика | 0+1 | 1+1 | 0+2 | 0+2 | - | - | - |
История | - | 0+1 | - | - | 0+1 | - | 0+1 |
Обществознание | 0+1 | - | 0+1 | - | - | 0+1 | 0+1 |
География | 1+0 | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 1+3 | 1+1 | 1+0 |
Биология | 0+4 | 3+2 | 2+1 | 3+1 | 1+3 | 1+2 | 0+2 |
Физика | 1+2 | 1+2 | 0+1 | - | - | 0+1 | 0+1 |
Химия | - | 0+1 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | 0+2 | 0+1 | 1+0 |
![]() | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
![]() | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | - |
Информатика | 0+4 | 1+4 | 1+2 | 1+4 | - | - | - |
Экономика | 0+2 | 0+1 | 0+3 | 0+2 | 0+1 | - | - |
Право | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - |
Экология | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
МХК (Искусство) | 0+4 | 0+3 | 1+2 | - | - | 0+1 | - |
Всего дипломов | 2+24 | 6+20 | 5+14 | 6+11 | 2+14 | 5+10 | 4+6 |
12. Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова
* всего дипломов: 127
* победители и призеры: 30+97
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: 263
* рейтинг школы 2018: 39
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: -
* рейтинг школы 2022: топ 170
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 0+2 | 0+4 | 0+2 | 1+1 | 0+1 | - |
Литература | - | 1+0 | 0+3 | 1+0 | 1+3 | 1+1 | 0+1 |
Математика | - | - | 0+1 | - | - | - | - |
История | - | 1+2 | 0+5 | 0+3 | 0+3 | 0+2 | 2+1 |
Обществознание | - | 1+2 | 1+3 | 0+1 | 0+2 | 1+2 | 1+1 |
География | - | - | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 1+2 |
Биология | - | 1+0 | 1+1 | 2+1 | 0+2 | 0+2 | - |
Физика | - | 0+1 | - | 0+1 | - | - | - |
Химия | - | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | - |
![]() | - | 0+2 | 0+1 | 1+0 | - | 0+1 | 0+1 |
![]() | - | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | 1+0 | 0+1 | - |
Право | - | 1+0 | 2+3 | - | - | - | 0+1 |
Астрономия | - | - | - | 1+0 | - | - | - |
Экология | - | 2+0 | 1+2 | 0+1 | - | 1+1 | 0+1 |
МХК (Искусство) | - | 1+1 | 1+4 | 0+3 | 0+1 | 0+2 | - |
Всего дипломов | 0+0 | 8+13 | 7+32 | 5+14 | 3+14 | 3+16 | 4+8 |
13. Школа № 1329
* всего дипломов: 117
* победители и призеры: 18+99
* рейтинг школы 2016: 11
* рейтинг школы 2017: 10
* рейтинг школы 2018: 9
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 70
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Литература | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Математика | 3+5 | 1+4 | 2+4 | 1+2 | 0+3 | 0+1 | 0+1 |
Обществознание | - | - | 0+1 | - | - | - | - |
Биология | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
Физика | 1+7 | 1+10 | 0+5 | 1+4 | 0+4 | - | 0+2 |
Химия | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+5 |
![]() | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
![]() | - | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - |
Информатика | 0+1 | 0+2 | - | 0+1 | 0+1 | - | - |
Экономика | - | - | - | 1+1 | - | - | 0+1 |
Право | 1+3 | 0+8 | 1+9 | 1+2 | - | - | - |
Астрономия | 1+0 | 0+2 | - | 1+0 | - | - | - |
Физкультура | - | - | 0+1 | - | - | - | - |
Технология | - | 0+1 | 1+0 | - | - | - | - |
Всего дипломов | 6+16 | 2+27 | 4+21 | 5+14 | 1+10 | 0+2 | 0+9 |
14. Школа № 1514
* всего дипломов: 115
* победители и призеры: 21+94
* рейтинг школы 2016: 17
* рейтинг школы 2017: 4
* рейтинг школы 2018: 5
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | 0+2 | 1+0 | - | 0+2 | 0+1 | - |
Литература | 1+4 | 2+6 | 1+4 | 0+3 | 0+2 | 0+1 | 0+3 |
Математика | 0+2 | 0+1 | - | 0+1 | 0+3 | 1+2 | 1+0 |
История | 0+1 | 1+1 | 2+1 | 0+2 | 0+2 | - | - |
Обществознание | - | 1+2 | 1+2 | 1+1 | - | 0+1 | - |
География | 0+1 | 1+0 | 1+0 | - | - | 0+2 | 0+1 |
Биология | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
![]() | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+1 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Информатика | 0+1 | 0+1 | 0+2 | - | - | - | 0+1 |
