ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2016-2024
УМНЕЕ, ГРАМОТНЕЕ, НАЧИТАННЕЕ
Генеральный Репетитор представляет рейтинг школ, лицеев и гимназий Москвы по баллам, набранным на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 годов. Список школ упорядочен по сумме побед и призовых мест.
Приводятся общие результаты по восьми годам, а также статистика по учебным предметам Всероса для каждой московской школы-участника олимпиады.
Поисковая форма позволяет найти олимпийских победителей или призеров для каждой предметной номинации, а также по расположению, наименованию и номеру школы.
ЦПМ И МОСКВА 2024
В 2024 году последние олимпийские аккорды отзвучали в начале мая. По итогам всех предметных туров ШКОЛА ЦПМ вновь стала безоговорочным лидером московского олимпийского движения.
За последние 4 года учебное заведение отштамповало уже почти 1.000 дипломов финалов ВсОШ по 23 предметам из 24 возможных. Самыми успешными дисциплинами вновь стали биология, информатика, химия, история.
Великолепную коллекцию собрал второй номер олимпийского рейтинга Москвы, Лицей Вторая школа, завоевавшая около 100 наград. Третьим в списке лучших учебного цикла 2023 - 2024 снова стала Школа Летово, записавшая на свой счет более 60 побед и призов олимпиады.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2023
ДЕСАНТ С МАРСА 2023
В 2023 году финал ВОШ превратился в довольно странное соревнование. Лучшие школьники со всей страны демонстрировали знания по 24 предметам с 16 марта по 30 апреля. Сборная Москвы усилиями учеников 219 школ вновь выступила сверх удачно, завоевав почти 1.400 дипломов и перекрыв собственный прошлогодний рекорд.
Однако, в олимпийских рядах москвичей значилось одно учебное заведение под именем ШКОЛА ЦПМ, которое, по всей видимости, представляло не столицу, а другую планету.
Найти другое и более объективное объяснение для более 300 трофейных дипломов по 23 предметам просто невозможно, особенно если учитывать отчаянную конкуренцию не только школ Москвы, но и всей России.
Подопечные Центра педагогического мастерства методично собрали 30 призов по биологии, 26 по обществознанию, 24 по истории, 23 по экологии, 20 по информатике, 19 по английскому языку, столько же по литературе, и так далее.
Ближайший московский преследователь, Лицей Вторая школа, выступил как никогда мощно, выиграв солидные 88 регалий ВОШ. Третьей в олимпийской гонке стала Школа Летово, заявившая права на 61 победное и призовое место.
После таких головокружительных итогов тема лидерства в московском образовании может быть заколочена наглухо и надолго. Можно лишь добавить, что учебным заведениям города остается только высылать многочисленные педагогические десанты в Школу ЦПМ и по возможности перенимать марсианский опыт олимпийской подготовки.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2022
ФЕЙЕРВЕРК ЦПМ 2022
Когда копоть финальных олимпийских баталий 2022 года улеглась, на образовательном небосклоне столицы зажглась звезда невиданной до сей поры яркости. В течение многих лет с десяток сильных московских школ оспаривали, с разной долей успешности и везения, первенство на учебном Олимпе. Теперь, похоже «гигантомахия» завершена окончательно и бесповоротно.
Остается констатировать, что ШКОЛА ЦПМ, завершив план шестилетки в два года, сняла вопрос о чемпионе образования Москвы на ближайшее обозримое будущее. Всего 208 устрашающих трофеев финала ВОШ-2022 по 20 предметам, из них 48 побед, мгновенно вознесли Центр педагогического мастерства на вершину олимпийского рейтинга.
Блестящее выступление Лицея Вторая школа, в сумме собравшей 73 награды олимпиады, внезапно померкло на фоне фейерверка, устроенного лидером. Отметим, тем не менее, что этот результат позволил «второшкольникам» вплотную приблизиться к СУНЦ МГУ, олимпийские достижения которого стали самыми скромными за последние 6 лет.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2021
ОЛИМПИЙСКИЙ КАРАНТИН 2020, 2021
В 2020 году финальная часть ВОШ, которая традиционно проходит весной, была по известным причинам отменена. Соревнования нового цикла 2021 года шли, в основном удаленно, но по графику. Региональный этап в столице завершился 25 февраля, после чего была сформирована команды Москвы на финал. Все дипломанты заключительного этапа стали известны до майских праздников.
С 2016 по 2021 год в финале олимпиады отличились около 400 школ Москвы, а лидерство уверенно удерживает СУНЦ МГУ, собравший в последнем олимпийском цикле аж 70 дипломов. На почтительном расстоянии держится Лицей ВШЭ, на пятки которому наступает Лицей Вторая школа.
Настоящий фурор в 2021 году произвела новообразованная ШКОЛА ЦПМ, собравшая почти 130 побед + призов и забравшаяся сходу на восьмое место олимпийского рейтинга по Москве. Тем интереснее будет ждать следующего цикла соревнований.
РЕЙТИНГ ШКОЛ 2023 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
2019 ГОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
Четыре года достаточно продолжительный срок, чтобы делать уже далеко идущие выводы о рейтинге и квалификации школ с точки зрения олимпийских успехов. Совершенно очевидным видится отрыв лидеров, явно заметны уклон и специализации по предметам, а также закономерный или шальной характер побед и призовых мест.
В 2019 году победителем общего зачета стал Лицей Вторая школа с 12 золотыми дипломантами на заключительном этапе Олимпиады. По итогам четырех олимпийских сезонов лицей совсем немного обошел не кого-нибудь, а грозную Школу № 1535.
Общий медальный зачет года и первенство четырехлетия уверенно выигрывает СУНЦ МГУ с общим результатом 187 дипломов или в среднем почти 47 дипломов в год! Поздравления Олимпийскому Чемпиону!
Его главный преследователь, Лицей Высшей Школы Экономики, локальную битву проиграл, но наращивает обороты так стремительно, что уже вышел на вторую позицию по результатам четырех олимпиад. В 2019 году, как обычно, не затерялась и Школа № 179, за последние 4 года собравшая силами своих учеников аж 150 наград ВОШ.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ МОСКВЫ 2019
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ ТРЕХЛЕТИЯ
Чемпионом трехлетнего олимпийского рейтинга стала школа-интернат имени академика А.Н.Колмогорова (СУНЦ МГУ). собравшая 128 наград. СОШ № 179 МИОО, скопившая 119 дипломов победителей и призеров, уверенно держит второе место по итогам последних Всероссийских олимпиад.
Более 100 рейтинговых баллов набрали также Лицей НИУ ВШЭ и Школа (ранее лицей) № 1535. В целом, школьники 314 московских школ, гимназий и лицеев отметились баллами на соревнованиях 2016, 2017 и 2018 годов.
ПОИСК ПО ШКОЛАМ
сбросить поиск
НАЙДЕНО ОЛИМПИЙСКИХ ШКОЛ: 431
1. Школа Центра педагогического мастерства ЦПМ
* всего дипломов: 936
* победители и призеры: 212+724
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: -
* рейтинг школы 2018: -
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 4+4 | 4+16 | 3+15 | 7+13 |
Литература | - | - | - | - | 4+8 | 1+10 | 5+14 | 6+10 |
Математика | - | - | - | - | 0+1 | 0+3 | 1+6 | 1+12 |
История | - | - | - | - | 4+7 | 2+9 | 2+22 | 4+20 |
Обществознание | - | - | - | - | 2+11 | 3+14 | 9+17 | 4+15 |
География | - | - | - | - | 2+7 | 9+10 | 5+9 | 5+5 |
Биология | - | - | - | - | 4+5 | 5+19 | 6+24 | 6+27 |
Физика | - | - | - | - | 0+3 | 2+7 | 2+11 | 2+13 |
Химия | - | - | - | - | 0+9 | 3+10 | 3+15 | 3+21 |
![]() | - | - | - | - | 1+6 | 3+7 | 6+13 | 3+9 |
![]() | - | - | - | - | 0+2 | 1+2 | 2+5 | 5+1 |
![]() | - | - | - | - | 1+3 | 3+1 | 0+3 | 1+1 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 | 0+3 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 0+3 | 1+0 |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
Информатика | - | - | - | - | 4+8 | 3+6 | 3+17 | 6+24 |
Экономика | - | - | - | - | 0+6 | 1+8 | 6+8 | 2+18 |
Право | - | - | - | - | 0+3 | 0+8 | 2+7 | 2+2 |
Астрономия | - | - | - | - | 2+9 | 3+4 | 4+11 | 4+9 |
Экология | - | - | - | - | 0+3 | 3+13 | 5+18 | 1+12 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 1+2 | 1+10 | 2+14 | 5+12 |
ОБЖ | - | - | - | - | - | 0+2 | 0+3 | 0+1 |
Технология | - | - | - | - | - | - | 0+1 | 1+0 |
Всего дипломов | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 29+98 | 48+160 | 66+238 | 69+228 |
2. Лицей Вторая школа имени В. Ф. Овчинникова
* всего дипломов: 460
* победители и призеры: 103+357
* рейтинг школы 2016: 3
* рейтинг школы 2017: 7
* рейтинг школы 2018: 3
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | 0+1 | - | 2+0 | 1+1 | 1+0 | 0+1 | - |
Литература | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Математика | 2+4 | 3+6 | 4+13 | 2+19 | 3+18 | 5+9 | 1+16 | 2+11 |
История | 1+1 | - | - | - | 1+0 | 1+0 | - | - |
Обществознание | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - |
География | 1+0 | 0+1 | - | - | - | 0+2 | 0+2 | 0+1 |
Физика | 0+6 | 0+7 | 0+7 | 2+6 | 2+8 | 5+10 | 5+12 | 6+21 |
Химия | - | - | 0+1 | - | - | - | 0+1 | 0+1 |
![]() | 0+1 | - | 1+0 | 0+1 | - | - | - | - |
![]() | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - |
Информатика | - | - | 0+2 | 1+1 | 3+7 | 2+5 | 2+4 | 2+7 |
Экономика | 1+1 | 2+4 | 3+7 | 3+7 | 6+13 | 4+22 | 6+24 | 8+21 |
Астрономия | 0+1 | 0+1 | 1+2 | 2+1 | 1+2 | 0+5 | 0+4 | 0+2 |
Экология | - | - | - | - | - | 0+1 | 1+8 | 0+9 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | - | - | 0+1 |
Технология | - | - | - | - | - | 1+0 | 0+1 | 1+2 |
Всего дипломов | 7+16 | 5+20 | 9+32 | 12+35 | 17+50 | 19+54 | 15+73 | 19+77 |
3. Пятьдесят седьмая школа
* всего дипломов: 359
* победители и призеры: 76+283
* рейтинг школы 2016: 4
* рейтинг школы 2017: 8
* рейтинг школы 2018: 4
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1+2 | 0+4 | 1+2 | - | 0+4 | 0+3 | 0+2 | 2+2 |
Литература | - | 1+0 | - | 0+1 | 0+6 | 1+4 | 1+1 | 1+1 |
Математика | 1+7 | 1+4 | 0+7 | 1+6 | 0+4 | 0+3 | 1+3 | 0+5 |
История | - | 0+1 | - | - | 0+2 | 1+1 | 0+1 | 0+1 |
Обществознание | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+2 | 0+1 |
География | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 |
Биология | - | 0+1 | 0+3 | 0+3 | 3+3 | 2+6 | 3+7 | 3+8 |
Физика | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 1+4 | 2+6 | 0+5 | 0+7 | 0+3 |
Химия | - | - | 0+2 | 1+0 | - | - | 0+1 | 0+3 |
![]() | - | 0+2 | - | 0+1 | - | 0+1 | 0+1 | 1+0 |
![]() | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 1+0 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 |
Информатика | 0+1 | 0+3 | 2+0 | 1+3 | 1+3 | 2+7 | 4+6 | 5+6 |
Экономика | 2+3 | 2+5 | 2+0 | 3+4 | 5+13 | 2+16 | 0+14 | 2+12 |
Право | - | - | - | - | - | - | 0+3 | 1+0 |
Астрономия | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 3+1 | 1+1 | 1+1 | - |
Экология | - | - | - | - | 0+1 | - | 0+1 | - |
МХК (Искусство) | 1+0 | 0+1 | - | 0+2 | 1+4 | 0+1 | - | - |
Физкультура | - | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - |
Всего дипломов | 5+17 | 5+25 | 6+17 | 8+26 | 15+50 | 10+51 | 11+53 | 16+44 |
4. СУНЦ МГУ школа-интернат имени А.Н. Колмогорова
* всего дипломов: 357
* победители и призеры: 56+301
* рейтинг школы 2016: 7
* рейтинг школы 2017: 12
* рейтинг школы 2018: 13
* рейтинг школы 2019: топ 70
* рейтинг школы 2020: топ 170
* рейтинг школы 2021: топ 170
* рейтинг школы 2022: топ 70
* рейтинг школы 2023: топ 70
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+1 | - | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 |
Математика | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 1+6 | 0+10 | 1+5 | 0+3 | 0+2 |
История | - | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
Обществознание | 0+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - |
География | - | - | - | - | 1+0 | - | - | 0+1 |
Биология | 5+8 | 0+12 | 2+11 | 2+8 | 3+12 | 1+7 | 0+1 | 0+4 |
Физика | 0+3 | 0+4 | 2+3 | 0+12 | 0+7 | 0+1 | 0+3 | - |
Химия | 2+6 | 2+7 | 2+11 | 4+10 | 1+10 | 3+4 | 2+6 | 1+9 |
![]() | - | 0+2 | - | - | - | - | - | - |
Информатика | 1+6 | 1+7 | 1+9 | 2+10 | 4+13 | 3+9 | 2+11 | 1+8 |
Экономика | 0+3 | - | 0+3 | 1+1 | 1+0 | - | - | - |
Астрономия | 0+2 | - | 0+1 | 0+1 | 1+3 | 0+3 | 1+1 | 0+2 |
Экология | 0+1 | - | - | 1+0 | 1+3 | 0+2 | - | 0+1 |
Всего дипломов | 8+34 | 3+36 | 7+40 | 11+48 | 12+58 | 8+31 | 5+26 | 2+28 |
5. Лицей НИУ ВШЭ
* всего дипломов: 355
* победители и призеры: 67+288
* рейтинг школы 2016: 2
* рейтинг школы 2017: 1
* рейтинг школы 2018: 2
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 20
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 0+2 | 1+2 | 1+1 | 1+4 | 0+3 | 0+4 | 0+2 |
Литература | 0+1 | 0+3 | 2+3 | 0+5 | 3+3 | 0+2 | 1+4 | 0+3 |
Математика | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
История | 0+1 | - | 1+1 | 2+3 | 3+2 | 0+2 | 0+1 | - |
Обществознание | 3+7 | 3+3 | 1+6 | 1+7 | 4+10 | 3+6 | 1+3 | 0+4 |
География | - | - | - | 0+1 | 1+3 | 1+0 | 0+1 | 1+0 |
Физика | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Химия | - | - | - | - | - | - | 1+0 | - |
![]() | 1+4 | 3+2 | 0+4 | 1+2 | 0+6 | 0+2 | 0+1 | 0+1 |
![]() | - | - | - | 1+0 | 0+2 | 1+4 | 1+1 | 0+2 |
![]() | 0+2 | 0+1 | - | 0+2 | 0+4 | 1+3 | 2+2 | 0+5 |
![]() | - | - | 0+2 | - | 0+1 | - | 0+4 | 0+4 |
![]() | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+1 | - |
![]() | - | 0+1 | 1+1 | - | - | 0+1 | 0+2 | 0+2 |
Информатика | - | - | - | - | - | 0+1 | - | - |
Экономика | 1+2 | 2+7 | 0+3 | 0+11 | 2+9 | 2+8 | 3+8 | 2+10 |
Право | 2+4 | 1+4 | 1+2 | 0+4 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 |
Экология | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
МХК (Искусство) | 0+2 | 1+5 | 0+4 | 1+7 | 1+7 | 0+2 | 0+2 | 0+1 |
ОБЖ | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
Технология | - | - | - | - | 1+0 | - | 0+1 | 0+3 |
Всего дипломов | 7+23 | 10+29 | 7+28 | 7+43 | 16+53 | 8+37 | 9+36 | 3+39 |
6. Школа № 179
* всего дипломов: 333
* победители и призеры: 71+262
* рейтинг школы 2016: 6
* рейтинг школы 2017: 3
* рейтинг школы 2018: 8
* рейтинг школы 2019: топ 70
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3+1 | 6+3 | 1+4 | 3+3 | 0+1 | 0+2 | 2+1 | 2+1 |
Математика | 0+8 | 0+8 | 1+6 | 0+4 | 0+3 | 1+5 | 1+5 | 0+5 |
Обществознание | - | - | - | - | - | 1+0 | - | - |
География | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 |
Биология | 0+3 | - | 1+0 | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 2+0 | 1+2 |
Физика | 1+5 | 0+2 | 0+1 | 1+0 | 0+3 | 1+2 | 1+3 | 0+3 |
Химия | - | 0+1 | 1+0 | 1+0 | - | - | - | - |
![]() | 0+1 | 0+2 | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 0+1 |
Информатика | 0+6 | 1+9 | 1+11 | 1+9 | 4+16 | 4+16 | 1+16 | 3+11 |
Экономика | 1+1 | 1+3 | 1+4 | 2+3 | 1+7 | 2+5 | 1+4 | 1+2 |
Астрономия | 2+3 | 2+3 | 2+7 | 0+1 | 0+5 | 1+3 | 2+2 | 2+3 |
Экология | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Технология | - | 0+1 | - | - | - | 0+2 | 0+4 | 1+2 |
Всего дипломов | 7+28 | 10+32 | 8+34 | 8+23 | 6+39 | 10+38 | 11+36 | 11+32 |
7. Школа Летово
* всего дипломов: 261
* победители и призеры: 54+207
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: -
* рейтинг школы 2018: -
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: топ 220
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | 3+6 | 1+8 | 2+8 | 2+3 |
Литература | - | - | - | - | 1+2 | 0+3 | 0+3 | 1+4 |
Математика | - | - | - | 0+1 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 |
История | - | - | - | - | - | 1+2 | 3+1 | 1+1 |
Обществознание | - | - | - | 1+0 | 1+0 | 0+1 | 1+2 | 2+5 |
География | - | - | - | 0+1 | 1+3 | 0+1 | 1+1 | 1+6 |
Биология | - | - | - | - | 0+2 | 0+3 | 0+1 | 0+2 |
Физика | - | - | - | 3+2 | 2+6 | 1+7 | 0+3 | 0+3 |
Химия | - | - | - | 1+1 | 1+3 | 2+3 | 1+1 | 1+2 |
![]() | - | - | - | - | 0+3 | 0+3 | 0+4 | 1+3 |
![]() | - | - | - | - | - | 0+2 | 0+1 | - |
Информатика | - | - | - | 0+2 | 0+4 | 0+6 | 0+3 | 0+3 |
Экономика | - | - | - | 0+2 | 0+11 | 1+9 | 3+9 | 2+7 |
Право | - | - | - | 2+0 | 1+0 | - | - | - |
Астрономия | - | - | - | 1+0 | 0+2 | 2+0 | 0+4 | 0+3 |
Экология | - | - | - | - | 0+4 | 1+0 | 1+0 | 0+1 |
МХК (Искусство) | - | - | - | 0+1 | 2+0 | 1+0 | 0+1 | 0+3 |
Технология | - | - | - | - | - | - | 0+5 | 1+2 |
Всего дипломов | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 8+10 | 12+48 | 10+50 | 12+49 | 12+50 |
8. Школа № 1535
* всего дипломов: 242
* победители и призеры: 53+189
* рейтинг школы 2016: 1
* рейтинг школы 2017: 2
* рейтинг школы 2018: 1
* рейтинг школы 2019: топ 20
* рейтинг школы 2020: топ 20
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0+2 | 2+2 | 0+3 | 0+2 | 0+3 | 0+4 | 0+1 | 1+3 |
Литература | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+6 | 1+1 | 1+3 | 1+3 | 2+2 |
История | 0+1 | 1+7 | 3+4 | 1+4 | 3+4 | 1+7 | 1+6 | 1+2 |
Обществознание | 1+7 | 2+5 | 1+4 | 1+2 | 1+3 | 1+3 | 0+3 | 0+1 |
География | - | - | - | - | - | - | 0+1 | 0+1 |
Биология | 0+1 | 0+1 | - | - | 0+3 | 0+5 | 2+2 | - |
Физика | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
Химия | - | - | 0+1 | - | - | 1+1 | 2+0 | 0+1 |
![]() | 1+1 | 2+3 | 2+5 | 2+6 | 0+6 | 0+3 | 0+1 | 0+2 |
![]() | 0+1 | 1+1 | 2+2 | 1+0 | - | 0+1 | - | - |
![]() | - | - | 0+1 | 1+0 | - | 1+0 | 0+1 | 1+0 |
Экономика | 2+5 | 2+2 | 0+4 | 1+2 | 0+1 | - | - | - |
Право | 0+2 | 0+3 | 1+3 | 0+3 | 0+1 | 1+0 | 0+1 | - |
Экология | - | - | - | - | - | 1+0 | 0+2 | - |
МХК (Искусство) | - | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+2 | - | - | - |
Всего дипломов | 4+21 | 10+26 | 9+31 | 7+26 | 5+25 | 7+27 | 6+21 | 5+12 |
9. Школа № 1252 имени Сервантеса
* всего дипломов: 177
* победители и призеры: 50+127
* рейтинг школы 2016: 24
* рейтинг школы 2017: 24
* рейтинг школы 2018: 25
* рейтинг школы 2019: топ 170
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | 0+1 | 1+0 | - | 0+3 | 0+1 | 0+1 |
Литература | 0+2 | - | 1+0 | 0+1 | - | 0+1 | - | 0+1 |
История | - | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - |
География | - | - | - | 0+1 | - | - | 0+1 | 0+1 |
![]() | 3+5 | 6+6 | 3+9 | 5+9 | 6+18 | 5+21 | 4+12 | 4+14 |
Право | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
ОБЖ | 2+2 | 2+1 | 3+1 | 3+2 | 0+2 | - | 0+1 | - |
Физкультура | - | - | - | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 0+2 |
Всего дипломов | 5+9 | 8+7 | 7+12 | 9+15 | 6+22 | 6+26 | 5+16 | 4+20 |
10. Московская школа на Юго-Западе № 1543
* всего дипломов: 177
* победители и призеры: 42+135
* рейтинг школы 2016: 8
* рейтинг школы 2017: 17
* рейтинг школы 2018: 17
* рейтинг школы 2019: топ 170
* рейтинг школы 2020: топ 70
* рейтинг школы 2021: топ 70
* рейтинг школы 2022: топ 20
* рейтинг школы 2023: топ 20
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2+1 | 2+2 | 0+4 | 0+2 | 1+5 | 0+5 | 1+1 | 1+2 |
Литература | 4+7 | 2+9 | 3+2 | 0+7 | 2+3 | 6+5 | 2+3 | 0+3 |
Математика | 0+3 | 0+1 | 1+1 | 0+2 | - | 0+1 | - | - |
История | 1+0 | 0+1 | - | - | 1+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 |
Обществознание | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - |
География | - | - | - | - | - | 0+1 | 1+1 | 1+0 |
Биология | 0+2 | 0+2 | 1+2 | 0+5 | 1+5 | 0+6 | - | 0+1 |
Химия | - | - | - | - | - | - | 0+1 | - |
![]() | - | 0+1 | - | - | - | - | 0+1 | - |
![]() | - | 1+0 | 1+0 | - | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 |
![]() | 0+1 | 1+0 | 0+2 | 0+2 | - | 0+1 | - | 0+1 |
![]() | - | - | - | - | 0+1 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 0+1 |
Информатика | - | 0+1 | 0+1 | - | - | - | - | - |
Экономика | 0+3 | - | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - |
Астрономия | - | - | - | - | 0+1 | 1+2 | 0+1 | - |
Экология | 1+0 | 0+1 | 0+2 | - | - | - | - | - |
МХК (Искусство) | - | - | - | - | 0+1 | 2+0 | 0+1 | 0+1 |
Всего дипломов | 8+18 | 6+18 | 7+16 | 0+19 | 5+18 | 10+24 | 4+11 | 2+11 |
11. Университетская гимназия МГУ им. М.В. Ломоносова
* всего дипломов: 144
* победители и призеры: 32+112
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: 263
* рейтинг школы 2018: 39
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: -
* рейтинг школы 2022: топ 170
* рейтинг школы 2023: топ 170
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 0+2 | 0+4 | 0+2 | 1+1 | 0+1 | - | 1+1 |
Литература | - | 1+0 | 0+3 | 1+0 | 1+3 | 1+1 | 0+1 | 0+2 |
Математика | - | - | 0+1 | - | - | - | - | - |
История | - | 1+2 | 0+5 | 0+3 | 0+3 | 0+2 | 2+1 | 0+2 |
Обществознание | - | 1+2 | 1+3 | 0+1 | 0+2 | 1+2 | 1+1 | 0+5 |
География | - | - | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 1+2 | 1+3 |
Биология | - | 1+0 | 1+1 | 2+1 | 0+2 | 0+2 | - | - |
Физика | - | 0+1 | - | 0+1 | - | - | - | 0+1 |
Химия | - | 0+2 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | - | - |
![]() | - | 0+2 | 0+1 | 1+0 | - | 0+1 | 0+1 | - |
![]() | - | 0+1 | 1+1 | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | 1+0 | 0+1 | - | 0+1 |
Право | - | 1+0 | 2+3 | - | - | - | 0+1 | - |
Астрономия | - | - | - | 1+0 | - | - | - | - |
Экология | - | 2+0 | 1+2 | 0+1 | - | 1+1 | 0+1 | - |
МХК (Искусство) | - | 1+1 | 1+4 | 0+3 | 0+1 | 0+2 | - | - |
Всего дипломов | 0+0 | 8+13 | 7+32 | 5+14 | 3+14 | 3+16 | 4+8 | 2+15 |
12. Лицей Финансового университета
* всего дипломов: 136
* победители и призеры: 38+98
* рейтинг школы 2016: -
* рейтинг школы 2017: -
* рейтинг школы 2018: -
* рейтинг школы 2019: -
* рейтинг школы 2020: -
* рейтинг школы 2021: -
* рейтинг школы 2022: -
* рейтинг школы 2023: -
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1+0 |
Литература | - | - | - | - | 0+1 | - | 0+1 | - |
История | - | - | - | - | 1+10 | 1+6 | 6+13 | 6+10 |
Обществознание | - | - | - | - | 3+12 | 2+7 | 2+7 | 2+4 |
География | - | - | - | - | 0+1 | - | 0+1 | - |
