РЕЙТИНГОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОВОЛЖЬЯ
ЕГЭ ТОЧКА НН
Поводом для составления рейтинга топ школ Нижнего Новгорода сезона 2023 - 2024 послужило выступление выпускников на Едином государственном экзамене.
В 2023 году мониторингом учебных результатов столицы Поволжья занимался Нижегородский институт развития образования. За основу представленного ниже неофициального рейтингового списка из 273 школ берутся отсечки 220 и 250 баллов, набранных школьниками по итогам трех тестов.
В целом, ЕГЭ баллы лучших СОШ, лицеев и гимназий свидетельствуют о высоком, конкурентоспособном уровне подготовки учащихся Нижегородской области на общероссийском фоне.
НА РЕЙТИНГОВОЙ СТОРОНЕ
Таблица рейтинга делится на два статистических раздела. В первом указано число, а во втором процент выпускников, собравших необходимые суммы баллов за три лучших итоговых экзамена.
При этом школы, выпустившие менее трех успешных учеников, не учитываются и в рейтинговый перечень не вошли. Это относится, прежде всего, к сельским образовательным учреждениям с малым числом школьников.
Бесспорным лидером нижегородского списка является Лицей №15, который обеспечил высококачественной подготовкой 88% своих старшеклассников.
Вторым номером рейтинга школ стал Лицей №36, а третьим Лицей №40. Оба учебных заведения дали увененную путевку в жизнь 80%+ выпускников.
220+ - число школьников, набравших указанные баллы за три экзамена
250+ - процент школьников, набравших указанные баллы за три экзамена
РЕЙТИНГ ШКОЛ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 2023 - 2024
№ | школа | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
1 | Лицей №15 | 20 | 24 | 44 | 40 | 48 | 88 |
2 | Лицей №36 | 20 | 19 | 39 | 41.67 | 39.58 | 81.25 |
3 | Лицей №40 | 26 | 35 | 61 | 34.21 | 46.05 | 80.26 |
4 | Каликинская СШ | 2 | 1 | 3 | 50 | 25 | 75 |
5 | ГБОУ Лицей-интернат ЦОД | 47 | 77 | 124 | 27.65 | 45.29 | 72.94 |
6 | Княгининская СОШ №2 | 7 | 2 | 9 | 53.85 | 15.38 | 69.23 |
7 | СУНЦ ННГУ | 13 | 12 | 25 | 35.14 | 32.43 | 67.57 |
8 | Филинская СОШ | 2 | 2 | 4 | 33.33 | 33.33 | 66.66 |
9 | Лицей №7 | 10 | 12 | 22 | 30.3 | 36.36 | 66.66 |
10 | Лицей №3 | 14 | 21 | 35 | 26.42 | 39.62 | 66.04 |
11 | Лицей №82 | 10 | 23 | 33 | 19.61 | 45.1 | 64.71 |
12 | Лицей | 12 | 10 | 22 | 33.33 | 27.78 | 61.11 |
13 | Лицей №38 | 58 | 68 | 126 | 27.88 | 32.69 | 60.57 |
14 | Гимназия №2 | 16 | 15 | 31 | 30.77 | 28.85 | 59.62 |
15 | Варнавинская СШ | 6 | 1 | 7 | 50 | 8.33 | 58.33 |
16 | СШ №8 | 16 | 7 | 23 | 40 | 17.5 | 57.5 |
17 | Гимназия №38 | 13 | 13 | 26 | 28.26 | 28.26 | 56.52 |
18 | Школа №118 с углубленным изучением отдельных предметов | 17 | 7 | 24 | 38.64 | 15.91 | 54.55 |
19 | ЧОУРО Семеновская православная гимназия | 4 | 2 | 6 | 36.36 | 18.18 | 54.54 |
20 | Лицей №165 | 21 | 10 | 31 | 36.21 | 17.24 | 53.45 |
21 | Средняя школа №5 г. Лысково | 10 | 6 | 16 | 33.33 | 20 | 53.33 |
22 | Лицей №87 имени Л.И.Новиковой | 9 | 16 | 25 | 19.15 | 34.04 | 53.19 |
23 | Чкаловская СШ №5 | 5 | 4 | 9 | 29.41 | 23.53 | 52.94 |
24 | СШ №6 им. А.С.Макаренко | 11 | 2 | 13 | 44 | 8 | 52 |
25 | СШ №1 им. М. Горького | 10 | 8 | 18 | 28.57 | 22.86 | 51.43 |
26 | СШ №2 | 8 | 4 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50 |
27 | СШ №17 им.Арюткина Н.В. | 7 | 3 | 10 | 35 | 15 | 50 |
28 | Школа №179 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 |
29 | Школа №55 | 13 | 10 | 23 | 28.26 | 21.74 | 50 |
30 | Частная школа Ступени образования | 3 | 1 | 4 | 37.5 | 12.5 | 50 |
31 | Гимназия №17 | 15 | 7 | 22 | 33.33 | 15.56 | 48.89 |
32 | Шатковская СШ | 9 | 6 | 15 | 29.03 | 19.35 | 48.38 |
33 | СШ №2 | 6 | 4 | 10 | 28.57 | 19.05 | 47.62 |
34 | Гимназия №50 | 13 | 7 | 20 | 30.95 | 16.67 | 47.62 |
35 | Лицей имени А.С. Пушкина | 15 | 11 | 26 | 27.27 | 20 | 47.27 |
36 | Школа №131 | 13 | 8 | 21 | 28.89 | 17.78 | 46.67 |
37 | Гимназия №184 | 13 | 7 | 20 | 30.23 | 16.28 | 46.51 |
38 | СШ №4 имени В.В. Клочкова | 4 | 2 | 6 | 30.77 | 15.38 | 46.15 |
39 | Школа №7 | 19 | 6 | 25 | 34.55 | 10.91 | 45.46 |
40 | Лицей №8 имени академика Е.К.Федорова | 32 | 21 | 53 | 27.35 | 17.95 | 45.3 |
41 | Сосновская СШ №1 | 6 | 2 | 8 | 33.33 | 11.11 | 44.44 |
42 | Школа №126 с углубленным изучением английского языка | 16 | 9 | 25 | 28.07 | 15.79 | 43.86 |
43 | Школа №45 | 12 | 9 | 21 | 25 | 18.75 | 43.75 |
44 | Гимназия №53 | 11 | 10 | 21 | 22.92 | 20.83 | 43.75 |
45 | СШ №14 | 7 | 6 | 13 | 23.33 | 20 | 43.33 |
46 | Гимназия | 11 | 7 | 18 | 26.19 | 16.67 | 42.86 |
47 | СШ №5 г. Павлово | 6 | 2 | 8 | 31.58 | 10.53 | 42.11 |
48 | Школа №134 | 3 | 5 | 8 | 15.79 | 26.32 | 42.11 |
49 | Гимназия №136 | 10 | 5 | 15 | 27.03 | 13.51 | 40.54 |
50 | Авторская академическая школа №186 | 20 | 9 | 29 | 27.78 | 12.5 | 40.28 |
51 | СШ №10 | 7 | 3 | 10 | 28 | 12 | 40 |
52 | Православная гимназия имени Серафима Саровского г.Дзержинска | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 |
53 | Школа №187 | 21 | 10 | 31 | 26.92 | 12.82 | 39.74 |
54 | Лицей №28 имени академика Б.А.Королёва | 14 | 11 | 25 | 22.22 | 17.46 | 39.68 |
55 | СШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | 22 | 7 | 29 | 29.73 | 9.46 | 39.19 |
56 | Школа с углубленным изучением отдельных предметов №183 имени Р.Алексеева | 25 | 7 | 32 | 30.49 | 8.54 | 39.03 |
57 | Гимназия №13 | 14 | 14 | 28 | 19.44 | 19.44 | 38.88 |
58 | Лицей №180 | 11 | 9 | 20 | 21.15 | 17.31 | 38.46 |
59 | Школа №33 | 6 | 4 | 10 | 23.08 | 15.38 | 38.46 |
60 | Гимназия №4 | 7 | 1 | 8 | 33.33 | 4.76 | 38.09 |
61 | Средняя школа №2 г.Лысково | 8 | 1 | 9 | 33.33 | 4.17 | 37.5 |
62 | Гремячевская школа №1 | 3 | 0 | 3 | 37.5 | 0 | 37.5 |
63 | СШ№2 | 12 | 7 | 19 | 23.53 | 13.73 | 37.26 |
64 | Школа №48 | 13 | 4 | 17 | 28.26 | 8.7 | 36.96 |
65 | Школа №6 | 14 | 5 | 19 | 26.92 | 9.62 | 36.54 |
66 | Школа №7 | 7 | 1 | 8 | 31.82 | 4.55 | 36.37 |
67 | СОШ Ор Авнер | 3 | 5 | 8 | 13.64 | 22.73 | 36.37 |
68 | Газопроводская СШ | 3 | 1 | 4 | 27.27 | 9.09 | 36.36 |
69 | Школа №40 | 7 | 2 | 9 | 28 | 8 | 36 |
70 | Школа №7 | 10 | 4 | 14 | 25.64 | 10.26 | 35.9 |
71 | СШ №13 | 8 | 2 | 10 | 28.57 | 7.14 | 35.71 |
72 | Школа №15 | 7 | 3 | 10 | 25 | 10.71 | 35.71 |
73 | Школа с углубленным изучением отдельных предметов №85 | 18 | 8 | 26 | 24.66 | 10.96 | 35.62 |
74 | Школа №22 | 19 | 6 | 25 | 26.76 | 8.45 | 35.21 |
75 | Гимназия №2 | 13 | 7 | 20 | 22.81 | 12.28 | 35.09 |
76 | Школа №21 | 5 | 4 | 9 | 19.23 | 15.38 | 34.61 |
77 | СШ №3 им.В.П. Чкалова | 7 | 3 | 10 | 24.14 | 10.34 | 34.48 |
78 | Лицей №3 | 7 | 3 | 10 | 24.14 | 10.34 | 34.48 |
79 | Гимназия №25 имени А.С. Пушкина | 10 | 2 | 12 | 28.57 | 5.71 | 34.28 |
80 | Лицей г. Бор | 8 | 6 | 14 | 19.51 | 14.63 | 34.14 |
81 | Гимназия №80 | 7 | 7 | 14 | 17.07 | 17.07 | 34.14 |
82 | СШ №3 | 12 | 6 | 18 | 22.64 | 11.32 | 33.96 |
83 | АСШ №1 | 3 | 3 | 6 | 16.67 | 16.67 | 33.34 |
84 | Арзамасская православная гимназия | 4 | 1 | 5 | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
85 | СШ №151 с углубленным изучением отдельных предметов | 7 | 2 | 9 | 25.93 | 7.41 | 33.34 |
86 | Бутурлинская СОШ имени В.И.Казакова | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.33 | 33.33 |
87 | Шарангская СШ | 7 | 3 | 10 | 23.33 | 10 | 33.33 |
88 | СШ №12 с кадетскими классами им. А.И. Сорокина | 6 | 2 | 8 | 25 | 8.33 | 33.33 |
89 | СШ №7 им. Героя России Крупинова А.А. | 6 | 4 | 10 | 20 | 13.33 | 33.33 |
90 | СШ №10 г.Павлово | 5 | 3 | 8 | 20.83 | 12.5 | 33.33 |
91 | СШ №1 г.Ворсма | 3 | 1 | 4 | 25 | 8.33 | 33.33 |
92 | Школа №173 имени героя Советского Союза Д.А.Аристархова | 4 | 2 | 6 | 22.22 | 11.11 | 33.33 |
93 | СШ №9 г.Павлово | 10 | 3 | 13 | 25 | 7.5 | 32.5 |
94 | Школа №74 с УИОП | 7 | 2 | 9 | 25 | 7.14 | 32.14 |
95 | Лицей №21 | 10 | 7 | 17 | 18.87 | 13.21 | 32.08 |
96 | Школа №101 имени Е.Е.Дейч | 15 | 2 | 17 | 28.3 | 3.77 | 32.07 |
97 | Школа №7 | 3 | 4 | 7 | 13.64 | 18.18 | 31.82 |
98 | Школа №1 | 3 | 3 | 6 | 15.79 | 15.79 | 31.58 |
99 | Школа №111 | 6 | 0 | 6 | 31.58 | 0 | 31.58 |
100 | Лукояновская СШ №1 | 3 | 2 | 5 | 18.75 | 12.5 | 31.25 |
101 | Арьёвская СОШ | 4 | 1 | 5 | 25 | 6.25 | 31.25 |
102 | Школа №6 | 3 | 2 | 5 | 18.75 | 12.5 | 31.25 |
103 | Школа №43 | 12 | 3 | 15 | 25 | 6.25 | 31.25 |
104 | Школа №127 | 12 | 3 | 15 | 25 | 6.25 | 31.25 |
105 | СШ №4 г.Бор | 8 | 1 | 9 | 27.59 | 3.45 | 31.04 |
106 | Школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов | 8 | 9 | 17 | 14.55 | 16.36 | 30.91 |
107 | СШ №30 | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 11.54 | 30.77 |
108 | Школа №8 | 3 | 1 | 4 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
109 | Школа №161 | 9 | 3 | 12 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
110 | Школа №103 | 13 | 3 | 16 | 25 | 5.77 | 30.77 |
111 | Школа №91 | 13 | 10 | 23 | 17.33 | 13.33 | 30.66 |
112 | Школа №12 | 12 | 2 | 14 | 26.09 | 4.35 | 30.44 |
113 | Школа №58 | 5 | 2 | 7 | 21.74 | 8.7 | 30.44 |
114 | Школа №9 | 3 | 4 | 7 | 13.04 | 17.39 | 30.43 |
115 | Школа №185 | 13 | 7 | 20 | 19.7 | 10.61 | 30.31 |
116 | Архангельская СШ | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 30 |
117 | СШ №1 имени А. В. Ворожейкина | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
118 | СШ №22 с углубленным изучением французского языка | 8 | 7 | 15 | 16 | 14 | 30 |
119 | Саровская православная гимназия | 2 | 1 | 3 | 20 | 10 | 30 |
120 | Школа №125 | 8 | 10 | 18 | 13.33 | 16.67 | 30 |
121 | Школа №63 с углубленным изучением отдельных предметов | 4 | 2 | 6 | 20 | 10 | 30 |
122 | Школа №140 | 4 | 2 | 6 | 20 | 10 | 30 |
123 | СОШ №10 | 3 | 2 | 5 | 17.65 | 11.76 | 29.41 |
124 | Школа №124 | 4 | 1 | 5 | 23.53 | 5.88 | 29.41 |
125 | СШ №102 | 9 | 3 | 12 | 21.95 | 7.32 | 29.27 |
126 | АСШ №2 | 4 | 3 | 7 | 16.67 | 12.5 | 29.17 |
127 | СШ №3 г. Навашино | 1 | 3 | 4 | 7.14 | 21.43 | 28.57 |
128 | Средняя школа №9 | 7 | 5 | 12 | 16.67 | 11.9 | 28.57 |
129 | Школа №35 | 7 | 5 | 12 | 16.67 | 11.9 | 28.57 |
130 | Школа №17 | 7 | 4 | 11 | 17.95 | 10.26 | 28.21 |
131 | СШ №15 | 5 | 2 | 7 | 20 | 8 | 28 |
132 | Школа №117 | 17 | 4 | 21 | 22.37 | 5.26 | 27.63 |
133 | Средняя школа №12 | 5 | 1 | 6 | 22.73 | 4.55 | 27.28 |
134 | Школа №13 | 3 | 3 | 6 | 13.64 | 13.64 | 27.28 |
135 | Школа №2 | 3 | 0 | 3 | 27.27 | 0 | 27.27 |
136 | Тонкинская СШ | 2 | 1 | 3 | 18.18 | 9.09 | 27.27 |
137 | СШ №1 | 11 | 2 | 13 | 22.92 | 4.17 | 27.09 |
138 | СШ №19 с УИОП | 5 | 5 | 10 | 13.51 | 13.51 | 27.02 |
139 | Гимназия №1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6.67 | 26.67 |
140 | СШ №1 г.Павлово | 3 | 1 | 4 | 20 | 6.67 | 26.67 |
141 | Ждановская СШ | 7 | 1 | 8 | 23.33 | 3.33 | 26.66 |
142 | СШ №2 им. А.С. Пушкина | 9 | 4 | 13 | 18.37 | 8.16 | 26.53 |
143 | Школа №52 | 3 | 2 | 5 | 15.79 | 10.53 | 26.32 |
144 | Первомайская СШ | 9 | 1 | 10 | 23.68 | 2.63 | 26.31 |
145 | Починковская СШ | 4 | 2 | 6 | 17.39 | 8.7 | 26.09 |
146 | Гимназия №67 | 10 | 3 | 13 | 20 | 6 | 26 |
147 | СШ №8 | 13 | 2 | 15 | 22.41 | 3.45 | 25.86 |
148 | Гимназия | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 |
149 | СШ №16 | 5 | 1 | 6 | 20.83 | 4.17 | 25 |
150 | СШ №15 | 1 | 3 | 4 | 6.25 | 18.75 | 25 |
151 | Школа №137 | 5 | 1 | 6 | 20.83 | 4.17 | 25 |
152 | Школа №170 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
153 | Школа №49 | 6 | 3 | 9 | 16.67 | 8.33 | 25 |
154 | Школа №16 | 9 | 2 | 11 | 20 | 4.44 | 24.44 |
155 | СШ №2 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 24 |
156 | Школа №94 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 |
157 | СШ №11 | 1 | 4 | 5 | 4.76 | 19.05 | 23.81 |
158 | СШ №3 | 4 | 0 | 4 | 23.53 | 0 | 23.53 |
159 | СШ №8 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 23.08 |
160 | СШ №18 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 23.08 |
161 | Школа №26 | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
162 | Вачская СОШ | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
163 | СОШ №12 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
164 | Школа №182 | 6 | 3 | 9 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
165 | Школа №73 | 4 | 2 | 6 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
166 | Школа им. С.В. Михалкова | 1 | 2 | 3 | 7.69 | 15.38 | 23.07 |
167 | Школа №32 | 8 | 2 | 10 | 18.18 | 4.55 | 22.73 |
168 | Средняя школа №1 | 1 | 3 | 4 | 5.56 | 16.67 | 22.23 |
169 | Школа №181 | 3 | 1 | 4 | 16.67 | 5.56 | 22.23 |
170 | Школа №66 | 3 | 3 | 6 | 11.11 | 11.11 | 22.22 |
171 | СШ №6 | 3 | 2 | 5 | 13.04 | 8.7 | 21.74 |
172 | СШ №3 г.Павлово | 3 | 0 | 3 | 21.43 | 0 | 21.43 |
173 | Школа №119 с углубленным изучением отдельных предметов | 5 | 1 | 6 | 17.86 | 3.57 | 21.43 |
174 | Школа №135 | 5 | 1 | 6 | 17.86 | 3.57 | 21.43 |
175 | Средняя школа №36 | 3 | 3 | 6 | 10.71 | 10.71 | 21.42 |
176 | Школа №121 | 10 | 4 | 14 | 15.15 | 6.06 | 21.21 |
177 | Гагинская СШ | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 |
178 | СШ №7 г.Павлово | 4 | 1 | 5 | 16.67 | 4.17 | 20.84 |
179 | Школа №10 | 3 | 2 | 5 | 12.5 | 8.33 | 20.83 |
180 | Школа №190 | 5 | 0 | 5 | 20.83 | 0 | 20.83 |
181 | Выездновская СШ | 4 | 2 | 6 | 13.79 | 6.9 | 20.69 |
182 | Школа №169 | 5 | 1 | 6 | 17.24 | 3.45 | 20.69 |
183 | Школа №1 | 6 | 1 | 7 | 17.65 | 2.94 | 20.59 |
184 | Школа №11 имени Г.С.Бересневой | 4 | 3 | 7 | 11.76 | 8.82 | 20.58 |
185 | Гимназия №1 | 5 | 3 | 8 | 12.82 | 7.69 | 20.51 |
186 | Средняя школа №4 г.Навашино | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
187 | СШ №1 г. Перевоза | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 20 |
188 | ПСШ №2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 20 |
189 | Сосновская СШ №2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
190 | Уренская СОШ №1 | 3 | 4 | 7 | 8.57 | 11.43 | 20 |
191 | СОШ №20 им. В.Г. Рязанова | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 20 |
192 | СШ №16 г.Павлово | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 |
193 | Школа №176 | 11 | 4 | 15 | 14.67 | 5.33 | 20 |
194 | Школа №172 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 |
195 | Школа №174 | 8 | 1 | 9 | 17.78 | 2.22 | 20 |
196 | СШ №3 | 8 | 1 | 9 | 17.39 | 2.17 | 19.56 |
197 | Шахунская СОШ №14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 19.05 | 19.05 |
198 | Школа №110 | 4 | 0 | 4 | 19.05 | 0 | 19.05 |
199 | Школа №47 | 6 | 2 | 8 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
200 | СШ №7 им. А.П. Гайдара | 2 | 2 | 4 | 9.52 | 9.52 | 19.04 |
201 | Школа №12 с углубленным изучением предметов им. Е.П.Шнитникова | 3 | 3 | 6 | 9.38 | 9.38 | 18.76 |
202 | Шахунская СОШ №1 им. Д.Комарова | 4 | 2 | 6 | 12.5 | 6.25 | 18.75 |
203 | Кантауровская СШ | 2 | 1 | 3 | 12.5 | 6.25 | 18.75 |
204 | СШ №5 | 4 | 2 | 6 | 12.5 | 6.25 | 18.75 |
205 | Сеченовская средняя школа | 7 | 1 | 8 | 16.28 | 2.33 | 18.61 |
206 | СШ №12 | 8 | 3 | 11 | 13.33 | 5 | 18.33 |
207 | СШ №4 | 3 | 1 | 4 | 13.64 | 4.55 | 18.19 |
208 | СОШ №14 с УИОП | 7 | 3 | 10 | 12.73 | 5.45 | 18.18 |
209 | Школа №24 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 18 |
210 | Школа №27 | 3 | 2 | 5 | 10.71 | 7.14 | 17.85 |
211 | Школа №5 | 3 | 2 | 5 | 10.71 | 7.14 | 17.85 |
212 | Школа №128 | 5 | 1 | 6 | 14.71 | 2.94 | 17.65 |
213 | Школа №120 | 3 | 0 | 3 | 17.65 | 0 | 17.65 |
214 | Школа №19 | 8 | 1 | 9 | 15.69 | 1.96 | 17.65 |
215 | Ветлужская школа №2 | 2 | 1 | 3 | 11.76 | 5.88 | 17.64 |
216 | Доскинская школа | 2 | 1 | 3 | 11.76 | 5.88 | 17.64 |
217 | Школа №41 | 4 | 2 | 6 | 11.76 | 5.88 | 17.64 |
218 | Школа №37 | 8 | 2 | 10 | 14.04 | 3.51 | 17.55 |
219 | Школа №30 им. Л.Л.Антоновой | 9 | 6 | 15 | 10.47 | 6.98 | 17.45 |
220 | Школа №133 | 3 | 1 | 4 | 13.04 | 4.35 | 17.39 |
221 | Школа №100 с углублённым изучением отдельных предметов | 4 | 0 | 4 | 17.39 | 0 | 17.39 |
222 | СШ №37 | 7 | 2 | 9 | 13.46 | 3.85 | 17.31 |
223 | СОШ №6 им. К. Минина | 2 | 3 | 5 | 6.9 | 10.34 | 17.24 |
224 | Дивеевская СОШ | 5 | 1 | 6 | 14.29 | 2.86 | 17.15 |
225 | Школа №79 им.Н.А.Зайцева | 11 | 5 | 16 | 11.7 | 5.32 | 17.02 |
226 | Б-Болдинская средняя школа им. А.С. Пушкина | 2 | 1 | 3 | 11.11 | 5.56 | 16.67 |
227 | Дальнеконстантиновская СШ | 2 | 1 | 3 | 11.11 | 5.56 | 16.67 |
228 | СШ №6 им. А.С.Макаренко | 3 | 0 | 3 | 16.67 | 0 | 16.67 |
229 | СОШ №11 | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 16.67 |
230 | Школа №29 | 3 | 0 | 3 | 16.67 | 0 | 16.67 |
231 | Православная гимназия Александра Невского | 3 | 0 | 3 | 16.67 | 0 | 16.67 |
232 | Школа №93 | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 16.67 |
233 | Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов | 6 | 0 | 6 | 16.67 | 0 | 16.67 |
234 | НОУОР имени В.С.Тишина | 3 | 0 | 3 | 16.67 | 0 | 16.67 |
235 | Гимназия №14 им.С.С.Клиповой | 4 | 3 | 7 | 9.52 | 7.14 | 16.66 |
236 | СШ №70 | 1 | 2 | 3 | 5.26 | 10.53 | 15.79 |
237 | Школа №122 | 2 | 1 | 3 | 10.53 | 5.26 | 15.79 |
238 | Cредняя школа №3 г. Лысково | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 |
239 | Школа №46 | 2 | 2 | 4 | 7.41 | 7.41 | 14.82 |
240 | Школа №26 | 4 | 0 | 4 | 14.81 | 0 | 14.81 |
241 | Школа №18 | 4 | 1 | 5 | 11.76 | 2.94 | 14.7 |
242 | Школа №20 | 2 | 1 | 3 | 9.52 | 4.76 | 14.28 |
243 | Вознесенская СОШ | 3 | 3 | 6 | 6.98 | 6.98 | 13.96 |
244 | Школа №14 им.В.Г.Короленко | 2 | 2 | 4 | 6.9 | 6.9 | 13.8 |
245 | Школа №71 | 3 | 0 | 3 | 13.64 | 0 | 13.64 |
246 | Школа №114 | 3 | 0 | 3 | 13.64 | 0 | 13.64 |
247 | Школа №27 | 1 | 2 | 3 | 4.55 | 9.09 | 13.64 |
248 | Школа №77 | 2 | 1 | 3 | 9.09 | 4.55 | 13.64 |
249 | Школа №3 | 2 | 1 | 3 | 8.7 | 4.35 | 13.05 |
250 | СШ №2 р.п.Тумботино | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0 | 13.04 |
251 | Школа №11 | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0 | 13.04 |
252 | Школа №62 | 3 | 0 | 3 | 13.04 | 0 | 13.04 |
253 | СШ им. Н.И. Лобачевского | 6 | 4 | 10 | 7.69 | 5.13 | 12.82 |
254 | СОШ №2 р.п. Красные Баки | 2 | 1 | 3 | 8.33 | 4.17 | 12.5 |
255 | Школа №115 | 4 | 0 | 4 | 12.5 | 0 | 12.5 |
256 | Школа №42 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2.5 | 12.5 |
257 | Тоншаевская СОШ | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
258 | СШ №20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
259 | Школа №51 | 1 | 3 | 4 | 2.94 | 8.82 | 11.76 |
260 | Школа №14 | 2 | 3 | 5 | 4.65 | 6.98 | 11.63 |
261 | Школа №105 | 2 | 1 | 3 | 7.69 | 3.85 | 11.54 |
262 | Школа №60 | 3 | 0 | 3 | 11.54 | 0 | 11.54 |
263 | Школа №178 | 1 | 2 | 3 | 3.85 | 7.69 | 11.54 |
264 | Воскресенская СШ | 3 | 0 | 3 | 11.11 | 0 | 11.11 |
265 | Школа №34 | 3 | 0 | 3 | 11.11 | 0 | 11.11 |
266 | ГБОУ НКК | 4 | 3 | 7 | 6.15 | 4.62 | 10.77 |
267 | СШ №6 г.Павлово | 3 | 0 | 3 | 10.71 | 0 | 10.71 |
268 | Школа №75 | 3 | 0 | 3 | 10.71 | 0 | 10.71 |
269 | Школа №84 | 2 | 3 | 5 | 4.26 | 6.38 | 10.64 |
270 | Школа №156 им.Б.И.Рябцева | 2 | 1 | 3 | 6.67 | 3.33 | 10 |
271 | Школа №130 | 2 | 1 | 3 | 6.45 | 3.23 | 9.68 |
272 | Школа №20 | 2 | 1 | 3 | 6.25 | 3.13 | 9.38 |
273 | Школа №59 | 1 | 3 | 4 | 2.08 | 6.25 | 8.33 |
Тесты, экзамены, контрольные работы с ответами
Русский язык. ЕГЭ тест, 11 класс
История. Древний Человек, 5 класс
История. Древний Египет, 5 класс
История. Древняя Греция, 5 класс
История. Древний Рим, 5 класс. Вариант 1
История. Древний Рим, 5 класс, Вариант 2
История. Александр Македонский
История. Тест на знание Библии
История России, Киевская Русь, 6 класс
История России, 15 век, 6 класс
История России, 16 век, 6-7 класс
Биология, Членистоногие, 7 класс
Биология, Земноводные, 7 класс
Биология, Пресмыкающиеся, 7 класс
Биология, Млекопитающие, 7 класс
Биология, Итоговый тест, 7 класс
Биология, Сборник тестов, 7 класс
Биология, Органы чувств человека, 8 класс
Биология, Нервная система человека, 8 класс
Биология, Кожа, выделительная система, 8 класс
Биология, Система пищеварения человека, 8 класс
География. Занимательные факты
География, Гидросфера Земли, 6 класс
География, Итоговый тест, 6 класс
Английский язык, Начальный уровень
Английский язык. Типичные грамматические ошибки
Математическая вертикаль 2017, вариант 3
Математическая вертикаль 2018, вариант 1
Полезные советы и документы
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Что необходимо приобрести первокласснику к 1 сентября
Примерный набор для первоклассника
Рекомендации родителям первоклассников
Результаты Москвы на Всероссийской олимпиаде 2009-2016
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2017
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2019
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2023
Статьи, рейтинги Москвы
Популярные книги нашего времени
Средние баллы ЕГЭ школьников России
Стоимость урока репетитора в Москве
Шахматные партии, этюды, задачи
Особенности репетиторского ремесла
Рейтинг лучших школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг RAEX лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2023 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2022 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2021 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2020 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2019 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2018 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2017 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2016 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших вузов России 2018 - 2019
Рейтинг лучших вузов Москвы 2023 - 2024
Лучшие музыкальные школы, колледжи
Лучшие художественные школы, колледжи
Лучшие театральные школы, колледжи
