ЕГЭ КАЛЕЙДОСКОП 2023 - 2024
РЕЙТИНГ ПО БАШКИРСКИ
Чтобы оказаться в рейтинге лучших школ Башкирии и Уфы, общеобразовательному учреждению республики необходимо было качественно подготовить хотя бы троих выпускников к ЕГЭ 2023 года.
Под рейтинговой подготовкой подразумеваются уровни 220 и 250 баллов за три экзамена. Удивительно, но с этой задачей сумели справиться лишь чуть более трехсот топ школ, лицеев и гимназий региона из восьмисот.
Еще одним интересным отличием от других областей России является то, что в топ-10 рейтингового списка столица Республики Башкортостан не имеет доминирующего школьного представительства.
ЭКЗАМЕН 2023 В ЦИФРАХ
Самым популярным экзаменом 2023 года, не считая обязательного русского языка, среди школьников РБ стала география, которую выбирали так же увлеченно, как и профильную математику.
Далее в списке востребованных дисциплин шло обществознание, реже всего выпускники школ Уфы и Башкирии сдавали второй иностранный язык.
Из успешных предметов можно отметить прибавку плюс пять баллов по химии, а неудачно год сложился для английского языка, потерявшего в сравнении с прошлым сезоном сразу 10 баллов.
Статистические данные, представленные Региональным центром обработки информации, говорят также о том, что учащиеся лицеев и гимназий сдают ЕГЭ на 10 - 15% лучше, чем ученики школ.
ТОП БАШКОРТОСТАНА
В первой десятке рейтинга школ обосновалось семь лицеев и гимназий региона. Лидером года стал Лицей №153 из Уфы, обеспечивший качественным образованием почти 85% старшеклассников.
Высокие баллы набрали также выпускники Гимназии №2, а третью позицию на региональном уровне занимает Гимназия №1, лучшее учебное заведение города Нефтекамска.
ΣΣ - общее число выпускников 2023 года
Σ - число выпускников, набравших рейтинговые баллы
220+ - число школьников, набравших указанные баллы за три экзамена
250+ - процент школьников, набравших указанные баллы за три экзамена
РЕЙТИНГ ШКОЛ УФЫ, БАШКОРТОСТАНА 2023 - 2024
№ | школа | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΣ | 220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
1 | Лицей №153 | 104 | 29 | 59 | 88 | 27.88 | 56.73 | 84.61 |
2 | Гимназия №2 | 26 | 17 | 4 | 21 | 65.38 | 15.38 | 80.76 |
4 | Гимназия №1 г.Нефтекамск | 32 | 14 | 10 | 24 | 43.75 | 31.25 | 75 |
3 | АНО СОШ Баярд | 4 | 2 | 1 | 3 | 50 | 25 | 75 |
5 | СОШ №1 с. Серафимовский | 11 | 4 | 4 | 8 | 36.36 | 36.36 | 72.72 |
6 | СОШ №7 г. Туймазы | 22 | 5 | 10 | 15 | 22.73 | 45.45 | 68.18 |
7 | Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ | 85 | 32 | 25 | 57 | 37.65 | 29.41 | 67.06 |
8 | Гимназия №39 им.Файзуллина А.Ш. | 91 | 31 | 27 | 58 | 34.07 | 29.67 | 63.74 |
9 | Лицей №1 г.Нефтекамск | 108 | 38 | 30 | 68 | 35.19 | 27.78 | 62.97 |
10 | Лицей №12 г. Ишимбая | 31 | 12 | 7 | 19 | 38.71 | 22.58 | 61.29 |
11 | Лицей №106 Содружество г. Уфа | 79 | 20 | 28 | 48 | 25.32 | 35.44 | 60.76 |
12 | Школа №51 | 24 | 11 | 3 | 14 | 45.83 | 12.5 | 58.33 |
13 | Лицей с.Толбазы | 28 | 13 | 3 | 16 | 46.43 | 10.71 | 57.14 |
14 | Гимназия Чишминского района | 23 | 7 | 6 | 13 | 30.43 | 26.09 | 56.52 |
15 | ЦОНОВОШКОЛА | 25 | 12 | 2 | 14 | 48 | 8 | 56 |
16 | Гимназия №1 | 93 | 36 | 16 | 52 | 38.71 | 17.2 | 55.91 |
17 | Лицей №9 | 41 | 16 | 6 | 22 | 39.02 | 14.63 | 53.65 |
18 | Гимназия №3 | 49 | 15 | 11 | 26 | 30.61 | 22.45 | 53.06 |
19 | Лицей №62 | 25 | 12 | 1 | 13 | 48 | 4 | 52 |
20 | Гимназия №64 | 52 | 18 | 8 | 26 | 34.62 | 15.38 | 50 |
21 | СОШ №22 | 48 | 18 | 6 | 24 | 37.5 | 12.5 | 50 |
22 | Башкирская гимназия-интернат с. Исянгулово | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 10 | 50 |
23 | СОШ №4 с. Верхнеяркеево | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 10 | 50 |
24 | СОШ с. Субханкулово | 16 | 6 | 2 | 8 | 37.5 | 12.5 | 50 |
25 | Лицей №3 Учалинский район | 38 | 13 | 6 | 19 | 34.21 | 15.79 | 50 |
26 | Лицей №42 | 67 | 23 | 10 | 33 | 34.33 | 14.93 | 49.26 |
27 | Физикоматематический лицей №93 | 67 | 15 | 18 | 33 | 22.39 | 26.87 | 49.26 |
28 | Школа №110 | 51 | 17 | 8 | 25 | 33.33 | 15.69 | 49.02 |
29 | СОШ№1 с.Бакалы | 35 | 13 | 4 | 17 | 37.14 | 11.43 | 48.57 |
30 | СОШ №12 | 29 | 8 | 6 | 14 | 27.59 | 20.69 | 48.28 |
31 | СОШ №8 г. Белебея | 19 | 9 | 0 | 9 | 47.37 | 0 | 47.37 |
32 | СОШ№6 г. Туймазы | 19 | 6 | 3 | 9 | 31.58 | 15.79 | 47.37 |
33 | СОШ №1 с.Буздяк | 17 | 3 | 5 | 8 | 17.65 | 29.41 | 47.06 |
34 | Гимназия №5 | 32 | 12 | 3 | 15 | 37.5 | 9.38 | 46.88 |
35 | СОШ с. Куяново | 15 | 5 | 2 | 7 | 33.33 | 13.33 | 46.66 |
36 | Лицей г.Бирска | 26 | 9 | 3 | 12 | 34.62 | 11.54 | 46.16 |
37 | Школа №131 | 26 | 8 | 4 | 12 | 30.77 | 15.38 | 46.15 |
38 | СОШ с. Андреевка | 11 | 3 | 2 | 5 | 27.27 | 18.18 | 45.45 |
39 | СОШ №8 г. Туймазы | 42 | 9 | 10 | 19 | 21.43 | 23.81 | 45.24 |
40 | СОШ №11 с УИОП г. Ишимбая | 20 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | 45 |
41 | СОШ с.Шафраново | 9 | 3 | 1 | 4 | 33.33 | 11.11 | 44.44 |
42 | СОШ №2 с. Красноусольский | 9 | 2 | 2 | 4 | 22.22 | 22.22 | 44.44 |
43 | Лицей с.Месягутово | 34 | 11 | 4 | 15 | 32.35 | 11.76 | 44.11 |
44 | СОШ с. Ломовка | 7 | 1 | 2 | 3 | 14.29 | 28.57 | 42.86 |
45 | Лицей №1 им. Ф. Булякова с.Мишкино | 26 | 9 | 2 | 11 | 34.62 | 7.69 | 42.31 |
46 | СОШ №2 г. Туймазы | 45 | 12 | 7 | 19 | 26.67 | 15.56 | 42.23 |
47 | СОШ №7 р.п. Приютово | 19 | 8 | 0 | 8 | 42.11 | 0 | 42.11 |
48 | ГБОУ БРГИ №1 им. Р.Гарипова | 133 | 33 | 23 | 56 | 24.81 | 17.29 | 42.1 |
49 | Гимназия №86 | 53 | 14 | 8 | 22 | 26.42 | 15.09 | 41.51 |
50 | Гимназия №1 г.Салавата | 53 | 9 | 13 | 22 | 16.98 | 24.53 | 41.51 |
51 | Гимназия №1 г. Ишимбая | 29 | 8 | 4 | 12 | 27.59 | 13.79 | 41.38 |
52 | ГБОУ РПМГ №1 | 58 | 16 | 8 | 24 | 27.59 | 13.79 | 41.38 |
53 | Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина | 63 | 18 | 8 | 26 | 28.57 | 12.7 | 41.27 |
54 | Калтасинская средняя общеобразовательная школа №1 | 17 | 7 | 0 | 7 | 41.18 | 0 | 41.18 |
55 | Лицей №1 г.Салавата | 49 | 13 | 7 | 20 | 26.53 | 14.29 | 40.82 |
56 | СОШ№2 с.Бакалы | 27 | 5 | 6 | 11 | 18.52 | 22.22 | 40.74 |
57 | СОШ с. Новая Отрадовка | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 10 | 40 |
58 | СОШ №3 с. Серафимовский | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 10 | 40 |
59 | СОШ №10 Учалинский район | 15 | 5 | 1 | 6 | 33.33 | 6.67 | 40 |
60 | СОШ №1 с.Верхние Татышлы | 33 | 9 | 4 | 13 | 27.27 | 12.12 | 39.39 |
61 | Гимназия №115 | 56 | 16 | 6 | 22 | 28.57 | 10.71 | 39.28 |
62 | Школа №98 | 23 | 5 | 4 | 9 | 21.74 | 17.39 | 39.13 |
63 | СОШ №4 им. А.Я. Першина г.Благовещенска | 23 | 9 | 0 | 9 | 39.13 | 0 | 39.13 |
64 | СОШ №4 г. Туймазы | 41 | 12 | 4 | 16 | 29.27 | 9.76 | 39.03 |
65 | СОШ №2 им. А.М. Мирзагитова с. Кандры | 18 | 4 | 3 | 7 | 22.22 | 16.67 | 38.89 |
66 | Лицей №5 | 103 | 25 | 15 | 40 | 24.27 | 14.56 | 38.83 |
67 | Гимназия №4 | 44 | 16 | 1 | 17 | 36.36 | 2.27 | 38.63 |
68 | Гимназия №14 г. Белорецк | 42 | 10 | 6 | 16 | 23.81 | 14.29 | 38.1 |
69 | Лицей №6 МР Мелеузовский район РБ | 21 | 6 | 2 | 8 | 28.57 | 9.52 | 38.09 |
70 | Лицей №160 | 30 | 4 | 7 | 11 | 13.33 | 23.33 | 36.66 |
71 | Лицей №12 | 41 | 11 | 4 | 15 | 26.83 | 9.76 | 36.59 |
72 | СОШ №1 | 58 | 13 | 8 | 21 | 22.41 | 13.79 | 36.2 |
73 | Лицей №60 им. М.А. Ферина | 47 | 13 | 4 | 17 | 27.66 | 8.51 | 36.17 |
74 | РИЛИ | 86 | 24 | 7 | 31 | 27.91 | 8.14 | 36.05 |
75 | Школа №37 имени Героя СССР Недошивина В.Г. | 25 | 6 | 3 | 9 | 24 | 12 | 36 |
76 | СОШ №2 г.Ишимбая | 25 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 |
77 | Башкирская гимназия №158 | 70 | 19 | 6 | 25 | 27.14 | 8.57 | 35.71 |
78 | СОШ с.Языково | 28 | 8 | 2 | 10 | 28.57 | 7.14 | 35.71 |
79 | Гимназия №1 с. Верхнеяркеево | 31 | 6 | 5 | 11 | 19.35 | 16.13 | 35.48 |
80 | ГБОУ РПЛИ г.Кумертау | 31 | 7 | 4 | 11 | 22.58 | 12.9 | 35.48 |
81 | Центр образования №159 | 51 | 14 | 4 | 18 | 27.45 | 7.84 | 35.29 |
82 | Гимназия №3 | 132 | 36 | 10 | 46 | 27.27 | 7.58 | 34.85 |
83 | Лицей №58 | 26 | 7 | 2 | 9 | 26.92 | 7.69 | 34.61 |
84 | СОШ №1 г.Бирска | 26 | 7 | 2 | 9 | 26.92 | 7.69 | 34.61 |
85 | Гимназия №1 г. Белебея | 55 | 11 | 8 | 19 | 20 | 14.55 | 34.55 |
86 | Центр образования №69 | 29 | 5 | 5 | 10 | 17.24 | 17.24 | 34.48 |
87 | СОШ №4 г.Салавата | 29 | 10 | 0 | 10 | 34.48 | 0 | 34.48 |
88 | Лицей №3 | 32 | 6 | 5 | 11 | 18.75 | 15.63 | 34.38 |
89 | Гимназия №82 | 64 | 17 | 5 | 22 | 26.56 | 7.81 | 34.37 |
90 | Гимназия №2 | 70 | 14 | 10 | 24 | 20 | 14.29 | 34.29 |
91 | Гимназия №3 Мелеузовский район РБ | 41 | 11 | 3 | 14 | 26.83 | 7.32 | 34.15 |
92 | Школа №103 г.Уфы | 54 | 14 | 4 | 18 | 25.93 | 7.41 | 33.34 |
93 | СОШ №9 г.Бирска | 18 | 5 | 1 | 6 | 27.78 | 5.56 | 33.34 |
94 | БГИ №2 им.А.Валиди | 30 | 8 | 2 | 10 | 26.67 | 6.67 | 33.34 |
95 | Гимназия №1 Мелеузовский район РБ | 36 | 10 | 2 | 12 | 27.78 | 5.56 | 33.34 |
96 | Школа №41 | 21 | 6 | 1 | 7 | 28.57 | 4.76 | 33.33 |
97 | Школа №45 | 48 | 10 | 6 | 16 | 20.83 | 12.5 | 33.33 |
98 | Школа №7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 25 | 8.33 | 33.33 |
99 | СОШ №5 | 24 | 3 | 5 | 8 | 12.5 | 20.83 | 33.33 |
100 | СОШ №9 | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 33.33 |
101 | Гимназия №3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 33.33 |
102 | СОШ №6 им. М.А. Киняшова г. Благовещенска РБ | 27 | 5 | 4 | 9 | 18.52 | 14.81 | 33.33 |
103 | Гимназия №1 г. Благовещенска | 9 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 33.33 |
104 | Караидельская СОШ №2 Караидельский район РБ | 12 | 4 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 33.33 |
105 | СОШ №1 с.Кушнаренково | 24 | 6 | 2 | 8 | 25 | 8.33 | 33.33 |
106 | Гимназия №17 г. Белорецк | 92 | 21 | 9 | 30 | 22.83 | 9.78 | 32.61 |
107 | СОШ №18 г.Салавата | 31 | 10 | 0 | 10 | 32.26 | 0 | 32.26 |
108 | Школа №128 | 28 | 7 | 2 | 9 | 25 | 7.14 | 32.14 |
109 | Школа №104 им.М. Шаймуратова | 25 | 5 | 3 | 8 | 20 | 12 | 32 |
110 | СОШ №21 | 25 | 7 | 1 | 8 | 28 | 4 | 32 |
111 | Гимназия им.И.Ш. Муксинова г. Янаул | 47 | 11 | 4 | 15 | 23.4 | 8.51 | 31.91 |
112 | СОШ №33 | 44 | 7 | 7 | 14 | 15.91 | 15.91 | 31.82 |
113 | Школа №117 с УИИЯ | 41 | 9 | 4 | 13 | 21.95 | 9.76 | 31.71 |
114 | СОШ №2 с.Старобалтачево | 19 | 3 | 3 | 6 | 15.79 | 15.79 | 31.58 |
115 | СОШ №5 г. Благовещенска | 32 | 8 | 2 | 10 | 25 | 6.25 | 31.25 |
116 | СОШ №21 г. Белорецк | 26 | 8 | 0 | 8 | 30.77 | 0 | 30.77 |
117 | СОШ №1 с. Мраково | 26 | 6 | 2 | 8 | 23.08 | 7.69 | 30.77 |
118 | СОШ №1 с. Кандры | 13 | 4 | 0 | 4 | 30.77 | 0 | 30.77 |
119 | СОШ им. Р.Гареева г. Янаул | 13 | 1 | 3 | 4 | 7.69 | 23.08 | 30.77 |
120 | Гимназия №16 | 111 | 24 | 10 | 34 | 21.62 | 9.01 | 30.63 |
121 | Аксаковская гимназия №11 | 46 | 12 | 2 | 14 | 26.09 | 4.35 | 30.44 |
122 | СОШ №1 г.Янаул | 23 | 3 | 4 | 7 | 13.04 | 17.39 | 30.43 |
123 | Детская академия | 33 | 7 | 3 | 10 | 21.21 | 9.09 | 30.3 |
124 | Гимназия | 53 | 11 | 5 | 16 | 20.75 | 9.43 | 30.18 |
125 | Лицей №123 | 63 | 11 | 8 | 19 | 17.46 | 12.7 | 30.16 |
126 | Лицей №68 | 20 | 6 | 0 | 6 | 30 | 0 | 30 |
127 | Школа №22 | 30 | 6 | 3 | 9 | 20 | 10 | 30 |
128 | СОШ №7 г.Бирска | 30 | 6 | 3 | 9 | 20 | 10 | 30 |
129 | СОШ с. Николо-Березовка | 20 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 |
130 | Школа №49 | 34 | 9 | 1 | 10 | 26.47 | 2.94 | 29.41 |
131 | Лицей №2 г. Дюртюли | 41 | 10 | 2 | 12 | 24.39 | 4.88 | 29.27 |
132 | Лицей №96 | 48 | 9 | 5 | 14 | 18.75 | 10.42 | 29.17 |
133 | СОШ №6 ГО г.Кумертау РБ | 31 | 7 | 2 | 9 | 22.58 | 6.45 | 29.03 |
134 | Гимназия №2 г.Салавата | 31 | 5 | 4 | 9 | 16.13 | 12.9 | 29.03 |
135 | Школаинтернат №1 г. Туймазы | 14 | 2 | 2 | 4 | 14.29 | 14.29 | 28.58 |
136 | Лицей №94 | 42 | 11 | 1 | 12 | 26.19 | 2.38 | 28.57 |
137 | Лицей Ирандык | 14 | 3 | 1 | 4 | 21.43 | 7.14 | 28.57 |
138 | СОШ №10 | 42 | 8 | 4 | 12 | 19.05 | 9.52 | 28.57 |
139 | Лицей №1 | 84 | 18 | 6 | 24 | 21.43 | 7.14 | 28.57 |
140 | Гимназия с.Раевский | 21 | 4 | 2 | 6 | 19.05 | 9.52 | 28.57 |
141 | СОШ с.Чесноковка Уфимский район РБ | 14 | 1 | 3 | 4 | 7.14 | 21.43 | 28.57 |
142 | СОШ д. Дорогино МР Уфимский район РБ | 21 | 6 | 0 | 6 | 28.57 | 0 | 28.57 |
143 | ЦО №15 им.Сахабутдинова Р.Р. | 39 | 8 | 3 | 11 | 20.51 | 7.69 | 28.2 |
144 | КБГИ им.Н.А.Мажитова | 39 | 8 | 3 | 11 | 20.51 | 7.69 | 28.2 |
145 | СОШ №2 с.Раевский | 25 | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 28 |
146 | Башкирская гимназия №102 | 18 | 3 | 2 | 5 | 16.67 | 11.11 | 27.78 |
147 | СОШ №12 г. Нефтекамск | 29 | 6 | 2 | 8 | 20.69 | 6.9 | 27.59 |
148 | СОШ №17 г. Белебея | 22 | 5 | 1 | 6 | 22.73 | 4.55 | 27.28 |
149 | СОШ №24 г. Салавата | 22 | 6 | 0 | 6 | 27.27 | 0 | 27.27 |
150 | Гимназия №1 г. Туймазы | 22 | 2 | 4 | 6 | 9.09 | 18.18 | 27.27 |
151 | Школа №118 | 26 | 5 | 2 | 7 | 19.23 | 7.69 | 26.92 |
152 | Центр образования №114 | 52 | 8 | 6 | 14 | 15.38 | 11.54 | 26.92 |
153 | СОШ №16 р.п. Приютово | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6.67 | 26.67 |
154 | СОШ с.Ургала | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | 6.67 | 26.67 |
155 | СОШ №3 г. Белорецк | 15 | 4 | 0 | 4 | 26.67 | 0 | 26.67 |
156 | СОШ №2 с.Буздяк | 34 | 6 | 3 | 9 | 17.65 | 8.82 | 26.47 |
157 | СОШ №5 Учалинский район | 68 | 15 | 3 | 18 | 22.06 | 4.41 | 26.47 |
158 | Краснохолмская СОШ №1 | 19 | 3 | 2 | 5 | 15.79 | 10.53 | 26.32 |
159 | Школа №19 им. Б.И.Северинова | 19 | 4 | 1 | 5 | 21.05 | 5.26 | 26.31 |
160 | СОШ №1 г.Агидель им. Р.К.Холбана | 23 | 3 | 3 | 6 | 13.04 | 13.04 | 26.08 |
161 | Лицей №161 | 77 | 13 | 7 | 20 | 16.88 | 9.09 | 25.97 |
162 | СОШ №4 Мелеузовский район РБ | 35 | 7 | 2 | 9 | 20 | 5.71 | 25.71 |
163 | СОШ №10 Центр образования г. Нефтекамск | 59 | 14 | 1 | 15 | 23.73 | 1.69 | 25.42 |
164 | Центр образования №35 | 79 | 12 | 8 | 20 | 15.19 | 10.13 | 25.32 |
165 | Гимназия №91 | 72 | 16 | 2 | 18 | 22.22 | 2.78 | 25 |
166 | СОШ №3 г. Нефтекамск | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.67 | 8.33 | 25 |
167 | СОШ №32 | 28 | 6 | 1 | 7 | 21.43 | 3.57 | 25 |
168 | СОШ №4 с.Раевский | 24 | 4 | 2 | 6 | 16.67 | 8.33 | 25 |
169 | СОШ с.Прибельский | 20 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 25 |
170 | СОШ им. Алымова А.М. с. Михайловка МР Уфимский район РБ | 24 | 6 | 0 | 6 | 25 | 0 | 25 |
171 | Лицей с. Булгаково | 36 | 7 | 2 | 9 | 19.44 | 5.56 | 25 |
172 | Гимназия с.Чекмагуш МР Чекмагушевский районРБ | 36 | 6 | 3 | 9 | 16.67 | 8.33 | 25 |
173 | Лицей №155 | 105 | 19 | 7 | 26 | 18.1 | 6.67 | 24.77 |
174 | Гимназия №2 с.Бураево | 37 | 8 | 1 | 9 | 21.62 | 2.7 | 24.32 |
175 | Башкирский лицей им. М.Бурангулова с.Раевский | 29 | 6 | 1 | 7 | 20.69 | 3.45 | 24.14 |
176 | Гимназия с.Месягутово | 29 | 5 | 2 | 7 | 17.24 | 6.9 | 24.14 |
177 | СОШ №1 с.Чекмагуш МР Чекмагушевский район РБ | 29 | 7 | 0 | 7 | 24.14 | 0 | 24.14 |
178 | Школа №157 | 50 | 10 | 2 | 12 | 20 | 4 | 24 |
179 | Татарская гимназия №84 | 50 | 9 | 3 | 12 | 18 | 6 | 24 |
180 | СОШ №1 с.Новобелокатай | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 | 12 | 24 |
181 | СОШ №1 им.М.Абдуллина с. КиргизМияки | 60 | 7 | 7 | 14 | 11.67 | 11.67 | 23.34 |
182 | Гимназия №5 | 39 | 9 | 0 | 9 | 23.08 | 0 | 23.08 |
183 | СОШ №2 с.Бижбуляк | 13 | 3 | 0 | 3 | 23.08 | 0 | 23.08 |
184 | СОШ №8 | 26 | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
185 | СОШ №13 г. Нефтекамск | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
186 | СОШ им.Ф.Карима с. Аитово | 13 | 1 | 2 | 3 | 7.69 | 15.38 | 23.07 |
187 | СОШ №2 с. Юмагузино | 13 | 2 | 1 | 3 | 15.38 | 7.69 | 23.07 |
188 | Школа №147 | 61 | 11 | 3 | 14 | 18.03 | 4.92 | 22.95 |
189 | ЦО Знание | 35 | 7 | 1 | 8 | 20 | 2.86 | 22.86 |
190 | СОШ №1 с. Бижбуляк | 22 | 4 | 1 | 5 | 18.18 | 4.55 | 22.73 |
191 | СОШ №2 с. Мишкино | 22 | 5 | 0 | 5 | 22.73 | 0 | 22.73 |
192 | Школа №119 | 49 | 9 | 2 | 11 | 18.37 | 4.08 | 22.45 |
193 | Башкирский лицей №1 Учалинский район РБ | 76 | 12 | 5 | 17 | 15.79 | 6.58 | 22.37 |
194 | СОШ №2 г. Нефтекамск | 18 | 1 | 3 | 4 | 5.56 | 16.67 | 22.23 |
195 | СОШ №15 г.Белебея | 45 | 8 | 2 | 10 | 17.78 | 4.44 | 22.22 |
196 | СОШ с. Бурибай | 18 | 2 | 2 | 4 | 11.11 | 11.11 | 22.22 |
197 | Гимназия №105 им.Н.И.Кузнецова | 50 | 10 | 1 | 11 | 20 | 2 | 22 |
198 | СОШ №11 г. Нефтекамск | 32 | 6 | 1 | 7 | 18.75 | 3.13 | 21.88 |
199 | СОШ №1 | 23 | 3 | 2 | 5 | 13.04 | 8.7 | 21.74 |
200 | Школа №74 им. Г.И. Мушникова | 28 | 1 | 5 | 6 | 3.57 | 17.86 | 21.43 |
201 | СОШ №1 с.Иглино | 28 | 4 | 2 | 6 | 14.29 | 7.14 | 21.43 |
202 | СОШ №1 с. Акъяр | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.29 | 7.14 | 21.43 |
203 | Школа №38 имени Г.В. Королевой | 47 | 7 | 3 | 10 | 14.89 | 6.38 | 21.27 |
204 | СОШ №13 | 19 | 2 | 2 | 4 | 10.53 | 10.53 | 21.06 |
205 | СОШ №17 | 19 | 2 | 2 | 4 | 10.53 | 10.53 | 21.06 |
206 | Школа №127 | 19 | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 |
207 | Школа №130 | 19 | 3 | 1 | 4 | 15.79 | 5.26 | 21.05 |
208 | ГБОУ БРГИ №3 г.Кумертау | 38 | 5 | 3 | 8 | 13.16 | 7.89 | 21.05 |
209 | Лицей №21 | 43 | 7 | 2 | 9 | 16.28 | 4.65 | 20.93 |
210 | Башкирский лицей №136 | 43 | 7 | 2 | 9 | 16.28 | 4.65 | 20.93 |
211 | СОШ №1 с.Стерлибашево | 24 | 4 | 1 | 5 | 16.67 | 4.17 | 20.84 |
212 | Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов | 64 | 9 | 4 | 13 | 14.06 | 6.25 | 20.31 |
213 | Школа №116 | 20 | 4 | 0 | 4 | 20 | 0 | 20 |
214 | СОШ №1 Гармония г.о. г. Кумертау | 30 | 5 | 1 | 6 | 16.67 | 3.33 | 20 |
215 | БГИ №3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 |
216 | СОШ №2 с.Иглино | 35 | 6 | 1 | 7 | 17.14 | 2.86 | 20 |
217 | СОШ д.Кабаково | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 |
218 | СОШ с.Янгантау | 15 | 2 | 1 | 3 | 13.33 | 6.67 | 20 |
219 | СОШ с. Дмитриевка | 15 | 1 | 2 | 3 | 6.67 | 13.33 | 20 |
220 | СОШ д. Шамонино | 30 | 5 | 1 | 6 | 16.67 | 3.33 | 20 |
221 | СОШ №2 с.Акъяр | 40 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | 20 |
222 | Центр образования №10 | 26 | 3 | 2 | 5 | 11.54 | 7.69 | 19.23 |
223 | СОШ №3 им. С. А. Погребача | 26 | 4 | 1 | 5 | 15.38 | 3.85 | 19.23 |
224 | СОШ им. Ф. Султанова с. Исянгулово | 21 | 3 | 1 | 4 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
225 | ЦО Олимп с. Михайловка | 21 | 3 | 1 | 4 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
226 | СОШ №4 г. Янаул | 21 | 3 | 1 | 4 | 14.29 | 4.76 | 19.05 |
227 | Школа №97 имени Г.А. Ахмерова | 42 | 4 | 4 | 8 | 9.52 | 9.52 | 19.04 |
228 | СОШ №5 | 37 | 4 | 3 | 7 | 10.81 | 8.11 | 18.92 |
229 | Школа №141 | 32 | 5 | 1 | 6 | 15.63 | 3.13 | 18.76 |
230 | ГБОУ РПМГ 2 СМАРТ | 16 | 1 | 2 | 3 | 6.25 | 12.5 | 18.75 |
231 | СОШ №4 им. Тикеева Д.С. | 43 | 8 | 0 | 8 | 18.6 | 0 | 18.6 |
232 | СОШ №1 Мелеузовский район РБ | 27 | 5 | 0 | 5 | 18.52 | 0 | 18.52 |
233 | СОШ №8 г.Бирска | 38 | 5 | 2 | 7 | 13.16 | 5.26 | 18.42 |
234 | СОШ №1 с.Шаран | 38 | 5 | 2 | 7 | 13.16 | 5.26 | 18.42 |
235 | СОШ №16 г.Ишимбая | 33 | 5 | 1 | 6 | 15.15 | 3.03 | 18.18 |
236 | Караидельская СОШ №1 Караидельский район РБ | 22 | 4 | 0 | 4 | 18.18 | 0 | 18.18 |
237 | СОШ №1 р.п.Чишмы | 33 | 5 | 1 | 6 | 15.15 | 3.03 | 18.18 |
238 | СОШ №1 с. Ермолаево | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.65 | 17.65 |
239 | УГБГ№20 им. Ф.Х.Мустафиной | 40 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7.5 | 17.5 |
240 | БЛИ №3 | 40 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2.5 | 17.5 |
241 | Гимназия №3 г. Дюртюли | 40 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2.5 | 17.5 |
242 | Лицей №6 имени Н.Д. Сафина | 83 | 9 | 5 | 14 | 10.84 | 6.02 | 16.86 |
243 | СОШ №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан | 24 | 4 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 16.67 |
244 | СОШ №2 г. Белебея | 18 | 2 | 1 | 3 | 11.11 | 5.56 | 16.67 |
245 | Лицей №1 | 37 | 4 | 2 | 6 | 10.81 | 5.41 | 16.22 |
246 | Школа №101 с углублённым изучением экономики | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 |
247 | ОК Перспектива | 25 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
248 | Гимназия с.Кармаскалы | 25 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 16 |
249 | Школа №18 | 63 | 7 | 3 | 10 | 11.11 | 4.76 | 15.87 |
250 | «Школа №31» | 57 | 8 | 1 | 9 | 14.04 | 1.75 | 15.79 |
251 | СОШ №31 | 19 | 2 | 1 | 3 | 10.53 | 5.26 | 15.79 |
252 | Школа №71 | 26 | 3 | 1 | 4 | 11.54 | 3.85 | 15.39 |
253 | СОШ №3 с.Бураево | 26 | 3 | 1 | 4 | 11.54 | 3.85 | 15.39 |
