ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ТОП 2023
ЕГЭ БАЛЛЫ ПРИМОРЬЯ 2023
Рейтинг ЕГЭ лучших школ Владивостока и Приморского края подводит итог выступлению школьников на выпускных экзаменах. Упорядоченный список самых сильных СОШ, лицеев, гимназий города и региона учитывает топ результаты ГИА 2023 года.
Рейтинговыми считаются отметки 220 и 250 баллов за три итоговых теста. Учащиеся, сдававшие меньшее число экзаменов, в рейтинговой таблице не учитываются. Так же как и те, кто не добрался до гроссмейстерских показателей.
Перечень из 73 школ дальневосточного Приморья включает учебные заведения, в которых минимум пять выпускников набрали целевую сумму.
ЗА ГРАНИЦАМИ РЕЙТИНГА 2023
Таким образом, в статистику не попали малые и наиболее слабые школы, а таких в регионе набралось более 300.
К примеру, СОШ № 68 из Владивостока выпустила в 2023 году более 30 старшеклассников, но лишь один ученик собрал требуемую совокупность в 220+ баллов на трех испытаниях ЕГЭ, что оставило учебное заведение за пределами списка лучших.
Возможно худший итог продемонстрировали выпускники СОШ № 25 Гелиос города Находка: из 80+ старших школьников 54 не дотянули на экзаменах даже до 160 баллов. Причем образовательное учреждение носит статус «с углубленным изучением отдельных предметов».
220+ - число учеников, набравших указанную сумму баллов за три ЕГЭ
250+ - процент рейтинговых учащихся
Σ - ранжирный список формируется по проценту успешных выпускников от общего количества старшеклассников
*** Рейтинг выстроен на основании аналитического отчета, составленного Приморским краевым институтом развития образования
РЕЙТИНГ ШКОЛ ВЛАДИВОСТОКА И ПРИМОРЬЯ 2023 - 2024
№ | школа | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
1 | Лицей Технический г. Владивосток | 28 | 28 | 56 | 34.15 | 34.15 | 68.3 |
2 | ФГКОУ Уссурийское СВУ МО РФ г. Уссурийск | 20 | 10 | 30 | 30.77 | 15.38 | 46.15 |
3 | Университетская школа ДВФУ | 31 | 20 | 51 | 27.93 | 18.02 | 45.95 |
4 | СОШ № 13 г. Владивосток | 13 | 8 | 21 | 26 | 16 | 42 |
5 | Гимназия ДВФУ | 14 | 2 | 16 | 35 | 5 | 40 |
6 | Филиал ФГКОУ НВМУ МО РФ Владивостокское ПКУ | 15 | 6 | 21 | 25.86 | 10.34 | 36.2 |
7 | АНПДВЦНО ШОД | 6 | 5 | 11 | 19.35 | 16.13 | 35.48 |
8 | СОШ № 23 г. Владивосток | 6 | 6 | 12 | 17.14 | 17.14 | 34.28 |
9 | Азиатско-Тихоокеанская Школа | 5 | 1 | 6 | 27.78 | 5.56 | 33.34 |
10 | СОШ № 8 г. Арсеньев | 8 | 1 | 9 | 29.63 | 3.7 | 33.33 |
11 | СОШ № 6 г. Владивосток | 10 | 1 | 11 | 30.3 | 3.03 | 33.33 |
12 | СОШ № 14 Находкинский ГО | 11 | 6 | 17 | 20 | 10.91 | 30.91 |
13 | МГУ им. адм. Г.И. Невельского Лицей | 8 | 1 | 9 | 25.81 | 3.23 | 29.04 |
14 | СОШ № 12 Находкинский ГО | 3 | 8 | 11 | 7.69 | 20.51 | 28.2 |
15 | СОШ № 8 с. Черниговка Черниговский МР | 3 | 2 | 5 | 16.67 | 11.11 | 27.78 |
16 | СОШ № 11 г. Артем | 14 | 9 | 23 | 16.47 | 10.59 | 27.06 |
17 | СОШ № 5 г. Лесозаводск | 11 | 3 | 14 | 21.15 | 5.77 | 26.92 |
18 | Лицей № 41 г. Владивосток | 19 | 4 | 23 | 22.09 | 4.65 | 26.74 |
19 | СОШ № 5 г. Арсеньев | 5 | 0 | 5 | 26.32 | 0 | 26.32 |
20 | СОШ № 19 г. Владивосток | 1 | 4 | 5 | 5.26 | 21.05 | 26.31 |
21 | ЦО № 28 г. Владивосток | 12 | 3 | 15 | 21.05 | 5.26 | 26.31 |
22 | СОШ № 57 г. Владивосток | 14 | 1 | 15 | 24.56 | 1.75 | 26.31 |
23 | Гимназия № 1 г. Владивосток | 19 | 11 | 30 | 16.24 | 9.4 | 25.64 |
24 | Гимназия № 7 г. Арсеньев | 13 | 2 | 15 | 20.97 | 3.23 | 24.2 |
25 | Гимназия № 29 г. Уссурийска | 14 | 4 | 18 | 18.42 | 5.26 | 23.68 |
26 | АНПДВЦНО МЛШ | 6 | 1 | 7 | 20 | 3.33 | 23.33 |
27 | Гимназия № 2 г. Владивосток | 16 | 6 | 22 | 16.84 | 6.32 | 23.16 |
28 | Дальрыбвтуз Лицей | 3 | 3 | 6 | 11.54 | 11.54 | 23.08 |
29 | Гимназия № 1 Находкинский ГО | 5 | 1 | 6 | 19.23 | 3.85 | 23.08 |
30 | СОШ № 9 Находкинский ГО | 7 | 3 | 10 | 15.56 | 6.67 | 22.23 |
31 | СОШ № 25 г. Уссурийск | 7 | 8 | 15 | 10.29 | 11.76 | 22.05 |
32 | Гимназия № 1 им. В.А. Сайбеля г. Артем | 5 | 2 | 7 | 15.63 | 6.25 | 21.88 |
33 | СОШ № 35 г. Владивосток | 4 | 1 | 5 | 17.39 | 4.35 | 21.74 |
34 | СОШ № 10 с углубленным изучением английский языка Находкинский ГО | 6 | 1 | 7 | 17.65 | 2.94 | 20.59 |
35 | СОШ № 82 г. Владивосток | 10 | 9 | 19 | 10.64 | 9.57 | 20.21 |
36 | СОШ № 25 г. Владивосток | 12 | 2 | 14 | 16.9 | 2.82 | 19.72 |
37 | СОШ № 79 п. Трудовое г. Владивосток | 8 | 1 | 9 | 16.33 | 2.04 | 18.37 |
38 | СОШ № 2 ГО Большой Камень | 5 | 4 | 9 | 10.2 | 8.16 | 18.36 |
39 | СОШ № 2 г. Дальнегорск | 5 | 3 | 8 | 11.36 | 6.82 | 18.18 |
40 | СОШ № 28 г. Уссурийск | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 18 |
41 | СОШ № 34 г. Лесозаводск | 6 | 1 | 7 | 14.63 | 2.44 | 17.07 |
42 | СОШ № 130 с углубленным изучением отдельных предметов Уссурийский ГО | 7 | 1 | 8 | 14.29 | 2.04 | 16.33 |
43 | СОШ № 17 г. Владивосток | 9 | 1 | 10 | 14.52 | 1.61 | 16.13 |
44 | СОШ № 3 г. Арсеньев | 5 | 0 | 5 | 16.13 | 0 | 16.13 |
45 | СОШ № 1 ГО Большой Камень | 11 | 2 | 13 | 13.41 | 2.44 | 15.85 |
46 | СОШ № 14 г. Уссурийск | 10 | 5 | 15 | 10.42 | 5.21 | 15.63 |
47 | СОШ № 16 г. Уссурийск | 7 | 0 | 7 | 15.22 | 0 | 15.22 |
48 | СОШ № 3 г. Артем | 4 | 2 | 6 | 10 | 5 | 15 |
49 | Покровская СОШ Октябрьский МО | 7 | 1 | 8 | 12.96 | 1.85 | 14.81 |
50 | СОШ № 32 г. Уссурийск | 7 | 6 | 13 | 7.87 | 6.74 | 14.61 |
51 | СОШ Лидер- Находкинский ГО | 4 | 3 | 7 | 8.33 | 6.25 | 14.58 |
52 | Школа-интернат № 29 ОАО РЖД г. Уссурийский | 4 | 1 | 5 | 11.43 | 2.86 | 14.29 |
53 | Лицей г. Дальнереченск | 6 | 1 | 7 | 12.24 | 2.04 | 14.28 |
54 | СОШ № 52 г. Владивосток | 9 | 0 | 9 | 13.85 | 0 | 13.85 |
55 | СОШ № 67 г. Владивосток | 4 | 1 | 5 | 10.81 | 2.7 | 13.51 |
56 | СОШ № 2 с. Чугуевка Чугуевский МО | 4 | 1 | 5 | 10.81 | 2.7 | 13.51 |
57 | СОШ № 7 Эдельвейс Находкинский ГО | 4 | 3 | 7 | 7.69 | 5.77 | 13.46 |
58 | ЦО Вектор г. Владивосток | 4 | 2 | 6 | 8.7 | 4.35 | 13.05 |
59 | СОШ № 60 г. Владивосток | 7 | 2 | 9 | 10.14 | 2.9 | 13.04 |
60 | СОШ № 37 г. Владивосток | 3 | 2 | 5 | 7.69 | 5.13 | 12.82 |
61 | СОШ № 63 г. Владивосток | 4 | 1 | 5 | 10.26 | 2.56 | 12.82 |
62 | СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинский МР | 6 | 0 | 6 | 12.77 | 0 | 12.77 |
63 | СОШ № 51 г. Владивосток | 6 | 1 | 7 | 10.91 | 1.82 | 12.73 |
64 | ЦО Интеллект г. Спасск-Дальний | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
65 | СОШ № 73 г. Владивосток | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 12 |
66 | СОШ № 7 г. Владивосток | 5 | 0 | 5 | 11.9 | 0 | 11.9 |
67 | СОШ № 10 г. Арсеньев | 3 | 3 | 6 | 5.88 | 5.88 | 11.76 |
68 | СОШ № 74 г. Владивосток | 6 | 3 | 9 | 7.5 | 3.75 | 11.25 |
69 | СОШ № 80 г. Владивосток | 4 | 2 | 6 | 7.14 | 3.57 | 10.71 |
70 | СОШ № 22 г. Владивосток | 5 | 1 | 6 | 8.77 | 1.75 | 10.52 |
71 | СОШ № 23 Находкинский ГО | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 |
72 | СОШ № 251 ГО ЗАТО Фокино | 4 | 1 | 5 | 7.41 | 1.85 | 9.26 |
73 | ОЦ АНТАРЕС Партизанский ГО | 3 | 2 | 5 | 5.08 | 3.39 | 8.47 |
Тесты, экзамены, контрольные работы с ответами
Русский язык. ЕГЭ тест, 11 класс
История. Древний Человек, 5 класс
История. Древний Египет, 5 класс
История. Древняя Греция, 5 класс
История. Древний Рим, 5 класс. Вариант 1
История. Древний Рим, 5 класс, Вариант 2
История. Александр Македонский
История. Тест на знание Библии
История России, Киевская Русь, 6 класс
История России, 15 век, 6 класс
История России, 16 век, 6-7 класс
Биология, Членистоногие, 7 класс
Биология, Земноводные, 7 класс
Биология, Пресмыкающиеся, 7 класс
Биология, Млекопитающие, 7 класс
Биология, Итоговый тест, 7 класс
Биология, Сборник тестов, 7 класс
Биология, Органы чувств человека, 8 класс
Биология, Нервная система человека, 8 класс
Биология, Кожа, выделительная система, 8 класс
Биология, Система пищеварения человека, 8 класс
География. Занимательные факты
География, Гидросфера Земли, 6 класс
География, Итоговый тест, 6 класс
Английский язык, Начальный уровень
Английский язык. Типичные грамматические ошибки
Математическая вертикаль 2017, вариант 3
Математическая вертикаль 2018, вариант 1
Полезные советы и документы
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Что необходимо приобрести первокласснику к 1 сентября
Примерный набор для первоклассника
Рекомендации родителям первоклассников
Результаты Москвы на Всероссийской олимпиаде 2009-2016
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2017
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2019
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2023
Статьи, рейтинги Москвы
Популярные книги нашего времени
Средние баллы ЕГЭ школьников России
Стоимость урока репетитора в Москве
Шахматные партии, этюды, задачи
Особенности репетиторского ремесла
Рейтинг лучших школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг RAEX лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2023 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2022 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2021 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2020 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2019 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2018 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2017 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2016 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших вузов России 2018 - 2019
Рейтинг лучших вузов Москвы 2023 - 2024
Лучшие музыкальные школы, колледжи
Лучшие художественные школы, колледжи
Лучшие театральные школы, колледжи
Лучшие музыкальные, театральные, художественные, хореографические школы 2019
Рейтинг негосударственных колледжей
Результаты ЕГЭ-2016 школ Москвы
Результаты московских школ на Всероссийской олимпиаде 2016-2024
Рейтинг колледжей Москвы 2021-2022
Рейтинги России
Рейтинг лучших школ Московской области 2022
Рейтинг лучших школ Московской области 2023
Рейтинг лучших школ Московской области 2024
Рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2021
Рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2023
Рейтинг лучших школ Новосибирска 2023
Рейтинг лучших школ Екатеринбурга 2024
Рейтинг лучших школ Екатеринбурга 2023
Рейтинг лучших школ Нижнего Новгорода 2023
Рейтинг лучших школ Краснодара 2022
Рейтинг лучших школ Волгограда 2023
Рейтинг лучших школ Воронежа 2023
Рейтинг лучших школ Тюмени 2023
Рейтинг лучших школ Крыма 2024
Рейтинг лучших школ Крыма 2023
Рейтинг лучших школ Владивостока 2023
Рейтинг лучших школ Хабаровска 2023
Рейтинг лучших школ Уфы, Башкортостана 2023
Справка, информация
Вузы, колледжи Московской области 2021
Детские сады Новосибирска 2023