КОГДА РЕЙТИНГИ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
ЕГЭ СРЕЗ 2025
Прежние рейтинги лучших школ Санкт-Петербурга давали более полное представление о состоянии общеобразовательных дел на берегах Невы. Еще совсем недавно Официальный информационный портал ГИА составлял исчерпывающие списки топ СОШ, лицеев и гимназий города, которые насчитывали несколько сот позиций.
Затем статистика, в основе которой лежат результаты школьников на ЕГЭ, обмелела.
В итоге, перечень 2025 - 2026 года ограничивается лишь двумя срезами: верхним и нижним, а за рейтинговыми границами остаются все середняки школьного СПб.
ЛУЧШИЕ И АНТИПОДЫ
В ранжире лучших учебного года 2025 - 2026 представлены 90+ школ Санкт-Петербурга. Антирейтинговый список насчитывает столько же аутсайдеров.
Представительство в обоих случаях обеспечивается высокими или, наоборот, низкими баллами по итогам трех тестов Единого государственного экзамена. При этом контрольными вехами остаются отметки в 250+, 220+ и 160+ баллов.
При всей неполноценности, нынешний Табель о рангах отправляет недвусмысленный сигнал родителям и ученикам, в какие школы города можно и нужно стремиться, а какие обходить стороной.
ЕГЭ РЕЙТИНГ ШКОЛ СПБ 2024 - 2025
ЛИЦЕЙСКИЕ ГОРИЗОНТЫ И ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ФОН
Десятку лидеров общеобразовательного Санкт-Петербурга вновь уверенно сформировали лицеи и гимназии, а в первой тройке доминируют исключительно технари.
Наиболее полную коллекцию баллов ЕГЭ сумели собрать выпускники 11 классов Физико-математического лицея № 239.
Чуть слабее достижения у Лицея ФТШ, подготовившего на отлично более 63% старшеклассников.
На третьем месте расположился еще один представитель школьного физмата Лицей №30.
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ШКОЛ СПБ 2025 - 2026
| до 160 | 160 - 220 | 221 - 250 | 250+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | школа | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % |
| 1 | ГБНОУ Президентский ФМЛ № 239 | 0 | 0,00% | 9 | 5,29% | 39 | 22,94% | 122 | 71,76% |
| 2 | Лицей ФТШ | 0 | 0,00% | 4 | 7,69% | 15 | 28,85% | 33 | 63,46% |
| 3 | Лицей № 30 | 0 | 0,00% | 7 | 6,25% | 38 | 33,93% | 67 | 59,82% |
| 4 | Лицей № 366 | 0 | 0,00% | 5 | 11,90% | 14 | 33,33% | 23 | 54,76% |
| 5 | Лицей № 369 | 0 | 0,00% | 9 | 10,00% | 32 | 35,56% | 49 | 54,44% |
| 6 | Лицей № 226 | 0 | 0,00% | 7 | 17,07% | 15 | 36,59% | 19 | 46,34% |
| 7 | Гимназия № 261 | 3 | 4,55% | 17 | 25,76% | 19 | 28,79% | 27 | 40,91% |
| 8 | ФВО СПбГУ | 2 | 2,08% | 24 | 25,00% | 32 | 33,33% | 38 | 39,58% |
| 9 | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ | 2 | 3,23% | 27 | 43,55% | 9 | 14,52% | 24 | 38,71% |
| 10 | Гимназия № 116 | 4 | 5,33% | 21 | 28,00% | 21 | 28,00% | 29 | 38,67% |
| 11 | Лицей № 214 | 12 | 8,70% | 34 | 24,64% | 39 | 28,26% | 53 | 38,41% |
| 12 | Гимназия № 610 | 0 | 0,00% | 4 | 21,05% | 8 | 42,11% | 7 | 36,84% |
| 13 | Лицей № 244 | 1 | 2,63% | 9 | 23,68% | 14 | 36,84% | 14 | 36,84% |
| 14 | Гимназия № 526 | 1 | 1,96% | 12 | 23,53% | 20 | 39,22% | 18 | 35,29% |
| 15 | ГБНОУ Аничков Лицей | 0 | 0,00% | 16 | 15,84% | 50 | 49,50% | 35 | 34,65% |
| 16 | СОШ № 77 | 4 | 6,56% | 17 | 27,87% | 19 | 31,15% | 21 | 34,43% |
| 17 | НОУ Частная Школа Взмах | 0 | 0,00% | 8 | 22,86% | 15 | 42,86% | 12 | 34,29% |
| 18 | Гимназия № 171 | 2 | 2,53% | 34 | 43,04% | 17 | 21,52% | 26 | 32,91% |
| 19 | Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц | 0 | 0,00% | 22 | 34,92% | 21 | 33,33% | 20 | 31,75% |
| 20 | Военная академия связи | 1 | 2,56% | 15 | 38,46% | 11 | 28,21% | 12 | 30,77% |
| 21 | Лицей № 393 | 0 | 0,00% | 15 | 32,61% | 17 | 36,96% | 14 | 30,43% |
| 22 | Лицей № 281 | 2 | 3,23% | 18 | 29,03% | 24 | 38,71% | 18 | 29,03% |
| 23 | Гимназия № 56 | 11 | 4,62% | 92 | 38,66% | 68 | 28,57% | 67 | 28,15% |
| 24 | Лицей № 150 | 1 | 2,86% | 14 | 40,00% | 11 | 31,43% | 9 | 25,71% |
| 25 | ИТШ № 777 | 0 | 0,00% | 23 | 41,82% | 18 | 32,73% | 14 | 25,45% |
| 26 | Лицей «Морской Лицей» | 0 | 0,00% | 4 | 25,00% | 8 | 50,00% | 4 | 25,00% |
| 27 | СОШ № 617 | 0 | 0,00% | 18 | 37,50% | 18 | 37,50% | 12 | 25,00% |
| 28 | Лицей № 419 | 2 | 5,00% | 15 | 37,50% | 13 | 32,50% | 10 | 25,00% |
| 29 | Школа № 292 | 0 | 0,00% | 23 | 43,40% | 17 | 32,08% | 13 | 24,53% |
| 30 | Гимназия № 406 | 3 | 7,32% | 18 | 43,90% | 10 | 24,39% | 10 | 24,39% |
| 31 | СОШ № 18 | 2 | 6,90% | 5 | 17,24% | 15 | 51,72% | 7 | 24,14% |
| 32 | СОШ № 103 | 2 | 11,76% | 9 | 52,94% | 2 | 11,76% | 4 | 23,53% |
| 33 | Вторая Санкт-Петербургская Гимназия | 10 | 10,00% | 37 | 37,00% | 30 | 30,00% | 23 | 23,00% |
| 34 | Лицей № 144 | 4 | 8,33% | 21 | 43,75% | 12 | 25,00% | 11 | 22,92% |
| 35 | СОШ № 285 | 7 | 31,82% | 6 | 27,27% | 4 | 18,18% | 5 | 22,73% |
| 36 | СОШ № 083 | 1 | 3,23% | 15 | 48,39% | 8 | 25,81% | 7 | 22,58% |
| 37 | СОШ № 213 | 1 | 2,04% | 19 | 38,78% | 18 | 36,73% | 11 | 22,45% |
| 38 | Лицей № 64 | 0 | 0,00% | 40 | 34,48% | 50 | 43,10% | 26 | 22,41% |
| 39 | СОШ № 606 | 4 | 8,89% | 21 | 46,67% | 10 | 22,22% | 10 | 22,22% |
| 40 | Гимназия № 426 | 10 | 15,87% | 26 | 41,27% | 13 | 20,63% | 14 | 22,22% |
| 41 | СОШ № 230 | 7 | 11,67% | 20 | 33,33% | 20 | 33,33% | 13 | 21,67% |
| 42 | Гимназия № 402 | 4 | 9,52% | 17 | 40,48% | 12 | 28,57% | 9 | 21,43% |
| 43 | Гимназия № 528 | 10 | 21,28% | 16 | 34,04% | 11 | 23,40% | 10 | 21,28% |
| 44 | Лицей № 273 | 1 | 3,03% | 17 | 51,52% | 8 | 24,24% | 7 | 21,21% |
| 45 | Гимназия № 652 | 2 | 6,06% | 16 | 48,48% | 8 | 24,24% | 7 | 21,21% |
| 46 | СОШ № 469 | 13 | 25,00% | 19 | 36,54% | 9 | 17,31% | 11 | 21,15% |
| 47 | Гимназия № 168 | 2 | 5,26% | 17 | 44,74% | 11 | 28,95% | 8 | 21,05% |
| 48 | Лицей № 280 | 2 | 6,90% | 14 | 48,28% | 7 | 24,14% | 6 | 20,69% |
| 49 | Лицей № 623 | 6 | 13,64% | 22 | 50,00% | 7 | 15,91% | 9 | 20,45% |
| 50 | Лицей № 470 | 0 | 0,00% | 11 | 27,50% | 21 | 52,50% | 8 | 20,00% |
| 51 | Гимназия № 248 | 2 | 5,00% | 16 | 40,00% | 14 | 35,00% | 8 | 20,00% |
| 52 | Гимназия № 073 | 4 | 11,43% | 17 | 48,57% | 7 | 20,00% | 7 | 20,00% |
| 53 | СОШ № 625 | 7 | 14,00% | 24 | 48,00% | 9 | 18,00% | 10 | 20,00% |
| 54 | СОШ № 127 | 7 | 28,00% | 12 | 48,00% | 1 | 4,00% | 5 | 20,00% |
| 55 | СОШ № 605 | 6 | 14,63% | 21 | 51,22% | 6 | 14,63% | 8 | 19,51% |
| 56 | Лицей № 344 | 12 | 11,65% | 37 | 35,92% | 34 | 33,01% | 20 | 19,42% |
| 57 | СОШ № 79 | 2 | 6,45% | 13 | 41,94% | 10 | 32,26% | 6 | 19,35% |
| 58 | Лицей № 373 | 0 | 0,00% | 11 | 42,31% | 10 | 38,46% | 5 | 19,23% |
| 59 | Лицей № 179 | 6 | 8,22% | 25 | 34,25% | 28 | 38,36% | 14 | 19,18% |
| 60 | СОШ № 147 | 4 | 19,05% | 12 | 57,14% | 1 | 4,76% | 4 | 19,05% |
| 61 | Гимназия № 63 | 0 | 0,00% | 18 | 48,65% | 12 | 32,43% | 7 | 18,92% |
| 62 | СОШ № 411 | 2 | 6,25% | 13 | 40,63% | 11 | 34,38% | 6 | 18,75% |
| 63 | Лицей № 95 | 9 | 12,00% | 34 | 45,33% | 18 | 24,00% | 14 | 18,67% |
| 64 | СОШ № 489 | 14 | 18,67% | 31 | 41,33% | 16 | 21,33% | 14 | 18,67% |
| 65 | СОШ № 242 | 2 | 7,41% | 14 | 51,85% | 6 | 22,22% | 5 | 18,52% |
| 66 | СОШ № 86 | 1 | 4,55% | 11 | 50,00% | 6 | 27,27% | 4 | 18,18% |
| 67 | СОШ № 263 | 6 | 18,18% | 15 | 45,45% | 6 | 18,18% | 6 | 18,18% |
| 68 | ЧОУ Академия | 2 | 18,18% | 5 | 45,45% | 2 | 18,18% | 2 | 18,18% |
| 69 | СОШ № 309 | 5 | 17,86% | 12 | 42,86% | 6 | 21,43% | 5 | 17,86% |
| 70 | СОШ № 4 | 6 | 11,76% | 21 | 41,18% | 15 | 29,41% | 9 | 17,65% |
| 71 | Естественно-научный Лицей СПбПУ | 3 | 4,05% | 25 | 33,78% | 33 | 44,59% | 13 | 17,57% |
| 72 | Гимназия № 631 | 3 | 6,52% | 25 | 54,35% | 10 | 21,74% | 8 | 17,39% |
| 73 | НВМУ | 8 | 12,31% | 34 | 52,31% | 12 | 18,46% | 11 | 16,92% |
| 74 | ЧОУ ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ | 0 | 0,00% | 4 | 33,33% | 6 | 50,00% | 2 | 16,67% |
| 75 | СОШ № 134 | 1 | 8,33% | 4 | 33,33% | 5 | 41,67% | 2 | 16,67% |
| 76 | СОШ № 457 | 3 | 7,14% | 18 | 42,86% | 14 | 33,33% | 7 | 16,67% |
| 77 | СОШ № 207 | 9 | 13,64% | 25 | 37,88% | 21 | 31,82% | 11 | 16,67% |
| 78 | ЧОУ Гимназия Петершуле | 1 | 8,33% | 6 | 50,00% | 3 | 25,00% | 2 | 16,67% |
| 79 | СОШ № 461 | 2 | 11,11% | 9 | 50,00% | 4 | 22,22% | 3 | 16,67% |
| 80 | СОШ № 258 | 3 | 6,00% | 26 | 52,00% | 13 | 26,00% | 8 | 16,00% |
| 81 | СОШ № 560 | 4 | 21,05% | 10 | 52,63% | 2 | 10,53% | 3 | 15,79% |
| 82 | СОШ № 365 | 15 | 29,41% | 22 | 43,14% | 6 | 11,76% | 8 | 15,69% |
| 83 | СОШ № 644 | 2 | 6,25% | 14 | 43,75% | 11 | 34,38% | 5 | 15,63% |
| 84 | ЧОУ СОШ Частная Школа Шостаковичей | 1 | 7,69% | 7 | 53,85% | 3 | 23,08% | 2 | 15,38% |
| 85 | Гимназия № 074 | 3 | 11,54% | 14 | 53,85% | 5 | 19,23% | 4 | 15,38% |
| 86 | СОШ № 200 | 5 | 38,46% | 4 | 30,77% | 2 | 15,38% | 2 | 15,38% |
| 87 | СОШ № 316 | 5 | 19,23% | 15 | 57,69% | 2 | 7,69% | 4 | 15,38% |
| 88 | СОШ № 69 | 4 | 30,77% | 6 | 46,15% | 1 | 7,69% | 2 | 15,38% |
| 89 | СОШ № 443 | 5 | 38,46% | 6 | 46,15% | 0 | 0,00% | 2 | 15,38% |
| 90 | СОШ № 245 | 9 | 69,23% | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 2 | 15,38% |
| 91 | СОШ № 98 | 9 | 12,50% | 36 | 50,00% | 16 | 22,22% | 11 | 15,28% |
ХУДШИЕ ШКОЛЫ СПБ 2025 - 2026
| до 160 | 160 - 220 | 221 - 250 | 250+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | школа | чел | % | чел | % | чел | % | чел | % |
| 1 | СОШ № 541 | 13 | 92,86% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Школа № 153 | 16 | 88,89% | 2 | 11,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ШИ | 13 | 86,67% | 2 | 13,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | СОШ № 317 | 12 | 85,71% | 2 | 14,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | СОШ № 234 | 9 | 81,82% | 2 | 18,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | СОШ № 542 | 9 | 81,82% | 2 | 18,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | СОШ № 451 | 15 | 78,95% | 4 | 21,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | ЦО № 167 | 37 | 78,72% | 8 | 17,02% | 2 | 4,26% | 0 | 0,00% |
| 9 | СОШ № 186 | 21 | 77,78% | 5 | 18,52% | 1 | 3,70% | 0 | 0,00% |
| 10 | СОШ № 218 | 17 | 77,27% | 3 | 13,64% | 1 | 4,55% | 1 | 4,55% |
| 11 | ЦО № 195 | 31 | 75,61% | 9 | 21,95% | 1 | 2,44% | 0 | 0,00% |
| 12 | СОШ № 120 | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | СОШ № 322 | 12 | 75,00% | 4 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | СОШ № 475 | 27 | 71,05% | 10 | 26,32% | 1 | 2,63% | 0 | 0,00% |
| 15 | СОШ № 17 | 12 | 70,59% | 5 | 29,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | СОШ № 338 | 12 | 70,59% | 5 | 29,41% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | СОШ № 215 | 14 | 70,00% | 6 | 30,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | ЧОУ ВО СПбИЭУ | 21 | 70,00% | 4 | 13,33% | 4 | 13,33% | 1 | 3,33% |
| 19 | СОШ № 454 | 18 | 69,23% | 7 | 26,92% | 1 | 3,85% | 0 | 0,00% |
| 20 | СОШ № 472 | 9 | 69,23% | 3 | 23,08% | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
| 21 | СОШ № 245 | 9 | 69,23% | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% | 2 | 15,38% |
| 22 | СОШ № 39 | 13 | 68,42% | 6 | 31,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | Школа № 421 | 13 | 68,42% | 5 | 26,32% | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% |
| 24 | СОШ № 336 | 13 | 68,42% | 3 | 15,79% | 3 | 15,79% | 0 | 0,00% |
| 25 | СОШ № 543 | 15 | 68,18% | 7 | 31,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | СОШ № 377 | 17 | 68,00% | 4 | 16,00% | 3 | 12,00% | 1 | 4,00% |
| 27 | ГБНОУ Школа здоровья и индивидуального развития | 8 | 66,67% | 4 | 33,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | СОШ № 516 | 24 | 66,67% | 9 | 25,00% | 2 | 5,56% | 1 | 2,78% |
| 29 | ЦО № 162 | 13 | 65,00% | 6 | 30,00% | 1 | 5,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | СОШ № 360 | 13 | 65,00% | 6 | 30,00% | 0 | 0,00% | 1 | 5,00% |
| 31 | Кадетский пожарно-спасательный корпус | 33 | 64,71% | 18 | 35,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | СОШ № 296 | 18 | 64,29% | 9 | 32,14% | 1 | 3,57% | 0 | 0,00% |
| 33 | СОШ № 256 | 9 | 64,29% | 4 | 28,57% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 34 | СОШ № 137 | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | СОШ № 578 | 31 | 63,27% | 16 | 32,65% | 2 | 4,08% | 0 | 0,00% |
| 36 | СОШ № 57 | 15 | 62,50% | 9 | 37,50% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | СОШ № 506 | 10 | 62,50% | 5 | 31,25% | 1 | 6,25% | 0 | 0,00% |
| 38 | СОШ № 250 | 10 | 62,50% | 5 | 31,25% | 0 | 0,00% | 1 | 6,25% |
| 39 | СОШ № 38 | 28 | 62,22% | 14 | 31,11% | 3 | 6,67% | 0 | 0,00% |
| 40 | СОШ № 536 | 13 | 61,90% | 7 | 33,33% | 1 | 4,76% | 0 | 0,00% |
| 41 | СОШ № 81 | 16 | 61,54% | 7 | 26,92% | 1 | 3,85% | 2 | 7,69% |
| 42 | СОШ № 484 | 16 | 61,54% | 7 | 26,92% | 1 | 3,85% | 2 | 7,69% |
| 43 | СОШ № 429 | 12 | 60,00% | 8 | 40,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | СОШ № 21 | 10 | 58,82% | 7 | 41,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | СОШ № 202 | 10 | 58,82% | 7 | 41,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | СОШ № 129 | 10 | 58,82% | 5 | 29,41% | 2 | 11,76% | 0 | 0,00% |
| 47 | СОШ № 527 | 10 | 58,82% | 4 | 23,53% | 3 | 17,65% | 0 | 0,00% |
| 48 | СОШ № 391 | 21 | 58,33% | 14 | 38,89% | 1 | 2,78% | 0 | 0,00% |
| 49 | СОШ № 065 | 14 | 58,33% | 8 | 33,33% | 1 | 4,17% | 1 | 4,17% |
| 50 | СОШ № 414 | 7 | 58,33% | 3 | 25,00% | 2 | 16,67% | 0 | 0,00% |
| 51 | СОШ № 135 | 22 | 57,89% | 13 | 34,21% | 3 | 7,89% | 0 | 0,00% |
| 52 | СОШ № 562 | 9 | 56,25% | 6 | 37,50% | 0 | 0,00% | 1 | 6,25% |
| 53 | СОШ № 175 | 14 | 56,00% | 10 | 40,00% | 1 | 4,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | СОШ № 390 | 10 | 55,56% | 8 | 44,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | СОШ № 520 | 10 | 55,56% | 6 | 33,33% | 2 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| 56 | СОШ № 667 | 27 | 55,10% | 18 | 36,73% | 4 | 8,16% | 0 | 0,00% |
| 57 | СОШ № 449 | 27 | 55,10% | 18 | 36,73% | 2 | 4,08% | 2 | 4,08% |
| 58 | ФГКОУ Объединенный Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации | 38 | 55,07% | 23 | 33,33% | 7 | 10,14% | 1 | 1,45% |
| 59 | СОШ № 483 | 12 | 54,55% | 9 | 40,91% | 1 | 4,55% | 0 | 0,00% |
| 60 | СОШ № 152 | 12 | 54,55% | 9 | 40,91% | 1 | 4,55% | 0 | 0,00% |
| 61 | СОШ № 28 | 6 | 54,55% | 4 | 36,36% | 1 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| 62 | СОШ № 591 | 12 | 54,55% | 8 | 36,36% | 2 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| 63 | СОШ № 353 | 19 | 54,29% | 13 | 37,14% | 1 | 2,86% | 2 | 5,71% |
| 64 | СОШ № 29 | 14 | 53,85% | 11 | 42,31% | 1 | 3,85% | 0 | 0,00% |
| 65 | СОШ № 149 | 7 | 53,85% | 5 | 38,46% | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
| 66 | СОШ № 123 | 7 | 53,85% | 4 | 30,77% | 2 | 15,38% | 0 | 0,00% |
| 67 | СОШ № 503 | 8 | 53,33% | 4 | 26,67% | 2 | 13,33% | 1 | 6,67% |
| 68 | СОШ № 549 | 17 | 53,13% | 7 | 21,88% | 4 | 12,50% | 4 | 12,50% |
| 69 | СОШ № 201 | 10 | 52,63% | 8 | 42,11% | 1 | 5,26% | 0 | 0,00% |
| 70 | СОШ № 460 | 11 | 52,38% | 8 | 38,10% | 1 | 4,76% | 1 | 4,76% |
| 71 | СОШ № 076 | 12 | 52,17% | 11 | 47,83% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | СОШ № 608 | 12 | 52,17% | 6 | 26,09% | 4 | 17,39% | 1 | 4,35% |
| 73 | СОШ № 195 | 13 | 52,00% | 9 | 36,00% | 1 | 4,00% | 2 | 8,00% |
| 74 | СОШ № 268 | 16 | 51,61% | 10 | 32,26% | 3 | 9,68% | 2 | 6,45% |
| 75 | СОШ № 633 | 17 | 51,52% | 13 | 39,39% | 3 | 9,09% | 0 | 0,00% |
| 76 | ЧОУ ШРЯ | 108 | 51,43% | 76 | 36,19% | 21 | 10,00% | 5 | 2,38% |
| 77 | ЦО № 173 | 20 | 51,28% | 10 | 25,64% | 7 | 17,95% | 2 | 5,13% |
| 78 | ЧОУ средняя Школа имени С.Т. Шацкого | 9 | 50,00% | 9 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | Школа-интернат № 289 | 6 | 50,00% | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | СОШ № 354 | 8 | 50,00% | 8 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | СОШ № 367 | 8 | 50,00% | 8 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | СОШ № 612 | 6 | 50,00% | 6 | 50,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | ЧОУ СПБГШ РОСТ | 7 | 50,00% | 6 | 42,86% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 84 | СОШ № 321 | 7 | 50,00% | 6 | 42,86% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 85 | СОШ № 490 | 6 | 50,00% | 5 | 41,67% | 1 | 8,33% | 0 | 0,00% |
| 86 | СОШ № 496 | 12 | 50,00% | 10 | 41,67% | 0 | 0,00% | 2 | 8,33% |
| 87 | СОШ № 117 | 10 | 50,00% | 8 | 40,00% | 1 | 5,00% | 1 | 5,00% |
| 88 | СОШ № 440 | 9 | 50,00% | 7 | 38,89% | 2 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| 89 | СОШ № 418 | 9 | 50,00% | 7 | 38,89% | 1 | 5,56% | 1 | 5,56% |
| 90 | СОШ № 512 | 8 | 50,00% | 6 | 37,50% | 1 | 6,25% | 1 | 6,25% |
| 91 | СОШ № 557 | 7 | 50,00% | 5 | 35,71% | 2 | 14,29% | 0 | 0,00% |
Тесты, экзамены, контрольные работы с ответами
Русский язык. ЕГЭ тест, 11 класс
История. Древний Человек, 5 класс
История. Древний Египет, 5 класс
История. Древняя Греция, 5 класс
История. Древний Рим, 5 класс. Вариант 1
История. Древний Рим, 5 класс, Вариант 2
История. Александр Македонский
История. Тест на знание Библии
История России, Киевская Русь, 6 класс
История России, 15 век, 6 класс
История России, 16 век, 6-7 класс
Биология, Членистоногие, 7 класс
Биология, Земноводные, 7 класс
Биология, Пресмыкающиеся, 7 класс
Биология, Млекопитающие, 7 класс
Биология, Итоговый тест, 7 класс
Биология, Сборник тестов, 7 класс
Биология, Органы чувств человека, 8 класс
Биология, Нервная система человека, 8 класс
Биология, Кожа, выделительная система, 8 класс
Биология, Система пищеварения человека, 8 класс
География. Занимательные факты
География, Гидросфера Земли, 6 класс
География, Итоговый тест, 6 класс
Английский язык, Начальный уровень
Английский язык. Типичные грамматические ошибки
Математическая вертикаль 2017, вариант 3
Математическая вертикаль 2018, вариант 1
Полезные советы и документы
Как подготовить ребенка к школе: советы родителям
Что необходимо приобрести первокласснику к 1 сентября
Примерный набор для первоклассника
Рекомендации родителям первоклассников
Результаты Москвы на Всероссийской олимпиаде 2009-2016
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2017
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2019
Контрольные цифры (план) приема в колледжи Москвы на бюджет 2023
Статьи, рейтинги Москвы
Каким должно быть современное образование
Популярные книги нашего времени
Средние баллы ЕГЭ школьников России
Стоимость урока репетитора в Москве
Шахматные партии, этюды, задачи
Особенности репетиторского ремесла
Рейтинг лучших школ Москвы 2025 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг RAEX лучших школ Москвы 2022 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2023 года
Рейтинг лучших школ Подмосковья 2022 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2021 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2020 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2019 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2018 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2017 года
Рейтинг лучших школ Москвы 2016 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2024 года
Рейтинг лучших частных школ Москвы 2023 года
Рейтинг лучших вузов России 2018 - 2019
Рейтинг лучших вузов Москвы 2023 - 2024
Лучшие музыкальные школы, колледжи
Лучшие художественные школы, колледжи
Лучшие театральные школы, колледжи
Лучшие музыкальные, театральные, художественные, хореографические школы 2019
Рейтинг негосударственных колледжей
Результаты ЕГЭ-2016 школ Москвы
Результаты московских школ на Всероссийской олимпиаде 2016-2024
Рейтинг колледжей Москвы 2021-2022
Рейтинги России
Рейтинг лучших школ Московской области 2022
Рейтинг лучших школ Московской области 2023
Рейтинг лучших школ Московской области 2024
Рейтинг лучших школ Московской области 2025
Рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2021
Рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2023
Рейтинг лучших школ Санкт-Петербурга 2024
Рейтинг лучших школ Новосибирска 2023
Рейтинг лучших школ Екатеринбурга 2025-2026
Рейтинг лучших школ Екатеринбурга 2024
Рейтинг лучших школ Екатеринбурга 2023
Рейтинг лучших школ Татарстана, Казани 2025
Рейтинг лучших школ Челябинска 2024
Рейтинг лучших школ Нижнего Новгорода 2023
Рейтинг лучших школ Краснодара 2022
Рейтинг лучших школ Волгограда 2023
Рейтинг лучших школ Воронежа 2023
Рейтинг лучших школ Тюмени 2023
Рейтинг лучших школ Крыма 2024
Рейтинг лучших школ Крыма 2023
Рейтинг лучших школ Владивостока 2023
Рейтинг лучших школ Хабаровска 2023
Рейтинг лучших школ Барнаула 2024
Рейтинг лучших школ Уфы, Башкортостана 2023
Рейтинг лучших школ Самары, Самарской области 2023, 2024
Рейтинг лучших школ Калининграда области 2023
Справка, информация
Вузы, колледжи Московской области 2021
Детские сады Новосибирска 2023
