Панкратов Виктор Константинович
- год рожд. 1944
- дает уроки c 1973 года
- анкета
проверена - 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 260
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор экономики, налогообложения, микроэкономики, макроэкономики, экономической теории |
| образование | Московский авиационный институт, 1970, Москва | |
| специальность | инженер-экономист по организации производства машиностроительных предприятий | |
| степень, звание | доцент, кандидат экономических наук | |
| работа | репетитор | |
| опыт репетитора | опыт работы в ВУЗе, профильное высшее образование, наличие звания\степени, опыт работы в частной школе | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, занятия в мини-группе, выезд в офис, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | ЮАО | ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО |
| районы | Орехово-Борисово Северное | Бирюлево Вост Бирюлево Зап Братеево Бутово Северное Бутово Южное Бутырский Зябликово Измайлово Восточное Измайлово Измайлово Северное Краснопахорское Люблино Марьино Москворечье-Сабурово Мосрентген Нагатино-Садовники Нагатинский затон Орехово-Борисово Северное Орехово-Борисово Южное Первомайское Печатники Преображенское Сокол Соколиная гора Строгино Текстильщики Царицыно Южнопортовый Ярославский |
| метро | м.Домодедовская м.Шипиловская |
- |
| ветки метро | Замоскворецкая линия (Юг) | - |
Москва, Борисовский проезд, д. 36, корп. 3
| удаленность от метро |
|---|
|
• м.Домодедовская - 10 минут пешком • м.Шипиловская - 10 минут транспортом |
| у репетитора | у ученика | скайп | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| экономика | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| налогообложение | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| микроэкономика | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| макроэкономика | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| экономическая теория | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы уроков | будни: день | |
| регистрация | с 06.02.2015 |




