Бикташев Айдар Флёрович
- год рожд. 1993
- преподает c 2012 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 200
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор математики, физики, информатики |
| образование | Московский Государственный Технический Университет им.Н.Э.Баумана, 2015, Москва | |
| специальность | инженер-конструктор поршневых двигателей | |
| степень, звание | бакалавр | |
| работа | каит №20 | |
| опыт репетитора | опыт работы в ВУЗе, диплом ВУЗа с отличием, профильное высшее образование, опыт работы в частной школе | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, использование современных технологий, занятия в мини-группе, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| районы | Гольяново | Гольяново |
| метро | м.Щелковская м.Первомайская м.Измайловская |
м.Измайловская м.Первомайская м.Щелковская |
| ветки метро | Арбатско-Покровская линия (Восток) | Арбатско-Покровская (Запад) |
| города МО | - | Балашиха |
Москва, Щёлковсое шоссе, 52
| удаленность от метро |
|---|
|
• м.Щелковская - 5 минут пешком • м.Первомайская - 5 минут транспортом • м.Измайловская - 10 минут пешком |
| у репетитора | у ученика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| математика | - | 500 | - | - | 500 | - |
| физика | - | 500 | - | - | 500 | - |
| информатика | - | 500 | - | - | 500 | - |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| время уроков | выходные: утро, день, вечер | |
| в базе репетиторов | с 06.10.2016 |


