Рамоданов Михаил Иванович
- год рожд. 1946
- ведет обучение c 1969 года
- анкета
проверена - дипломы
загружены - 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 231
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор математики, информатики, высшей математики, геометрии, алгебры |
| образование | Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, 1969, г.Москва | |
| специальность | математик | |
| степень, звание | кандидат технических наук, доцент | |
| опыт репетитора | опыт работы в ВУЗе, профильное высшее образование, наличие звания\степени, собственные методики преподавания, опыт работы на подготовительных курсах, опыт работы в частной школе | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, выезд в офис, индивидуальные занятия | |
| программа обучения | обучение на продвинутом уровне, обучение на начальном уровне, обучение на среднем уровне, уроки ученикам средней школы, занятия школьникам старших классов, уроки учащимся спецшкол, занятия студентам ВУЗов, занятия для взрослых, помощь в приготовлении домашних заданий, помощь с курсовыми, дипломными работами, помощь c докладами, рефератами, преподавание нескольких предметов, опережающее обучение, развитие внимания, памяти, тестирование сотрудников |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | - | ЦАО ЮАО ЮЗАО |
| районы | Нагорный | Нагатино-Садовники Нагатинский затон Нагорный Черёмушки Чертаново Северное Чертаново Центральное Чертаново Южное |
| метро | м.Варшавская м.Каховская, Севастопольская |
м.Аннино м.Блв Дм. Донского м.ул.Старокачаловская м.Варшавская м.Калужская м.Кантемировская м.Каховская м.Севастопольская м.Каширская м.Коломенская м.Нагатинская м.Нагорная м.Нахимовский Пр-кт м.Павелецкая м.Тульская м.Южная |
| ветки метро | Замоскворецкая линия (Юг) Каховская |
Каховская Кольцевая (Юг) |
| ж.д станции | Коломенское |
Москва, Варшавское шоссе, дом 70
| удаленность от метро и ж.д. станции |
|---|
|
• м.Варшавская - 5 минут пешком • м.Каховская, Севастопольская - 15 минут пешком • ст. Коломенское - 10 минут пешком |
| у репетитора | у ученика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| математика | - | 1500 | 2000 | - | 1700 | 2200 |
| информатика | - | 1500 | 2000 | - | 1700 | 2200 |
| высшая математика | - | 1500 | 2000 | - | 1700 | 2200 |
| геометрия | - | 1500 | 2000 | - | 1700 | 2200 |
| алгебра | - | 1500 | 2000 | - | 1700 | 2200 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы занятий | уроки возможны в любой день и время, по договоренности у учеником | |
| в базе сайта | с 09.03.2015 |



