Недоступова Наталья Викторовна
- год рожд. 1974
- ведет обучение c 1994 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 201
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор математики, русского языка, подготовки к школе, правописания, дефектологии |
| образование | Волгоградский государственный педагогический университет, 1994, Москва | |
| специальность | учитель начальных классов,учитель музыки | |
| работа | гбоу школа 1195 | |
| опыт репетитора | опыт работы в ВУЗе, профильное высшее образование, собственные методики преподавания, опыт работы на подготовительных курсах, опыт работы в частной школе | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, использование современных технологий, занятия в мини-группе, предоставление учебных пособий, выезд в офис, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | ЗАО | ЗАО |
| районы | Можайский | - |
| метро | м.Молодежная | м.Авиамоторная м.Автозаводская м.Арбатская м.Библ-ка им.Ленина м.Боровицкая м.Александр-кий Сад м.ВДНХ м.Выставочный Центр м.Выставочная м.Деловой Центр м.Красногвардейская м.Зябликово м.Киевская м.Коломенская м.Кунцевская м.Молодежная м.Третьяковская м.Новокузнецкая м.Театральная м.Охотный Ряд м.Пл.Революции м.Павелецкая м.Парк Победы м.Пионерская м.Славянский Блв м.Телецентр м.Филевский Парк м.Фили |
| ветки метро | Арбатско-Покровская линия (Запад) | Арбатско-Покровская (Запад) Арбатско-Покровская (Центр) Арбатско-Покровская (Восток) Замоскворецкая (Центр) Замоскворецкая (Юг) Филевская (Запад) Филевская (Центр) |
| города МО | Московский | - |
Москва,Говорова 15
| удаленность от метро |
|---|
| • м.Молодежная - 10 минут пешком |
| у репетитора | у ученика | скайп | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| математика | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - | 1000 | - |
| русский язык | - | 1500 | - | - | 1500 | - | 1000 | 1500 | - |
| подготовка к школе | 1000 | 1500 | - | 1200 | 1500 | - | 1000 | 1200 | - |
| правописание | 1000 | 1500 | - | 1000 | 1500 | - | 1000 | 1500 | - |
| дефектология | 1200 | 1500 | - | 1200 | 1500 | - | 1000 | 1200 | - |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы уроков | будни: день, вечер; выходные: день, вечер | |
| в базе сайта | с 08.07.2020 |


