Борисов Александр Николаевич
- год рожд. 1980
- дает уроки c 2004 года
- дипломы
загружены - 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 230
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор подготовки финансистов, бухгалтерского учёта, банковской деятельности, подготовки экономистов, микроэкономики |
| образование | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2003, Москва | |
| специальность | финансовый менеджмент | |
| работа | бизнес-трен | |
| форма обучения | индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | ЮЗАО | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО ЗелАО НАО ТАО |
| районы | Ясенево | Академический Алексеевский Алтуфьевский Арбат Аэропорт Бабушкинский Басманный Бибирево Бирюлево Вост Бирюлево Зап Бутово Северное Бутово Южное Бутырский Внуковское Войковский Воскресенское Головинский Гольяново Даниловский Дегунино Вост Донской Дорогомилово Замоскворечье Зюзино Измайлово Измайлово Северное Капотня Киевский Коньково Кунцево Левобережный Лианозово Ломоносовский Лосиноостровский Люблино Марушкинское Митино Можайский Москворечье-Сабурово Московский Мосрентген Нагатино-Садовники Нагатинский затон Нагорный Некрасовка Ново-Переделкино Новогиреево Обручевский Орехово-Борисово Северное Орехово-Борисово Южное Останкинский Отрадное Очаково-Матвеевское Перово Пресненский Проспект Вернадского Раменки Царицыно Черёмушки Чертаново Северное Чертаново Центральное Чертаново Южное Щербинка Якиманка Ясенево |
| метро | м.Ясенево м.Новоясеневская, Битцевский парк |
- |
| ветки метро | Калужско-Рижская линия (Юг) | - |
Москва, ул. Паустовского, д. 8, корп. 3
| удаленность от метро |
|---|
|
• м.Ясенево - 10 минут пешком • м.Новоясеневская, Битцевский парк - 15 минут пешком |
| у репетитора | у ученика | скайп | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| подготовка финансистов | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| бухгалтерский учёт | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| банковская деятельность | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| подготовка экономистов | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| микроэкономика | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 | 900 | 1200 | 1800 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы уроков | уроки возможны в любой день и время, по договоренности у учеником | |
| регистрация | с 24.02.2018 |



