Чубукина Эвелина Александровна
- год рожд. 1975
- стаж c 2001 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 201
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор актерского мастерства, другого предмета |
| образование | ФГБОУ ВПО, 2004, Москва | |
| специальность | режиссер драмы | |
| степень, звание | специалист | |
| опыт репетитора | опыт работы в ВУЗе, профильное высшее образование, опыт работы на подготовительных курсах, опыт работы в частной школе | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, занятия в мини-группе, выезд в офис, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | - | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО |
| районы | Раменки | - |
| метро | м.Авиамоторная м.Автозаводская м.Академическая м.Арбатская м.Библ-ка им.Ленина м.Боровицкая м.Александр-кий Сад м.Алексеевская м.Алтуфьево м.Аннино м.Аэропорт м.Бабушкинская м.Багратионовская м.Баррикадная м.Краснопресненская м.Беговая м.Белорусская м.ВДНХ м.Выставочный Центр м.Войковская м.Волг-ский Пр-кт м.Воробьевы Горы м.Достоевская м.Измайловская м.Каховская м.Севастопольская м.Киевская м.Китай-Город м.Комсомольская | |
| ветки метро | - | Арбатско-Покровская (Запад) Арбатско-Покровская (Центр) Арбатско-Покровская (Восток) Замоскворецкая (Север) Замоскворецкая (Центр) Замоскворецкая (Юг) Калининская (Центр) Калининская (Восток) Калужско-Рижская (Север) Калужско-Рижская (Центр) Калужско-Рижская (Юг) Каховская Кольцевая (Север) Кольцевая (Юг) Кольцевая (Запад) Кольцевая (Восток) Люблинская (Север) Люблинская (Центр) Люблинская (Юг) ММТС Серпуховско-Тимирязевская (Север) Серпуховско-Тимирязевская (Центр) Серпуховско-Тимирязевская (Юг) Сокольническая (Север) Сокольническая (Центр) Сокольническая (Юг) Таганско-Краснопресненская (Запад) Таганско-Краснопресненская (Центр) Таганско-Краснопресненская (Восток) Филевская (Запад) Филевская (Центр) |
Москва 1-й Сетуньский проезд д.16/2
| у репетитора | у ученика | скайп | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| актерское мастерство | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1200 | 1500 |
| другой предмет | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы уроков | будни: день, вечер; выходные: день, вечер | |
| на сайте репетиторов | с 21.11.2015 |


