Нистор Екатерина Георгиевна
- год рожд. 1991
- стаж c 2009 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 201
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор вокала, фортепиано, сольфеджио |
| образование | Академический музыкальный колледж при Московской Государственной Консерватории имени Петра Ильича Чайковского, 2012, Москва | |
| специальность | артист академического музыкального театра | |
| работа | частный репетитор | |
| форма обучения | занятия в мини-группе, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | - | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО ЗелАО НАО ТАО |
| метро | м.Кузьминки | - |
| ветки метро | Таганско-Краснопресненская линия (Восток) | Арбатско-Покровская (Запад) Арбатско-Покровская (Центр) Арбатско-Покровская (Восток) Бутовская Замоскворецкая (Север) Замоскворецкая (Центр) Замоскворецкая (Юг) Калининская (Центр) Калининская (Восток) Калужско-Рижская (Север) Калужско-Рижская (Центр) Калужско-Рижская (Юг) Каховская Кольцевая (Север) Кольцевая (Юг) Кольцевая (Запад) Кольцевая (Восток) Люблинская (Север) Люблинская (Центр) Люблинская (Юг) Сокольническая (Север) Сокольническая (Центр) Сокольническая (Юг) Таганско-Краснопресненская (Запад) Таганско-Краснопресненская (Центр) Таганско-Краснопресненская (Восток) Филевская (Запад) Филевская (Центр) |
| у репетитора | у ученика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| вокал | 1000 | 1500 | 2000 | 1100 | 1600 | 2100 |
| фортепиано | 800 | 1000 | 1500 | 900 | 1100 | 1600 |
| сольфеджио | 800 | 1000 | 1500 | 900 | 1100 | 1600 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы занятий | уроки возможны в любой день и время, по договоренности у учеником | |
| на сайте репетиторов | с 25.05.2015 |


