Каширцев Александр Михайлович
- год рожд. 1953
- преподает c 2002 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 201
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор алгебры, геометрии, математики |
| образование | Новосибирский Государственный Университет, 1975, Новосибирск | |
| специальность | математик | |
| работа | частный репетитор | |
| форма обучения | индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | ЮВАО | ЮВАО |
| районы | Лефортово | - |
| метро | м.Пл.Ильича, Римская м.Пл.Ильича, Римская м.Бауманская |
м.Авиамоторная м.Бауманская м.Дубровка м.Пролетарская м.Крест. Застава м.Курская м.Чкаловская м.Таганская м.Марксистская м.Третьяковская м.Новокузнецкая м.Пл.Ильича м.Римская м.Чистые Пруды м.Сретенский Блв м.Тургеневская м.Шоссе Энтузиастов |
| ветки метро | Калининская линия (Восток) Люблинская линия (Центр) |
Калининская (Центр) Калининская (Восток) Люблинская (Север) Люблинская (Центр) Люблинская (Юг) |
Москва, ул. Самокатная, д.8
| удаленность от метро |
|---|
|
• м.Пл.Ильича, Римская - 10 минут транспортом • м.Пл.Ильича, Римская - 10 минут транспортом • м.Бауманская - 15 минут транспортом |
| у репетитора | у ученика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| алгебра | - | 1000 | 1500 | - | 1200 | 1700 |
| геометрия | - | 1000 | 1500 | - | 1200 | 1700 |
| математика | - | 1000 | 1500 | - | 1200 | 1700 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| время уроков | будни: утро, день, вечер | |
| в базе репетиторов | с 08.12.2016 |


