Норцев Григорий Петрович
- год рожд. 1985
- преподает c 2012 года
- 1-й урок
скидка 50% - рейтинг 262
|
Тренер по УШУ;КУНГ-ФУ Чемпион кубка Мира стиль Вин Чун ("Вечная весна") Провожу тренировки по индивидуальной программе, в которую входит краткий курс самообороны на основе боевого стиля ушу/кунг-фу ,а также комплекс упражнений ОФП и оздоровительной гимнастики цигун. Также возможна подготовка к спортивным соревнованиям.
Время и место занятий подберём, исходя из возможности ученика |
| обучение / образование | ||
|---|---|---|
| предметы | ![]() | репетитор ушу, кунг-фу |
| образование | Российский Государственный Университет Физической Культуры, 2014, Москва | |
| специальность | тренер-преподаватель по ушу | |
| степень, звание | тренер-преподаватель | |
| работа | частные группы ушу | |
| форма обучения | занятия в учебных центрах \ школах \ на курсах, занятия в мини-группе, индивидуальные занятия |
| на дому | выезд к ученику | |
|---|---|---|
| округа | СВАО | ЦАО САО ЗАО ВАО ЮАО ЮЗАО ЮВАО СВАО СЗАО ЗелАО НАО ТАО |
| ветки метро | - | Арбатско-Покровская (Запад) Арбатско-Покровская (Центр) Арбатско-Покровская (Восток) Замоскворецкая (Север) Замоскворецкая (Центр) Замоскворецкая (Юг) Калининская (Центр) Калининская (Восток) Калужско-Рижская (Север) Калужско-Рижская (Центр) Калужско-Рижская (Юг) Кольцевая (Север) Кольцевая (Юг) Кольцевая (Запад) Кольцевая (Восток) Люблинская (Север) Люблинская (Центр) Люблинская (Юг) ММТС Серпуховско-Тимирязевская (Север) Серпуховско-Тимирязевская (Центр) Серпуховско-Тимирязевская (Юг) Сокольническая (Север) Сокольническая (Центр) Сокольническая (Юг) Таганско-Краснопресненская (Запад) Таганско-Краснопресненская (Центр) Таганско-Краснопресненская (Восток) |
| города МО | - | Загорянский Ивантеевка Королев Красноармейск Малаховка Монино Мытищи Пушкино Сергиев Посад Тарасовка Фрязево Фрязино Хотьково Щелково Юбилейный |
| у репетитора | у ученика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена уроков | 45 | 60 | 90 | 45 | 60 | 90 |
| ушу | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| кунг-фу | 3000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| расписание / активность | ||
|---|---|---|
| часы уроков | будни: утро, день, вечер; выходные: утро, день, вечер | |
| в базе репетиторов | с 01.05.2014 |
отклик по заявкам учеников
- Принято заявок 3
- Отклонено 0
- Отклик чер 6 час 49 мин
- Начато занятий 0
- Отзывов 0


