ВОЛЖСКОЕ КАЧЕСТВО 2023 - 2024
ПЛАЦДАРМЫ ЕГЭ
В верхней части рейтинга лучших школ Самары и Самарской области расположились самые сильные СОШ, лицеи и гимназии по результатам ЕГЭ 2023 года. Список топ учебных заведений региона сформирован с оглядкой на баллы, заработанные выпускниками на трех наиболее успешных государственных экзаменах в отчетном сезоне.
Помимо областного центра, рейтинговая таблица показывает тестовые итоги школ Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, а также других городов, сел и поселков СМР.
В 2023 году учет баллов вел Региональный центр мониторинга в образовании. Представленный ниже рейтинг принимает во внимание процентное число старших школьников, закрепившихся по сумме трех экзаменов на плацдармах 220 и 250 баллов. Чем больше «результативных» учеников выпустила школа, тем выше рейтинговая позиция.
САМАРСКИЙ ТОП
Школьный ранжир СМР поделен на два раздела. Первый экспонирует число, а второй процент успешных результатов от общего контингента выпускников 2023 года.
СОШ, гимназии и лицеи Самары и Самарской области, не сумевшие подготовить на 220+ баллов хотя бы двоих одиннадцатиклассников, в таблице не представлены.
Топ-10 ЕГЭ рейтинга возглавляет Самарский региональный центр для одаренных детей, который качественно обучил 94.5% старшеклассников.
В тройке лидеров расположились также Школа Альтернатива и Лицей информационных технологий (СамЛИТ). Лучшее учебное заведение Тольятти занимает 11 позицию, а Сызрани обеспечило себе лишь 24 место на областном уровне. Любопытно, что в десятке сильнейших отметились несколько сельских и поселковых школ.
220+ - число учащихся, набравших баллы за три теста ЕГЭ
250+ - процент школьников, набравших баллы за три теста ЕГЭ
РЕЙТИНГ ШКОЛ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023 - 2024
№ | школа | ЕГЭ 2023, чел | ЕГЭ 2023, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220+ | 250+ | Σ | 220+ | 250+ | Σ | ||
1 | Самарский региональный центр для одаренных детей | 5 | 29 | 34 | 13.9 | 80.6 | 94.5 |
2 | АНОО Школа Альтернатива Самара | 2 | 3 | 5 | 33.3 | 50.0 | 83.3 |
3 | СО СамЛИТ (Базовая школа РАН) | 13 | 22 | 35 | 27.7 | 46.8 | 74.5 |
4 | Лицей (экономический) с. Исаклы | 4 | 4 | 8 | 36.4 | 36.4 | 72.8 |
5 | СМАЛ Самара | 38 | 37 | 75 | 34.9 | 33.9 | 68.8 |
6 | СМТЛ Самара | 28 | 32 | 60 | 31.8 | 36.4 | 68.2 |
7 | Школа Эврика Самара | 4 | 6 | 10 | 26.7 | 40.0 | 66.7 |
8 | СОШ ОЦ пос. Поляков | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 66.7 | 66.7 |
9 | СОШ с.Ольгино | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 33.3 | 66.6 |
10 | СОШ с. Калиновка | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 33.3 | 66.6 |
11 | СО Лицей № 57 (Базовая школа РАН) Тольятти | 22 | 30 | 52 | 27.8 | 38.0 | 65.8 |
12 | Гимназия № 3 Самара | 10 | 10 | 20 | 32.3 | 32.3 | 64.6 |
13 | Лицей Созвездие № 131 Самара | 18 | 10 | 28 | 40.9 | 22.7 | 63.6 |
14 | СОШ Общеобразовательный центр Школа Тольятти | 5 | 7 | 12 | 26.3 | 36.8 | 63.1 |
15 | Лицей Престиж Самара | 12 | 7 | 19 | 38.7 | 22.6 | 61.3 |
16 | Гимназия № 9 Тольятти | 23 | 22 | 45 | 31.1 | 29.7 | 60.8 |
17 | Лицей № 51 Тольятти | 22 | 18 | 40 | 33.3 | 27.3 | 60.6 |
18 | СО Гимназия № 11 (Базовая школа РАН) | 19 | 11 | 30 | 38.0 | 22.0 | 60 |
19 | СКГ им. Серафима Саровского | 1 | 2 | 3 | 20.0 | 40.0 | 60 |
20 | Школа ЛАДА Тольятти | 2 | 1 | 3 | 40.0 | 20.0 | 60 |
21 | Лицей Технический Самара | 29 | 26 | 55 | 31.2 | 28.0 | 59.2 |
22 | Школа № 22 Самара | 11 | 6 | 17 | 36.7 | 20.0 | 56.7 |
23 | Лицей Классический Самара | 7 | 7 | 14 | 28.0 | 28.0 | 56 |
24 | СОШ № 14 Центр образования Сызрань | 7 | 5 | 12 | 31.8 | 22.7 | 54.5 |
25 | СО Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) | 22 | 24 | 46 | 25.9 | 28.2 | 54.1 |
26 | Гимназия Перспектива Самара | 10 | 10 | 20 | 27.0 | 27.0 | 54 |
27 | СОШ №22 Чапаевск | 3 | 5 | 8 | 20.0 | 33.3 | 53.3 |
28 | Лицей № 19 Тольятти | 28 | 23 | 51 | 28.9 | 23.7 | 52.6 |
29 | Школа № 120 Самара | 13 | 12 | 25 | 27.1 | 25.0 | 52.1 |
30 | Школа № 41 Тольятти | 15 | 12 | 27 | 28.8 | 23.1 | 51.9 |
31 | СОШ № 6 Отрадный Самарской области | 10 | 4 | 14 | 37.0 | 14.8 | 51.8 |
32 | Гимназия № 2 Самара | 7 | 8 | 15 | 24.1 | 27.6 | 51.7 |
33 | Лицей № 67 Тольятти | 21 | 18 | 39 | 27.3 | 23.4 | 50.7 |
34 | СОШ с. Русская Васильевка | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 25.0 | 50 |
35 | СОШ им.Н.Т.Кукушкина с. Савруха | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50 |
36 | СОШ им. А.М. Шулайкина с. Старый Аманак | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50 |
37 | СОШ п.г.т. Междуреченск | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50 |
38 | СОШ ОЦ с. Денискино | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50 |
39 | СОШ Кристалл | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 16.7 | 50 |
40 | Школа № 149 Самара | 9 | 12 | 21 | 20.5 | 27.3 | 47.8 |
41 | Школа № 70 Тольятти | 22 | 21 | 43 | 24.2 | 23.1 | 47.3 |
42 | Школа № 174 Самара | 8 | 5 | 13 | 28.6 | 17.9 | 46.5 |
43 | Гимназия № 35 Тольятти | 12 | 19 | 31 | 17.9 | 28.4 | 46.3 |
44 | Школа № 41 Гармония Самара | 14 | 21 | 35 | 18.4 | 27.6 | 46 |
45 | Гимназия № 39 Тольятти | 26 | 15 | 41 | 28.9 | 16.7 | 45.6 |
46 | Гимназия № 77 Тольятти | 15 | 6 | 21 | 32.6 | 13.0 | 45.6 |
47 | Лицей №16 Жигулевска | 11 | 1 | 12 | 40.7 | 3.7 | 44.4 |
48 | СОШ №2 п.г.т. Суходол | 10 | 4 | 14 | 31.3 | 12.5 | 43.8 |
49 | СОШ № 1 ОЦ с. Борское | 5 | 5 | 10 | 21.7 | 21.7 | 43.4 |
50 | АНОО Интеллект-плюс Самара | 5 | 4 | 9 | 23.8 | 19.0 | 42.8 |
51 | СОШ №1 г. Нефтегорска | 7 | 2 | 9 | 33.3 | 9.5 | 42.8 |
52 | ГБНОУ СО Академия для одаренных детей (Наяновой) | 17 | 8 | 25 | 28.8 | 13.6 | 42.4 |
53 | Школа № 94 Тольятти | 12 | 10 | 22 | 23.1 | 19.2 | 42.3 |
54 | СОШ с.Пестравка | 5 | 3 | 8 | 26.3 | 15.8 | 42.1 |
55 | Школа № 10 Успех Самара | 15 | 11 | 26 | 24.2 | 17.7 | 41.9 |
56 | Школа № 79 Самара | 3 | 2 | 5 | 25.0 | 16.7 | 41.7 |
57 | Школа № 148 Самара | 25 | 10 | 35 | 29.4 | 11.8 | 41.2 |
58 | СОШ Центр образования пос. Варламово | 5 | 2 | 7 | 29.4 | 11.8 | 41.2 |
59 | Лицей № 6 Тольятти | 13 | 5 | 18 | 29.5 | 11.4 | 40.9 |
60 | Школа № 10 Тольятти | 8 | 3 | 11 | 29.6 | 11.1 | 40.7 |
61 | СОШ п.г.т. Мирный | 9 | 4 | 13 | 28.1 | 12.5 | 40.6 |
62 | СО ЛАП № 135 (Базовая школа РАН) | 21 | 13 | 34 | 25.0 | 15.5 | 40.5 |
63 | Школа № 157 Самара | 3 | 1 | 4 | 30.0 | 10.0 | 40 |
64 | СОШ № 10 Жигулевск | 10 | 4 | 14 | 28.6 | 11.4 | 40 |
65 | СОШ Центр образования Чапаевска | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 40 |
66 | Лицей №1 Спутник | 4 | 5 | 9 | 17.4 | 21.7 | 39.1 |
67 | Школа № 32 Тольятти | 6 | 4 | 10 | 23.1 | 15.4 | 38.5 |
68 | Школа № 176 Самара | 14 | 9 | 23 | 23.3 | 15.0 | 38.3 |
69 | СОШ с. Красный Яр | 12 | 6 | 18 | 25.5 | 12.8 | 38.3 |
70 | Лицей № 37 Тольятти | 4 | 9 | 13 | 11.8 | 26.5 | 38.3 |
71 | Школа № 61 Тольятти | 9 | 4 | 13 | 26.5 | 11.8 | 38.3 |
72 | Школа № 25 Самара | 7 | 6 | 13 | 20.6 | 17.6 | 38.2 |
73 | Гимназия № 38 Тольятти | 8 | 5 | 13 | 23.5 | 14.7 | 38.2 |
74 | СОШ № 161 Самара | 9 | 2 | 11 | 31.0 | 6.9 | 37.9 |
75 | СОШ № 1 п.г.т. Безенчук | 5 | 6 | 11 | 17.2 | 20.7 | 37.9 |
76 | Школа № 85 Самара | 5 | 1 | 6 | 31.3 | 6.3 | 37.6 |
77 | Школа №69 Самара | 7 | 2 | 9 | 29.2 | 8.3 | 37.5 |
78 | СОШ №10 Кинель | 3 | 0 | 3 | 37.5 | 0.0 | 37.5 |
79 | СОШ № 11 Октябрьск | 2 | 1 | 3 | 25.0 | 12.5 | 37.5 |
80 | Лицей г. Сызрани | 20 | 12 | 32 | 23.3 | 14.0 | 37.3 |
81 | Школа № 166 Самара | 10 | 10 | 20 | 18.5 | 18.5 | 37 |
82 | СОШ № 3 Чапаевск | 7 | 3 | 10 | 25.9 | 11.1 | 37 |
83 | СОШ № 2 ОЦ с. Борское | 3 | 4 | 7 | 15.8 | 21.1 | 36.9 |
84 | Гимназия № 4 Самара | 11 | 3 | 14 | 28.9 | 7.9 | 36.8 |
85 | Лицей № 76 Тольятти | 11 | 7 | 18 | 22.4 | 14.3 | 36.7 |
86 | СОШ № 1 города Похвистнево | 4 | 4 | 8 | 18.2 | 18.2 | 36.4 |
87 | Лицей № 60 Тольятти | 7 | 9 | 16 | 15.9 | 20.5 | 36.4 |
88 | СОШ № 2 ОЦ с. Кинель-Черкассы | 5 | 3 | 8 | 22.7 | 13.6 | 36.3 |
89 | СОШ п.г.т. Волжский | 5 | 3 | 8 | 22.7 | 13.6 | 36.3 |
90 | СОШ № 6 Жигулевск | 3 | 2 | 5 | 21.4 | 14.3 | 35.7 |
91 | СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский | 10 | 6 | 16 | 22.2 | 13.3 | 35.5 |
92 | Школа № 58 Самара | 17 | 9 | 26 | 23.0 | 12.2 | 35.2 |
93 | Школа № 88 Тольятти | 11 | 7 | 18 | 21.2 | 13.5 | 34.7 |
94 | Школа № 47 Самара | 8 | 4 | 12 | 22.9 | 11.4 | 34.3 |
95 | Школа № 53 Самара | 10 | 3 | 13 | 26.3 | 7.9 | 34.2 |
96 | СОШ с. Камышла | 2 | 2 | 4 | 16.7 | 16.7 | 33.4 |
97 | Школа № 98 Самара | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
98 | Школа Благое Отрочество | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
99 | Школа № 16 Самара | 9 | 5 | 14 | 21.4 | 11.9 | 33.3 |
100 | Школа №26 г.о.Самара | 4 | 0 | 4 | 33.3 | 0.0 | 33.3 |
101 | Школа № 36 Самара | 12 | 5 | 17 | 23.5 | 9.8 | 33.3 |
102 | Школа № 124 Самара | 6 | 7 | 13 | 15.4 | 17.9 | 33.3 |
103 | Школа № 63 Самара | 7 | 2 | 9 | 25.9 | 7.4 | 33.3 |
104 | Школа Дневной пансион-84 Самара | 10 | 7 | 17 | 19.2 | 13.5 | 32.7 |
105 | СОШ № 33 Сызрани | 13 | 5 | 18 | 23.6 | 9.1 | 32.7 |
106 | Школа № 132 Самара | 12 | 12 | 24 | 16.2 | 16.2 | 32.4 |
107 | Школа № 139 г. о. Самара | 10 | 7 | 17 | 18.9 | 13.2 | 32.1 |
108 | Школа № 42 Самара | 6 | 2 | 8 | 24.0 | 8.0 | 32 |
109 | СОШ № 3 г. Новокуйбышевска | 7 | 9 | 16 | 14.0 | 18.0 | 32 |
110 | Гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево | 11 | 2 | 13 | 26.8 | 4.9 | 31.7 |
111 | СОШ №1 Образовательный центр с. Сергиевск | 2 | 4 | 6 | 10.5 | 21.1 | 31.6 |
112 | Школа № 93 Тольятти | 19 | 8 | 27 | 22.1 | 9.3 | 31.4 |
113 | СОШ с. Алексеевка | 3 | 2 | 5 | 18.8 | 12.5 | 31.3 |
114 | СОШ Оц с. Богатое | 5 | 0 | 5 | 31.3 | 0.0 | 31.3 |
115 | СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка Кинель | 3 | 2 | 5 | 18.8 | 12.5 | 31.3 |
116 | СОШ №1 ОЦ ж.-д. ст. Шентала | 5 | 4 | 9 | 17.2 | 13.8 | 31 |
117 | Школа № 72 Самара | 11 | 6 | 17 | 20.0 | 10.9 | 30.9 |
118 | СОШ ОЦ Южный город пос. Придорожный | 23 | 11 | 34 | 20.9 | 10.0 | 30.9 |
119 | СОШ пос. Комсомольский | 4 | 0 | 4 | 30.8 | 0.0 | 30.8 |
120 | СОШ № 10 Сызрани | 6 | 2 | 8 | 23.1 | 7.7 | 30.8 |
121 | Школа № 5 Самара | 5 | 3 | 8 | 19.2 | 11.5 | 30.7 |
122 | Школа № 90 Тольятти | 15 | 10 | 25 | 18.3 | 12.2 | 30.5 |
123 | СОШ п.г.т. Петра Дубрава | 2 | 5 | 7 | 8.7 | 21.7 | 30.4 |
124 | Школа № 66 Тольятти | 3 | 4 | 7 | 13.0 | 17.4 | 30.4 |
125 | Школа № 108 Взлет Самара | 3 | 3 | 6 | 15.0 | 15.0 | 30 |
126 | СОШ № 4 Сызрань | 8 | 1 | 9 | 26.7 | 3.3 | 30 |
127 | Школа № 3 Тольятти | 1 | 2 | 3 | 10.0 | 20.0 | 30 |
128 | Школа № 1 Тольятти | 8 | 5 | 13 | 18.2 | 11.4 | 29.6 |
129 | СОШ № 7 Жигулевск | 4 | 3 | 7 | 16.7 | 12.5 | 29.2 |
130 | СОШ № 2 Сызрани | 8 | 1 | 9 | 25.8 | 3.2 | 29 |
131 | СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино | 1 | 1 | 2 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
132 | СОШ № 3 ОЦ с. Кинель-Черкассы | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
133 | СОШ ОЦ пос. Серноводск | 2 | 2 | 4 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
134 | СОШ с. Узюково | 4 | 0 | 4 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
135 | СОШ с. Ташелка | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 28.6 | 28.6 |
136 | СОШ с. Новодевичье | 2 | 0 | 2 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
137 | СОШ № 7 г.Кинеля | 4 | 0 | 4 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
138 | СОШ № 21 Сызрани | 3 | 3 | 6 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
139 | Школа № 11 Тольятти | 1 | 1 | 2 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
140 | Школа № 28 Тольятти | 3 | 3 | 6 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
141 | СОШ №10 Чапаевск | 7 | 1 | 8 | 25.0 | 3.6 | 28.6 |
142 | Школа № 99 Самара | 2 | 6 | 8 | 7.1 | 21.4 | 28.5 |
143 | СОШ № 8 ОЦ Новокуйбышевска | 14 | 5 | 19 | 20.9 | 7.5 | 28.4 |
144 | Школа № 101 Самара | 8 | 3 | 11 | 20.5 | 7.7 | 28.2 |
145 | СОШ № 19 Сызрани | 5 | 4 | 9 | 15.6 | 12.5 | 28.1 |
146 | Школа № 175 Самара | 17 | 7 | 24 | 19.8 | 8.1 | 27.9 |
147 | Гимназия Сызрани | 9 | 10 | 19 | 13.2 | 14.7 | 27.9 |
148 | Школа № 35 Самара | 3 | 2 | 5 | 16.7 | 11.1 | 27.8 |
149 | СОШ № 5 Сызрани | 4 | 1 | 5 | 22.2 | 5.6 | 27.8 |
150 | Школа № 32 Самара | 2 | 6 | 8 | 6.9 | 20.7 | 27.6 |
151 | Школа № 144 Самара | 2 | 9 | 11 | 5.0 | 22.5 | 27.5 |
152 | Школа №154 Самара | 12 | 3 | 15 | 21.8 | 5.5 | 27.3 |
153 | Школа № 114 Самара | 6 | 0 | 6 | 27.3 | 0.0 | 27.3 |
154 | СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка | 6 | 6 | 12 | 13.6 | 13.6 | 27.2 |
155 | СОШ с. Утевка | 4 | 0 | 4 | 26.7 | 0.0 | 26.7 |
156 | СОШ №1 города Кинеля | 3 | 1 | 4 | 20.0 | 6.7 | 26.7 |
157 | Школа № 72 Тольятти | 4 | 4 | 8 | 13.3 | 13.3 | 26.6 |
158 | Гимназия № 1 Новокуйбышевска | 8 | 5 | 13 | 16.3 | 10.2 | 26.5 |
159 | Школа № 6 Самара | 14 | 5 | 19 | 18.9 | 6.8 | 25.7 |
160 | Школа № 43 Самара | 9 | 3 | 12 | 19.1 | 6.4 | 25.5 |
161 | Лицей СамГТУ | 17 | 15 | 32 | 13.5 | 11.9 | 25.4 |
162 | СОШ с. Ягодное | 3 | 1 | 4 | 18.8 | 6.3 | 25.1 |
163 | Самарский казачий кадетский корпус | 2 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 25 |
164 | Школа № 162 Самара | 1 | 5 | 6 | 4.2 | 20.8 | 25 |
165 | Школа № 15 Самара | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8.3 | 25 |
166 | Школа № 13 Тольятти | 7 | 5 | 12 | 14.6 | 10.4 | 25 |
167 | Школа № 122 Самара | 6 | 4 | 10 | 14.6 | 9.8 | 24.4 |
168 | Гимназия № 48 Тольятти | 6 | 4 | 10 | 14.6 | 9.8 | 24.4 |
169 | СОШ № 5 ОЦ Лидер Кинель | 9 | 8 | 17 | 12.9 | 11.4 | 24.3 |
170 | СОШ №1 ОЦ им. В.И. Фокина с. Большая Глушица | 5 | 1 | 6 | 20.0 | 4.0 | 24 |
171 | СОШ № 7 ОЦ Новокуйбышевска | 18 | 7 | 25 | 17.1 | 6.7 | 23.8 |
172 | Гимназия ОЦ Гармония Отрадный | 3 | 2 | 5 | 14.3 | 9.5 | 23.8 |
173 | Школа № 76 Самара | 3 | 1 | 4 | 17.6 | 5.9 | 23.5 |
174 | Школа № 93 Самара | 4 | 0 | 4 | 23.5 | 0.0 | 23.5 |
175 | СОШ № 12 Сызрани | 1 | 3 | 4 | 5.9 | 17.6 | 23.5 |
176 | Школа № 3 Самара | 13 | 1 | 14 | 21.7 | 1.7 | 23.4 |
177 | СОШ с. Шигоны | 3 | 4 | 7 | 10.0 | 13.3 | 23.3 |
178 | СОШ № 6 Сызрань | 3 | 0 | 3 | 23.1 | 0.0 | 23.1 |
179 | Школа Яктылык Самара | 7 | 1 | 8 | 20.0 | 2.9 | 22.9 |
180 | Школа № 58 Тольятти | 5 | 3 | 8 | 14.3 | 8.6 | 22.9 |
181 | СОШ № 1 ОЦ п.г.т. Стройкерамика | 3 | 2 | 5 | 13.6 | 9.1 | 22.7 |
182 | СОШ № 13 Жигулевск | 6 | 1 | 7 | 19.4 | 3.2 | 22.6 |
183 | СОШ с.Хворостянка | 3 | 1 | 4 | 16.7 | 5.6 | 22.3 |
184 | Школа № 86 Самара | 6 | 4 | 10 | 13.3 | 8.9 | 22.2 |
185 | СОШ № 4 п.г.т. Безенчук | 3 | 5 | 8 | 8.3 | 13.9 | 22.2 |
186 | СОШ ОЦ им.С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий | 1 | 1 | 2 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
187 | СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины | 5 | 3 | 8 | 13.9 | 8.3 | 22.2 |
188 | СОШ № 1 Жигулевск | 2 | 0 | 2 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
189 | СОШ №26 Сызрани | 2 | 0 | 2 | 22.2 | 0.0 | 22.2 |
190 | Школа имени С.П. Королёва Тольятти | 10 | 3 | 13 | 16.9 | 5.1 | 22 |
191 | Школа № 75 Тольятти | 6 | 3 | 9 | 14.6 | 7.3 | 21.9 |
192 | Школа № 121 Самара | 8 | 2 | 10 | 17.4 | 4.3 | 21.7 |
193 | Школа № 156 Самара | 4 | 1 | 5 | 17.4 | 4.3 | 21.7 |
194 | Школа № 74 Тольятти | 6 | 5 | 11 | 11.8 | 9.8 | 21.6 |
195 | Школа № 40 Самара | 3 | 0 | 3 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
196 | Школа № 168 Самара | 8 | 1 | 9 | 19.0 | 2.4 | 21.4 |
197 | Школа № 118 Самара | 4 | 5 | 9 | 9.5 | 11.9 | 21.4 |
198 | Школа № 91 Самара | 3 | 0 | 3 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
199 | Школа № 18 Тольятти | 3 | 3 | 6 | 10.7 | 10.7 | 21.4 |
200 | СОШ - филиал Тольяттинской академии управления | 4 | 2 | 6 | 14.3 | 7.1 | 21.4 |
201 | CОШ №13 Чапаевск | 4 | 2 | 6 | 14.3 | 7.1 | 21.4 |
202 | Школа № 86 Тольятти | 3 | 8 | 11 | 5.8 | 15.4 | 21.2 |
203 | СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка | 4 | 0 | 4 | 21.1 | 0.0 | 21.1 |
204 | Школа № 4 Тольятти | 3 | 1 | 4 | 15.8 | 5.3 | 21.1 |
205 | Школа № 57 Самара | 7 | 7 | 14 | 10.4 | 10.4 | 20.8 |
206 | Гимназия № 54 Воскресение Самара | 3 | 2 | 5 | 12.5 | 8.3 | 20.8 |
207 | СОШ № 1 ОЦ с. Кинель-Черкассы | 2 | 3 | 5 | 8.3 | 12.5 | 20.8 |
208 | Школа № 127 Самара | 2 | 4 | 6 | 6.9 | 13.8 | 20.7 |
209 | Школа № 90 Самара | 4 | 2 | 6 | 13.8 | 6.9 | 20.7 |
210 | Школа № 7 Самара | 9 | 5 | 14 | 13.2 | 7.4 | 20.6 |
211 | Школа № 65 Самара | 4 | 4 | 8 | 10.3 | 10.3 | 20.6 |
212 | СОШ № 9 Кинеля | 3 | 3 | 6 | 10.3 | 10.3 | 20.6 |
213 | Школа № 38 Самара | 3 | 0 | 3 | 20.0 | 0.0 | 20 |
214 | Школа № 155 Самара | 3 | 2 | 5 | 12.0 | 8.0 | 20 |
215 | Школа № 46 Самара | 1 | 3 | 4 | 5.0 | 15.0 | 20 |
216 | СОШ № 3 Октябрьск | 2 | 0 | 2 | 20.0 | 0.0 | 20 |
217 | СОШ № 22 Сызрани | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 20.0 | 20 |
218 | Школа № 62 Тольятти | 2 | 0 | 2 | 20.0 | 0.0 | 20 |
219 | Школа № 71 Тольятти | 3 | 3 | 6 | 10.0 | 10.0 | 20 |
220 | Школа № 73 Тольятти | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 10.0 | 20 |
221 | Школа № 81 Тольятти | 3 | 4 | 7 | 8.6 | 11.4 | 20 |
222 | Школа № 29 Самара | 4 | 2 | 6 | 12.9 | 6.5 | 19.4 |
223 | Школа № 67 Самара | 3 | 3 | 6 | 9.7 | 9.7 | 19.4 |
224 | Школа № 129 Самара | 3 | 2 | 5 | 11.5 | 7.7 | 19.2 |
225 | Школа № 45 Самара | 4 | 1 | 5 | 15.4 | 3.8 | 19.2 |
226 | Школа № 89 Тольятти | 7 | 1 | 8 | 16.7 | 2.4 | 19.1 |
227 | СОШ №2 ОЦ им.Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка | 4 | 0 | 4 | 19.0 | 0.0 | 19 |
228 | Школа № 178 Самара | 3 | 3 | 6 | 9.4 | 9.4 | 18.8 |
229 | Школа № 102 Самара | 3 | 3 | 6 | 9.4 | 9.4 | 18.8 |
230 | СОШ с. Георгиевка | 3 | 0 | 3 | 18.8 | 0.0 | 18.8 |
231 | Школа № 49 Самара | 3 | 2 | 5 | 11.1 | 7.4 | 18.5 |
232 | Гимназия № 133 Самара | 3 | 6 | 9 | 6.1 | 12.2 | 18.3 |
233 | Школа № 21 Самара | 1 | 1 | 2 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
234 | Школа № 15 Тольятти | 1 | 1 | 2 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
235 | Школа № 27 Самара | 6 | 2 | 8 | 13.6 | 4.5 | 18.1 |
236 | СОШ №3 п.г.т. Безенчук | 4 | 1 | 5 | 14.3 | 3.6 | 17.9 |
237 | СОШ № 5 ОЦ г. Новокуйбышевска | 13 | 0 | 13 | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
238 | Школа № 40 Тольятти | 7 | 4 | 11 | 11.3 | 6.5 | 17.8 |
239 | СОШ Образовательный центр им. Е.М.Зеленова п.г.т.Новосемейкино | 6 | 2 | 8 | 13.3 | 4.4 | 17.7 |
240 | СОШ № 29 Сызрани | 3 | 0 | 3 | 17.6 | 0.0 | 17.6 |
241 | Школа № 45 Тольятти | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 17.6 | 17.6 |
242 | СОШ № 9 Центр образования Октябрьск | 2 | 2 | 4 | 8.7 | 8.7 | 17.4 |
243 | Школа № 34 Самара | 6 | 0 | 6 | 17.1 | 0.0 | 17.1 |
244 | Школа № 91 Тольятти | 6 | 3 | 9 | 11.3 | 5.7 | 17 |
245 | Школа № 18 Самара | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
246 | Школа Кадет № 95 Самара | 2 | 1 | 3 | 11.1 | 5.6 | 16.7 |
247 | Школа № 147 Самара | 2 | 0 | 2 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
248 | Школа № 73 Самара | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 16.7 | 16.7 |
249 | Школа № 81 Самара | 5 | 2 | 7 | 11.9 | 4.8 | 16.7 |
250 | СОШ им. М.Н. Заводского с. Елховка | 1 | 3 | 4 | 4.2 | 12.5 | 16.7 |
251 | СОШ №3 г.о.Сызрани | 2 | 6 | 8 | 4.2 | 12.5 | 16.7 |
252 | Школа № 21 Тольятти | 4 | 2 | 6 | 11.1 | 5.6 | 16.7 |
253 | Православная классическая гимназия Тольятти | 1 | 1 | 2 | 8.3 | 8.3 | 16.6 |
254 | Школа № 48 Самара | 1 | 3 | 4 | 4.0 | 12.0 | 16 |
255 | Школа № 47 Тольятти | 4 | 5 | 9 | 7.1 | 8.9 | 16 |
256 | СОШ № 8 им.С.П.Алексеева Отрадный | 4 | 3 | 7 | 9.1 | 6.8 | 15.9 |
257 | Школа № 82 Тольятти | 4 | 7 | 11 | 5.8 | 10.1 | 15.9 |
258 | Школа № 84 Тольятти | 5 | 2 | 7 | 11.4 | 4.5 | 15.9 |
259 | Школа № 137 Самара | 3 | 0 | 3 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
260 | Школа № 28 Самара | 3 | 0 | 3 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
261 | СОШ с.Красноармейское | 3 | 0 | 3 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
262 | СОШ №1 с.Приволжье | 3 | 0 | 3 | 15.8 | 0.0 | 15.8 |
263 | СОШ № 14 Жигулевск | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 5.3 | 15.8 |
264 | Школа № 34 Тольятти | 2 | 1 | 3 | 10.5 | 5.3 | 15.8 |
265 | Школа № 43 Тольятти | 1 | 4 | 5 | 3.1 | 12.5 | 15.6 |
266 | Школа № 145 Самара | 6 | 1 | 7 | 13.3 | 2.2 | 15.5 |
267 | Школа № 55 Самара | 2 | 2 | 4 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
268 | СОШ п.г.т. Балашейка | 2 | 0 | 2 | 15.4 | 0.0 | 15.4 |
269 | Школа № 78 Самара | 1 | 2 | 3 | 5.0 | 10.0 | 15 |
